RATING LISTA

      Počasni šah Pospešeni šah Hitropotezni šah ELO
1 RIBLI Zoltan 2561 2569 2569 2568
2 HULAK Krunoslav 2534 2517 2536 2563
3 CIGAN Štefan 2324 2370 2299 2342
4 KOVAČ Boris 2205 2264 2240 2274
5 LAZAR Aleš 2188 2180 2117 2248
6 GRUŠKOVNJAK Tomislav 2252 2198 2287 2317
7 COKLIN Marko 2205 2153 2106 2202
8 KOS Alojz 2174 2129 2112  
9 KOS Igor 2160 2137 2117  
10 HARI Danilo 2140 2129 2130  
11 BOLČIČ Božidar 2126 2126 1982  
12 HARI Bogdan 2112 2063 1989  
13 GOMBOC Miha 2105 2134 2073 2144
14 RADOSAVLJEVIČ Robert 2111 2059 2132  
15 GJURAN Denis 2162 2140 2126 2233
16 GABOR Matija 2068 2020 2031  
17 GRUŠKOVNJAK Jože 2025 2050 2002  
18 REŽONJA Štefan 2001 2085 1922 2105
19 BENKO Jože 2003 1959 1959  
20 MARIČ Anton 1993 1939 1861  
21 GLAVAČ Jože 1988 1875 1781  
22 KEGL Bojan 1965 1827 1858  
23 KOVAČ Mitja 1989 1968 1999 2114
24 SEDONJA Jože 1881 1895 1947  
25 ŠPILAK Tomislav 1858 1875 1932 2120
26 GYERGYEK Andrej 1837 1847 1650  
27 HOČEVAR Maja 1823 1915 1909  
28 KELEMEN Alen 1798 1851 1791  
29 VUČKO Franc 1776 1754 1798  
30 JERŠE Milan 1771 1760 1852  
31 HOČEVAR Boštjan 1739 1956 1873  
32 BUZETI Jernej 1863 1777 1892  
33 LAZAR Miran 1710 1727 1737  
34 TOMPA Gašper 1706 1802 1786  
35 CAJNKO Leon 1669 1832 1704  
36 VUČKO Maja 1696 1809 1792  
37 KRAMAR Franc 1695 1587 1646  
38 TOMPA Neda 1677 1846 1706 2077
39 ŠTROKAJ Martin 1676 1586 1588  
40 CAF Vlado 1631 1816    
41 DERVARIČ Davorin 1611      
42 FRAS Blaž 1587 1700 1640  
43 MURAT Rok 1582 1644 1605  
44 NERAT Grega 1550 1709 1500  
45 KRAMAR Sara 1535 1679 1647  
46 KOZIC Dušan 1500 1647 1568  
47 KELEMEN Aleksander   1824    
48 TOTH Aleksander   1675    
49 GJURAN Stanko   1625 1656