Vabljeni ste, da pridete igrat šah vsak torek od 18.00 do 22.00 ure v prostore našega kluba na Kocljevi ulici 14 v Murski Soboti. Zemljevid
SEZNAM TURNIRJEV:
REZULTATI TURNIRJEV
GENERALNA uvrstitev na konectedenskih šahovskih turnirjih v letu 2013
kat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. SKUPAJ
1. Gjuran Denis FM 50 40 29 40 40 45 50 50 29 373
2. Trbojevič Mladen FM 0 45 32 29 50 36 0 40 24 256
3. Kovač Boris FM 21 19 18 24 26 29 40 36 40 253
4. Gruškovnjak Tomislav FM 29 36 50 26 29 0 45 29 0 244
5. Titan Matej MK 22 26 9 45 32 50 22 32 0 238
6. Vidovič Saša FM 0 50 45 0 0 0 0 45 50 190
7. Markoja Boris MK pion 32 0 40 50 40 0 0 0 20 182
8. Buzeti Jernej FM 45 14 24 32 0 0 32 4 20 171
9. Cmor Nino II mlad 26 18 0 0 22 26 20 13 8 133
10. Grah Matej II mlad 18 6 10 19 16 20 16 9 0 114
11. Režonja Štefan MK 17 17 3 12 12 21 17 2 9 110
12. Skuhala Luka I pion 0 0 16 12 0 24 22 24 7 105
13. Žajdela Karel II 13 10 22 7 17 7 19 0 6 101
14. Cigan Štefan IM 36 0 0 0 0 0 0 19 45 100
15. Horvat David I 0 0 0 21 0 40 0 22 14 97
16. Hočevar Maja WMK 20 24 15 0 21 15 0 0 0 95
17. Kovač Mitja MK 11 0 21 4 0 32 7 18 0 93
18. Skuhala Jernej I pion 0 0 26 0 0 19 24 16 4 89
19. Horvath Imre Jr. IM 40 0 0 0 45 0 0 0 0 85
20. Tomašič Roland MK 0 29 0 36 0 0 0 16 0 81
21. Vučko Jože MK 10 4 0 0 13 0 26 26 0 79
22. Vuk Jože I 0 13 11 6 0 11 12 20 0 73
23. Gabor Matija MK 0 11 0 20 10 14 2 12 0 69
24. Sardi Darko I 19 0 17 10 11 10 0 0 0 67
25. Špacapan Simon 0 0 20 0 15 4 18 6 0 63
26. Števanec Lea WFM 0 16 36 9 0 0 0 0 0 61
27. Vučko Maja WI 0 0 19 18 20 0 0 0 0 57
28. Keček Janko III 8 8 13 0 0 13 9 5 0 56
29. Skuhala Barbara WI mlad 0 0 6 16 0 22 0 11 0 55
30. Gruškovnjak Jože MK 0 15 0 13 9 0 0 17 0 54
Lindner Mihael MK 0 0 0 0 0 12 29 0 13 54
32. Kos Igor MK 0 20 14 0 0 0 0 0 16 50
33. Brunčič Janko II 12 12 8 17 0 0 0 0 0 49
Meglič Jaka III pion 0 0 0 0 6 18 14 0 11 49
35. Borišek Anže I 0 22 0 8 18 0 0 0 0 48
36. Žalig Kristjan II 0 32 0 15 0 0 0 0 0 47
37. Keglevič Andre III pion 15 0 0 0 9 0 11 10 0 45
38. Lapoši Andrej III mlad 16 0 12 0 0 0 9 0 0 37
Kiraly Ferenc I 4 0 0 5 14 0 0 14 0 37
40. Hari Danilo MK 24 0 0 0 0 0 0 0 12 36
Mar Karmen WIM 0 0 0 0 19 17 0 0 0 36
Puntigam Silvester II 0 0 0 0 0 0 36 0 0 36
Šegovič Goran I 0 0 0 0 0 0 0 0 36 36
44. Babič Darko II 14 21 0 0 0 0 0 0 0 35
Antolin Robert 0 0 0 1 0 0 13 21 0 35
46. Hari Bogdan MK 0 0 7 0 3 16 0 8 0 34
47. Lazic Miodrag I 0 0 0 0 0 0 0 0 32 32
48. Sedonja Jožef I 7 5 0 14 0 0 0 0 0 26
Meixner Helmut I 0 0 0 2 24 0 0 0 0 26
Šoštarič Denis IV 0 0 0 0 0 0 0 0 26 26
51. Baša Vili II 0 0 0 0 2 8 15 0 0 25
52. Horvath Imre I 0 0 0 22 0 0 0 0 0 22
Beguš Draško FM 0 0 0 0 0 0 0 0 22 22
54. Merdovic Miroljub I 0 0 0 0 0 0 0 0 21 21
55. Savic Dragan I 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
56. Milanov Timotej IV 5 0 0 0 7 6 0 0 0 18
57. Božanič Bora I 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17
58. Nemec Hana WII pion 3 7 0 0 0 0 6 0 0 16
59. Simonovič Milan I 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15
60. Zvekič Hajrudin III 9 0 0 0 0 0 0 3 0 12
Cofek Milan II 0 9 2 0 1 0 0 0 0 12
62. Gjuran Stanko IV 6 0 4 0 0 0 0 0 0 10
Kosi Robert 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10
Karajbič Elvir I 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
65. Dvanajšček Dare 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9
66. Sukič Franc II 1 1 5 0 0 0 0 0 0 7
Žilavec Jože III 0 2 0 0 5 0 0 0 0 7
Marič Anton II 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7
69. Kuhar Viktor 0 0 0 0 4 2 0 0 0 6
70. Vidonja Vlado 2 3 0 0 0 0 0 0 0 5
Antolin Alojz 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5
Slana Božo II 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5
Kelemen Miljenko I 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
74. Koračin Alojz II 0 0 0 0 0 0 3 1 0 4
Kužner Ciril II 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
76. Graj Silvester II 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
Glavač Jože I 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
Simic Dragan I 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
79. Kirbiš Milan MK 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
80. Jerše Milan I 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Šeruga Štefan III 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Mastinšek Marko II 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Delic Rifat I 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Opomba: 1. Murska Sobota 28.10.2012 2. Puconci 20.01.2013 3. Nemcavci 10.02.2013
4. Srednja Bistrica 10.03.2013 5. Cernelavci 17.03.2013 6. Andrejci 28.04.2013
7. Gornja Radgona 19.05.2013 8. Doklezovje 2.06.2013 9. Krog 16.06.2013
Generalna uvrstitev NIŽJEKATEGORNIKOV na konectedenskih šahovskih turnirjih v letu 2013
kat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. SKUPAJ
1. Cmor Nino II mlad 50 40 21 0 50 50 45 45 40 341
2. Grah Matej II mlad 45 22 32 50 40 45 32 36 24 326
3. Žajdela Karel II 29 32 50 36 45 26 40 19 36 313
4. Keček Janko III 22 26 40 29 14 36 20 26 14 227
5. Špacapan Simon 15 17 45 0 36 21 36 29 0 199
6. Meglič Jaka III pion 16 0 18 0 26 40 26 20 45 191
7. Brunčič Janko II 26 36 29 45 0 0 0 0 32 168
8. Antolin Robert 13 0 0 32 19 0 24 50 15 153
9. Keglevič Andre III pion 36 0 0 0 32 0 22 40 21 151
10. Milanov Timotej IV 20 18 12 0 29 24 0 21 13 137
11. Nemec Hana WII pion 19 24 19 0 0 17 18 0 29 126
12. Lapoši Andrej III mlad 40 0 36 0 0 0 20 0 24 120
Žilavec Jože III 0 20 20 16 24 0 3 17 20 120
14. Šeruga Štefan III 8 10 5 13 18 18 13 14 7 106
Žalig Kristjan II 0 50 0 40 0 0 0 0 16 106
16. Baša Vili II 0 0 0 20 21 29 29 0 0 99
17. Cofek Milan II 0 29 22 26 20 0 0 0 0 97
18. Gjuran Stanko IV 21 0 24 17 6 14 0 8 0 90
19. Kovač Drago III 9 4 15 11 12 0 0 13 17 81
20. Zvekič Hajrudin III 24 0 0 0 0 0 11 24 19 78
21. Babič Darko II 32 45 0 0 0 0 0 0 0 77
Antolin Alojz 5 9 9 8 5 22 0 7 12 77
23. Kovač Emil 6 0 17 15 8 8 7 12 0 73
24. Režonja Niko pion 2 0 11 22 9 16 0 0 11 71
25. Vidonja Vlado 18 21 13 0 15 0 0 0 0 67
26. Sukič Franc II 17 19 26 0 0 0 0 0 0 62
27. Graj Silvester II 0 0 6 24 0 20 1 0 9 60
28. Meglič Enej pion 7 0 4 0 16 13 2 16 1 59
29. Marič Anton II 0 0 0 0 0 0 0 32 26 58
30. Kuhar Viktor 0 0 1 12 22 19 0 0 0 54
31. Štrokaj Martin III 10 13 8 0 0 0 0 18 4 53
32. Kramar Franc II 0 15 0 18 0 0 0 0 18 51
Koračin Alojz II 0 0 14 0 0 0 15 22 0 51
34. Puntigam Silvester II 0 0 0 0 0 0 50 0 0 50
Šoštarič Denis IV 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50
36. Kisilak Liza III pion 5 0 0 0 7 15 0 9 8 44
Pečnik Roman 0 6 10 0 13 10 5 0 0 44
38. Žižek Zdravko 0 0 7 19 17 0 0 0 0 43
39. Marič Vild Fabijan IV pion 14 0 3 10 0 0 0 15 0 42
Dvanajšček Dare 0 0 0 0 0 32 10 0 0 42
41. Podlesek Peter 0 16 16 0 0 0 0 0 0 32
42. Gerič Stanko 11 0 0 14 0 0 0 0 0 25
Kisilak Geza 0 0 0 0 3 12 0 10 0 25
44. Rogač Franc 0 12 0 0 10 0 0 0 0 22
45. Cofek Vito 0 0 0 21 0 0 0 0 0 21
Kosi Robert 0 0 0 0 0 0 21 0 0 21
47. Slana Božo II 0 0 0 0 0 0 17 0 0 17
Cizl Marko 0 0 0 0 0 0 4 11 2 17
49. Lukač Alina pion 0 5 0 0 1 5 0 5 0 16
Kužner Ciril II 0 0 0 0 0 0 16 0 0 16
51. Hanc Nejc IV pion 0 0 0 0 11 0 0 4 0 15
Kočar Jaka pion 0 0 0 0 0 9 0 6 0 15
53. Serec Domen III 0 14 0 0 0 0 0 0 0 14
Mastinšek Marko II 0 0 0 0 0 0 14 0 0 14
55. Gomboc Štefan 0 11 2 0 0 0 0 0 0 13
56. Keglevič Ivan mlad 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Husar Matjaž 0 0 0 0 0 0 12 0 0 12
58. Pečnik Maj pion 0 0 0 0 0 11 0 0 0 11
59. Žižek Bojan III 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
60. Baligač Simon III 0 0 0 9 0 0 0 0 0 9
Cvetko Branko III 0 0 0 0 0 0 9 0 0 9
62. Radič Jaša pion 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8
Selišek Leon III 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8
64. Petrovič Vlasto 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7
Tomažič Jože 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7
Hari Ernest 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7
67. Žižek Rene pion 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6
Baligač Blaž pion 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6
Jenuš Maks 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6
Kustec Andrej 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
71. Žižek Stanko 0 0 0 0 0 3 0 2 0 5
Marič Franc 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
73. Egič Karlo pion 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
Topič Anej pion 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
Topič Miroslav 0 0 0 0 1 0 0 0 3 4
76. Pasičnjek Niko pion 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Sapač Evgen st. II 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Pintarič Maj pion 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3
Marič Marta 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
80. Kobal Leonard pion 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Sever Dejan 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
82. Farič Niko pion 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Martinec Jan pion 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Opomba: 1. Murska Sobota 28.10.2012 2. Puconci 20.01.2013 3. Nemcavci 10.02.2013
4. Srednja Bistrica 10.03.2013 5. Cernelavci 17.03.2013 6. Andrejci 28.04.2013
7. Gornja Radgona 19.05.2013 8. Doklezovje 2.06.2013 9. Krog 16.06.2013
Generalna uvrstitev MLADINCEV IN PIONIRJEV na konectedenskih šahovskih turnirjih v letu 2013
kat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. SKUPAJ
1. Cmor Nino II mlad 45 50 26 0 45 50 40 40 40 336
2. Grah Matej II mlad 40 40 32 45 40 36 36 29 24 322
3. Skuhala Luka I pion 0 0 40 36 0 45 45 50 36 252
4. Markoja Boris MK pion 50 0 50 50 50 0 0 0 50 250
5. Meglič Jaka III pion 26 0 22 0 32 29 32 26 45 212
6. Skuhala Jernej I pion 0 0 45 0 0 32 50 45 32 204
7. Režonja Niko pion 18 0 21 32 24 24 21 16 20 176
8. Nemec Hana WII pion 29 45 24 0 0 26 24 0 26 174
Skuhala Barbara WI mlad 0 0 29 40 0 40 0 36 29 174
10. Meglič Enej pion 21 0 20 0 29 21 22 24 18 155
11. Keglevič Andre III pion 32 0 0 0 36 0 29 32 21 150
12. Kisilak Liza III pion 20 0 0 0 22 22 19 21 19 123
13. Lapoši Andrej III mlad 36 0 36 0 0 0 26 0 24 122
14. Marič Vild Fabijan IV pion 24 0 19 29 0 0 0 22 14 108
15. Lukač Alina pion 13 29 0 0 19 17 0 19 0 97
16. Hanc Nejc IV pion 16 0 0 0 26 0 20 18 0 80
17. Pečnik Maj pion 12 0 0 0 13 20 16 0 16 77
Žižek Rene pion 0 0 12 0 15 18 0 15 17 77
19. Kočar Jaka pion 0 0 0 0 16 19 18 20 0 73
20. Radič Jaša pion 0 32 15 0 0 0 0 0 15 62
21. Pintarič Maj pion 0 0 0 0 19 15 0 14 10 58
22. Kobal Leonard pion 14 0 18 0 20 0 0 0 0 52
Kanižaj Benjamin I pion 0 26 0 26 0 0 0 0 0 52
24. Egič Karlo pion 0 0 17 0 17 16 0 0 0 50
25. Majer Laura I pion 0 36 0 0 0 0 0 0 0 36
26. Topič Anej pion 0 0 0 0 21 0 0 0 13 34
27. Farič Niko pion 17 0 13 0 0 0 0 0 0 30
28. Podlesek Jakob pion 0 0 0 0 0 0 17 0 11 28
29. Kanižaj Dino I mlad 0 24 0 0 0 0 0 0 0 24
Baligač Blaž pion 0 0 0 24 0 0 0 0 0 24
31. Keglevič Ivan mlad 22 0 0 0 0 0 0 0 0 22
32. Pasičnjek Niko pion 19 0 0 0 0 0 0 0 0 19
33. Martinec Jan pion 0 0 0 0 0 0 0 17 0 17
34. Potočnik Rene pion 0 0 16 0 0 0 0 0 0 16
35. Šiftar Vučko Maj pion 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15
Stanek Jakob pion 0 0 0 0 0 0 15 0 0 15
37. Zajmi Luana pion 0 0 14 0 0 0 0 0 0 14
Čolig Aljaž pion 0 0 0 0 14 0 0 0 0 14
39. Kološa Kušej Vita pion 0 0 0 0 0 0 0 13 0 13
40. Žajdela Domen mlad 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
Opomba: 1. Murska Sobota 28.10.2012 2. Puconci 20.01.2013 3. Nemcavci 10.02.2013
4. Srednja Bistrica 10.03.2013 5. Cernelavci 17.03.2013 6. Andrejci 28.04.2013
7. Gornja Radgona 19.05.2013 8. Doklezovje 2.06.2013 9. Krog 16.06.2013