18. mednarodni turnir v pospešenem šahu
Murska Sobota, 8.12.2007
Poročilo o lokalnem ratingu
No.PlayerTitRoNRcRpWeWW-We
1Sedlak,NikolaGM2561 92285 2352 7.47 6.5 -0.97
2Pavasovič,DuškoGM2464 92302 2463 6.39 7.0 0.61
3Palac,MladenGM2614 92421 2570 6.75 6.5 -0.25
4Lenič,LukaIM2485 92302 2411 6.66 7.0 0.34
5Škoberne,JureIM2456 92299 2491 6.39 7.0 0.61
6Šebenik,MatejIM2452 92298 2426 6.39 6.5 0.11
7Sakelšek,TadejIM2370 92287 2437 5.49 6.5 1.01
8Horvath,TamasIM2417 92216 2237 6.84 5.0 -1.84
9Istvandi,LajosIM2348 92211 2262 6.12 5.5 -0.62
10Gruškovnjak,TomislavFM2324 92230 2385 5.67 6.5 0.83
11Bašagič,ZlatkoIM2428 92243 2232 6.66 5.5 -1.16
12Kovač,BorisFM2224 92125 2241 5.76 6.0 0.24
13Horvath,ImreIM2318 92241 2329 5.49 6.0 0.51
14Gjuran,DenisFM2274 92112 2188 6.39 6.0 -0.39
15Bekefi,LaszloFM2138 92107 2186 4.86 5.5 0.64
16Lazar,Aleš ml.FM2221 92068 2182 6.30 6.0 -0.30
17Kokol,PeterMK2203 92085 2125 5.94 5.0 -0.94
18Hari,DaniloMK2129 92092 2101 4.95 4.5 -0.45
19Nagy,GaborI2140 92298 2430 2.61 6.0 3.39
20Buzeti,JernejMK2232 92134 2082 5.67 4.0 -1.67
21Gaber,JožeMK2062 91973 2094 5.58 6.0 0.42
22Režonja,ŠtefanMK1965 92009 2067 3.96 5.0 1.04
23Florjančič,RudiMK2022 91919 1919 5.76 4.5 -1.26
24Vegh,IstvanI1953 91922 1993 4.86 5.0 0.14
25Bubits,BenceI1948 91877 1920 5.40 5.0 -0.40
26Makk,RobertI1928 91985 1957 3.78 4.0 0.22
27Bukovec,TinaWI1987 91953 2005 4.95 5.0 0.05
28Šibanc,BogoII1835 91851 1851 4.32 4.5 0.18
29SAMBOLEC,ANDREJAWMK1952 91881 1878 5.40 4.5 -0.90
30Odor,IstvanI1829 91836 1812 4.41 4.0 -0.41
31Smideliusz,MarkI1810 91960 1979 2.70 4.0 1.30
32Finy,MarkI1675 91819 1771 2.79 3.0 0.21
33Turk,KarloIII1804 91902 1904 3.33 4.0 0.67
34Titan,MatejIV1976 92106 2078 2.88 4.0 1.12
35Kos,IgorMK2145 91930 1961 6.93 5.0 -1.93
36Lindner,MihaelMK2143 92167 2210 4.23 5.0 0.77
37Vuk,JožeI2000 92022 2006 4.23 4.0 -0.23
38Gabor,MatijaMK1999 91896 1907 5.76 4.5 -1.26
39Glavač,JožeI1963 91927 1800 4.95 3.0 -1.95
40Brunčič,JankoII1955 92057 2112 3.24 5.0 1.76
41Grah,MatejII1909 91875 1872 4.95 4.5 -0.45
42Vohl,GregorII1875 92109 2223 1.89 5.5 3.61
43Marguč,FrancII1863 91932 1911 3.60 4.0 0.40
44Žajdela,KarelII1861 91939 2010 3.51 5.0 1.49
45Keček,JankoIII1848 91812 1659 4.95 2.5 -2.45
46Žalig,KristjanII1847 91935 1990 3.42 5.0 1.58
47Serec,DomenIII1844 91924 1800 3.51 3.0 -0.51
48Jerše,MilanI1834 91803 1641 4.86 2.5 -2.36
49TURK,TAJANAWI1829 91775 1653 5.22 3.0 -2.22
50Markoja,UrošII1825 91782 1739 5.04 4.0 -1.04
51LESAR,DAVIDIV1819 91769 1689 5.13 3.5 -1.63
52Lapoši,AndrejIV1811 91791 1633 4.77 2.5 -2.27
53Markoja,BorisIV1801 91874 1749 3.60 3.0 -0.60
54Graj,SilvesterII1750 91836 1798 3.42 4.0 0.58
55Cigan,MarkoIII1748 91811 1731 3.69 3.5 -0.19
56Klampfer,MatjažII1717 91919 1892 2.16 3.5 1.34
57Roš,Jan 1708 91722 1511 4.32 2.0 -2.32
58Kramar,FrancII1699 91780 1560 3.51 2.0 -1.51
59FERENČAK,NEVENIV1690 91787 1755 3.33 4.0 0.67
60Žalig,TomažII1598 91834 1894 1.80 4.5 2.70
61Gjuran,StankoIV1573 91741 1471 2.52 1.5 -1.02
62Cmor,Nino 1534 91774 1510 1.80 1.5 -0.30
63Milanov,Timotej 1500 91773 1699 1.53 3.5 1.97
64Bobovec,Dušan 1500 91763 1689 1.62 3.5 1.88
65Cizl,Marko 1500 91739 1616 1.80 3.0 1.20
66Kelemen,AleksanderII1799 91885 1947 3.42 5.0 1.58

Arbiter: Dušan Kozic