| No. | Player | Tit | Ro | N | Rc | Rp | We | W | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sedlak,Nikola | GM | 2561 | 9 | 2285 | 2352 | 7.47 | 6.5 | -0.97 |
| 2 | Pavasovič,Duško | GM | 2464 | 9 | 2302 | 2463 | 6.39 | 7.0 | 0.61 |
| 3 | Palac,Mladen | GM | 2614 | 9 | 2421 | 2570 | 6.75 | 6.5 | -0.25 |
| 4 | Lenič,Luka | IM | 2485 | 9 | 2302 | 2411 | 6.66 | 7.0 | 0.34 |
| 5 | Škoberne,Jure | IM | 2456 | 9 | 2299 | 2491 | 6.39 | 7.0 | 0.61 |
| 6 | Šebenik,Matej | IM | 2452 | 9 | 2298 | 2426 | 6.39 | 6.5 | 0.11 |
| 7 | Sakelšek,Tadej | IM | 2370 | 9 | 2287 | 2437 | 5.49 | 6.5 | 1.01 |
| 8 | Horvath,Tamas | IM | 2417 | 9 | 2216 | 2237 | 6.84 | 5.0 | -1.84 |
| 9 | Istvandi,Lajos | IM | 2348 | 9 | 2211 | 2262 | 6.12 | 5.5 | -0.62 |
| 10 | Gruškovnjak,Tomislav | FM | 2324 | 9 | 2230 | 2385 | 5.67 | 6.5 | 0.83 |
| 11 | Bašagič,Zlatko | IM | 2428 | 9 | 2243 | 2232 | 6.66 | 5.5 | -1.16 |
| 12 | Kovač,Boris | FM | 2224 | 9 | 2125 | 2241 | 5.76 | 6.0 | 0.24 |
| 13 | Horvath,Imre | IM | 2318 | 9 | 2241 | 2329 | 5.49 | 6.0 | 0.51 |
| 14 | Gjuran,Denis | FM | 2274 | 9 | 2112 | 2188 | 6.39 | 6.0 | -0.39 |
| 15 | Bekefi,Laszlo | FM | 2138 | 9 | 2107 | 2186 | 4.86 | 5.5 | 0.64 |
| 16 | Lazar,Aleš ml. | FM | 2221 | 9 | 2068 | 2182 | 6.30 | 6.0 | -0.30 |
| 17 | Kokol,Peter | MK | 2203 | 9 | 2085 | 2125 | 5.94 | 5.0 | -0.94 |
| 18 | Hari,Danilo | MK | 2129 | 9 | 2092 | 2101 | 4.95 | 4.5 | -0.45 |
| 19 | Nagy,Gabor | I | 2140 | 9 | 2298 | 2430 | 2.61 | 6.0 | 3.39 |
| 20 | Buzeti,Jernej | MK | 2232 | 9 | 2134 | 2082 | 5.67 | 4.0 | -1.67 |
| 21 | Gaber,Jože | MK | 2062 | 9 | 1973 | 2094 | 5.58 | 6.0 | 0.42 |
| 22 | Režonja,Štefan | MK | 1965 | 9 | 2009 | 2067 | 3.96 | 5.0 | 1.04 |
| 23 | Florjančič,Rudi | MK | 2022 | 9 | 1919 | 1919 | 5.76 | 4.5 | -1.26 |
| 24 | Vegh,Istvan | I | 1953 | 9 | 1922 | 1993 | 4.86 | 5.0 | 0.14 |
| 25 | Bubits,Bence | I | 1948 | 9 | 1877 | 1920 | 5.40 | 5.0 | -0.40 |
| 26 | Makk,Robert | I | 1928 | 9 | 1985 | 1957 | 3.78 | 4.0 | 0.22 |
| 27 | Bukovec,Tina | WI | 1987 | 9 | 1953 | 2005 | 4.95 | 5.0 | 0.05 |
| 28 | Šibanc,Bogo | II | 1835 | 9 | 1851 | 1851 | 4.32 | 4.5 | 0.18 |
| 29 | SAMBOLEC,ANDREJA | WMK | 1952 | 9 | 1881 | 1878 | 5.40 | 4.5 | -0.90 |
| 30 | Odor,Istvan | I | 1829 | 9 | 1836 | 1812 | 4.41 | 4.0 | -0.41 |
| 31 | Smideliusz,Mark | I | 1810 | 9 | 1960 | 1979 | 2.70 | 4.0 | 1.30 |
| 32 | Finy,Mark | I | 1675 | 9 | 1819 | 1771 | 2.79 | 3.0 | 0.21 |
| 33 | Turk,Karlo | III | 1804 | 9 | 1902 | 1904 | 3.33 | 4.0 | 0.67 |
| 34 | Titan,Matej | IV | 1976 | 9 | 2106 | 2078 | 2.88 | 4.0 | 1.12 |
| 35 | Kos,Igor | MK | 2145 | 9 | 1930 | 1961 | 6.93 | 5.0 | -1.93 |
| 36 | Lindner,Mihael | MK | 2143 | 9 | 2167 | 2210 | 4.23 | 5.0 | 0.77 |
| 37 | Vuk,Jože | I | 2000 | 9 | 2022 | 2006 | 4.23 | 4.0 | -0.23 |
| 38 | Gabor,Matija | MK | 1999 | 9 | 1896 | 1907 | 5.76 | 4.5 | -1.26 |
| 39 | Glavač,Jože | I | 1963 | 9 | 1927 | 1800 | 4.95 | 3.0 | -1.95 |
| 40 | Brunčič,Janko | II | 1955 | 9 | 2057 | 2112 | 3.24 | 5.0 | 1.76 |
| 41 | Grah,Matej | II | 1909 | 9 | 1875 | 1872 | 4.95 | 4.5 | -0.45 |
| 42 | Vohl,Gregor | II | 1875 | 9 | 2109 | 2223 | 1.89 | 5.5 | 3.61 |
| 43 | Marguč,Franc | II | 1863 | 9 | 1932 | 1911 | 3.60 | 4.0 | 0.40 |
| 44 | Žajdela,Karel | II | 1861 | 9 | 1939 | 2010 | 3.51 | 5.0 | 1.49 |
| 45 | Keček,Janko | III | 1848 | 9 | 1812 | 1659 | 4.95 | 2.5 | -2.45 |
| 46 | Žalig,Kristjan | II | 1847 | 9 | 1935 | 1990 | 3.42 | 5.0 | 1.58 |
| 47 | Serec,Domen | III | 1844 | 9 | 1924 | 1800 | 3.51 | 3.0 | -0.51 |
| 48 | Jerše,Milan | I | 1834 | 9 | 1803 | 1641 | 4.86 | 2.5 | -2.36 |
| 49 | TURK,TAJANA | WI | 1829 | 9 | 1775 | 1653 | 5.22 | 3.0 | -2.22 |
| 50 | Markoja,Uroš | II | 1825 | 9 | 1782 | 1739 | 5.04 | 4.0 | -1.04 |
| 51 | LESAR,DAVID | IV | 1819 | 9 | 1769 | 1689 | 5.13 | 3.5 | -1.63 |
| 52 | Lapoši,Andrej | IV | 1811 | 9 | 1791 | 1633 | 4.77 | 2.5 | -2.27 |
| 53 | Markoja,Boris | IV | 1801 | 9 | 1874 | 1749 | 3.60 | 3.0 | -0.60 |
| 54 | Graj,Silvester | II | 1750 | 9 | 1836 | 1798 | 3.42 | 4.0 | 0.58 |
| 55 | Cigan,Marko | III | 1748 | 9 | 1811 | 1731 | 3.69 | 3.5 | -0.19 |
| 56 | Klampfer,Matjaž | II | 1717 | 9 | 1919 | 1892 | 2.16 | 3.5 | 1.34 |
| 57 | Roš,Jan | 1708 | 9 | 1722 | 1511 | 4.32 | 2.0 | -2.32 | |
| 58 | Kramar,Franc | II | 1699 | 9 | 1780 | 1560 | 3.51 | 2.0 | -1.51 |
| 59 | FERENČAK,NEVEN | IV | 1690 | 9 | 1787 | 1755 | 3.33 | 4.0 | 0.67 |
| 60 | Žalig,Tomaž | II | 1598 | 9 | 1834 | 1894 | 1.80 | 4.5 | 2.70 |
| 61 | Gjuran,Stanko | IV | 1573 | 9 | 1741 | 1471 | 2.52 | 1.5 | -1.02 |
| 62 | Cmor,Nino | 1534 | 9 | 1774 | 1510 | 1.80 | 1.5 | -0.30 | |
| 63 | Milanov,Timotej | 1500 | 9 | 1773 | 1699 | 1.53 | 3.5 | 1.97 | |
| 64 | Bobovec,Dušan | 1500 | 9 | 1763 | 1689 | 1.62 | 3.5 | 1.88 | |
| 65 | Cizl,Marko | 1500 | 9 | 1739 | 1616 | 1.80 | 3.0 | 1.20 | |
| 66 | Kelemen,Aleksander | II | 1799 | 9 | 1885 | 1947 | 3.42 | 5.0 | 1.58 |
Arbiter: Dušan Kozic