18. mednarodni turnir v pospešenem šahu
Murska Sobota, 8.12.2007
| Št. | Ime | Kat | Fed | ELO | LRat | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | MBuch | Mesto |
| 1 | Škoberne,Jure | IM | SLO | 2484 | 2456 | LŠK Metalka Trgovina | 40W 1 | 23B 2 | 11W 3 | 15B 4 | 4B 4.5 | 6W 5.5 | 10B 6 | 2W 6 | 9W 7 | 7 | 41.5 | 1 |
| 2 | Pavasovič,Duško | GM | SLO | 2597 | 2464 | ŠD Ptuj - Veplas Velenje | 39B 0.5 | 50W 1.5 | 10B 2 | 24W 3 | 11B 4 | 4W 4.5 | 6B 5.5 | 1B 6.5 | 3W 7 | 7 | 41.0 | 2 |
| 3 | Lenič,Luka | IM | SLO | 2531 | 2485 | ŠD Vele Domžale | 20B 0 | 34W 1 | 40B 2 | 42W 3 | 9B 4 | 5W 4.5 | 8B 5.5 | 4W 6.5 | 2B 7 | 7 | 39.0 | 3 |
| 4 | Palac,Mladen | GM | CRO | 2567 | 2614 | ŠK ZM Branik Maribor | 30W 1 | 38B 2 | 16W 3 | 19B 4 | 1W 4.5 | 2B 5 | 7W 6 | 3B 6 | 5W 6.5 | 6.5 | 42.5 | 4 |
| 5 | Šebenik,Matej | IM | SLO | 2480 | 2452 | LŠK Metalka Trgovina | 36B 1 | 10W 1.5 | 13W 2.5 | 9B 3 | 12W 4 | 3B 4.5 | 16W 5 | 22W 6 | 4B 6.5 | 6.5 | 41.0 | 5 |
| 6 | Sakelšek,Tadej | IM | SLO | 2479 | 2370 | ŽŠK Maribor LANCom | 57W 1 | 44B 2 | 9W 2.5 | 18B 3.5 | 8W 4.5 | 1B 4.5 | 2W 4.5 | 19B 5.5 | 16W 6.5 | 6.5 | 39.5 | 6 |
| 7 | Sedlak,Nikola | GM | SRB | 2605 | 2561 | LŠK Metalka Trgovina | 43W 1 | 31B 2 | 15W 2.5 | 8B 2.5 | 27W 3.5 | 13B 4.5 | 4B 4.5 | 18W 5.5 | 10B 6.5 | 6.5 | 39.0 | 7 |
| 8 | Gruškovnjak,Tomislav | FM | SLO | 2339 | 2324 | ŠD Radenska Pomgrad | 17B 1 | 33W 1.5 | 39B 2.5 | 7W 3.5 | 6B 3.5 | 31W 4.5 | 3W 4.5 | 24B 5.5 | 15B 6.5 | 6.5 | 38.0 | 8 |
| 9 | Horvath,Imre | IM | HUN | 2318 | 2318 | | 61W 1 | 25B 2 | 6B 2.5 | 5W 3 | 3W 3 | 44B 4 | 12W 5 | 11W 6 | 1B 6 | 6 | 41.0 | 9 |
| 10 | Nagy,Gabor | I | HUN | 2140 | 2140 | | 52W 1 | 5B 1.5 | 2W 2 | 43B 3 | 19W 4 | 15B 5 | 1W 5.5 | 16B 6 | 7W 6 | 6 | 40.0 | 10 |
| 11 | Kovač,Boris | FM | SLO | 2337 | 2224 | ŠD Radenska Pomgrad | 22B 1 | 29W 2 | 1B 2 | 21W 3 | 2W 3 | 38B 4 | 42W 5 | 9B 5 | 23W 6 | 6 | 37.0 | 11 |
| 12 | Gjuran,Denis | FM | SLO | 2311 | 2274 | ŠD Radenska Pomgrad | 26B 1 | 37W 2 | 19W 2 | 54B 3 | 5B 3 | 21W 4 | 9B 4 | 42W 5 | 20W 6 | 6 | 34.5 | 12 |
| 13 | Lazar,Aleš ml. | FM | SLO | 2273 | 2221 | ŠD Radenska Pomgrad | 60B 1 | 42W 2 | 5B 2 | 17W 2.5 | 39B 3.5 | 7W 3.5 | 20W 4 | 32B 5 | 21W 6 | 6 | 34.5 | 13 |
| 14 | Gaber,Jože | MK | SLO | 2116 | 2062 | ŠD Lendava | 55W 1 | 19B 1 | 57W 2 | 41B 2.5 | 15W 2.5 | 23B 3 | 54W 4 | 45B 5 | 22W 6 | 6 | 29.0 | 14 |
| 15 | Istvandi,Lajos | IM | HUN | 2348 | 2348 | | 32W 1 | 45B 2 | 7B 2.5 | 1W 2.5 | 14B 3.5 | 10W 3.5 | 38W 4.5 | 31B 5.5 | 8W 5.5 | 5.5 | 38.0 | 15 |
| 16 | Bašagič,Zlatko | IM | SLO | 2338 | 2428 | ŠD dr.Milan Vidmar Ljublj | 41W 1 | 54B 2 | 4B 2 | 20W 3 | 38W 3.5 | 17B 4.5 | 5B 5 | 10W 5.5 | 6B 5.5 | 5.5 | 37.5 | 16 |
| 17 | Vohl,Gregor | II | SLO | | 1875 | ŠD Paloma Sladki Vrh ŠK P | 8W 0 | 55B 1 | 44W 2 | 13B 2.5 | 24B 3.5 | 16W 3.5 | 31B 3.5 | 33W 4.5 | 38W 5.5 | 5.5 | 33.5 | 17 |
| 18 | Bekefi,Laszlo | FM | HUN | 2294 | 2138 | | 56W 0.5 | 64B 1.5 | 33W 2.5 | 6W 2.5 | 28B 3 | 27B 4 | 19W 4.5 | 7B 4.5 | 31W 5.5 | 5.5 | 33.5 | 18 |
| 19 | Horvath,Tamas | IM | HUN | 2419 | 2417 | ŠD Rokada Lendava | 21B 1 | 14W 2 | 12B 3 | 4W 3 | 10B 3 | 29W 4 | 18B 4.5 | 6W 4.5 | 24W 5 | 5 | 40.0 | 19 |
| 20 | Lindner,Mihael | MK | SLO | | 2143 | ŠD Paloma Sladki Vrh ŠK P | 3W 1 | 24W 1.5 | 31B 2 | 16B 2 | 23W 2.5 | 37W 3.5 | 13B 4 | 26W 5 | 12B 5 | 5 | 37.0 | 20 |
| 21 | Brunčič,Janko | II | SLO | | 1955 | | 19W 0 | 52B 1 | 23W 2 | 11B 2 | 45W 3 | 12B 3 | 44W 4 | 28W 5 | 13B 5 | 5 | 35.0 | 21-22 |
| 22 | Žajdela,Karel | II | SLO | | 1861 | ŠD Gorišnica | 11W 0 | 49B 1 | 37B 2 | 28W 2 | 54W 3 | 25B 4 | 26W 5 | 5B 5 | 14B 5 | 5 | 35.0 | 21-22 |
| 23 | Režonja,Štefan | MK | SLO | 2070 | 1965 | ŠD Radenska Pomgrad | 48B 1 | 1W 1 | 21B 1 | 46W 2 | 20B 2.5 | 14W 3 | 43B 4 | 40W 5 | 11B 5 | 5 | 34.0 | 23 |
| 24 | Kokol,Peter | MK | SLO | 2213 | 2203 | ŽŠK Maribor LANCom | 58W 1 | 20B 1.5 | 56W 2.5 | 2B 2.5 | 17W 2.5 | 41B 3.5 | 39W 4.5 | 8W 4.5 | 19B 5 | 5 | 33.0 | 24 |
| 25 | Kelemen,Aleksander | II | SLO | | 1799 | | 59B 1 | 9W 1 | 30W 2 | 27B 2 | 33W 3 | 22W 3 | 35B 3 | 54B 4 | 45W 5 | 5 | 31.0 | 25 |
| 26 | Žalig,Kristjan | II | SLO | | 1847 | ŠD Lendava | 12W 0 | 65B 1 | 45W 2 | 38B 2 | 43W 3 | 28W 4 | 22B 4 | 20B 4 | 41W 5 | 5 | 31.0 | 26 |
| 27 | Vegh,Istvan | I | HUN | 1953 | 1953 | | 50B 0 | 46W 1 | 32B 2 | 25W 3 | 7B 3 | 18W 3 | 40B 3 | 55W 4 | 43B 5 | 5 | 30.5 | 27 |
| 28 | Bubits,Bence | I | HUN | 1948 | 1948 | | 64W 0.5 | 56B 0.5 | 34W 1.5 | 22B 2.5 | 18W 3 | 26B 3 | 57W 4 | 21B 4 | 39B 5 | 5 | 29.5 | 28 |
| 29 | Bukovec,Tina | WI | SLO | 1925 | 1987 | ŽŠK Maribor LANCom | 47W 1 | 11B 1 | 41W 1 | 56B 2 | 57W 3 | 19B 3 | 32W 3 | 49B 4 | 40W 5 | 5 | 28.0 | 29 |
| 30 | Kos,Igor | MK | SLO | | 2145 | ŠD Radenska Pomgrad | 4B 0 | 48W 1 | 25B 1 | 50W 2 | 55B 2 | 40W 2 | 47B 3 | 57W 4 | 44W 5 | 5 | 27.5 | 30 |
| 31 | Hari,Danilo | MK | SLO | 2148 | 2129 | ŠD Radenska Pomgrad | 46B 1 | 7W 1 | 20W 1.5 | 35B 2.5 | 41W 3.5 | 8B 3.5 | 17W 4.5 | 15W 4.5 | 18B 4.5 | 4.5 | 36.5 | 31 |
| 32 | Grah,Matej | II | SLO | | 1909 | ŠD Radenska Pomgrad | 15B 0 | 53W 1 | 27W 1 | 51B 2 | 42B 2 | 47W 3 | 29B 4 | 13W 4 | 35B 4.5 | 4.5 | 31.5 | 32 |
| 33 | Florjančič,Rudi | MK | SLO | 2011 | 2022 | ŠD Slovenske Konjice | 49W 1 | 8B 1.5 | 18B 1.5 | 39W 1.5 | 25B 1.5 | 61W 2.5 | 56B 3.5 | 17B 3.5 | 50W 4.5 | 4.5 | 30.0 | 33 |
| 34 | Žalig,Tomaž | II | SLO | | 1598 | ŠD Paloma Sladki Vrh ŠK P | 35W 0.5 | 3B 0.5 | 28B 0.5 | 49W 1.5 | 60W 2.5 | 45B 2.5 | 41W 2.5 | 58B 3.5 | 54W 4.5 | 4.5 | 27.0 | 34 |
| 35 | Šibanc,Bogo | II | SLO | 1922 | 1835 | ŠD Slovenske Konjice | 34B 0.5 | 39W 0.5 | 64B 1.5 | 31W 1.5 | 56B 1.5 | 60B 2.5 | 25W 3.5 | 41B 4 | 32W 4.5 | 4.5 | 27.0 | 35 |
| 36 | Gabor,Matija | MK | SLO | | 1999 | ŠD Radenska Pomgrad | 5W 0 | 58B 1 | 38W 1 | 55B 1 | 48W 2 | 43B 2 | 50W 2.5 | 60B 3.5 | 49W 4.5 | 4.5 | 25.0 | 36 |
| 37 | SAMBOLEC,ANDREJA | WMK | CRO | 1908 | 1952 | ŠK Stridon, Štrigova | 65W 1 | 12B 1 | 22W 1 | 60B 1.5 | 61W 2.5 | 20B 2.5 | 49W 2.5 | 62B 3.5 | 42B 4.5 | 4.5 | 25.0 | 37 |
| 38 | Buzeti,Jernej | MK | SLO | 2128 | 2232 | ŠD Radenska Pomgrad | 62B 1 | 4W 1 | 36B 2 | 26W 3 | 16B 3.5 | 11W 3.5 | 15B 3.5 | 39W 4 | 17B 4 | 4 | 36.0 | 38 |
| 39 | Titan,Matej | IV | SLO | 1701 | 1976 | ŠD Radenska Pomgrad | 2W 0.5 | 35B 1.5 | 8W 1.5 | 33B 2.5 | 13W 2.5 | 56W 3.5 | 24B 3.5 | 38B 4 | 28W 4 | 4 | 35.5 | 39 |
| 40 | Vuk,Jože | I | SLO | | 2000 | ŠD Rokada Lendava | 1B 0 | 63W 1 | 3W 1 | 52B 2 | 44W 2 | 30B 3 | 27W 4 | 23B 4 | 29B 4 | 4 | 34.5 | 40 |
| 41 | Marguč,Franc | II | SLO | | 1863 | ŠD Slovenske Konjice | 16B 0 | 59W 1 | 29B 2 | 14W 2.5 | 31B 2.5 | 24W 2.5 | 34B 3.5 | 35W 4 | 26B 4 | 4 | 34.0 | 41 |
| 42 | Smideliusz,Mark | I | HUN | 1810 | 1810 | | 51W 1 | 13B 1 | 60W 2 | 3B 2 | 32W 3 | 55W 4 | 11B 4 | 12B 4 | 37W 4 | 4 | 33.5 | 42 |
| 43 | Turk,Karlo | III | CRO | 1705 | 1804 | | 7B 0 | 62W 1 | 51B 2 | 10W 2 | 26B 2 | 36W 3 | 23W 3 | 48B 4 | 27W 4 | 4 | 33.0 | 43 |
| 44 | Makk,Robert | I | HUN | 1928 | 1928 | | 63B 1 | 6W 1 | 17B 1 | 62W 2 | 40B 3 | 9W 3 | 21B 3 | 46W 4 | 30B 4 | 4 | 32.0 | 44 |
| 45 | Odor,Istvan | I | HUN | 1829 | 1829 | | 66B 1 | 15W 1 | 26B 1 | 48W 2 | 21B 2 | 34W 3 | 55B 4 | 14W 4 | 25B 4 | 4 | 32.0 | 45 |
| 46 | Markoja,Uroš | II | SLO | | 1825 | ŠD Radenska Pomgrad | 31W 0 | 27B 0 | 47W 1 | 23B 1 | 63W 2 | 54B 2 | 51W 3 | 44B 3 | 59B 4 | 4 | 27.0 | 46 |
| 47 | FERENČAK,NEVEN | IV | CRO | | 1690 | ŠD Bartolovec, Bartolovec | 29B 0 | 51W 0 | 46B 0 | 59B 1 | 52W 2 | 32B 2 | 30W 2 | 63W 3 | 55B 4 | 4 | 26.5 | 47 |
| 48 | Graj,Silvester | II | SLO | | 1750 | ŠD Radenska Pomgrad | 23W 0 | 30B 0 | 59W 1 | 45B 1 | 36B 1 | 66W 2 | 58B 3 | 43W 3 | 57B 4 | 4 | 26.5 | 48 |
| 49 | Cigan,Marko | III | SLO | | 1748 | ŠD Radenska Pomgrad | 33B 0 | 22W 0 | 61W 0.5 | 34B 0.5 | 66W 1.5 | 51B 2.5 | 37B 3.5 | 29W 3.5 | 36B 3.5 | 3.5 | 29.0 | 49 |
| 50 | Klampfer,Matjaž | II | SLO | | 1717 | ŠD Paloma Sladki Vrh ŠK P | 27W 1 | 2B 1 | 54W 1 | 30B 1 | 58W 1 | 52B 2 | 36B 2.5 | 56W 3.5 | 33B 3.5 | 3.5 | 28.5 | 50 |
| 51 | Milanov,Timotej | | SLO | | 1500 | | 42B 0 | 47B 1 | 43W 1 | 32W 1 | 62B 2 | 49W 2 | 46B 2 | 65B 3 | 56W 3.5 | 3.5 | 25.0 | 51 |
| 52 | LESAR,DAVID | IV | CRO | | 1819 | ŠK Stridon, Štrigova | 10B 0 | 21W 0 | 65B 1 | 40W 1 | 47B 1 | 50W 1 | 53W 1.5 | 66B 2.5 | 62W 3.5 | 3.5 | 24.0 | 52 |
| 53 | Bobovec,Dušan | | SLO | | 1500 | | 54W 0 | 32B 0 | 55W 0 | 58B 0 | 59W 0 | 64W 1 | 52B 1.5 | 61B 2.5 | 60W 3.5 | 3.5 | 20.5 | 53 |
| 54 | Finy,Mark | I | HUN | 1784 | 1675 | | 53B 1 | 16W 1 | 50B 2 | 12W 2 | 22B 2 | 46W 3 | 14B 3 | 25W 3 | 34B 3 | 3 | 33.5 | 54 |
| 55 | Markoja,Boris | IV | SLO | | 1801 | ŠD Radenska Pomgrad | 14B 0 | 17W 0 | 53B 1 | 36W 2 | 30W 3 | 42B 3 | 45W 3 | 27B 3 | 47W 3 | 3 | 32.0 | 55 |
| 56 | Serec,Domen | III | SLO | | 1844 | ŠD Radenska Pomgrad | 18B 0.5 | 28W 1.5 | 24B 1.5 | 29W 1.5 | 35W 2.5 | 39B 2.5 | 33W 2.5 | 50B 2.5 | 51B 3 | 3 | 31.5 | 56 |
| 57 | Glavač,Jože | I | SLO | | 1963 | ŠD Radenska Pomgrad | 6B 0 | 66W 1 | 14B 1 | 63W 2 | 29B 2 | 58W 3 | 28B 3 | 30B 3 | 48W 3 | 3 | 30.0 | 57 |
| 58 | TURK,TAJANA | WI | CRO | | 1829 | ŠK Stridon, Štrigova | 24B 0 | 36W 0 | 63B 0 | 53W 1 | 50B 2 | 57B 2 | 48W 2 | 34W 2 | 65B 3 | 3 | 25.0 | 58 |
| 59 | Cizl,Marko | | SLO | | 1500 | | 25W 0 | 41B 0 | 48B 0 | 47W 0 | 53B 1 | 63B 2 | 60W 2 | 64B 3 | 46W 3 | 3 | 24.0 | 59 |
| 60 | Jerše,Milan | I | SLO | | 1834 | ŠD Radenska Pomgrad | 13W 0 | 61B 1 | 42B 1 | 37W 1.5 | 34B 1.5 | 35W 1.5 | 59B 2.5 | 36W 2.5 | 53B 2.5 | 2.5 | 28.5 | 60 |
| 61 | Keček,Janko | III | SLO | | 1848 | | 9B 0 | 60W 0 | 49B 0.5 | 64W 1.5 | 37B 1.5 | 33B 1.5 | 62W 1.5 | 53W 1.5 | 66B 2.5 | 2.5 | 23.0 | 61 |
| 62 | Lapoši,Andrej | IV | SLO | | 1811 | ŠD Radenska Pomgrad | 38W 0 | 43B 0 | 66W 1 | 44B 1 | 51W 1 | 65B 1.5 | 61B 2.5 | 37W 2.5 | 52B 2.5 | 2.5 | 23.0 | 62 |
| 63 | Kramar,Franc | II | SLO | | 1699 | ŠD Radenska Pomgrad | 44W 0 | 40B 0 | 58W 1 | 57B 1 | 46B 1 | 59W 1 | 65W 2 | 47B 2 | 64W 2 | 2 | 23.0 | 63 |
| 64 | Roš,Jan | | SLO | | 1708 | ŠK ZM Branik Maribor | 28B 0.5 | 18W 0.5 | 35W 0.5 | 61B 0.5 | 65W 0.5 | 53B 0.5 | 66B 1 | 59W 1 | 63B 2 | 2 | 22.0 | 64 |
| 65 | Gjuran,Stanko | IV | SLO | | 1573 | ŠD Radenska Pomgrad | 37B 0 | 26W 0 | 52W 0 | 66B 0 | 64B 1 | 62W 1.5 | 63B 1.5 | 51W 1.5 | 58W 1.5 | 1.5 | 21.0 | 65 |
| 66 | Cmor,Nino | | SLO | | 1534 | ŠD Radenska Pomgrad | 45W 0 | 57B 0 | 62B 0 | 65W 1 | 49B 1 | 48B 1 | 64W 1.5 | 52W 1.5 | 61W 1.5 | 1.5 | 21.0 | 66 |
Arbiter: Dušan Kozic, Slovenija, 8.12.2007, 9 rounds Swiss
Time: 15 min Filename: 18mtps
18. mednarodni turnir v pospešenem šahu
Murska Sobota, 8.12.2007
Št. Ime Kat Fed ELO LRat Klub T MBuch Mesto
1. Škoberne,Jure IM SLO 2484 2456 LŠK Metalka Trgovina 7.0 41.5 1
2. Pavasovič,Duško GM SLO 2597 2464 ŠD Ptuj - Veplas Velenje 7.0 41.0 2
3. Lenič,Luka IM SLO 2531 2485 ŠD Vele Domžale 7.0 39.0 3
4. Palac,Mladen GM CRO 2567 2614 ŠK ZM Branik Maribor 6.5 42.5 4
5. Šebenik,Matej IM SLO 2480 2452 LŠK Metalka Trgovina 6.5 41.0 5
6. Sakelšek,Tadej IM SLO 2479 2370 ŽŠK Maribor LANCom 6.5 39.5 6
7. Sedlak,Nikola GM SRB 2605 2561 LŠK Metalka Trgovina 6.5 39.0 7
8. Gruškovnjak,Tomislav FM SLO 2339 2324 ŠD Radenska Pomgrad 6.5 38.0 8
9. Horvath,Imre IM HUN 2318 2318 6.0 41.0 9
10. Nagy,Gabor I HUN 2140 2140 6.0 40.0 10
11. Kovač,Boris FM SLO 2337 2224 ŠD Radenska Pomgrad 6.0 37.0 11
12. Gjuran,Denis FM SLO 2311 2274 ŠD Radenska Pomgrad 6.0 34.5 12
13. Lazar,Aleš ml. FM SLO 2273 2221 ŠD Radenska Pomgrad 6.0 34.5 13
14. Gaber,Jože MK SLO 2116 2062 ŠD Lendava 6.0 29.0 14
15. Istvandi,Lajos IM HUN 2348 2348 5.5 38.0 15
16. Bašagič,Zlatko IM SLO 2338 2428 ŠD dr.Milan Vidmar Ljublj 5.5 37.5 16
17. Vohl,Gregor II SLO 1875 ŠD Paloma Sladki Vrh ŠK P 5.5 33.5 17
18. Bekefi,Laszlo FM HUN 2294 2138 5.5 33.5 18
19. Horvath,Tamas IM HUN 2419 2417 ŠD Rokada Lendava 5.0 40.0 19
20. Lindner,Mihael MK SLO 2143 ŠD Paloma Sladki Vrh ŠK P 5.0 37.0 20
21. Brunčič,Janko II SLO 1955 5.0 35.0 21- 22
22. Žajdela,Karel II SLO 1861 ŠD Gorišnica 5.0 35.0 21- 22
23. Režonja,Štefan MK SLO 2070 1965 ŠD Radenska Pomgrad 5.0 34.0 23
24. Kokol,Peter MK SLO 2213 2203 ŽŠK Maribor LANCom 5.0 33.0 24
25. Kelemen,Aleksander II SLO 1799 5.0 31.0 25
26. Žalig,Kristjan II SLO 1847 ŠD Lendava 5.0 31.0 26
27. Vegh,Istvan I HUN 1953 1953 5.0 30.5 27
28. Bubits,Bence I HUN 1948 1948 5.0 29.5 28
29. Bukovec,Tina WI SLO 1925 1987 ŽŠK Maribor LANCom 5.0 28.0 29
30. Kos,Igor MK SLO 2145 ŠD Radenska Pomgrad 5.0 27.5 30
31. Hari,Danilo MK SLO 2148 2129 ŠD Radenska Pomgrad 4.5 36.5 31
32. Grah,Matej II SLO 1909 ŠD Radenska Pomgrad 4.5 31.5 32
33. Florjančič,Rudi MK SLO 2011 2022 ŠD Slovenske Konjice 4.5 30.0 33
34. Žalig,Tomaž II SLO 1598 ŠD Paloma Sladki Vrh ŠK P 4.5 27.0 34
35. Šibanc,Bogo II SLO 1922 1835 ŠD Slovenske Konjice 4.5 27.0 35
36. Gabor,Matija MK SLO 1999 ŠD Radenska Pomgrad 4.5 25.0 36
37. SAMBOLEC,ANDREJA WMK CRO 1908 1952 ŠK Stridon, Štrigova 4.5 25.0 37
38. Buzeti,Jernej MK SLO 2128 2232 ŠD Radenska Pomgrad 4.0 36.0 38
39. Titan,Matej IV SLO 1701 1976 ŠD Radenska Pomgrad 4.0 35.5 39
40. Vuk,Jože I SLO 2000 ŠD Rokada Lendava 4.0 34.5 40
41. Marguč,Franc II SLO 1863 ŠD Slovenske Konjice 4.0 34.0 41
42. Smideliusz,Mark I HUN 1810 1810 4.0 33.5 42
43. Turk,Karlo III CRO 1705 1804 4.0 33.0 43
44. Makk,Robert I HUN 1928 1928 4.0 32.0 44
45. Odor,Istvan I HUN 1829 1829 4.0 32.0 45
46. Markoja,Uroš II SLO 1825 ŠD Radenska Pomgrad 4.0 27.0 46
47. FERENČAK,NEVEN IV CRO 1690 ŠD Bartolovec, Bartolovec 4.0 26.5 47
48. Graj,Silvester II SLO 1750 ŠD Radenska Pomgrad 4.0 26.5 48
49. Cigan,Marko III SLO 1748 ŠD Radenska Pomgrad 3.5 29.0 49
50. Klampfer,Matjaž II SLO 1717 ŠD Paloma Sladki Vrh ŠK P 3.5 28.5 50
51. Milanov,Timotej SLO 1500 3.5 25.0 51
52. LESAR,DAVID IV CRO 1819 ŠK Stridon, Štrigova 3.5 24.0 52
53. Bobovec,Dušan SLO 1500 3.5 20.5 53
54. Finy,Mark I HUN 1784 1675 3.0 33.5 54
55. Markoja,Boris IV SLO 1801 ŠD Radenska Pomgrad 3.0 32.0 55
56. Serec,Domen III SLO 1844 ŠD Radenska Pomgrad 3.0 31.5 56
57. Glavač,Jože I SLO 1963 ŠD Radenska Pomgrad 3.0 30.0 57
58. TURK,TAJANA WI CRO 1829 ŠK Stridon, Štrigova 3.0 25.0 58
59. Cizl,Marko SLO 1500 3.0 24.0 59
60. Jerše,Milan I SLO 1834 ŠD Radenska Pomgrad 2.5 28.5 60
61. Keček,Janko III SLO 1848 2.5 23.0 61
62. Lapoši,Andrej IV SLO 1811 ŠD Radenska Pomgrad 2.5 23.0 62
63. Kramar,Franc II SLO 1699 ŠD Radenska Pomgrad 2.0 23.0 63
64. Roš,Jan SLO 1708 ŠK ZM Branik Maribor 2.0 22.0 64
65. Gjuran,Stanko IV SLO 1573 ŠD Radenska Pomgrad 1.5 21.0 65
66. Cmor,Nino SLO 1534 ŠD Radenska Pomgrad 1.5 21.0 66
Arbiter: Dušan Kozic