| No. | Player | Tit | Ro | N | Rc | Rp | We | W | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Titan,Matej | IV | 1543 | 4 | 1893 | 2046 | 0.44 | 1.5 | 1.06 |
| 2 | Hočevar,Maja | WMK | 1994 | 4 | 2046 | 1684 | 1.72 | 0.5 | -1.22 |
| 3 | Buzeti,Jernej | I | 2108 | 4 | 2046 | 2079 | 2.36 | 2.5 | 0.14 |
| 4 | Cajnko,Leon | II | 5 | 2015 | 1165 | 0.10 | 0.0 | -0.10 | |
| 5 | Kovač,Mitja | MK | 2099 | 4 | 2046 | 1994 | 2.28 | 2.0 | -0.28 |
| 6 | Kozic,Dušan | III | 5 | 2015 | 1165 | 0.10 | 0.0 | -0.10 | |
| 7 | Gjuran,Denis | FM | 2332 | 4 | 2046 | 2272 | 3.36 | 3.5 | 0.14 |
| 8 | Kozic,Ludvik | 5 | 2015 | 1775 | 0.10 | 1.0 | 0.90 |
Arbiter: Dušan Kozic
WinSvicar by Ales Drinovec, verzija 1.10.17
Lastnik: SD Radenska-Pomgrad MS