| No. | Player | Tit | Ro | N | Rc | Rp | We | W | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Titan,Matej | IV | 1986 | 7 | 1898 | 1976 | 4.34 | 4.5 | 0.16 |
| 2 | Hočevar,Maja | WMK | 1994 | 7 | 1900 | 1873 | 4.41 | 3.5 | -0.91 |
| 3 | Buzeti,Jernej | I | 2076 | 7 | 1919 | 2091 | 4.97 | 5.5 | 0.53 |
| 4 | Cajnko,Leon | II | 1670 | 7 | 1877 | 1761 | 1.61 | 2.0 | 0.39 |
| 5 | Kovač,Mitja | MK | 2052 | 7 | 1912 | 1914 | 4.83 | 4.0 | -0.83 |
| 6 | Kozic,Dušan | III | 1568 | 7 | 1827 | 1624 | 1.26 | 1.0 | -0.26 |
| 7 | Gjuran,Denis | FM | 2225 | 7 | 1962 | 2262 | 5.74 | 6.5 | 0.76 |
| 8 | Kozic,Ludvik | 1531 | 7 | 1806 | 1630 | 1.19 | 1.0 | -0.19 |
Arbiter: Dušan Kozic
WinSvicar by Ales Drinovec, verzija 1.10.17
Lastnik: SD Radenska-Pomgrad MS