| 1 | 1 | Cajnko,Leon | (4) | 1:0 | (8) | Kozic,Ludvik | 1 |
| 2 | 3.5 | Kovač,Mitja | (5) | 1/2 | (3) | Buzeti,Jernej | 5 |
| 3 | 1 | Kozic,Dušan | (6) | 0:1 | (2) | Hočevar,Maja | 2.5 |
| 4 | 6 | Gjuran,Denis | (7) | 1/2 | (1) | Titan,Matej | 4 |
Arbiter: Dušan Kozic
WinSvicar by Ales Drinovec, verzija 1.10.17
Lastnik: SD Radenska-Pomgrad MS
| 1 | 1 | Kozic,Ludvik | (8) | 0:1 | (7) | Gjuran,Denis | 5 |
| 2 | 3 | Titan,Matej | (1) | 1:0 | (6) | Kozic,Dušan | 1 |
| 3 | 2 | Hočevar,Maja | (2) | 1/2 | (5) | Kovač,Mitja | 3 |
| 4 | 4 | Buzeti,Jernej | (3) | 1:0 | (4) | Cajnko,Leon | 1 |
Arbiter: Dušan Kozic
WinSvicar by Ales Drinovec, verzija 1.10.17
Lastnik: SD Radenska-Pomgrad MS
| 1 | 3 | Buzeti,Jernej | (3) | 1:0 | (8) | Kozic,Ludvik | 1 |
| 2 | 1 | Cajnko,Leon | (4) | 0:1 | (2) | Hočevar,Maja | 1 |
| 3 | 2 | Kovač,Mitja | (5) | 1:0 | (1) | Titan,Matej | 3 |
| 4 | 1 | Kozic,Dušan | (6) | 0:1 | (7) | Gjuran,Denis | 4 |
Arbiter: Dušan Kozic
WinSvicar by Ales Drinovec, verzija 1.10.17
Lastnik: SD Radenska-Pomgrad MS
| 1 | 1 | Kozic,Ludvik | (8) | 0:1 | (6) | Kozic,Dušan | 0 |
| 2 | 3 | Gjuran,Denis | (7) | 1:0 | (5) | Kovač,Mitja | 2 |
| 3 | 2 | Titan,Matej | (1) | 1:0 | (4) | Cajnko,Leon | 1 |
| 4 | 1 | Hočevar,Maja | (2) | 0:1 | (3) | Buzeti,Jernej | 2 |
Arbiter: Dušan Kozic
WinSvicar by Ales Drinovec, verzija 1.10.17
Lastnik: SD Radenska-Pomgrad MS
| 1 | 0 | Hočevar,Maja | (2) | 1:0 | (8) | Kozic,Ludvik | 1 |
| 2 | 1 | Buzeti,Jernej | (3) | 1:0 | (1) | Titan,Matej | 2 |
| 3 | 1 | Cajnko,Leon | (4) | 0:1 | (7) | Gjuran,Denis | 2 |
| 4 | 1 | Kovač,Mitja | (5) | 1:0 | (6) | Kozic,Dušan | 0 |
Arbiter: Dušan Kozic
WinSvicar by Ales Drinovec, verzija 1.10.17
Lastnik: SD Radenska-Pomgrad MS
| 1 | 0 | Kozic,Ludvik | (8) | 1:0 | (5) | Kovač,Mitja | 1 |
| 2 | 0 | Kozic,Dušan | (6) | 0:1 | (4) | Cajnko,Leon | 0 |
| 3 | 1 | Gjuran,Denis | (7) | 1:0 | (3) | Buzeti,Jernej | 1 |
| 4 | 1 | Titan,Matej | (1) | 1:0 | (2) | Hočevar,Maja | 0 |
Arbiter: Dušan Kozic
WinSvicar by Ales Drinovec, verzija 1.10.17
Lastnik: SD Radenska-Pomgrad MS
| 1 | 0 | Titan,Matej | (1) | 1:0 | (8) | Kozic,Ludvik | 0 |
| 2 | 0 | Hočevar,Maja | (2) | 0:1 | (7) | Gjuran,Denis | 0 |
| 3 | 0 | Buzeti,Jernej | (3) | 1:0 | (6) | Kozic,Dušan | 0 |
| 4 | 0 | Cajnko,Leon | (4) | 0:1 | (5) | Kovač,Mitja | 0 |
Arbiter: Dušan Kozic
WinSvicar by Ales Drinovec, verzija 1.10.17
Lastnik: SD Radenska-Pomgrad MS