| Št. | Ime | Kat | Fed | ELO | LRat | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | Koya | Mesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gjuran,Denis | FM | SLO | 2332 | 2225 | ŠD Radenska Pomgrad | 5B 1 | 2W 2 | 6B 3 | 4W 4 | 8B 5 | 7B 6 | 3W 6.5 | 6.5 | 2.5 | 1 |
| 2 | Buzeti,Jernej | I | SLO | 2108 | 2076 | ŠD Radenska Pomgrad | 8W 1 | 1B 1 | 3W 2 | 5B 3 | 7W 4 | 6W 5 | 4B 5.5 | 5.5 | 1.5 | 2 |
| 3 | Titan,Matej | IV | SLO | 1543 | 1986 | ŠD Radenska Pomgrad | 7W 1 | 5W 2 | 2B 2 | 6W 3 | 4B 3 | 8W 4 | 1B 4.5 | 4.5 | 0.5 | 3 |
| 4 | Kovaè,Mitja | MK | SLO | 2099 | 2052 | ŠD Radenska Pomgrad | 6B 1 | 7B 1 | 8W 2 | 1B 2 | 3W 3 | 5B 3.5 | 2W 4 | 4 | 1.5 | 4 |
| 5 | Hoèevar,Maja | WMK | SLO | 1994 | 1994 | ŠD Radenska Pomgrad | 1W 0 | 3B 0 | 7W 1 | 2W 1 | 6B 2 | 4W 2.5 | 8B 3.5 | 3.5 | 0.5 | 5 |
| 6 | Cajnko,Leon | II | SLO | 1670 | ŠD Radenska Pomgrad | 4W 0 | 8B 1 | 1W 1 | 3B 1 | 5W 1 | 2B 1 | 7W 2 | 2 | 0.0 | 6 | |
| 7 | Kozic,Ludvik | SLO | 1531 | 3B 0 | 4W 1 | 5B 1 | 8W 1 | 2B 1 | 1W 1 | 6B 1 | 1 | 1.0 | 7 | |||
| 8 | Kozic,Dušan | III | SLO | 1568 | ŠD Radenska Pomgrad | 2B 0 | 6W 0 | 4B 0 | 7B 1 | 1W 1 | 3B 1 | 5W 1 | 1 | 0.0 | 8 |
Arbiter: Dušan Kozic, Slovenija, 27.9.2007, 7 rounds Round Robin Time: 5 min +2s/p. Filename: C:\turnir\T20070927\T20070927
WinSvicar by Ales Drinovec, verzija 1.10.17 Lastnik: SD Radenska-Pomgrad MS
Za veliko nagrado Kina MS
Kino MS, 27.9.2007
Št. Ime Kat Fed ELO LRat Klub T Koya Mesto
1. Gjuran,Denis FM SLO 2332 2225 ŠD Radenska Pomgrad 6.5 2.5 1
2. Buzeti,Jernej I SLO 2108 2076 ŠD Radenska Pomgrad 5.5 1.5 2
3. Titan,Matej IV SLO 1543 1986 ŠD Radenska Pomgrad 4.5 0.5 3
4. Kovaè,Mitja MK SLO 2099 2052 ŠD Radenska Pomgrad 4.0 1.5 4
5. Hoèevar,Maja WMK SLO 1994 1994 ŠD Radenska Pomgrad 3.5 0.5 5
6. Cajnko,Leon II SLO 1670 ŠD Radenska Pomgrad 2.0 0.0 6
7. Kozic,Ludvik SLO 1531 1.0 1.0 7
8. Kozic,Dušan III SLO 1568 ŠD Radenska Pomgrad 1.0 0.0 8
Arbiter: Dušan Kozic
WinSvicar by Ales Drinovec, verzija 1.10.17
Lastnik: SD Radenska-Pomgrad MS
Za veliko nagrado Kina MS
Kino MS, 27.9.2007
Tabela
N Name Tit FED ELO LRat 1 2 3 4 5 6 7 8 Pts Place
1 Titan,Matej IV SLO 1543 1986 XXX 1 0 1 0 1 = 1 4.5 3 0.16
2 Hoèevar,Maja WMK SLO 1994 1994 0 XXX 0 1 = 1 0 1 3.5 5 -0.91
3 Buzeti,Jernej I SLO 2108 2076 1 1 XXX 1 = 1 0 1 5.5 2 0.53
4 Cajnko,Leon II SLO 1670 0 0 0 XXX 0 1 0 1 2 6 0.39
5 Kovaè,Mitja MK SLO 2099 2052 1 = = 1 XXX 1 0 0 4 4 -0.83
6 Kozic,Dušan III SLO 1568 0 0 0 0 0 XXX 0 1 1 8 -0.26
7 Gjuran,Denis FM SLO 2332 2225 = 1 1 1 1 1 XXX 1 6.5 1 0.76
8 Kozic,Ludvik SLO 1531 0 0 0 0 1 0 0 XXX 1 7 -0.19
Arbiter: Dušan Kozic
WinSvicar by Ales Drinovec, verzija 1.10.17
Lastnik: SD Radenska-Pomgrad MS