| No. | Player | Tit | Ro | N | Rc | Rp | We | W | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Titan,Matej | IV | 1696 | 5 | 2046 | 1982 | 0.55 | 1.0 | 0.45 |
| 2 | Gruškovnjak,Tomislav | FM | 2344 | 5 | 2152 | 2242 | 3.75 | 3.5 | -0.25 |
| 3 | Glavač,Jože | I | 6 | 2135 | 1942 | 0.06 | 1.5 | 1.44 | |
| 4 | Jerše,Milan | I | 6 | 2135 | 1285 | 0.06 | 0.0 | -0.06 | |
| 5 | Kovač,Boris | FM | 2337 | 5 | 2152 | 2334 | 3.70 | 4.0 | 0.30 |
| 6 | Ružič,Evgen | MK | 2069 | 5 | 2152 | 1782 | 1.95 | 0.5 | -1.45 |
| 7 | Režonja,Štefan | MK | 2053 | 5 | 2152 | 2151 | 1.80 | 2.5 | 0.70 |
| 8 | Gjuran,Denis | FM | 2309 | 5 | 2152 | 2249 | 3.55 | 3.5 | -0.05 |
| 9 | Radosavljevič,Robi | MK | 6 | 2135 | 2147 | 0.06 | 3.5 | 3.44 |
Arbiter: Mitja Kovač
WinSvicar by Ales Drinovec verzija 1.10.18
Lastnik: SD Radenska-Pomgrad MS