| No. | Player | Tit | Ro | N | Rc | Rp | We | W | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Titan,Matej | IV | 1736 | 8 | 2000 | 2066 | 1.44 | 4.0 | 2.56 |
| 2 | Gruškovnjak,Tomislav | FM | 2284 | 8 | 2041 | 2249 | 6.40 | 6.5 | 0.10 |
| 3 | Glavač,Jože | I | 1965 | 8 | 2037 | 1896 | 3.20 | 2.5 | -0.70 |
| 4 | Jerše,Milan | I | 1806 | 8 | 2022 | 1207 | 1.76 | 0.0 | -1.76 |
| 5 | Kovač,Boris | FM | 2233 | 8 | 2032 | 2197 | 6.08 | 6.0 | -0.08 |
| 6 | Ružič,Evgen | MK | 1910 | 8 | 2041 | 1793 | 2.56 | 1.5 | -1.06 |
| 7 | Režonja,Štefan | MK | 1973 | 8 | 2036 | 2036 | 3.28 | 4.0 | 0.72 |
| 8 | Gjuran,Denis | FM | 2234 | 8 | 2032 | 2197 | 6.08 | 6.0 | -0.08 |
| 9 | Radosavljevič,Robi | MK | 2123 | 8 | 2022 | 2159 | 5.12 | 5.5 | 0.38 |
Arbiter: Mitja Kovač
WinSvicar by Ales Drinovec verzija 1.10.18
Lastnik: SD Radenska-Pomgrad MS