| 1 | 6 | Kovač,Boris | (5) | 0:0 * | (10) | BYE, | 0 |
| 2 | 0.5 | Ružič,Evgen | (6) | 1:0 | (4) | Jerše,Milan | 0 |
| 3 | 3.5 | Režonja,Štefan | (7) | 1/2 | (3) | Glavač,Jože | 2 |
| 4 | 5.5 | Gjuran,Denis | (8) | 1/2 | (2) | Gruškovnjak,Tomislav | 6 |
| 5 | 5.5 | Radosavljevič,Robi | (9) | 0:1 | (1) | Titan,Matej | 3 |
Arbiter: Mitja Kovač
WinSvicar by Ales Drinovec verzija 1.10.18
Lastnik: SD Radenska-Pomgrad MS
| 1 | 0 | BYE, | (10) | 0:0 * | (9) | Radosavljevič,Robi | 5.5 |
| 2 | 2.5 | Titan,Matej | (1) | 1/2 | (8) | Gjuran,Denis | 5 |
| 3 | 5.5 | Gruškovnjak,Tomislav | (2) | 1/2 | (7) | Režonja,Štefan | 3 |
| 4 | 1 | Glavač,Jože | (3) | 1:0 | (6) | Ružič,Evgen | 0.5 |
| 5 | 0 | Jerše,Milan | (4) | 0:1 | (5) | Kovač,Boris | 5 |
Arbiter: Mitja Kovač
WinSvicar by Ales Drinovec verzija 1.10.18
Lastnik: SD Radenska-Pomgrad MS
| 1 | 0 | Jerše,Milan | (4) | 0:0 * | (10) | BYE, | 0 |
| 2 | 4 | Kovač,Boris | (5) | 1:0 | (3) | Glavač,Jože | 1 |
| 3 | 0.5 | Ružič,Evgen | (6) | 0:1 | (2) | Gruškovnjak,Tomislav | 4.5 |
| 4 | 2 | Režonja,Štefan | (7) | 1:0 | (1) | Titan,Matej | 2.5 |
| 5 | 4.5 | Gjuran,Denis | (8) | 1/2 | (9) | Radosavljevič,Robi | 5 |
Arbiter: Mitja Kovač
WinSvicar by Ales Drinovec verzija 1.10.18
Lastnik: SD Radenska-Pomgrad MS
| 1 | 0 | BYE, | (10) | 0:0 * | (8) | Gjuran,Denis | 4.5 |
| 2 | 4 | Radosavljevič,Robi | (9) | 1:0 | (7) | Režonja,Štefan | 2 |
| 3 | 2 | Titan,Matej | (1) | 1/2 | (6) | Ružič,Evgen | 0 |
| 4 | 4 | Gruškovnjak,Tomislav | (2) | 1/2 | (5) | Kovač,Boris | 3.5 |
| 5 | 0 | Glavač,Jože | (3) | 1:0 | (4) | Jerše,Milan | 0 |
Arbiter: Mitja Kovač
WinSvicar by Ales Drinovec verzija 1.10.18
Lastnik: SD Radenska-Pomgrad MS
| 1 | 0 | Glavač,Jože | (3) | 0:0 * | (10) | BYE, | 0 |
| 2 | 0 | Jerše,Milan | (4) | 0:1 | (2) | Gruškovnjak,Tomislav | 3 |
| 3 | 2.5 | Kovač,Boris | (5) | 1:0 | (1) | Titan,Matej | 2 |
| 4 | 0 | Ružič,Evgen | (6) | 0:1 | (9) | Radosavljevič,Robi | 3 |
| 5 | 2 | Režonja,Štefan | (7) | 0:1 | (8) | Gjuran,Denis | 3.5 |
Arbiter: Mitja Kovač
WinSvicar by Ales Drinovec verzija 1.10.18
Lastnik: SD Radenska-Pomgrad MS
| 1 | 0 | BYE, | (10) | 0:0 * | (7) | Režonja,Štefan | 2 |
| 2 | 2.5 | Gjuran,Denis | (8) | 1:0 | (6) | Ružič,Evgen | 0 |
| 3 | 2 | Radosavljevič,Robi | (9) | 1:0 | (5) | Kovač,Boris | 2.5 |
| 4 | 1 | Titan,Matej | (1) | 1:0 | (4) | Jerše,Milan | 0 |
| 5 | 2 | Gruškovnjak,Tomislav | (2) | 1:0 | (3) | Glavač,Jože | 0 |
Arbiter: Mitja Kovač
WinSvicar by Ales Drinovec verzija 1.10.18
Lastnik: SD Radenska-Pomgrad MS
| 1 | 2 | Gruškovnjak,Tomislav | (2) | 0:0 * | (10) | BYE, | 0 |
| 2 | 0 | Glavač,Jože | (3) | 0:1 | (1) | Titan,Matej | 0 |
| 3 | 0 | Jerše,Milan | (4) | 0:1 | (9) | Radosavljevič,Robi | 1 |
| 4 | 2 | Kovač,Boris | (5) | 1/2 | (8) | Gjuran,Denis | 2 |
| 5 | 0 | Ružič,Evgen | (6) | 0:1 | (7) | Režonja,Štefan | 1 |
Arbiter: Mitja Kovač
WinSvicar by Ales Drinovec verzija 1.10.18
Lastnik: SD Radenska-Pomgrad MS
| 1 | 0 | BYE, | (10) | 0:0 * | (6) | Ružič,Evgen | 0 |
| 2 | 1 | Režonja,Štefan | (7) | 0:1 | (5) | Kovač,Boris | 1 |
| 3 | 1 | Gjuran,Denis | (8) | 1:0 | (4) | Jerše,Milan | 0 |
| 4 | 0 | Radosavljevič,Robi | (9) | 1:0 | (3) | Glavač,Jože | 0 |
| 5 | 0 | Titan,Matej | (1) | 0:1 | (2) | Gruškovnjak,Tomislav | 1 |
Arbiter: Mitja Kovač
WinSvicar by Ales Drinovec verzija 1.10.18
Lastnik: SD Radenska-Pomgrad MS
| 1 | 0 | Titan,Matej | (1) | 0:0 * | (10) | BYE, | 0 |
| 2 | 0 | Gruškovnjak,Tomislav | (2) | 1:0 | (9) | Radosavljevič,Robi | 0 |
| 3 | 0 | Glavač,Jože | (3) | 0:1 | (8) | Gjuran,Denis | 0 |
| 4 | 0 | Jerše,Milan | (4) | 0:1 | (7) | Režonja,Štefan | 0 |
| 5 | 0 | Kovač,Boris | (5) | 1:0 | (6) | Ružič,Evgen | 0 |
Arbiter: Mitja Kovač
WinSvicar by Ales Drinovec verzija 1.10.18
Lastnik: SD Radenska-Pomgrad MS