| St. | Ime | Kat | Fed | ELO | LRat | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | Koya | Mesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gruškovnjak,Tomislav | FM | SLO | 2344 | 2284 | ŠD Radenska Pomgrad | 4W 1 | 5B 2 | Bye 2 | 7W 3 | 9B 4 | 3W 4.5 | 8B 5.5 | 6W 6 | 2B 6.5 | 6.5 | 2.0 | 1 |
| 2 | Gjuran,Denis | FM | SLO | 2309 | 2234 | ŠD Radenska Pomgrad | 7B 1 | 9W 2 | 3B 2.5 | 8W 3.5 | 6B 4.5 | Bye 4.5 | 4W 5 | 5B 5.5 | 1W 6 | 6 | 1.5 | 2 |
| 3 | Kovač,Boris | FM | SLO | 2337 | 2233 | ŠD Radenska Pomgrad | 8W 1 | 6B 2 | 2W 2.5 | 4B 2.5 | 5W 3.5 | 1B 4 | 7W 5 | 9B 6 | Bye 6 | 6 | 1.0 | 3 |
| 4 | Radosavljevič,Robi | MK | SLO | 2123 | ŠD Radenska Pomgrad | 1B 0 | 7W 1 | 9B 2 | 3W 3 | 8B 4 | 6W 5 | 2B 5.5 | Bye 5.5 | 5W 5.5 | 5.5 | 1.5 | 4 | |
| 5 | Titan,Matej | IV | SLO | 1696 | 1736 | ŠD Radenska Pomgrad | Bye 0 | 1W 0 | 7B 1 | 9W 2 | 3B 2 | 8W 2.5 | 6B 2.5 | 2W 3 | 4B 4 | 4 | 1.5 | 5 |
| 6 | Režonja,Štefan | MK | SLO | 2053 | 1973 | ŠD Radenska Pomgrad | 9B 1 | 3W 1 | 8B 2 | Bye 2 | 2W 2 | 4B 2 | 5W 3 | 1B 3.5 | 7W 4 | 4 | 0.5 | 6 |
| 7 | Glavač,Jože | I | SLO | 1965 | ŠD Radenska Pomgrad | 2W 0 | 4B 0 | 5W 0 | 1B 0 | Bye 0 | 9W 1 | 3B 1 | 8W 2 | 6B 2.5 | 2.5 | 0.0 | 7 | |
| 8 | Ružič,Evgen | MK | SLO | 2069 | 1910 | ŠD Gornja Radgona | 3B 0 | Bye 0 | 6W 0 | 2B 0 | 4W 0 | 5B 0.5 | 1W 0.5 | 7B 0.5 | 9W 1.5 | 1.5 | 0.0 | 8 |
| 9 | Jerše,Milan | I | SLO | 1806 | ŠD Radenska Pomgrad | 6W 0 | 2B 0 | 4W 0 | 5B 0 | 1W 0 | 7B 0 | Bye 0 | 3W 0 | 8B 0 | 0 | 0.0 | 9 |
Arbiter: Mitja Kovač, Slovenija, 22.1.2008-6.3.2008, 9 rounds Round Robin Time: 90 min za 40 pot+ 15 min/+ 30 sek Filename: C:\turnir\turnir\pocklub08\pocklub08
WinSvicar by Ales Drinovec verzija 1.10.18 Lastnik: SD Radenska-Pomgrad MS
Počasno klubsko prvenstvo skupina- A
Murska Sobota, 22.1.-6.3.2008
St. Ime Kat Fed ELO LRat Klub T Koya Mesto
1. Gruškovnjak,Tomislav FM SLO 2344 2284 ŠD Radenska Pomgrad 6.5 2.0 1
2. Gjuran,Denis FM SLO 2309 2234 ŠD Radenska Pomgrad 6.0 1.5 2
3. Kovač,Boris FM SLO 2337 2233 ŠD Radenska Pomgrad 6.0 1.0 3
4. Radosavljevič,Robi MK SLO 2123 ŠD Radenska Pomgrad 5.5 1.5 4
5. Titan,Matej IV SLO 1696 1736 ŠD Radenska Pomgrad 4.0 1.5 5
6. Režonja,Štefan MK SLO 2053 1973 ŠD Radenska Pomgrad 4.0 0.5 6
7. Glavač,Jože I SLO 1965 ŠD Radenska Pomgrad 2.5 0.0 7
8. Ružič,Evgen MK SLO 2069 1910 ŠD Gornja Radgona 1.5 0.0 8
9. Jerše,Milan I SLO 1806 ŠD Radenska Pomgrad 0.0 0.0 9
Arbiter: Mitja Kovač
WinSvicar by Ales Drinovec verzija 1.10.18
Lastnik: SD Radenska-Pomgrad MS
Počasno klubsko prvenstvo skupina- A
Murska Sobota, 22.1.-6.3.2008
Tabela
N Name Tit FED ELO LRat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pts Place
1 Titan,Matej IV SLO 1696 1736 XXX 0 1 1 0 = 0 = 1 4 5 2.56
2 Gruškovnjak,Tomislav FM SLO 2344 2284 1 XXX 1 1 = 1 = = 1 6.5 1 0.10
3 Glavač,Jože I SLO 1965 0 0 XXX 1 0 1 = 0 0 2.5 7 -0.70
4 Jerše,Milan I SLO 1806 0 0 0 XXX 0 0 0 0 0 0 9 -1.76
5 Kovač,Boris FM SLO 2337 2233 1 = 1 1 XXX 1 1 = 0 6 3 -0.08
6 Ružič,Evgen MK SLO 2069 1910 = 0 0 1 0 XXX 0 0 0 1.5 8 -1.06
7 Režonja,Štefan MK SLO 2053 1973 1 = = 1 0 1 XXX 0 0 4 6 0.72
8 Gjuran,Denis FM SLO 2309 2234 = = 1 1 = 1 1 XXX = 6 2 -0.08
9 Radosavljevič,Robi MK SLO 2123 0 0 1 1 1 1 1 = XXX 5.5 4 0.38
Arbiter: Mitja Kovač
WinSvicar by Ales Drinovec verzija 1.10.18
Lastnik: SD Radenska-Pomgrad MS