Poèasno klubsko prvenstvo skupina- B
Murska Sobota, 22.1.-6.3.2008
Št. Ime KatFedELOLRatKlub123456789 TKoyaMesto
1Grah,MatejIISLO 1516ŠD Radenska Pomgrad 9B 1 7B 1.5 6W 2.5 5B 3.5 10W 4.5 8B 5.5 4W 6.5 3B 6.5 2W 7 7 1.51
2Skuhala,JernejIIISLO 1570ŠD Radenska Pomgrad 6W 0 5B 0.5 10W 1.5 8B 2.5 4W 3.5 3B 3.5 7W 4.5 9W 5.5 1B 6 6 1.52
3Milanov,Timotej SLO 1500 5W 0.5 10B 1 8W 1 4B 1.5 7W 1.5 2W 2.5 9B 3.5 1W 4.5 6B 5.55.5 2.53
4Roš,Jan SLO 1500ŠK ZM Branik Maribor 10W 1 8B 2 7W 3 3W 3.5 2B 3.5 9W 3.5 1B 3.5 6W 4.5 5B 5.55.5 0.54
5Cigan,MarkoIIISLO 1543ŠD Radenska Pomgrad 3B 0.5 2W 1 9B 2 1W 2 6B 2.5 7B 3 10W 3.5 8B 4.5 4W 4.54.5 1.05
6Gjuran,StankoIVSLO 1500ŠD Radenska Pomgrad 2B 1 9W 2 1B 2 7B 2 5W 2.5 10B 3.5 8W 4.5 4B 4.5 3W 4.54.5 1.06
7Lapoši,AndrejIV 1554ŠD Radenska Pomgrad 8B 0.5 1W 1 4B 1 6W 2 3B 3 5W 3.5 2B 3.5 10W 3.5 9B 4 4 1.57
8Skuhala,BarbaraIIISLO 1500ŠD Radenska Pomgrad 7W 0.5 4W 0.5 3B 1.5 2W 1.5 9B 2 1W 2 6B 2 5W 2 10B 3 3 1.08-9
9Skuhala,LukaIIISLO 1500ŠD Radenska Pomgrad 1W 0 6B 0 5W 0 10B 1 8W 1.5 4B 2.5 3W 2.5 2B 2.5 7W 3 3 1.08-9
10Kramar,FrancIISLO 1651ŠD Radenska Pomgrad 4B 0 3W 0.5 2B 0.5 9W 0.5 1B 0.5 6W 0.5 5B 1 7B 2 8W 2 2 0.510
Arbiter: Mitja Kovaè, Slovenija, 22.1.2008-6.3.2008, 9 rounds Round Robin
Time: 90 min za 40 pot+ 15 min/+ 30 sek Filename: C:\turnir\turnir\pocklub08b\Pocklub08B

WinSvicar by Ales Drinovec verzija 1.10.17 Lastnik: SD Radenska-Pomgrad MS

Poèasno klubsko prvenstvo skupina- B
Murska Sobota, 22.1.-6.3.2008
  Št.     Ime                 Kat Fed  ELO  LRat Klub                        T     Koya Mesto
  1. Grah,Matej               II  SLO      1516 ŠD Radenska Pomgrad        7.0   1.5     1
  2. Skuhala,Jernej           III SLO      1570 ŠD Radenska Pomgrad        6.0   1.5     2
  3. Milanov,Timotej              SLO      1500                            5.5   2.5     3
  4. Roš,Jan                      SLO      1500 ŠK ZM Branik Maribor       5.5   0.5     4
  5. Cigan,Marko              III SLO      1543 ŠD Radenska Pomgrad        4.5   1.0     5
  6. Gjuran,Stanko            IV  SLO      1500 ŠD Radenska Pomgrad        4.5   1.0     6
  7. Lapoši,Andrej            IV           1554 ŠD Radenska Pomgrad        4.0   1.5     7
  8. Skuhala,Barbara          III SLO      1500 ŠD Radenska Pomgrad        3.0   1.0 8-      9
  9. Skuhala,Luka             III SLO      1500 ŠD Radenska Pomgrad        3.0   1.0 8-      9
 10. Kramar,Franc             II  SLO      1651 ŠD Radenska Pomgrad        2.0   0.5    10
Arbiter: Mitja Kovaè
WinSvicar by Ales Drinovec verzija 1.10.17
Lastnik: SD Radenska-Pomgrad MS

                      Poèasno klubsko prvenstvo skupina- B
                         Murska Sobota, 22.1.-6.3.2008
 Tabela 

  N     Name                  Tit FED  ELO LRat  1   2   3   4   5   6   7   8   9  10   Pts Place
  1 Skuhala,Barbara           III SLO      1500 XXX  0   1   0   =   0   0   0   1   =  3    8-9   -1.05
  2 Roš,Jan                       SLO      1500  1  XXX  =   0   0   0   1   1   1   1  5.5    4    1.45
  3 Milanov,Timotej               SLO      1500  0   =  XXX  1   1   1   1   =   =   0  5.5    3    1.45
  4 Skuhala,Jernej            III SLO      1570  1   1   0  XXX  1   =   0   =   1   1  6      2    0.96
  5 Skuhala,Luka              III SLO      1500  =   1   0   0  XXX  0   0   0   1   =  3    8-9   -1.05
  6 Grah,Matej                 II SLO      1516  1   1   0   =   1  XXX  1   1   1   =  7      1    2.77
  7 Gjuran,Stanko              IV SLO      1500  1   0   0   1   1   0  XXX  =   1   0  4.5    6    0.45
  8 Cigan,Marko               III SLO      1543  1   0   =   =   1   0   =  XXX  =   =  4.5    5   -0.18
  9 Kramar,Franc               II SLO      1651  0   0   =   0   0   0   0   =  XXX  1  2     10   -4.12
 10 Lapoši,Andrej              IV          1554  =   0   1   0   =   =   1   =   0  XXX 4      7   -0.77

                                              Arbiter: Mitja Kovaè

WinSvicar by Ales Drinovec verzija 1.10.17
Lastnik: SD Radenska-Pomgrad MS