| No. | Player | Tit | Ro | N | Rc | Rp | We | W | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Titan,Matej | MK | 2020 | 7 | 1754 | 2029 | 5.74 | 6.0 | 0.26 |
| 2 | Tolič,Mato | I | 1940 | 7 | 1720 | 1740 | 5.46 | 4.0 | -1.46 |
| 3 | Cmor,Nino | II | 1718 | 7 | 1741 | 1791 | 3.29 | 4.0 | 0.71 |
| 4 | Skuhala,Jernej | II | 1780 | 7 | 1758 | 1916 | 3.71 | 5.0 | 1.29 |
| 5 | Skuhala,Luka | III | 1754 | 7 | 1719 | 1821 | 3.85 | 4.5 | 0.65 |
| 6 | Graj,Silvester | II | 1744 | 7 | 1622 | 1724 | 4.69 | 4.5 | -0.19 |
| 7 | Skuhala,Barbara | WII | 1731 | 7 | 1663 | 1765 | 4.13 | 4.5 | 0.37 |
| 8 | Grah,Matej | II | 1644 | 7 | 1612 | 1662 | 3.78 | 4.0 | 0.22 |
| 9 | Milanov,Timotej | IV | 1558 | 7 | 1652 | 1770 | 2.59 | 4.5 | 1.91 |
| 10 | Kramar,Franc | II | 1548 | 7 | 1642 | 1557 | 2.59 | 2.5 | -0.09 |
| 11 | Nemec,Hana | III | 1540 | 7 | 1563 | 1468 | 3.29 | 2.5 | -0.79 |
| 12 | Cizl,Marko | 1516 | 5 | 1668 | 1610 | 1.50 | 2.0 | 0.50 | |
| 13 | Šeruga,Štefan | III | 1500 | 7 | 1652 | 1615 | 2.10 | 3.0 | 0.90 |
| 14 | Gjuran,Stanko | IV | 1500 | 7 | 1618 | 1568 | 2.38 | 3.0 | 0.62 |
| 15 | Cizl,Jože | 1500 | 5 | 1540 | 1300 | 2.20 | 1.0 | -1.20 | |
| 16 | Kadiš,Lucija | 1500 | 7 | 1561 | 1511 | 2.94 | 3.0 | 0.06 | |
| 17 | Antolin,Alojz | 1500 | 7 | 1548 | 1239 | 3.01 | 1.0 | -2.01 | |
| 18 | Meglič,Jaka | 1500 | 7 | 1514 | 1356 | 3.36 | 2.0 | -1.36 |
Arbiter: Skuhala Vladimir
WinSvicar verzija 1.10.19
Lastnik: SD Radenska-Pomgrad MS