| 1 | 5 | Titan,Matej | (1) | 1:0 | (9) | Milanov,Timotej | 4.5 |
| 2 | 3.5 | Cmor,Nino | (3) | 1/2 | (4) | Skuhala,Jernej | 4.5 |
| 3 | 4 | Skuhala,Barbara | (7) | 1/2 | (5) | Skuhala,Luka | 4 |
| 4 | 3 | Gjuran,Stanko | (14) | 0:1 | (6) | Graj,Silvester | 3.5 |
| 5 | 3 | Tolič,Mato | (2) | 1:0 | (13) | Šeruga,Štefan | 3 |
| 6 | 3 | Grah,Matej | (8) | 1:0 | (16) | Kadiš,Lucija | 3 |
| 7 | 2 | Kramar,Franc | (10) | 1/2 | (11) | Nemec,Hana | 2 |
| 8 | 1 | Antolin,Alojz | (17) | 0:1 | (18) | Meglič,Jaka | 1 |
Arbiter: Skuhala Vladimir
WinSvicar verzija 1.10.19
Lastnik: SD Radenska-Pomgrad MS
| 1 | 3.5 | Skuhala,Luka | (5) | 1/2 | (1) | Titan,Matej | 4.5 |
| 2 | 3.5 | Cmor,Nino | (3) | 0:1 | (9) | Milanov,Timotej | 3.5 |
| 3 | 3.5 | Skuhala,Jernej | (4) | 1:0 | (2) | Tolič,Mato | 3 |
| 4 | 3 | Gjuran,Stanko | (14) | 0:1 | (7) | Skuhala,Barbara | 3 |
| 5 | 2 | Grah,Matej | (8) | 1:0 | (13) | Šeruga,Štefan | 3 |
| 6 | 2.5 | Graj,Silvester | (6) | 1:0 | (10) | Kramar,Franc | 2 |
| 7 | 2 | Kadiš,Lucija | (16) | 1:0 | (17) | Antolin,Alojz | 1 |
| 8 | 1 | Meglič,Jaka | (18) | 0:1 | (11) | Nemec,Hana | 1 |
Arbiter: Skuhala Vladimir
WinSvicar verzija 1.10.19
Lastnik: SD Radenska-Pomgrad MS
| 1 | 3.5 | Titan,Matej | (1) | 1:0 | (3) | Cmor,Nino | 3.5 |
| 2 | 3 | Skuhala,Luka | (5) | 1/2 | (4) | Skuhala,Jernej | 3 |
| 3 | 2 | Skuhala,Barbara | (7) | 1:0 | (6) | Graj,Silvester | 2.5 |
| 4 | 2.5 | Milanov,Timotej | (9) | 1:0 | (8) | Grah,Matej | 2 |
| 5 | 2 | Cizl,Marko | (12) | 0:1 | (2) | Tolič,Mato | 2 |
| 6 | 2 | Šeruga,Štefan | (13) | 1:0 | (10) | Kramar,Franc | 2 |
| 7 | 1 | Nemec,Hana | (11) | 0:1 | (14) | Gjuran,Stanko | 2 |
| 8 | 1 | Meglič,Jaka | (18) | 0:1 | (16) | Kadiš,Lucija | 1 |
| 9 | 1 | Antolin,Alojz | (17) | 0:1 | (15) | Cizl,Jože | 0 |
Arbiter: Skuhala Vladimir
WinSvicar verzija 1.10.19
Lastnik: SD Radenska-Pomgrad MS
| 1 | 2.5 | Skuhala,Jernej | (4) | 1/2 | (1) | Titan,Matej | 3 |
| 2 | 2 | Tolič,Mato | (2) | 0:1 | (3) | Cmor,Nino | 2.5 |
| 3 | 2 | Kramar,Franc | (10) | 0:1 | (5) | Skuhala,Luka | 2 |
| 4 | 2 | Graj,Silvester | (6) | 1/2 | (9) | Milanov,Timotej | 2 |
| 5 | 1.5 | Skuhala,Barbara | (7) | 1/2 | (8) | Grah,Matej | 1.5 |
| 6 | 1 | Cizl,Marko | (12) | 1:0 | (17) | Antolin,Alojz | 1 |
| 7 | 1 | Kadiš,Lucija | (16) | 0:1 | (13) | Šeruga,Štefan | 1 |
| 8 | 1 | Gjuran,Stanko | (14) | 1:0 | (18) | Meglič,Jaka | 1 |
| 9 | 0 | Cizl,Jože | (15) | 0:1 | (11) | Nemec,Hana | 0 |
Arbiter: Skuhala Vladimir
WinSvicar verzija 1.10.19
Lastnik: SD Radenska-Pomgrad MS
| 1 | 2 | Titan,Matej | (1) | 1:0 | (2) | Tolič,Mato | 2 |
| 2 | 1.5 | Cmor,Nino | (3) | 1:0 | (7) | Skuhala,Barbara | 1.5 |
| 3 | 1.5 | Grah,Matej | (8) | 0:1 | (4) | Skuhala,Jernej | 1.5 |
| 4 | 1 | Skuhala,Luka | (5) | 1:0 | (12) | Cizl,Marko | 1 |
| 5 | 1 | Šeruga,Štefan | (13) | 0:1 | (6) | Graj,Silvester | 1 |
| 6 | 1 | Milanov,Timotej | (9) | 1:0 | (14) | Gjuran,Stanko | 1 |
| 7 | 1 | Antolin,Alojz | (17) | 0:1 | (10) | Kramar,Franc | 1 |
| 8 | 0 | Nemec,Hana | (11) | 0:1 | (16) | Kadiš,Lucija | 0 |
| 9 | 0 | Cizl,Jože | (15) | 0:1 | (18) | Meglič,Jaka | 0 |
Arbiter: Skuhala Vladimir
WinSvicar verzija 1.10.19
Lastnik: SD Radenska-Pomgrad MS
| 1 | 1 | Graj,Silvester | (6) | 0:1 | (1) | Titan,Matej | 1 |
| 2 | 1 | Tolič,Mato | (2) | 1:0 | (5) | Skuhala,Luka | 1 |
| 3 | 1 | Grah,Matej | (8) | 1/2 | (3) | Cmor,Nino | 1 |
| 4 | 1 | Skuhala,Jernej | (4) | 1/2 | (7) | Skuhala,Barbara | 1 |
| 5 | 0 | Kramar,Franc | (10) | 1:0 | (9) | Milanov,Timotej | 1 |
| 6 | 0 | Antolin,Alojz | (17) | 1:0 | (11) | Nemec,Hana | 0 |
| 7 | 0 | Cizl,Marko | (12) | 1:0 | (15) | Cizl,Jože | 0 |
| 8 | 0 | Meglič,Jaka | (18) | 0:1 | (13) | Šeruga,Štefan | 0 |
| 9 | 0 | Gjuran,Stanko | (14) | 1:0 | (16) | Kadiš,Lucija | 0 |
Arbiter: Skuhala Vladimir
WinSvicar verzija 1.10.19
Lastnik: SD Radenska-Pomgrad MS
| 1 | 0 | Titan,Matej | (1) | 1:0 | (10) | Kramar,Franc | 0 |
| 2 | 0 | Nemec,Hana | (11) | 0:1 | (2) | Tolič,Mato | 0 |
| 3 | 0 | Cmor,Nino | (3) | 1:0 | (12) | Cizl,Marko | 0 |
| 4 | 0 | Šeruga,Štefan | (13) | 0:1 | (4) | Skuhala,Jernej | 0 |
| 5 | 0 | Skuhala,Luka | (5) | 1:0 | (14) | Gjuran,Stanko | 0 |
| 6 | 0 | Kadiš,Lucija | (16) | 0:1 | (6) | Graj,Silvester | 0 |
| 7 | 0 | Skuhala,Barbara | (7) | 1:0 | (17) | Antolin,Alojz | 0 |
| 8 | 0 | Cizl,Jože | (15) | 0:1 | (8) | Grah,Matej | 0 |
| 9 | 0 | Milanov,Timotej | (9) | 1:0 | (18) | Meglič,Jaka | 0 |
Arbiter: Skuhala Vladimir
WinSvicar verzija 1.10.19
Lastnik: SD Radenska-Pomgrad MS