| St. | Ime | Kat | Fed | ELO | LRat | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | MBuch | Mesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Titan,Matej | MK | SLO | 2101 | 2020 | ŠD Radenska Pomgrad | 13W 1 | 5B 2 | 8W 3 | 2B 3.5 | 7W 4.5 | 4B 5 | 6W 6 | 6 | 21.5 | 1 |
| 2 | Skuhala,Jernej | II | SLO | 1767 | 1780 | ŠD Radenska Pomgrad | 11B 1 | 3W 1.5 | 9B 2.5 | 1W 3 | 4B 3.5 | 8W 4.5 | 7B 5 | 5 | 21.0 | 2 |
| 3 | Skuhala,Barbara | WII | SLO | 1563 | 1731 | ŠD Radenska Pomgrad | 16W 1 | 2B 1.5 | 7B 1.5 | 9W 2 | 5W 3 | 10B 4 | 4W 4.5 | 4.5 | 20.0 | 3 |
| 4 | Skuhala,Luka | III | SLO | 1764 | 1754 | ŠD Radenska Pomgrad | 10W 1 | 8B 1 | 17W 2 | 13B 3 | 2W 3.5 | 1W 4 | 3B 4.5 | 4.5 | 19.5 | 4 |
| 5 | Graj,Silvester | II | SLO | 1744 | ŠD Radenska Pomgrad | 12B 1 | 1W 1 | 11B 2 | 6W 2.5 | 3B 2.5 | 13W 3.5 | 10B 4.5 | 4.5 | 18.0 | 5 | |
| 6 | Milanov,Timotej | IV | SLO | 1558 | ŠD Radenska Pomgrad | 15W 1 | 13B 1 | 10W 2 | 5B 2.5 | 9W 3.5 | 7B 4.5 | 1B 4.5 | 4.5 | 18.0 | 6 | |
| 7 | Cmor,Nino | II | SLO | 1839 | 1718 | ŠD Radenska Pomgrad | 17W 1 | 9B 1.5 | 3W 2.5 | 8B 3.5 | 1B 3.5 | 6W 3.5 | 2W 4 | 4 | 22.0 | 7 |
| 8 | Toliè,Mato | I | SLO | 2042 | 1940 | ŠD Fram | 14B 1 | 4W 2 | 1B 2 | 7W 2 | 17B 3 | 2B 3 | 11W 4 | 4 | 19.5 | 8 |
| 9 | Grah,Matej | II | SLO | 1644 | ŠD Radenska Pomgrad | 18B 1 | 7W 1.5 | 2W 1.5 | 3B 2 | 6B 2 | 11W 3 | 12W 4 | 4 | 19.0 | 9 | |
| 10 | Gjuran,Stanko | IV | SLO | 1500 | ŠD Radenska Pomgrad | 4B 0 | 12W 1 | 6B 1 | 15W 2 | 14B 3 | 3W 3 | 5W 3 | 3 | 19.0 | 10 | |
| 11 | Šeruga,Štefan | III | SLO | 1500 | 2W 0 | 15B 1 | 5W 1 | 12B 2 | 13W 3 | 9B 3 | 8B 3 | 3 | 18.0 | 11 | ||
| 12 | Kadiš,Lucija | SLO | 1500 | ŠD Radenska Pomgrad | 5W 0 | 10B 0 | 14B 1 | 11W 1 | 15B 2 | 16W 3 | 9B 3 | 3 | 14.5 | 12 | ||
| 13 | Kramar,Franc | II | SLO | 1548 | ŠD Radenska Pomgrad | 1B 0 | 6W 1 | 16B 2 | 4W 2 | 11B 2 | 5B 2 | 14W 2.5 | 2.5 | 19.0 | 13 | |
| 14 | Nemec,Hana | III | SLO | 1540 | ŠD Radenska Pomgrad | 8W 0 | 16B 0 | 12W 0 | 18B 1 | 10W 1 | 15B 2 | 13B 2.5 | 2.5 | 12.5 | 14 | |
| 15 | Megliè,Jaka | SLO | 1500 | ŠD Radenska Pomgrad | 6B 0 | 11W 0 | 18B 1 | 10B 1 | 12W 1 | 14W 1 | 16B 2 | 2 | 13.5 | 15 | ||
| 16 | Antolin,Alojz | SLO | 1500 | 3B 0 | 14W 1 | 13W 1 | 17B 1 | 18W 1 | 12B 1 | 15W 1 | 1 | 13.0 | 16 | |||
| 17 | Cizl,Marko | SLO | 1516 | 7B 0 | 18W 1 | 4B 1 | 16W 2 | 8W 2 | ||||||||
| 18 | Cizl,Jože | Slo | 1500 | 9W 0 | 17B 0 | 15W 0 | 14W 0 | 16B 1 |
Arbiter: Skuhala Vladimir, Slovenija, 28.1.2010-18.3.2010, 7 rounds Swiss Time: 90 min+ 30 sek Filename: C:\turnir\pocklub10\pocklub10
WinSvicar verzija 1.10.19 Lastnik: SD Radenska-Pomgrad MS
Poèasno klubsko prvenstvo 2010 Murska Sobota, 28.1.-18.3.2010 St. Ime Kat Fed ELO LRat Klub T MBuch Mesto 1. Titan,Matej MK SLO 2101 2020 ŠD Radenska Pomgrad 6.0 21.5 1 2. Skuhala,Jernej II SLO 1767 1780 ŠD Radenska Pomgrad 5.0 21.0 2 3. Skuhala,Barbara WII SLO 1563 1731 ŠD Radenska Pomgrad 4.5 20.0 3 4. Skuhala,Luka III SLO 1764 1754 ŠD Radenska Pomgrad 4.5 19.5 4 5. Graj,Silvester II SLO 1744 ŠD Radenska Pomgrad 4.5 18.0 5 6. Milanov,Timotej IV SLO 1558 ŠD Radenska Pomgrad 4.5 18.0 6 7. Cmor,Nino II SLO 1839 1718 ŠD Radenska Pomgrad 4.0 22.0 7 8. Toliè,Mato I SLO 2042 1940 ŠD Fram 4.0 19.5 8 9. Grah,Matej II SLO 1644 ŠD Radenska Pomgrad 4.0 19.0 9 10. Gjuran,Stanko IV SLO 1500 ŠD Radenska Pomgrad 3.0 19.0 10 11. Šeruga,Štefan III SLO 1500 3.0 18.0 11 12. Kadiš,Lucija SLO 1500 ŠD Radenska Pomgrad 3.0 14.5 12 13. Kramar,Franc II SLO 1548 ŠD Radenska Pomgrad 2.5 19.0 13 14. Nemec,Hana III SLO 1540 ŠD Radenska Pomgrad 2.5 12.5 14 15. Megliè,Jaka SLO 1500 ŠD Radenska Pomgrad 2.0 13.5 15 16. Antolin,Alojz SLO 1500 1.0 13.0 16 17. Cizl,Marko SLO 1516 ODSTOPIL 18. Cizl,Jože Slo 1500 ODSTOPIL Arbiter: Skuhala Vladimir WinSvicar verzija 1.10.19 Lastnik: SD Radenska-Pomgrad MS