5. Martinov turnir
                              Ivanovci, 13.11.2002

Končno stanje

  Mesto       Igralec             FED Kat. ELO LRat  Točke MBuch  Buch
    1     (1) Kovač,Boris         SLO  FM 2290 2238    8.0  40.0  52.0  0.80  
    2     (5) Horvath,Imre        Hun  MK      2035    7.5  39.5  50.5  2.46  
    3     (2) Gjuran,Denis        SLO  MK 2183 2126    6.5  40.0  51.0  0.38  
    4    (13) Režonja,Štefan      SLO  MK 2128 1922    6.5  37.5  48.5  2.09  
    5     (4) Kos,Alojz           SLO  MK      2112    6.0  39.0  51.0 -0.30  
    6    (16) Krajnc,Leon         SLO   I 2022 1885    6.0  34.5  43.5  1.50  
    7     (3) Kos,Igor            SLO  MK      2117    6.0  33.0  43.0 -1.20  
    8    (11) Bolčič,Božidar      SLO  MK      1982    6.0  33.0  41.0 -0.66  
    9    (10) Kovač,Mitja         SLO   I 2107 1999    5.5  40.0  52.0 -0.08  
   10     (6) Gabor,Matija        SLO  MK      2031    5.5  38.0  50.0 -0.53  
   11    (19) Brunčič,Janko       SLO  II      1863    5.5  35.5  46.0  1.90  
   12    (24) Kelemen,Alen        SLO  II      1791    5.5  32.0  42.0  1.90  
   13    (18) Vadlja,Stjepan      CRO  II      1867    5.0  35.0  43.0  0.32  
   14    (15) Buzeti,Jernej       SLO III      1892    5.0  32.5  41.5  0.50  
   15    (20) Marič,Anton         SLO  II      1861    5.0  30.5  41.5 -0.13  
   16    (12) Havaši,Anton        SLO   I      1959    5.0  30.5  38.0 -2.11  
   17    (23) Sukič,Franc         SLO  II      1830    5.0  30.0  39.0  0.50  
   18    (26) Koračin,Alojz       SLO  II      1756    5.0  29.5  38.5  1.58  
   19     (8) Fodor,Ivan          CRO  MK      2011    4.5  37.0  49.0 -1.53  
   20    (25) Glavač,Jože         SLO   I      1781    4.5  35.0  41.5  1.44  
   21    (14) Vegh,Istvan         Hun   I      1896    4.5  30.0  37.5 -1.89  
   22    (27) Kropf,Laszlo        Hun   I      1743    4.5  28.5  34.0  0.27  
   23    (29) Gyergyek,Andrej     SLO  II      1650    4.0  36.0  45.5  2.65  
   24    (39) Kerman,Josip        Cro          1500    4.0  34.5  43.5  2.47  
   25     (9) Vučko,Jože          SLO  MK      2010    4.0  33.5  42.5 -2.21  
   26    (22) Jerše,Milan         SLO   I      1852    4.0  30.5  39.5 -0.68  
   27    (31) Fefer,Marjan        SLO          1622    4.0  28.5  36.0  1.66  
   28    (32) Furh,Ivan           SLO          1622    4.0  28.0  37.0  1.21  
   29    (33) Novak,Ernest        SLO  II      1553    4.0  26.0  31.0  1.57  
   30    (34) Žižek,Bojan         SLO III      1544    3.5  26.0  32.5  0.98  
   31    (36) Horvat,Stanko       SLO  II      1500    3.5  23.5  29.0  0.89  
   32    (38) Tomažič,Jože        SLO          1500    3.5  22.0  27.5  0.80  
   33     (7) Resman,Branko       CRO  MK      2016    3.0  34.0  43.5 -3.75  
   34    (21) Kegl,Bojan          SLO   I 2047 1858    3.0  29.0  37.0 -3.30  
   35    (17) Kelemen,Aleksander  SLO  II      1870    3.0  28.5  39.0 -3.12  
   36    (35) Kamplin,Ivan        SLO          1514    3.0  27.0  33.0  0.39  
   37    (40) Kovač,Drago         SLO III      1539    3.0  22.0  27.0 -0.42  
   38    (30) Kramar,Franc        SLO  II      1646    2.5  31.0  40.0 -1.28  
   39    (28) Gjuran,Stanko       SLO  IV      1656    1.5  25.0  30.0 -2.46  
   40    (37) Požun,Gorazd        Slo          1500    0.0  26.0  32.5 -2.97  

                                              Arbiter: Hari Danilo

Svicar 5.5 by Ales Drinovec, Lastnik: SD Radenska-Pomgrad MS