| SLOVENSKA RATING LESTVICA | VII. - XII. 2003 | ||||||||
| Počasni šah | +/- * | Pospešeni šah | +/- * | Hitropotezni šah | +/- * | ELO | |||
| 1 | RIBLI | Zoltan | 2561 | 2569 | 2569 | 2568 | |||
| 2 | HULAK | Krunoslav | 2534 | 2517 | 2536 | 2563 | |||
| 3 | CIGAN | Štefan | 2324 | 2370 | 2310 | (9) +11 | 2321 | ||
| 4 | GRUŠKOVNJAK | Tomislav | 2252 | 2191 | (9) -7 | 2291 | (27) +4 | 2325 | |
| 5 | KOVAČ | Boris | 2205 | 2234 | (20) -30 | 2244 | (110) +4 | 2294 | |
| 6 | COKLIN | Marko | 2205 | 2129 | (9) -24 | 2106 | 2202 | ||
| 7 | LAZAR | Aleš | 2188 | 2180 | 2117 | (45) 0 | 2237 | ||
| 8 | KOS | Alojz | 2174 | 2129 | 2038 | (54) -74 | |||
| 9 | KOS | Igor | 2160 | 2137 | 2078 | (27) -39 | |||
| 10 | GJURAN | Denis | 2149 | (14) -13 | 2171 | (20) +31 | 2176 | (90) +50 | 2230 |
| 11 | HARI | Danilo | 2140 | 2129 | 2130 | ||||
| 12 | BOLČIČ | Božidar | 2126 | 2126 | 1832 | (81) -150 | |||
| 13 | HARI | Bogdan | 2112 | 2063 | 1938 | (54) -51 | |||
| 14 | GOMBOC | Miha | 2111 | (1) +6 | 2106 | (9) -28 | 2088 | (9) +15 | 2144 |
| 15 | RADOSAVLJEVIČ | Robert | 2111 | 2059 | 2132 | ||||
| 16 | GABOR | Matija | 2068 | 2014 | (9) -6 | 1985 | (72) -46 | ||
| 17 | GRUŠKOVNJAK | Jože | 2025 | 2050 | 2014 | (45) +12 | |||
| 18 | BENKO | Jože | 2003 | 1959 | 1959 | ||||
| 19 | REŽONJA | Štefan | 2001 | 2065 | (11) -20 | 2040 | (89) +118 | 2101 | |
| 20 | MARIČ | Anton | 1993 | 1939 | 1789 | (28) -72 | |||
| 21 | KOVAČ | Mitja | 1989 | 2006 | (9) +38 | 1993 | (99) -6 | 2114 | |
| 22 | GLAVAČ | Jože | 1988 | 1875 | 1730 | (65) -51 | |||
| 23 | KEGL | Bojan | 1965 | 1830 | (11) +3 | 1708 | (92) -150 | 2016 | |
| 24 | SEDONJA | Jože | 1881 | 1895 | 1947 | ||||
| 25 | ŠPILAK | Tomislav | 1858 | 1875 | 1922 | (9) -10 | 2120 | ||
| 26 | BUZETI | Jernej | 1848 | (16) -15 | 1854 | (20) +77 | 2030 | (101) +138 | |
| 27 | HOČEVAR | Maja | 1848 | (6) +25 | 1915 | 1913 | (9) + 4 | ||
| 28 | GYERGYEK | Andrej | 1837 | 1847 | 1800 | (110) +150 | |||
| 29 | KELEMEN | Alen | 1798 | 1851 | 1856 | (71) +65 | |||
| 30 | VUČKO | Franc | 1776 | 1754 | 1798 | ||||
| 31 | JERŠE | Milan | 1771 | 1759 | (11) -1 | 1702 | (99) -150 | ||
| 32 | HOČEVAR | Boštjan | 1739 | 1956 | 1873 | ||||
| 33 | LAZAR | Miran | 1710 | 1727 | 1671 | (18) -66 | |||
| 34 | TOMPA | Gašper | 1706 | 1802 | 1752 | (18) -34 | |||
| 35 | VUČKO | Maja | 1696 | 1809 | 1814 | (9) +22 | |||
| 36 | KRAMAR | Franc | 1695 | 1587 | 1500 | (87) -146 | |||
| 37 | TOMPA | Neda | 1677 | 1846 | 1706 | 2077 | |||
| 38 | ŠTROKAJ | Martin | 1676 | 1586 | 1588 | ||||
| 39 | CAJNKO | Leon | 1669 | 1832 | 1670 | (9) -34 | |||
| 40 | CAF | Vlado | 1631 | 1816 | |||||
| 41 | DERVARIČ | Davorin | 1611 | 1500 | 1547 | ||||
| 42 | FRAS | Blaž | 1587 | 1700 | 1640 | ||||
| 43 | MURAT | Rok | 1582 | 1644 | 1700 | (36) +95 | |||
| 44 | NERAT | Grega | 1550 | 1749 | (9) +40 | 1500 | |||
| 45 | KRAMAR | Sara | 1535 | 1679 | 1647 | ||||
| 46 | KOZIC | Dušan | 1500 | 1647 | 1568 | ||||
| 47 | KELEMEN | Aleksander | 1824 | 1870 | |||||
| 48 | TOTH | Aleksander | 1675 | ||||||
| 49 | GJURAN | Stanko | 1607 | (11) -18 | 1506 | (71) -150 | |||
* V oklepaju število partij, ki jih je v tem obdobju odigral posamezni igralec. Poleg je sprememba ratinga igralca (+ rating igralca se je povečal, - zmanjšal).
Povezave:
Klubska rating lista za obdobje januar-julij 2003
Slovenska rating lista