Vabljeni ste, da pridete igrat ¹ah vsak torek od 18.00 do 22.00 ure v prostore na¹ega kluba na Kocljevi ulici 14 v Murski Soboti. Zemljevid
SEZNAM TURNIRJEV:
REZULTATI TURNIRJEV
3. konectedenski turnir ©D Pomgrad
Puconci, Gostilna Kuhar Kosi, 26.05.2024
Končno stanje
Mesto Ime Tit Rtg FED Točke TB1 TB2 TB3 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd 9.Rd
1 Gruskovnjak Tomislav FM 2218 SLO 8 0,5 7 48,5 27w1 9b1 13w1 2b½ 4w1 3b1 14w1 5b½ 8b1
2 Skuhala Jernej FM 2425 SLO 8 0,5 7 46 30b1 14w1 3b1 1w½ 7b1 4w1 5b½ 13w1 9w1
3 Kovac Boris FM 2023 SLO 6,5 0 6 51,5 12w1 6b1 2w0 22b1 13w1 1w0 4b1 7w1 5w½
4 Podlesnik Bogdan IM 2200 MNE 6 1 6 53 8b1 7w1 5b1 11w1 1b0 2b0 3w0 10w1 15b1
5 Toth Tibor 1989 HUN 6 0 4 50 20w1 19b1 4w0 10b½ 24w1 8b1 2w½ 1w½ 3b½
6 Zajdela Karel 1913 SLO 5,5 0 5 40 25b1 3w0 8b½ 24w0 29b1 11w1 7b0 16w1 13b1
7 Spelec Darko 1900 SLO 5 0 4 48 22w1 4b0 20w1 9b1 2w0 13b½ 6w1 3b0 11w½
8 Fajfar Anton 1788 SLO 5 0 4 48 4w0 17b1 6w½ 19b1 11b1 5w0 18b½ 14b1 1w0
9 Kos Igor 1936 SLO 5 0 4 45 23b1 1w0 18b½ 7w0 28b1 25b1 10w½ 12w1 2b0
10 Penaranda Jay Jay 0 HUN 5 0 4 41,5 21w1 13b0 26w1 5w½ 15b1 14w0 9b½ 4b0 24w1
11 Vucko Franc 1728 SLO 5 0 4 41,5 15b1 18w½ 24b1 4b0 8w0 6b0 23w1 20w1 7b½
12 Maric Anton 1784 SLO 5 0 4 34 3b0 29w½ 30b1 15w0 26w½ 19b1 24w1 9b0 21w1
13 Cojhter Karl 2004 SLO 4,5 0 4 51,5 16b1 10w1 1b0 14w1 3b0 7w½ 15b1 2b0 6w0
14 Gruskovnjak Joze 1973 SLO 4,5 0 4 46,5 17w1 2b0 21w1 13b0 27w1 10b1 1b0 8w0 18b½
15 Zalig Christian 1934 SLO 4,5 0 4 39,5 11w0 26b1 27w½ 12b1 10w0 21b1 13w0 22b1 4w0
16 Klasinc Kristjan 1777 SLO 4,5 0 4 35,5 13w0 22b0 19w1 26b0 20w1 27b1 21w½ 6b0 23w1
17 Josic Branislav 1751 SRB 4,5 0 4 29 14b0 8w0 25b0 29w½ 23w0 30b1 28w1 26b1 22w1
18 Vadlja Branko 1871 SLO 4,5 0 0 36 28w½ 11b½ 9w½ 27b½ 25w½ 24b½ 8w½ 21b½ 14w½
19 Havasi Anton 1894 SLO 4 0 4 34 29b1 5w0 16b0 8w0 30b1 12w0 20b0 27w1 25b1
20 Kecek Janko 1772 SLO 4 0 4 33,5 5b0 30w1 7b0 25w0 16b0 29w1 19w1 11b0 28w1
21 Kiraly Ferencz 1848 AUT 4 0 3 37,5 10b0 23w1 14b0 28b1 22w1 15w0 16b½ 18w½ 12b0
22 Zvekic Hajrudin 1722 SLO 3,5 0 3 39,5 7b0 16w1 23b1 3w0 21b0 26b1 25w½ 15w0 17b0
23 Seruga Stefan 1729 SLO 3,5 0 3 32 9w0 21b0 22w0 30w½ 17b1 28w1 11b0 29w1 16b0
24 Kovac Majda 1769 SLO 3,5 0 2 40, 26w½ 28b1 11w0 6b1 5b0 18w½ 12b0 25w½ 10b0
25 Filipovic Dragan 1727 SLO 3,5 0 2 37,5 6w0 27b0 17w1 20b1 18b½ 9w0 22b½ 24b½ 19w0
26 Kegl Bojan 1978 SLO 3,5 0 2 34 24b½ 15w0 10b0 16w1 12b½ 22w0 27b½ 17w0 30b1
27 Basa Vili 1792 SLO 3 0 1 39,5 1b0 25w1 15b½ 18w½ 14b0 16w0 26w½ 19b0 29b½
28 Horvat Jaka 0 SLO 2,5 1 2 32 18b½ 24w0 29b1 21w0 9w0 23b0 17b0 30w1 20b0
29 Maric Marta 1611 SLO 2,5 0 1 32,5 19w0 12b½ 28w0 17b½ 6w0 20b0 30w1 23b0 27w½
30 Podlesek Franc 1798 SLO 0,5 0 0 37,5 2w0 20b0 12w0 23b½ 19w0 17w0 29b0 28b0 26w0
Arbiter: Zupe Miran
9 kol svicar
Igralni čas: 7 min + 3 sekTurnirji iz kategorije Konectedenski turnirji 2024:
Krog, 11.8.2024: Zaključni konectedenski hitropotezni turnir 2024/7
©RC Jame, Gornja Bistrica, 21.07.2024: 6. konectedenski turnir ©D Pomgrad
Brod na reki Muri, 30.6.2024: 5. konectedenski turnir ©D Pomgrad, Brod na reki Muri
Černelavci, 16.06.2024: 4. konectedenski turnir ©D Pomgrad
Puconci, 26.05.2024: 3. konectedenski turnir ©D Pomgrad
Nemčavci, 14.4.2024: 2. konectedenski turnir ©D Pomgrad Motel Čarda Nemčavci
Bakovci, 17.3.2024: 1. konec tedenski turnir ©D Pomgrad