Vabljeni ste, da pridete igrat ¹ah vsak torek od 18.00 do 22.00 ure v prostore na¹ega kluba na Kocljevi ulici 14 v Murski Soboti. Zemljevid
SEZNAM TURNIRJEV:
REZULTATI TURNIRJEV
©D Pomgrad 2025 - konec tedenski 8/8
Krog, 27.7.2025
Končno stanje
Mesto Igralec FED Kat.ELO LRat p/m Točke Buch1 Buch W-We
1 (4) ©uta,Andra¾ SLO MK 2232 2256 8.0 47.0 52.0 2.28
2 (2) Gru¹kovnjak,Tomislav SLO FM 2253 2335 7.5 47.0 51.0 0.86
3 (3) Gjuran,Denis SLO FM 2239 2401 6.0 48.5 52.5 -1.38
4 (8) Dobrilla Ru¾ič,Robertino SLO 1984 1565 U20 6.0 47.5 50.5 4.91
5 (5) Kovač,Boris SLO FM 2062 2260 U60 6.0 46.0 49.5 0.03
6 (1) Cigan,©tefan SLO IM 2294 2310 6.0 45.5 49.5 -1.04
7 (10) Grah,Matej SLO I 1973 2122 6.0 40.0 42.5 -0.21
8 (17) Vučko,Franc SLO II 1829 1835 U60 5.5 41.0 41.5 1.97
9 (13) Dominko,Darko SLO II 1874 1996 5.5 40.0 42.5 -0.40
10 (12) ®ajdela,Karel SLO II 1893 1985 U60 5.5 39.0 39.5 -0.26
11 (9) Gru¹kovnjak,Jo¾e SLO MK 1979 2087 5.0 48.0 51.0 0.74
12 (6) ©ardi,Darko CRO I 2045 2080 5.0 45.0 47.5 -0.02
13 (21) Kovač,Majda SLO WMK 1711 1736 U60 5.0 40.5 44.0 0.55
14 (24) Jemen¹ek,Jo¾e SLO 1648 1709 U60 5.0 39.0 42.0 1.11
15 (15) Javornik,Branimir SLO 1832 1862 U60 4.5 41.5 45.5 -0.35
16 (7) Cojhter,Karl SLO MK 2019 2227 U60 4.5 40.5 44.0 -3.35
17 (33) Kačer,Teo SVK 1000 U20 4.5 36.0 39.0 3.78
18 (11) Kos,Igor SLO MK 1911 2069 U60 4.5 34.0 37.0 -3.06
19 (32) Pajič,Branko SLO 1443 U60 4.5 31.0 33.5 2.09
20 (22) Josič,Branislav SLO 1695 1000 U60 4.0 37.5 40.0 2.86
21 (19) Seli¹ek,Leon SLO III 1778 1716 4.0 37.0 40.0 -0.14
22-24 (16) Bedenik,Vlado SLO 1831 1500 U60 4.0 36.5 39.5 0.31
22-24 (18) Ba¹a,Vili SLO II 1822 1798 U60 4.0 36.5 39.5 -1.20
22-24 (35) Klasinc,Kristjan SLO 1857 1000 4.0 36.5 39.5 1.52
25 (28) Hofbauer,Ratko SLO 1559 1000 U60 4.0 34.5 37.5 2.86
26 (20) Keček,Janko SLO III 1725 1824 U60 4.0 34.0 37.0 -1.15
27-28 (23) ©eruga,©tefan SLO III 1679 1685 U60 4.0 32.0 32.5 -1.21
27-28 (30) Serec,Domen SLO III 1793 4.0 32.0 32.5 -1.57
29 (14) Marič,Anton SLO II 1836 1932 U60 4.0 31.0 33.5 -2.93
30 (29) Marič,Marta SLO 1553 1650 U60 3.5 32.0 32.5 -0.65
31 (25) ®ilavec,Jo¾e SLO III 1641 1747 U60 3.5 30.5 31.0 -2.61
32 (27) Grubelnik,Rajko SLO 1636 1500 U60 3.5 30.5 31.0 -1.48
33 (31) Kozic,Du¹an SLO III 1712 3.0 34.5 37.0 -1.67
34 (26) Gjuran,Stanko SLO IV 1640 1652 U60 3.0 32.5 33.0 -0.55
35 (34) Kozar,Jurij SLO 1000 U60 1.0 30.5 33.5 -0.64
Arbiter: Branko Vadlja, IA
Monarch, verzija 4.01.05 Lastnik: Dusan Kozic
©D Pomgrad 2025 - konec tedenski 8/8
Krog, 27.7.2025
Končno stanje
Tit ELO LRat FED Točke Buch1 Buch Zmage W-We
1. ©uta Andra¾ MK 2232 2256 SLO ©D Ptuj 8 47.0 52.0 0.0 2.28
1B13 1W9 1B6 1W3 1B11 1W5 1B4 0W2 1B12
2. Gru¹kovnjak Tomislav FM 2253 2335 SLO ©D Pomgrad 7.5 47.0 51.0 0.0 0.86
1B21 =W11 =B5 1W15 =B3 1W8 1B6 1B1 1W4
3. Gjuran Denis FM 2239 2401 SLO ©D Pomgrad 6 48.5 52.5 0.0 -1.38
1W26 1B10 1W4 0B1 =W2 =B11 =W12 1B8 =W5
4. Dobrilla Ru¾ič Robertino 1984 1565 SLO ©D Pomgrad 6 47.5 50.5 0.0 4.91
1B31 1W16 0B3 1W13 1B10 1B12 0W1 1B7 0B2
5. Kovač Boris FM 2062 2260 SLO ©D Pomgrad 6 46.0 49.5 0.0 0.03
1W20 1B24 =W2 =B12 1W7 0B1 =W11 1B18 =B3
6. Cigan ©tefan IM 2294 2310 SLO ©D Pomgrad 6 45.5 49.5 0.0 -1.04
1W23 1B7 0W1 1B14 0W12 1B21 0W2 1B13 1B11
7. Grah Matej I 1973 2122 SLO ©D Pomgrad 6 40.0 42.5 0.0 -0.21
1B32 0W6 1B33 1W20 0B5 1W16 1B10 0W4 1B14
8. Vučko Franc II 1829 1835 SLO ©D Pomgrad 5.5 41.0 41.5 0.0 1.97
1W35 =W15 1B16 0W11 1B22 0B2 1W9 0W3 1B23
9. Dominko Darko II 1874 1996 SLO ©D Ptuj 5.5 40.0 42.5 0.0 -0.40
1W28 0B1 0W14 1W33 1B17 =W10 0B8 1B24 1W16
10. ®ajdela Karel II 1893 1985 SLO ©D Pomgrad 5.5 39.0 39.5 0.0 -0.26
1B30 0W3 1B35 1W25 0W4 =B9 0W7 1B29 1W15
11. Gru¹kovnjak Jo¾e MK 1979 2087 SLO ©D Pomgrad 5 48.0 51.0 0.0 0.74
1W34 =B2 1W22 1B8 0W1 =W3 =B5 =B12 0W6
12. ©ardi Darko I 2045 2080 CRO ©D FRAM 5 45.0 47.5 0.0 -0.02
=B27 1W33 1B17 =W5 1B6 0W4 =B3 =W11 0W1
13. Kovač Majda WMK 1711 1736 SLO ©D Pomgrad 5 40.5 44.0 0.0 0.55
0W1 1B19 1W28 0B4 1W24 =B18 =B15 0W6 1B20
14. Jemen¹ek Jo¾e 1648 1709 SLO ©K Malečnik 5 39.0 42.0 0.0 1.11
0B16 1W30 1B9 0W6 =B15 =W22 1B17 1W20 0W7
15. Javornik Branimir 1832 1862 SLO ©K Impol Slovenska Bistri 4.5 41.5 45.5 0.0 -0.35
1W19 =B8 =W25 0B2 =W14 1B23 =W13 =W16 0B10
16. Cojhter Karl MK 2019 2227 SLO ©K Malečnik 4.5 40.5 44.0 0.0 -3.35
1W14 0B4 0W8 1B26 1W28 0B7 1W21 =B15 0B9
17. Kačer Teo 1000 SVK 4.5 36.0 39.0 0.0 3.78
=W22 1B29 0W12 1B23 0W9 =B26 0W14 1B34 =W18
18. Kos Igor MK 1911 2069 SLO ©D Pomgrad 4.5 34.0 37.0 0.0 -3.06
=W25 0B22 0B27 1W30 1B20 =W13 1B34 0W5 =B17
19. Pajič Branko 1443 SLO 4.5 31.0 33.5 0.0 2.09
0B15 0W13 +*36 0B21 0W33 1B30 1W28 1B22 =W29
20. Josič Branislav 1695 1000 SLO 4 37.5 40.0 0.0 2.86
0B5 1W32 1W24 0B7 0W18 1B33 1W22 0B14 0W13
21. Seli¹ek Leon III 1778 1716 SLO ©D Ptuj 4 37.0 40.0 0.0 -0.14
0W2 0B28 1B32 1W19 1B25 0W6 0B16 0W23 1W34
22. Bedenik Vlado 1831 1500 SLO ©D FRAM 4 36.5 39.5 0.0 0.31
=B17 1W18 0B11 1W27 0W8 =B14 0B20 0W19 1B32
23. Ba¹a Vili II 1822 1798 SLO ©D Pomgrad 4 36.5 39.5 0.0 -1.20
0B6 =B26 1W34 0W17 1B27 0W15 =W25 1B21 0W8
24. Klasinc Kristjan 1857 1000 SLO ©D Pomgrad 4 36.5 39.5 0.0 1.52
+*36 0W5 0B20 1W31 0B13 =B25 1W26 0W9 =B27
25. Hofbauer Ratko 1559 1000 SLO 4 34.5 37.5 0.0 2.86
=B18 1W27 =B15 0B10 0W21 =W24 =B23 =W32 =B26
26. Keček Janko III 1725 1824 SLO 4 34.0 37.0 0.0 -1.15
0B3 =W23 1B31 0W16 =B29 =W17 0B24 1W30 =W25
27. ©eruga ©tefan III 1679 1685 SLO ©D Pomgrad 4 32.0 32.5 0.0 -1.21
=W12 0B25 1W18 0B22 0W23 0B29 +*36 1W35 =W24
28. Serec Domen III 1793 SLO ©D Pomgrad 4 32.0 32.5 0.0 -1.57
0B9 1W21 0B13 1W35 0B16 0W34 0B19 1W31 +*36
29. Marič Anton II 1836 1932 SLO ©D Pomgrad 4 31.0 33.5 0.0 -2.93
0B33 0W17 =B30 =B34 =W26 1W27 1B31 0W10 =B19
30. Marič Marta 1553 1650 SLO ©D Rokada Lendava 3.5 32.0 32.5 0.0 -0.65
0W10 0B14 =W29 0B18 +*36 0W19 1B35 0B26 1W33
31. ®ilavec Jo¾e III 1641 1747 SLO 3.5 30.5 31.0 1.0 -2.61
0W4 =B34 0W26 0B24 1W32 +*36 0W29 0B28 1B35
32. Grubelnik Rajko 1636 1500 SLO ©K Malečnik 3.5 30.5 31.0 0.0 -1.48
0W7 0B20 0W21 +*36 0B31 1W35 1B33 =B25 0W22
33. Kozic Du¹an III 1712 SLO ©K En Passant 3 34.5 37.0 0.0 -1.67
1W29 0B12 0W7 0B9 1B19 0W20 0W32 +*36 0B30
34. Gjuran Stanko IV 1640 1652 SLO ©D Pomgrad 3 32.5 33.0 0.0 -0.55
0B11 =W31 0B23 =W29 1B35 1B28 0W18 0W17 0B21
35. Kozar Jurij 1000 SLO 1 30.5 33.5 0.0 -0.64
0B8 +*36 0W10 0B28 0W34 0B32 0W30 0B27 0W31
Arbiter: Branko Vadlja, IA
Monarch, verzija 4.01.05
Lastnik: Dusan Kozic
Krog, SLO, 27.7.2025, 9 kol svicar
Igralni cas: 7 min + 3 sek Datoteka: C: urnir25pom0825pom08
Turnirji iz kategorije Konectedenski turnirji 2025:
Krog, 27.7.2025: ©D Pomgrad 2025 - konec tedenski 8/8
©RC Jame, Gornja Bistrica, 13.07.2025: ©D Pomgrad 2025 - konec tedenski 7/8
Krog, Brod na Muri, 29.6.2025: ©D Pomgrad 2025 - konec tedenski 6/8
Černelavci, 15.06.2025: ©D Pomgrad 2025 - konec tedenski 5/8
Puconci, 27.04.2025: ©D Pomgrad 2025 - konec tedenski 4/8
Motel Čarda, Nemčavci, 23.03.2025: ©D Pomgrad; konec tedenski 2025-3/8
Bakovci, 23.02.2025: ©D Pomgrad, konectedenski 2025 - 2/8
Večeslavci, 16.11.2024: 1. konec tedenski 2025 Pomgrad MS