Vabljeni ste, da pridete igrat šah vsak torek od 18.00 do 22.00 ure v prostore našega kluba na Kocljevi ulici 14 v Murski Soboti. Zemljevid
SEZNAM TURNIRJEV:
REZULTATI TURNIRJEV
Zaključni konectedenski hitropotezni turnir
Krog, 1.6.2008
Končno stanje
Mesto Igralec FED Kat.ELO LRat p/m Točke MBuch Buch W-We
1 (3) Kovač,Boris SLO FM 2336 2172 8.0 41.0 52.5 2.42
2 (4) Gjuran,Denis SLO FM 2295 2228 7.0 39.0 50.5 0.79
3 (7) Segovic,Goran CRO MK 2168 2168 7.0 39.0 50.0 0.61
4 (2) Zupe,Miran SLO IM 2347 2329 6.5 42.0 54.5 -0.52
5 (6) Buzeti,Jernej SLO MK 2175 2114 6.5 41.0 53.0 1.64
6 (5) Novak,Ratko CRO MK 2233 2233 6.5 38.0 49.0 -0.88
7 (15) Hočevar,Maja SLO WMK 1999 1994 6.0 37.0 47.5 0.96
8 (11) Kovač,Mitja SLO MK 2102 2003 6.0 35.5 48.0 0.69
9 (9) Števanec,Lea SLO WFM 2131 1937 6.0 35.0 45.0 1.23
10 (14) Kos,Igor SLO MK 2009 6.0 34.5 45.0 0.60
11 (18) Brunčič,Janko SLO II 1938 6.0 27.5 36.0 -0.84
12 (10) Kelemen,Miljenko CRO MK 2105 2105 5.5 41.5 53.5 0.01
13 (1) Cigan,Štefan SLO IM 2372 2262 5.0 39.0 50.0 -2.11
14 (8) Hari,Danilo SLO MK 2148 2077 U60 5.0 36.5 48.0 -1.57
15 (12) Hari,Bogdan SLO MK 2061 1906 U60 5.0 36.5 46.5 1.04
16 (22) Keček,Janko SLO III 1865 5.0 35.5 44.5 1.04
17 (30) Kelemen,Alen SLO II 1786 5.0 35.0 44.5 1.40
18 (20) Titan,Matej SLO I 1721 1885 U20 5.0 33.5 43.5 0.32
19 (28) Zvekič,Hajrudin SLO III 1812 5.0 33.5 43.0 1.04
20 (21) Vrbančič,Janez SLO II 1865 5.0 33.5 42.5 -0.13
21 (29) Vuk,Jože SLO I 1799 5.0 33.0 44.0 1.40
22 (19) Žajdela,Karel SLO II 1925 5.0 31.5 41.0 -0.94
23 (37) Sukič,Franc SLO II 1672 U60 5.0 31.0 40.0 2.21
24 (13) Režonja,Štefan SLO MK 2053 1815 U60 5.0 29.5 38.0 -0.04
25 (25) Korban,Jože SLO II 1848 U60 5.0 27.5 35.5 -1.39
26 (26) Žalig,Kristjan SLO II 1845 5.0 27.0 35.0 -1.21
27 (16) Vučko,Maja SLO WI 1962 1801 4.5 34.5 44.5 0.81
28 (17) Gabor,Matija SLO MK 1949 U60 4.5 28.0 36.0 -1.89
29 (54) Glavač,Jože SLO I 1891 U60 4.5 27.0 35.0 -1.89
30 (34) Vida,Dorian SLO IV 1760 U15 4.5 26.5 34.0 -0.45
31 (23) Grah,Matej SLO II 1858 U15 4.5 25.5 33.5 -2.25
32 (46) Žnidarič,Franc SLO II 1561 4.0 36.5 44.5 2.47
33-34 (31) Marič,Anton SLO II 1783 U60 4.0 32.0 40.5 -0.50
33-34 (32) Bolčič,Božidar SLO MK 1779 U60 4.0 32.0 40.5 -0.14
35 (33) Skuhala,Jernej SLO III 1772 U15 4.0 31.0 40.0 0.04
36 (27) Štelcer,Marjan SLO II 1824 4.0 29.0 38.0 -1.13
37 (36) Baša,Vili SLO II 1679 4.0 28.0 35.0 0.22
38 (38) Lapoši,Andrej SLO III 1670 U15 4.0 24.0 31.0 -0.41
39 (49) Škalič,Nikolaj SLO 1543 3.5 33.5 43.5 2.42
40 (44) Roš,Jan SLO 1566 U15 3.5 31.0 40.0 1.43
41 (35) Skuhala,Barbara SLO WII 1696 U15 3.5 29.0 37.5 -0.37
42 (41) Cmor,Nino SLO 1607 U15 3.5 24.0 31.5 -0.37
43 (40) Škalič,Aljaž SLO 1633 U15 3.5 23.0 31.0 -0.64
44 (51) Gjuran,Stanko SLO IV 1529 3.0 32.5 42.5 1.20
45 (39) Skuhala,Luka SLO III 1657 U15 3.0 31.0 39.0 0.39
46 (43) Kramar,Franc SLO II 1570 3.0 28.0 35.5 0.84
47 (45) Požonec,Veronika SLO III 1565 U15 3.0 28.0 35.0 0.30
48 (24) Baša,Drago SLO II 1850 3.0 25.0 31.5 -3.48
49 (47) Šeruga,Štefan SLO III 1561 3.0 23.5 30.0 -0.33
50 (48) Žižek,Zdravko SLO 1554 2.5 26.5 34.0 -0.29
51 (52) Skuhala,Vladimir SLO 1500 2.0 26.0 32.5 -0.70
52 (42) Kovač,Emil SLO 1579 2.0 26.0 32.0 -0.79
53 (53) Marič,Marta SLO 1500 U60 2.0 24.5 32.0 -0.52
54 (50) Bobovec,Dušan SLO 1541 1.5 20.0 26.5 -1.83
Arbiter: Dušan Kozic
WinSvicar verzija1.10.18b Lastnik: SD Radenska-Pomgrad MS
GENERALNA uvrstitev na konectedenskih šahovskih turnirjih v letu 2008
kat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. SKUPAJ
1. Zupe Miran IM 20 50 22 50 0 50 32 50 36 36 346
2. Gjuran Denis FM 19 40 50 21 50 26 29 26 32 45 338
3. Kovač Boris FM 40 36 32 24 10 36 36 32 0 50 296
4. Buzeti Jernej MK 13 29 29 32 45 40 19 24 29 32 292
5. Cigan Štefan IM 18 0 45 22 0 32 45 36 0 18 216
6. Supančič Darko FM 0 0 36 0 0 45 40 40 50 0 211
7. Gruškovnjak Tomislav FM 0 45 40 29 40 0 50 0 0 0 204
8. Žajdela Karel II 0 21 20 9 18 29 26 18 22 9 172
9. Režonja Štefan MK 0 19 14 10 26 22 11 21 12 7 142
10. Števanec Lea WFM 0 20 10 3 29 13 20 22 0 22 139
11. Brunčič Janko II 7 12 11 0 32 24 13 8 9 20 136
12. Vučko Jože MK 0 18 24 19 22 21 12 19 0 0 135
13. Cojhter Karl MK 0 0 0 40 0 15 22 45 0 0 122
14. Kovač Mitja MK 0 22 0 12 0 11 21 0 21 24 111
15. Titan Matej I mlad 0 17 19 0 24 0 24 7 0 13 104
16. Keček Janko III 0 11 15 0 14 0 7 5 14 15 81
17. Kelemen Miljenko MK 0 0 0 45 0 0 0 0 16 19 80
Bekefi Laszlo FM 0 0 26 36 0 0 18 0 0 0 80
19. Segovic Goran MK 0 0 0 14 0 0 0 0 19 40 73
20. Vrbančič Janez II 0 0 0 0 15 3 14 14 15 11 72
21. Glavač Jože I 6 0 16 15 0 19 9 0 0 2 67
22. Gabor Matija MK 0 26 3 13 21 0 0 0 0 3 66
23. Korban Jože II 2 0 6 0 19 8 0 4 20 6 65
24. Skok Mitja 0 4 18 0 12 0 0 16 13 0 63
25. Kiraly Ferenc I 0 0 17 0 16 4 6 0 17 0 60
26. Špelec Darko MK 0 0 0 20 0 21 15 2 0 0 58
27. Horvath Imre I 0 0 21 1 0 18 17 0 0 0 57
28. Zvekič Hajrudin III 0 9 13 0 0 0 10 0 11 12 55
Puntigam Silvester II 0 0 0 0 20 6 0 29 0 0 55
30. Hari Bogdan MK 0 0 0 6 17 14 0 0 0 16 53
31. VIDOVIĆ SAŠA FM 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
32. Vuk Jože I 0 10 2 0 11 0 5 9 0 10 47
33. TRBOJEVIĆ MLADEN MK 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
Makaj Marko MK 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45
35. Gruškovnjak Jože MK 0 0 0 8 36 0 0 0 0 0 44
36. Žugaj Fjodor MK 11 32 0 0 0 0 0 0 0 0 43
37. Žalig Kristjan II 0 15 7 0 8 0 0 6 0 5 41
38. Trbojevič Mladen MK 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 40
39. Kos Igor MK 0 0 0 0 0 16 0 0 0 21 37
40. MAKAJ MARKO MK 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
Vohl Gregor II 0 13 0 0 6 0 0 17 0 0 36
42. Hari Danilo MK 0 0 0 0 0 17 0 0 0 17 34
43. LOVRENČIĆ VLADIMIR MK 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
44. Grah Matej II pion 0 8 0 0 0 0 1 15 6 0 30
45. HAVAŠ LADISLAV FM 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
Novak Ratko MK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 29
47. Jerše Milan I 0 0 1 7 0 2 16 1 0 0 27
Koračin Alojz II 0 0 5 0 0 7 0 11 4 0 27
49. ROGULJ BRANKO IM 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
Gergacz Attila FM mlad 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 26
Vidovič Saša FM 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 26
Hočevar Maja WMK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 26
53. CAR TIHOMIR FM 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
Lindner Mihael MK 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 24
Serdt Simon FM 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 24
56. Kelemen Alen II 0 5 0 0 0 0 4 0 0 14 23
Mastinšek Marko II 0 0 12 2 9 0 0 0 0 0 23
58. SOLDO ROBERT MK 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
59. VIDOVIĆ MARIO MK 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
Štelcer Marjan II 0 0 9 0 0 0 0 12 0 0 21
Kuhar Franc 0 0 0 0 13 0 8 0 0 0 21
62. Klemenčič Gorazd MK 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20
63. Florjan Mladen I 0 0 0 11 0 0 0 0 8 0 19
64. Nagy Gabor I pion 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 18
Vidovič Mario MK 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 18
66. ŽELEŽNJAK TIHOMIR MK 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
Vegh Istvan I 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 17
68. HORVAT DAVID I 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
Topalovič Velimir I 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 16
Skuhala Jernej III pion 0 6 0 0 1 9 0 0 0 0 16
Gal Tibor I mlad 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 16
72. IVEKOVIĆ MARIO FM 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
Žalig Tomaž II 5 0 0 0 0 0 0 10 0 0 15
Žerdin Albert IV 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15
75. HAVAŠ JANKO I pion 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
Slana Božo II 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 14
77. Husar Matjaž 0 0 8 0 5 0 0 0 0 0 13
78. FODOR IVAN I 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Brešar Boris I 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 12
80. Cmor Nino pion 0 0 0 0 0 10 0 0 1 0 11
Markoja Uroš II mlad 0 7 0 4 0 0 0 0 0 0 11
Sukič Franc II 0 0 0 0 3 0 0 0 0 8 11
83. RALJIĆ MIRKO MK 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Havaš Janko I pion 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10
85. ŽARKO IVICA MK 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
86. HAVAŠ JURAJ I pion 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Škalič Nikolaj 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8
88. Premužić Zoran I 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7
89. Juranovič Boris 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 6
90. Markoja Boris II pion 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5
Ružič Evgen MK 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5
Kos Alojz MK 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5
Havaš Juraj I pion 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
94. SRŠAN MATIJA (D_R) I mlad 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Roš Jan pion 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
Vučko Maja WI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
97. BOČKAJ IVAN I 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Milanov Timotej 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Baša Vili II 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
100. Njegovan Dušan MK 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Šeruga Štefan III 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Žilavec Jože III 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
Gerič Stanko 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
104. ČARAPOVIĆ SLAVKO I 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Osterc Mirko 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Graj Silvester II 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Vida Dorian IV pion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Generalna uvrstitev NIŽJEKATEGORNIKOV na konectedenskih šahovskih turnirjih v letu 2008
kat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. SKUPAJ
1. Žajdela Karel II 36 50 50 50 36 50 50 45 50 29 446
2. Brunčič Janko II 50 32 29 17 50 45 40 20 26 50 359
3. Keček Janko III 29 29 40 18 29 17 29 18 36 45 290
4. Korban Jože II 40 0 21 22 40 32 0 17 45 24 241
5. Zvekič Hajrudin III 0 26 36 19 0 19 36 0 29 36 201
6. Vrbančič Janez II 0 0 0 0 32 22 45 29 40 32 200
7. Skok Mitja 0 19 45 32 24 0 0 36 32 0 188
8. Grah Matej II pion 0 24 11 16 1 8 21 32 24 20 157
9. Skuhala Jernej III pion 0 21 16 29 14 36 11 2 0 17 146
10. Cmor Nino pion 20 3 4 9 8 40 20 10 19 10 143
11. Kelemen Alen II 0 20 12 24 0 16 26 0 0 40 138
12. Koračin Alojz II 0 0 20 13 12 29 18 22 22 0 136
13. Žalig Kristjan II 0 45 22 0 21 0 0 19 0 22 129
14. Vohl Gregor II 32 36 0 0 19 0 0 40 0 0 127
15. Puntigam Silvester II 0 0 0 0 45 26 0 50 0 0 121
16. Sukič Franc II 0 0 18 36 16 13 3 8 0 26 120
17. Kuhar Franc 0 0 15 21 26 20 32 0 0 0 114
18. Mastinšek Marko II 0 0 32 40 22 9 0 0 0 0 103
19. Štelcer Marjan II 26 0 26 0 0 0 0 24 0 16 92
20. Markoja Boris II pion 0 13 0 26 0 24 0 15 0 0 78
21. Žilavec Jože III 0 0 0 15 15 10 6 14 17 0 77
22. Roš Jan pion 0 0 8 14 17 14 9 0 0 12 74
23. Skuhala Luka III pion 0 9 3 20 11 3 10 10 0 7 73
24. Žalig Tomaž II 45 4 0 0 0 0 0 21 0 0 70
25. Baša Vili II 0 0 6 0 13 15 4 16 0 15 69
26. Markoja Uroš II mlad 0 22 0 45 0 0 0 0 0 0 67
27. Juranovič Boris 0 6 0 0 0 12 24 0 21 0 63
28. Gjuran Stanko IV 21 2 0 5 5 0 5 0 14 8 60
29. Skuhala Barbara WII pion 0 1 2 0 4 11 17 11 0 11 57
30. Škalič Nikolaj 0 0 0 0 21 0 20 0 0 13 54
31. Osterc Mirko 0 17 0 0 0 18 12 6 0 0 53
32. Šeruga Štefan III 0 0 10 4 3 2 7 3 20 3 52
33. Cigan Marko III pion 0 8 19 3 0 7 13 1 0 0 51
34. Žerdin Albert IV 0 45 0 0 0 5 0 0 0 0 50
35. Husar Matjaž 0 0 24 0 18 0 0 4 0 0 46
Kovač Emil 0 0 1 6 2 4 15 0 18 0 46
Graj Silvester II 0 0 0 11 0 21 14 0 0 0 46
38. Milanov Timotej 0 18 13 2 0 6 0 0 0 0 39
39. Antolin Robi 0 0 0 10 9 0 0 0 16 0 35
40. Kramar Franc II 0 5 7 0 7 0 8 0 0 6 33
41. Jenuš Marko 0 15 17 0 0 0 0 0 0 0 32
42. Lapoši Andrej III pion 0 0 0 0 0 0 16 0 0 14 30
43. Vida Dorian IV pion 0 0 0 8 0 0 0 0 0 21 29
Slana Božo II 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 29
45. Vučko Franc II 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
46. Modlic Igor 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
Gerič Stanko 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 22
48. Kovač Drago III 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
Žnidarič Franc II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19
50. Marič Anton II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18
51. Antolin Alojz 0 0 0 2 0 0 2 0 13 0 17
52. Litrop Roman 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 16
53. Fajfar Zdravko 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15
54. Grad Martin II 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 14
Serec Domen III mlad 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 14
56. Baša Drago II 0 0 9 0 0 0 0 0 0 4 13
Kosi Robert 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 13
58. Sobočan Bojan 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Dimec-Žerdin Cilka IV 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 12
Antolin Dominik II mlad 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 12
61. Sabotin Izidor 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 11
Škalič Aljaž pion 0 1 0 0 0 0 1 0 0 9 11
63. Cizl Marko 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Lazar Franjo II 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10
65. Toplak Bogomir II 0 0 0 0 0 1 0 7 0 0 8
66. Bukovec Tomaž 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Perdigal Matej mlad 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 7
68. Klampfer Matjaž II 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6
69. Vaš Denis pion 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5
Požonec Veronika III pion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
Zver Franjo II 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5
72. Žižek Zdravko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
73. Skuhala Vladimir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Generalna uvrstitev MLADINCEV IN PIONIRJEV na konectedenskih šahovskih turnirjih v letu 2008
kat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. SKUPAJ
1. Grah Matej II pion 0 45 32 19 26 29 45 50 45 40 331
2. Titan Matej I mlad 0 50 50 22 50 0 50 45 0 50 317
3. Cmor Nino pion 21 24 22 16 32 50 40 32 36 24 297
4. Skuhala Jernej III pion 0 36 40 29 40 45 26 26 0 36 278
5. Skuhala Barbara WII pion 0 22 20 11 29 32 36 36 0 26 212
6. Skuhala Luka III pion 0 29 21 21 36 24 24 32 0 21 208
7. Roš Jan pion 0 19 29 18 45 36 22 0 0 29 198
8. Cigan Marko III pion 0 26 45 13 0 26 29 24 0 0 163
9. Markoja Boris II pion 0 32 0 26 0 40 0 40 0 0 138
10. Škalič Aljaž pion 0 22 0 0 24 0 21 0 0 22 89
11. Antolin Dominik II mlad 0 0 19 17 21 0 20 0 0 0 77
12. Markoja Uroš II mlad 0 40 0 36 0 0 0 0 0 0 76
Vaš Denis pion 0 0 26 10 0 21 19 0 0 0 76
14. Lapoši Andrej III pion 0 0 0 0 0 0 32 0 0 32 64
15. Vida Dorian IV pion 0 0 0 15 0 0 0 0 0 45 60
16. Perdigal Matej mlad 0 20 18 14 0 0 0 0 0 0 52
17. HAVAŠ JANKO I pion 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
Gergacz Attila FM mlad 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 50
Havaš Janko I pion 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 50
20. Finy Mark I pion 0 0 24 24 0 0 0 0 0 0 48
21. HAVAŠ JURAJ I pion 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
Nagy Gabor I pion 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 45
23. Požonec Veronika III pion 0 0 0 0 22 0 0 0 0 20 42
24. SRŠAN MATIJA (D_R) I mlad 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
Gal Tibor I mlad 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 40
Havaš Juraj I pion 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 40
27. VUJEC IVAN I mlad 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
Serec Domen III mlad 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 36
29. TURK KARLO I pion 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
Makk Robert I pion 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 32
Sukicz Adam I pion 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 32
32. IVEKOVIĆ IVANA WMK mlad 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
33. SRŠAN MONIKA I mlad 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
34. DUBROVIĆ MIHOVIL I pion 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
35. TURK TAJANA WI pion 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
Sukics Adam pion 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 22
Breznik Miha mlad 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 22
38. TOPLAK JURAJ I pion 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
Rantaša Matjaž pion 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 21
40. Smideliusz Mark I pion 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20
41. AL-MUFLEH TAREQ I mlad 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
42. LESAR DAVID I pion 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
43. DUBROVIĆ GABRIEL I pion 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
44. Hranjec Luka I pion 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
45. DUBROVIĆ RAFAEL I pion 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
46. VADLJA PAUL I pion 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
47. Odor Istvan I pion 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 12
48. Plej Tjaša pion 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 9
49. Pucko Sandi pion 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 8
Opomba: 1. Štrigova 9.09.2007 2. Žižki 14.10.2007 3. Bakovci 20.01.2008
4. Moravske Toplice 3.02.2008 5. Dokležovje 17.02.2008 6. Martjanci 30.03.2008
7. Doklezovje 13.04.2008 8. Gornja Radgona 20.04.2008 9. Ormoz 18.05.2008
10. Krog 1.06.2008
Turnirji iz kategorije Konectedenski turnirji 2008:
Krog, 1.6.2008: Zaključni konectedenski hitropotezni turnir
Ormož, 18.5.2008: Konectedenski hitropotezni turnir
Gornja Radgona, 20.4.2008: Konectedenski hitropotezni turnir
Dokležovje, 13.4.2008: Konectedenski hitropotezni turnir
Martjanci, 30.3.2008: Konectedenski hitropotezni turnir
Dokležovje, 17.2.2008: 5. konectedenski turnir ŠD Radenske Pomgrad
Moravske Toplice, 3.2.2008: Konectedenski hitropotezni turnir
Bakovci, 20.1.2008: 17. mednarodni šahovski turnir za pokal KS Bakovci
Žižki, 14.10.2007: Konectedenski hitropotezni turnir
Štrigova, 9.9.2007: 17. turnir mira