Vabljeni ste, da pridete igrat šah vsak torek od 18.00 do 22.00 ure v prostore našega kluba na Kocljevi ulici 14 v Murski Soboti. Zemljevid
SEZNAM TURNIRJEV:
REZULTATI TURNIRJEV
Delavsko ekipno prvenstvo UE MS 2015
Murska Sobota, 17.11.2015
Final standings
Rating Točke MT BuchT SonnT
1. Upokojenci 1938.8 13.5 8 46.5 116.3
(W 4 3)(B 2 1)(W 3 3)(W 6 3.5)(B 5 3)
1. Kovač, Boris 2201 2187 + 4. 1 + 2. 1 - 3. 1 + 6. 1 + 5. 1 4.0/5 0.90
2. Hari, Bogdan 2017 1867 + 4. 2 - 2. 2 + 3. 2 + 6. 2 + 5. 2 4.0/5 1.40
3. Gabor, Matija 0 1823 + 4. 3 - 2. 3 + 3. 3 = 6. 3 - 5. 3 2.5/5 -0.24
4. Režonja, Štefan 2053 1878 - 4. 4 0.0/1 -0.88
5. Benko, Jože 0 1959 0.0/0
6. Kuhar, Franc 0 1654 - 2. 4 + 3. 4 + 6. 4 + 5. 4 3.0/4 0.71
2. Obrtniki 1964.3 12.5 7 47.5 108.5
(W 3 1)(W 1 3)(B 6 4)(W 5 2.5)(B 4 2)
1. Hari, Danilo 2164 2009 - 3. 1 - 1. 1 + 6. 1 = 5. 1 - 4. 1 1.5/5 -0.33
2. Kovač, Mitja 2144 2029 - 3. 2 + 1. 2 + 6. 2 + 5. 2 - 4. 2 3.0/5 -0.67
3. Gruškovnjak, Jože 1971 2012 + 3. 3 + 1. 3 + 6. 3 + 5. 3 + 4. 3 5.0/5 0.92
4. Vučko, Franc 0 1807 - 3. 4 + 1. 6 + 6. 4 - 5. 4 + 4. 4 3.0/5 -1.00
3. Javna uprava 1886.8 11.5 7 48.5 104.5
(B 2 3)(W 5 2)(B 1 1)(W 4 2.5)(B 6 3)
1. Cigan, Štefan 2355 2259 + 2. 1 - 5. 1 + 1. 1 + 4. 1 + 6. 1 4.0/5 0.41
2. Kovač, Stanko 0 1926 + 2. 2 + 5. 2 - 1. 2 - 4. 2 + 6. 2 3.0/5 -0.02
3. Kovač, Majda 0 1760 - 2. 3 - 5. 3 - 1. 3 + 4. 3 - 6. 3 1.0/5 -1.26
4. Pečnik, Roman 1530 1602 + 2. 4 + 5. 4 - 1. 6 = 4. 4 + 6. 4 3.5/5 0.97
4. Učiteljice 1805.0 10 4 50.0 86.0
(B 1 1)(W 6 3.5)(B 5 2)(B 3 1.5)(W 2 2)
1. Hočevar, Maja 1936 2044 - 1. 1 = 6. 1 - 5. 1 - 3. 1 + 2. 1 1.5/5 -0.58
2. Števanec, Lea 2039 2000 - 1. 2 + 6. 2 + 5. 2 + 3. 2 + 2. 2 4.0/5 0.50
3. Ambruš, Mira 1567 1628 - 1. 3 + 6. 3 - 5. 3 - 3. 3 - 2. 3 1.0/5 -0.28
4. Zidanšek, Ivana 1596 1548 + 1. 4 + 6. 4 + 5. 4 = 3. 4 - 2. 4 3.5/5 1.64
5. Finančni urad MS 1818.8 9 4 51.0 84.0
(B 6 2.5)(B 3 2)(W 4 2)(B 2 1.5)(W 1 1)
1. Gruškovnjak, Tomis 2334 2265 + 6. 1 + 3. 1 + 4. 1 = 2. 1 - 1. 1 3.5/5 -0.13
2. Ružič, Evgen 2019 1715 + 6. 2 - 3. 2 - 4. 2 - 2. 2 - 1. 2 1.0/5 -0.56
3. Koračin, Alojz 1708 1795 - 6. 3 + 3. 3 + 4. 3 - 2. 3 + 1. 3 3.0/5 0.48
4. Fijavž, Darko 0 1500 = 6. 4 - 3. 4 - 4. 4 + 2. 4 - 1. 6 1.5/5 -0.22
6. MDI MS 1654.3 3.5 0 56.5 36.8
(W 5 1.5)(B 4 0.5)(W 2 0)(B 1 0.5)(W 3 1)
1. Glavač, Jože 0 1832 - 5. 1 = 4. 1 - 2. 1 - 1. 1 - 3. 1 0.5/5 -0.27
2. Antolin, Alojz 0 1543 - 5. 2 - 4. 2 - 2. 2 - 1. 2 - 3. 2 0.0/5 -0.65
3. Žalig, Ivan 0 1742 + 5. 3 - 4. 3 - 2. 3 = 1. 3 + 3. 3 2.5/5 0.38
4. Škrban, Stanislav 0 1500 = 5. 4 - 4. 4 - 2. 4 - 1. 6 - 3. 4 0.5/5 -1.22
Arbiter: Janko Narat
Tempo: 10 min
WinEkipni by Ales Drinovec verzija 2.01.11 , Owner: SD Radenska-Pomgrad MSTurnirji iz kategorije Konectedenski turnirji 2015:
Murska Sobota, 8.-17.12.2015: 28. Prvenstvo pomurja v pospešenem šahu
Murska Sobota, 24.11.2015: Delavsko posamično prvenstvo UE MS
Murska Sobota, 17.11.2015: Delavsko ekipno prvenstvo UE MS 2015
Murska Sobota, 12.11.2015: 18. Martinov turnir
Krog, 7.6.2015: Nagrada Broda 2015
Krog, 7.6.2015: Zaključni konectedenski hitropotezni turnir
Dokležovje, 10.5.2015: 8. Konectedenski turnir ŠD Radenska Pomgrad
Janžev Vrh, 19.4.2015: 7. Konectedenski turnir ŠD Radenska Pomgrad
Andrejci, 12.4.2015: 6. Konectedenski turnir ŠD Radenska Pomgrad
Nemčavci, 29.3.2015: 5. konectedenski turnir Radenske Pomgrad
Černelavci, 8.3.2015: 4. konectedenski turnir ŠD Radenske Pomgrad
Puconci, 1.2.2015: 3. konectedenski turnir ŠD Radenske Pomgrad 2015
Bakovci, 18.1.2015: 2. konectedenski turnir
Murska Sobota, 2.11.2014: 3. Memorialni turnir ŠD Radenska Pomgrad