Vabljeni ste, da pridete igrat šah vsak torek od 18.00 do 22.00 ure v prostore našega kluba na Kocljevi ulici 14 v Murski Soboti. Zemljevid
SEZNAM TURNIRJEV:
REZULTATI TURNIRJEV
Regijsko področno Pomurja F09
Murska Sobota, 5.3.2016
Kon~no stanje
Rating Točke MT BuchT SonnT
1. OŠ III. MS 1262.3 20.5 11 55.0 165.8
(B 3 4)(W 2 2.5)(B 4 4)(W 3 4)(B 2 2)(W 4 4)
1. Červek, Kio 0 1000 + 3. 1 = 2. 1 + 4. 1 + 3. 1 - 2. 1 + 4. 1 4.5/6 3.18
2. Ružič, Robertino D 0 1000 + 3. 2 - 2. 2 + 4. 2 + 3. 2 - 2. 2 + 4. 2 4.0/6 2.68
3. Kumin, Jure 0 1549 + 3. 3 + 2. 3 + 4. 3 + 3. 3 + 2. 3 + 4. 3 6.0/6 1.26
4. Šalamon, Tine 0 1500 + 3. 4 + 2. 4 + 4. 4 + 3. 4 + 2. 4 + 4. 4 6.0/6 0.48
5. Ficko, Filip 0 1000 0.0/0
2. OŠ I Murska Sobota 1514.3 15.5 9 65.0 143.8
(B 4 3)(B 1 1.5)(W 3 3)(W 4 3)(W 1 2)(B 3 3)
1. Kovač, Mak 1158 1786 + 4. 1 = 1. 1 + 3. 1 + 4. 1 + 1. 1 + 3. 1 5.5/6 0.20
2. Lukač, Ema 0 1743 + 4. 2 + 1. 2 + 3. 2 + 4. 2 + 1. 2 + 3. 2 6.0/6 0.72
3. Golob, Tine 0 1528 + 4. 3 - 1. 3 + 3. 3 + 4. 3 - 1. 3 + 3. 3 4.0/6 -0.62
4. Golob, Lana 0 1000 - 4. 4 - 1. 4 - 3. 4 - 4. 4 - 1. 4 - 3. 4 0.0/6 -2.16
3. DOŠ I Lendava 1000.0 8 4 80.0 55.0
(W 1 0)(W 4 3)(B 2 1)(B 1 0)(B 4 3)(W 2 1)
1. Pešehonov, Nikita 0 1000 - 1. 1 - 4. 1 - 2. 1 - 1. 1 - 4. 1 - 2. 1 0.0/6 -1.32
2. Kramberger, Jure 0 1000 - 1. 2 + 4. 2 - 2. 2 - 1. 2 + 4. 2 - 2. 2 2.0/6 0.68
3. Grof, Aleks 0 1000 - 1. 3 + 4. 3 - 2. 3 - 1. 3 + 4. 3 - 2. 3 2.0/6 0.68
4. Šimon, Lars 0 1000 - 1. 4 + 4. 4 + 2. 4 - 1. 4 + 4. 4 + 2. 4 4.0/6 1.84
4. OŠ Bogojina 1257.8 4 0 88.0 47.0
(W 2 1)(B 3 1)(W 1 0)(B 2 1)(W 3 1)(B 1 0)
1. Cmor, Aljoša 0 1531 - 2. 1 + 3. 1 - 1. 1 - 2. 1 + 3. 1 - 1. 1 2.0/6 -2.06
2. Hidič, Aljaž 0 1500 - 2. 2 - 3. 2 - 1. 2 - 2. 2 - 3. 2 - 1. 2 0.0/6 -4.08
3. Erniša, Dominik 0 1000 - 2. 3 - 3. 3 - 1. 3 - 2. 3 - 3. 3 - 1. 3 0.0/6 -1.32
4. Šebjanič Ajda 0 1000 + 2. 4 - 3. 4 - 1. 4 + 2. 4 - 3. 4 - 1. 4 2.0/6 -0.16
Arbiter: Gjuran Denis
Tempo: 10 min+5sek
WinEkipni 3.00.01 , Lastnik: SD Radenska-Pomgrad MS
Področno ekipno Pomurja F12
Murska Sobota, 5.3.2016
Kon~no stanje
Rating Točke MT BuchT SonnT
1. OŠ I. MS 1759.3 16.5 10 43.5 144.3
(B 6 3)(W 2 3)(B 5 4)(W 3 3)(B 4 3.5)
1. Meglič, Enej 1430 2020 + 6. 1 + 2. 1 + 5. 1 + 3. 1 + 4. 1 5.0/5 0.66
2. Pečnik, Maj 1343 1765 + 6. 2 + 2. 2 + 5. 2 + 3. 2 = 4. 2 4.5/5 0.84
3. Lukač, Alina 1104 1752 + 6. 3 + 2. 3 + 5. 3 + 3. 3 + 4. 3 5.0/5 1.32
4. Vegič, Vid 0 1500 - 6. 4 - 2. 4 + 5. 4 - 3. 4 + 4. 4 2.0/5 -1.22
2. OŠ I. Cankarja Ljutomer 1595.0 11 5 49.0 91.5
(B 4 2)(B 1 1)(W 3 1)(B 6 3)(W 5 4)
1. Perko, Luka 0 1653 - 4. 1 - 1. 1 - 3. 1 + 6. 1 + 5. 1 2.0/5 -0.47
2. Kosi, Leon 0 1542 - 4. 2 - 1. 2 - 3. 2 + 6. 2 + 5. 2 2.0/5 -0.24
3. Stolnik, Alen 0 1685 + 4. 3 - 1. 3 + 3. 3 - 6. 3 + 5. 3 3.0/5 -0.26
4. Miklošič, Dominik 0 1500 + 4. 4 + 1. 4 - 3. 4 + 6. 4 + 5. 4 4.0/5 0.78
3. OŠ Gornja Radgona 1605.5 11 5 49.0 89.5
(B 5 1)(W 4 2)(B 2 3)(B 1 1)(W 6 4)
1. Vesel, Anej 0 1611 - 5. 1 - 4. 1 + 2. 1 - 1. 1 + 6. 1 2.0/5 -0.24
2. Kukovec, Tadej 0 1623 + 5. 2 - 4. 2 + 2. 2 - 1. 2 + 6. 2 3.0/5 0.25
3. Mlinarič Belak, Ža 0 1598 - 5. 3 + 4. 3 - 2. 3 - 1. 3 + 6. 3 2.0/5 -0.66
4. Mikolčič, Niko 0 1590 - 5. 4 + 4. 4 + 2. 4 + 1. 4 + 6. 4 4.0/5 0.30
4. OŠ Tišina 1570.3 9.5 5 50.5 79.3
(W 2 2)(B 3 2)(W 6 3)(B 5 2)(W 1 0.5)
1. Kočar, Jaka 1369 1887 + 2. 1 + 3. 1 + 6. 1 + 5. 1 - 1. 1 4.0/5 0.24
2. Žižek, Rene 1293 1771 + 2. 2 + 3. 2 + 6. 2 + 5. 2 = 1. 2 4.5/5 0.79
3. Horvat, Žiga 0 1623 - 2. 3 - 3. 3 + 6. 3 - 5. 3 - 1. 3 1.0/5 -1.83
4. Hanc, Grega 0 1000 - 2. 4 - 3. 4 - 6. 4 - 5. 4 - 1. 4 0.0/5 -0.82
5. OŠ Bakovci 1391.3 9 5 51.0 64.0
(W 3 3)(B 6 4)(W 1 0)(W 4 2)(B 2 0)
1. Žibrek, Jan 0 1000 + 3. 1 + 6. 1 - 1. 1 - 4. 1 - 2. 1 2.0/5 1.60
2. Štefanec, Vid 0 1540 - 3. 2 + 6. 2 - 1. 2 - 4. 2 - 2. 2 1.0/5 -1.24
3. Novak, Jure 0 1522 + 3. 3 + 6. 3 - 1. 3 + 4. 3 - 2. 3 3.0/5 0.83
4. Čizmazija, Gal 0 1503 + 3. 4 + 6. 4 - 1. 4 + 4. 4 - 2. 4 3.0/5 -0.22
6. OŠ Bogojina 1129.0 3 0 57.0 37.0
(W 1 1)(W 5 0)(B 4 1)(W 2 1)(B 3 0)
1. Kuzma, Neno 0 1516 - 1. 1 - 5. 1 - 4. 1 - 2. 1 - 3. 1 0.0/5 -1.79
2. Kuzma, Nino 0 1000 - 1. 2 - 5. 2 - 4. 2 - 2. 2 - 3. 2 0.0/5 -0.40
3. Krpič, Blaž 0 1000 - 1. 3 - 5. 3 - 4. 3 + 2. 3 - 3. 3 1.0/5 0.60
4. Meolic, Timi 0 1000 + 1. 4 - 5. 4 + 4. 4 - 2. 4 - 3. 4 2.0/5 1.18
Arbiter: Gjuran Denis
Tempo: 10 min+ 5 sek
WinEkipni 3.00.01 , Lastnik: SD Radenska-Pomgrad MS
Področno ekipno Pomurja F-15
Murska Sobota, 5.3.2016
Kon~no stanje
Rating Točke MT BuchT SonnT
1. OŠ Sveti Jurij 1712.5 18 10 42.0 148.0
(B 3 4)(B 6 4)(W 5 3)(B 4 4)(W 2 3)
1. Hanc, Nejc 1314 1880 + 3. 1 + 6. 1 - 5. 1 + 4. 1 + 2. 1 4.0/5 0.18
2. Kisilak, Liza 1291 1830 + 3. 2 + 6. 2 + 5. 2 + 4. 2 + 2. 2 5.0/5 0.70
3. Poredoš, Sebastian 0 1599 + 3. 3 + 6. 3 + 5. 3 + 4. 3 + 2. 3 5.0/5 1.52
4. Čolig, Aljaž 0 1541 + 3. 4 + 6. 4 + 5. 4 + 4. 4 - 2. 4 4.0/5 0.66
2. OŠ Odranci 1375.0 12 6 48.0 95.0
(W 5 2)(B 4 3)(W 6 4)(W 3 2)(B 1 1)
1. Litrop, Nejc 0 1500 - 5. 1 + 4. 1 + 6. 1 + 3. 1 - 1. 1 3.0/5 1.42
2. Zver, Patrik 0 1500 + 5. 2 - 4. 2 + 6. 2 - 3. 2 - 1. 2 2.0/5 0.04
3. Škafar, Primož 0 1500 + 5. 3 + 4. 3 + 6. 3 + 3. 3 - 1. 3 4.0/5 1.22
4. Sečkar, Domen 0 1000 - 5. 4 + 4. 4 + 6. 4 - 3. 4 + 1. 4 3.0/5 2.18
3. DOŠ I. Lendava 1520.0 9 5 51.0 69.0
(W 1 0)(B 5 3)(W 4 1)(B 2 2)(W 6 3)
1. Dravec, Adrian 0 1520 - 1. 1 - 5. 1 - 4. 1 - 2. 1 + 6. 1 1.0/5 -0.71
2. Lebar, An 0 1533 - 1. 2 + 5. 2 - 4. 2 + 2. 2 + 6. 2 3.0/5 0.77
3. Krpan Mihailov, Sa 0 1500 - 1. 3 + 5. 3 + 4. 3 - 2. 3 + 6. 3 3.0/5 0.22
4. Hozjan, Tian 0 1527 - 1. 4 + 5. 4 - 4. 4 + 2. 4 - 6. 4 2.0/5 -1.26
4. OŠ P. Voranca Bistrica I. 1262.5 9 5 51.0 67.0
(W 6 3)(W 2 1)(B 3 3)(W 1 0)(B 5 2)
1. Ščernjavič, Patrik 0 1541 + 6. 1 - 2. 1 + 3. 1 - 1. 1 - 5. 1 2.0/5 0.15
2. Hren, Luka 0 1509 + 6. 2 + 2. 2 + 3. 2 - 1. 2 + 5. 2 4.0/5 1.97
3. Žekš, Tilen 0 1000 - 6. 3 - 2. 3 - 3. 3 - 1. 3 + 5. 3 1.0/5 0.60
4. Graj, Niko 0 1000 + 6. 4 - 2. 4 + 3. 4 - 1. 4 - 5. 4 2.0/5 1.18
5. OŠ I. MS 1674.8 8 3 52.0 77.0
(B 2 2)(W 3 1)(B 1 1)(B 6 2)(W 4 2)
1. Meglič, Jaka 1697 2098 + 2. 1 + 3. 1 + 1. 1 + 6. 1 + 4. 1 5.0/5 0.54
2. Bukovec, Tadej 0 1500 - 2. 2 - 3. 2 - 1. 2 - 6. 2 - 4. 2 0.0/5 -1.96
3. Lednik, Štefan 0 1500 - 2. 3 - 3. 3 - 1. 3 - 6. 3 - 4. 3 0.0/5 -2.78
4. Hari, Niko 0 1601 + 2. 4 - 3. 4 - 1. 4 + 6. 4 + 4. 4 3.0/5 -0.66
6. OŠ P. Voranca Bistrica 2 1517.8 4 1 56.0 34.0
(B 4 1)(W 1 0)(B 2 0)(W 5 2)(B 3 1)
1. Ozbetič, Blaž 0 1500 - 4. 1 - 1. 1 - 2. 1 - 5. 1 - 3. 1 0.0/5 -1.58
2. Kocet, Primož 0 1571 - 4. 2 - 1. 2 - 2. 2 + 5. 2 - 3. 2 1.0/5 -1.52
3. Majcen, Blaž 0 1500 + 4. 3 - 1. 3 - 2. 3 + 5. 3 - 3. 3 2.0/5 -0.78
4. Smej, Luka 0 1500 - 4. 4 - 1. 4 - 2. 4 - 5. 4 + 3. 4 1.0/5 -2.10
Arbiter: Gjuran Denis
Tempo: 15 min
WinEkipni 3.00.01 , Lastnik: SD Radenska-Pomgrad MS
Ekipno področno Pomursko D
Murska Sobota, 5.3.2016
Kon~no stanje
Rating Točke MT BuchT SonnT
1. OŠ III. MS D15 1640.0 7.5 8 16.5 23.3
(B 2 2)(B 6 0)(W 3 2)(B 5 2)(W 4 1.5)
1. Kološa Kušej, Jena 0 1622 + 2. 1 l 6. 1 + 3. 1 + 5. 1 = 4. 1 3.5/4 0.92
2. Kološa Kušej, Vita 0 1658 + 2. 2 l 6. 2 + 3. 2 + 5. 2 + 4. 2 4.0/4 0.58
2. OŠ P. Voranca BistricaD15 1250.0 4 4 20.0 9.5
(W 1 0)(B 3 1)(W 5 2)(B 4 1)(W 6 0)
1. Bohnec, Nina 0 1500 - 1. 1 - 3. 1 + 5. 1 - 4. 1 l 6. 1 1.0/4 -0.91
2. Fras, Doroteja 0 1000 - 1. 2 + 3. 2 + 5. 2 + 4. 2 l 6. 2 3.0/4 1.84
3. Mesarič, Sara 0 1000 0.0/0
3. OŠ I. Cankarja Ljutomer D 1552.0 4 4 20.0 9.5
(B 4 1)(W 2 1)(B 1 0)(B 6 0)(W 5 2)
1. Grnjak, Lara 0 1567 - 4. 1 + 2. 1 - 1. 1 l 6. 1 + 5. 1 2.0/4 -0.26
2. Vrbančič, Laura 0 1537 + 4. 2 - 2. 2 - 1. 2 l 6. 2 + 5. 2 2.0/4 -1.10
4. OŠ Bogojina D15 1345.0 3.5 3 20.5 12.8
(W 3 1)(B 5 1)(W 6 0)(W 2 1)(B 1 0.5)
1. Plej, Tina 1096 1690 + 3. 1 + 5. 1 l 6. 1 + 2. 1 = 1. 1 3.5/4 0.57
2. Voroš, Ema 0 1000 - 3. 2 - 5. 2 l 6. 2 - 2. 2 - 1. 2 0.0/4 -1.16
5. OŠ Sveti Jurij D9 1000.0 1 1 23.0 3.5
(W 6 0)(W 4 1)(B 2 0)(W 1 0)(B 3 0)
1. Šandor, Hana 0 1000 l 6. 1 - 4. 1 - 2. 1 - 1. 1 - 3. 1 0.0/4 -0.32
2. Valec, Tisa 0 1000 l 6. 2 + 4. 2 - 2. 2 - 1. 2 - 3. 2 1.0/4 -0.16
Arbiter: Gjuran Denis
Tempo: 10 min+ 5 sek
WinEkipni 3.00.01 , Lastnik: SD Radenska-Pomgrad MS
Turnirji iz kategorije Regijsko osnovnošolsko tekmovanje Pomurja:
Murska Sobota, 6.1.2017: Področno osnovnošolsko prvenstvo Pomurja
Murska Sobota, 5.3.2016: Področno ekipno prvenstvo Pomurja
Murska Sobota, 11.12.2004: Regijsko osnovnošolsko, dekleta do 12 let
Murska Sobota, 11.12.2004: Regijsko osnovnošolsko, fantje do 12 let
Murska Sobota, 4.12.2004: Regijsko osnovnošolsko, dekleta do 15 let
Murska Sobota, 4.12.2004: Regijsko osnovnošolsko, fantje do 15 let
Murska Sobota, 4.12.2004: Regijsko osnovnošolsko, dekleta do 9 let
Murska Sobota, 4.12.2004: Regijsko osnovnošolsko, fantje do 9 let