Vabljeni ste, da pridete igrat šah vsak torek od 18.00 do 22.00 ure v prostore našega kluba na Kocljevi ulici 14 v Murski Soboti. Zemljevid
SEZNAM TURNIRJEV:
REZULTATI TURNIRJEV
Regijsko osnovnošolsko Pomurja D9,D12
Murska Sobota, 3.2.2017
Kon~no stanje
Rating Točke MT BuchT SonnT
1. OŠ 1 MS D12 1688.5 10 10 20.0 40.0
(B 2 2)(B 4 2)(W 6 2)(B 3 2)(W 5 2)
1. Lukač, Alina 1293 1712 + 2. 1 + 4. 1 + 6. 2 + 3. 1 + 5. 1 5.0/5 1.15
2. Lukač, Ema 0 1665 + 2. 2 + 4. 2 + 6. 3 + 3. 2 4.0/4 1.12
3. Golob Lana 0 1500 + 5. 2 1.0/1 0.50
2. OŠ Ivana Cankarja II D12 1500.0 6 6 24.0 19.0
(W 1 0)(B 6 2)(W 3 1)(B 5 2)(W 4 1)
1. Vrbančič Laura 0 1500 - 1. 1 + 6. 1 + 3. 1 + 5. 1 + 4. 1 4.0/5 1.77
2. Stolnik Zala 0 1500 - 1. 2 + 6. 3 - 3. 2 + 5. 3 - 4. 2 2.0/5 -0.28
3. OŠ G Radgona D9 1500.0 5 5 25.0 18.0
(W 4 1)(W 5 2)(B 2 1)(W 1 0)(B 6 1)
1. Hovnik Husar, Miša 0 1500 - 4. 1 + 5. 2 - 2. 1 - 1. 1 - 6. 1 1.0/5 -1.23
2. Slana Hana 0 1500 + 4. 2 + 5. 3 + 2. 2 - 1. 2 + 6. 2 4.0/5 1.72
4. OŠ Ivana Cankarja D12 1500.0 4 4 26.0 15.0
(B 3 1)(W 1 0)(B 5 0)(W 6 2)(B 2 1)
1. Holcman, Lara 0 1500 + 3. 1 - 1. 1 - 5. 1 + 6. 1 - 2. 1 2.0/5 -0.23
2. Stolnik, Brina 0 1500 - 3. 2 - 1. 2 - 5. 3 + 6. 3 + 2. 2 2.0/5 -0.28
5. OŠ M Sobota I D9 1500.0 3 3 27.0 10.0
(W 6 1)(B 3 0)(W 4 2)(W 2 0)(B 1 0)
1. Slavinec Anja 0 1500 + 6. 1 + 4. 1 - 2. 1 - 1. 1 2.0/4 0.27
2. Bira Sanja 0 1500 - 6. 2 - 3. 1 - 1. 3 0.0/3 -1.50
3. Števančec Sara 0 1500 - 3. 2 + 4. 2 - 2. 2 1.0/3 -0.50
6. OŠ Sveti Jurij D12 1500.0 2 2 28.0 8.0
(B 5 1)(W 2 0)(B 1 0)(B 4 0)(W 3 1)
1. Rantaša Lina 0 1500 - 5. 1 - 2. 1 - 4. 1 + 3. 1 1.0/4 -1.00
2. Velec Tisa 0 1500 + 5. 2 - 1. 1 - 3. 2 1.0/3 -0.23
3. Kuzmič Neža 0 1500 - 2. 2 - 1. 2 - 4. 2 0.0/3 -1.28
Arbiter: Zupe Miran
Tempo: 10 min + 5 sec/poteza
WinEkipni 3.00.05, Lastnik: SD Radenska-Pomgrad MS
RegijskoPomursko osnovnošolsko F9
Murska Sobota, 3.2.2017
Kon~no stanje
Rating Točke MT BuchT SonnT
1. OŠ III MS 1543.5 26 13 85.0 294.0
(W 2 2)(B 7 4)(W 4 4)(W 5 4)(B 8 4)(W 3 4)(B 6 4)
1. Kumin, Jure 1286 1674 + 2. 1 + 7. 1 + 4. 1 + 5. 1 + 8. 1 + 3. 1 + 6. 1 7.0/7 1.96
2. Ružič Dobrila, Rob 0 1500 + 2. 2 + 7. 2 + 4. 2 + 5. 2 + 8. 2 + 3. 2 + 6. 2 7.0/7 3.50
3. Balažic, Maj 0 1500 - 2. 3 + 7. 3 + 4. 3 + 5. 3 + 8. 3 + 3. 3 + 6. 3 6.0/7 2.50
4. Šalamun, Tine 0 1500 - 2. 4 + 7. 4 + 4. 4 + 5. 4 + 8. 4 + 3. 4 + 6. 4 6.0/7 1.50
2. DOŠ I Lendava 1500.0 23 13 88.0 261.5
(B 1 2)(W 5 4)(B 8 4)(W 3 3)(B 6 3)(B 4 3)(W 7 4)
1. Kocet, Mark 0 1500 - 1. 1 + 5. 1 + 8. 1 - 3. 1 + 6. 1 - 4. 1 + 7. 1 4.0/7 0.81
2. Kramberger, Jure 0 1500 - 1. 2 + 5. 2 + 8. 2 + 3. 2 + 6. 2 + 4. 2 + 7. 2 6.0/7 2.50
3. Žalig Luka 0 1500 + 1. 3 + 5. 3 + 8. 3 + 3. 3 + 6. 3 + 4. 3 + 7. 3 7.0/7 3.50
4. Grof Aleks 0 1500 + 1. 4 + 5. 4 + 8. 4 + 3. 4 - 6. 4 + 4. 4 + 7. 4 6.0/7 1.50
3. OŠ Ivana Cankarja Ljutome 1515.0 17.5 10 93.5 167.3
(B 8 3.5)(B 4 3)(W 6 3)(B 2 1)(W 7 4)(B 1 0)(W 5 3)
1. Stolnik, Alen 0 1560 + 8. 1 + 4. 1 + 6. 1 + 2. 1 + 7. 1 - 1. 1 + 5. 1 6.0/7 2.18
2. Rajh, Taj 0 1500 + 8. 2 + 4. 2 + 6. 2 - 2. 2 + 7. 2 - 1. 2 - 5. 2 4.0/7 0.50
3. Varga, Jakob 0 1500 + 8. 3 - 4. 3 + 6. 3 - 2. 3 + 7. 3 - 1. 3 + 5. 3 4.0/7 0.50
4. Topolnik, Gregor 0 1500 = 8. 4 + 4. 4 - 6. 4 - 2. 4 + 7. 4 - 1. 4 + 5. 4 3.5/7 -1.00
4. DOŠ I 2 EKIPA 1500.0 11 6 100.0 117.5
(B 7 2)(W 3 1)(B 1 0)(W 6 2)(B 5 3)(W 2 1)(B 8 2)
1. Bratkovič Odar, Al 0 1500 - 7. 1 - 3. 1 - 1. 1 + 6. 1 + 5. 1 + 2. 1 - 8. 1 3.0/7 -0.19
2. Vuk, David 0 1500 + 7. 2 - 3. 2 - 1. 2 + 6. 2 + 5. 2 - 2. 2 + 8. 2 4.0/7 0.50
3. Šimon, Lars 0 1500 + 7. 3 + 3. 3 - 1. 3 - 6. 3 + 5. 3 - 2. 3 + 8. 3 4.0/7 0.50
5. OŠ II Murska Sobota 1500.0 10 5 101.0 91.0
(W 6 3)(B 2 0)(W 7 2)(B 1 0)(W 4 1)(W 8 3)(B 3 1)
1. Lenarčič, Matej 0 1500 + 6. 1 - 2. 1 - 7. 1 - 1. 1 - 4. 1 + 8. 1 - 3. 1 2.0/7 -1.19
2. Wernig, Boro 0 1500 + 6. 2 - 2. 2 - 7. 2 - 1. 2 - 4. 2 - 8. 2 + 3. 2 2.0/7 -1.50
3. Bohar Denko, Jan 0 1500 + 6. 3 - 2. 3 + 7. 3 - 1. 3 - 4. 3 + 8. 3 - 3. 3 3.0/7 -0.50
4. Kranjec, Domen 0 1500 - 6. 4 - 2. 4 + 7. 4 - 1. 4 + 4. 4 + 8. 4 - 3. 4 3.0/7 -1.50
6. OŠ Prežihov Voranc Bistri 1500.0 10 4 101.0 105.0
(B 5 1)(W 8 3)(B 3 1)(B 4 2)(W 2 1)(B 7 2)(W 1 0)
1. Žalig, Uroš 0 1500 - 5. 1 + 8. 1 - 3. 1 - 4. 1 - 2. 1 - 7. 1 - 1. 1 1.0/7 -2.19
2. Ščernjavič, Erik 0 1500 - 5. 2 - 8. 2 - 3. 2 - 4. 2 - 2. 2 - 7. 2 - 1. 2 0.0/7 -3.50
3. Graj, Mihael 0 1500 - 5. 3 + 8. 3 - 3. 3 + 4. 3 - 2. 3 + 7. 3 - 1. 3 3.0/7 -0.50
4. Suke, Gašper 0 1500 + 5. 4 + 8. 4 + 3. 4 + 4. 4 + 2. 4 + 7. 4 - 1. 4 6.0/7 1.50
7. OŠ I Murska Sobota 1500.0 8 4 103.0 67.5
(W 4 1)(W 1 0)(B 5 2)(W 8 3)(B 3 0)(W 6 2)(B 2 0)
1. Škof, Samo 0 1500 + 4. 1 - 1. 1 + 5. 1 + 8. 1 - 3. 1 + 6. 1 - 2. 1 4.0/7 0.81
2. Panker, Gabriel 0 1500 - 4. 2 - 1. 2 + 5. 2 + 8. 2 - 3. 2 + 6. 2 - 2. 2 3.0/7 -0.50
3. Kovač, Eli 0 1500 - 4. 3 - 1. 3 - 5. 3 + 8. 3 - 3. 3 - 6. 3 - 2. 3 1.0/7 -2.50
8. OŠ Janeza Kuharja Razkriž 1500.0 5.5 1 105.5 58.8
(W 3 0.5)(B 6 1)(W 2 0)(B 7 1)(W 1 0)(B 5 1)(W 4 2)
1. Anderlič,Jakob 0 1500 - 3. 1 - 6. 1 - 2. 1 - 7. 1 - 1. 1 - 5. 1 + 4. 1 1.0/7 -2.19
2. Podlogar, Luka 0 1500 - 3. 2 + 6. 2 - 2. 2 - 7. 2 - 1. 2 + 5. 2 - 4. 2 2.0/7 -1.50
3. Šimunka, Pavel 0 1500 - 3. 3 - 6. 3 - 2. 3 - 7. 3 - 1. 3 - 5. 3 - 4. 3 0.0/7 -3.50
4. Črešovnjak, Žiga 0 1500 = 3. 4 - 6. 4 - 2. 4 + 7. 4 - 1. 4 - 5. 4 + 4. 4 2.5/7 -2.00
Arbiter: Zupe Miran
Tempo: 10min + 2 sec/poteza
WinEkipni 3.00.05, Lastnik: SD Radenska-Pomgrad MS
Regijsko Pomursko osnovnošolsko F12
Murska Sobota, 3.2.2017
Kon~no stanje
Rating Točke MT BuchT SonnT
1. OŠ Murska Sobota III 1598.8 17.5 10 42.5 151.0
(W 3 4)(B 6 3)(W 4 4)(B 2 3.5)(W 5 3)
1. Kastelic, Amadej 1192 1706 + 4. 1 = 2. 1 + 5. 1 4.5/5 0.70
2. Kološa Kušej, Vita 1160 1689 + 4. 2 + 2. 2 + 5. 2 5.0/5 1.25
3. Krampač, Matej 0 1500 + 4. 3 + 2. 3 - 5. 3 4.0/5 1.50
4. Červek, Kio 0 1500 + 4. 4 + 2. 5 + 5. 4 4.0/5 1.50
2. OŠ Janeza Kuharja Razkriž 1500.0 10 6 50.0 82.0
(W 6 3)(B 4 3)(W 5 2.5)(W 1 0.5)(B 3 1)
1. Mulec, David 0 1500 + 6. 1 + 4. 1 + 5. 1 = 1. 1 - 3. 1 3.5/5 1.26
2. Rob, Niko 0 1500 + 6. 2 + 4. 2 + 5. 2 - 1. 2 + 3. 2 4.0/5 1.75
3. Wolf, Valentin 0 1500 + 6. 3 + 4. 3 - 5. 3 - 1. 3 - 3. 3 2.0/5 -0.50
4. Grabar, Blaž 0 1500 - 6. 4 - 4. 4 - 3. 5 0.0/3 -1.50
5. Ivezič, Ivana 0 1500 = 5. 4 - 1. 4 0.5/2 -0.50
3. OŠ Murska Sobota II 1500.0 10 6 50.0 80.5
(B 1 0)(B 5 2)(W 6 3)(B 4 2)(W 2 3)
1. Cigut, Matjaž 0 1500 - 1. 1 + 5. 1 + 6. 1 - 4. 1 + 2. 1 3.0/5 0.76
2. Kranjec, Davor 0 1500 - 1. 2 - 5. 2 + 6. 2 + 4. 2 - 2. 2 2.0/5 -0.25
3. Šantavec, Luka 0 1500 - 1. 3 - 5. 3 + 4. 3 + 2. 3 2.0/4 0.00
4. Kerec, Aljoša 0 1500 - 1. 4 + 5. 4 + 6. 3 - 4. 4 2.0/4 0.00
5. Pap, Luka 0 1500 - 6. 4 + 2. 4 1.0/2 0.00
4. OŠ Prežihovega Voranca Bi 1500.0 8.5 5 51.5 69.3
(W 5 3)(W 2 1)(B 1 0)(W 3 2)(B 6 2.5)
1. Lebar, Gašpar 0 1500 + 5. 1 - 2. 1 - 1. 1 + 3. 1 = 6. 1 2.5/5 0.26
2. Kreslin, Tim 0 1500 - 5. 2 - 2. 2 - 1. 2 - 3. 2 + 6. 2 1.0/5 -1.25
3. Graj, Niko 0 1500 + 5. 3 - 2. 3 - 1. 3 - 3. 3 + 6. 3 2.0/5 -0.50
4. Ozbetič, Žiga 0 1500 + 5. 4 + 2. 4 - 1. 4 + 3. 4 - 6. 4 3.0/5 0.50
5. OŠ Gornji Petrovci I. 1500.0 8.5 3 51.5 77.5
(B 4 1)(W 3 2)(B 2 1.5)(W 6 3)(B 1 1)
1. Jošak, Žak 0 1500 - 4. 1 - 3. 1 - 2. 1 - 6. 1 - 1. 1 0.0/5 -2.24
2. Nemec, Luka 0 1500 + 4. 2 + 3. 2 - 2. 2 + 6. 2 - 1. 2 3.0/5 0.75
3. Šeruga, Kevin 0 1500 - 4. 3 + 3. 3 + 2. 3 + 6. 3 + 1. 3 4.0/5 1.50
4. Nemec, Sara 0 1500 - 4. 4 - 3. 4 = 2. 5 + 6. 4 - 1. 4 1.5/5 -1.00
6. OŠ Gornji Petrovci II 1500.0 5.5 0 54.5 58.8
(B 2 1)(W 1 1)(B 3 1)(B 5 1)(W 4 1.5)
1. Perš, Aljaž 0 1500 - 2. 1 - 1. 1 - 3. 1 + 5. 1 = 4. 1 1.5/5 -0.74
2. Koltaj, Nino 0 1500 - 2. 2 - 1. 2 - 3. 2 - 5. 2 - 4. 2 0.0/5 -2.25
3. Kisilak, Klemen 0 1500 - 2. 3 - 1. 3 - 3. 4 - 5. 3 - 4. 3 0.0/5 -2.50
4. Kisilak, Gal 0 1500 + 2. 4 + 1. 4 + 3. 5 - 5. 4 + 4. 4 4.0/5 1.50
Arbiter: Zupe Miran
Tempo: 10 min+2sec/poteza
WinEkipni 3.00.05, Lastnik: SD Radenska-Pomgrad MS
Regijsko Pomurja osnovnošolsko F15
Murska Sobota, 3.2.2017
Kon~no stanje
Rating Točke MT BuchT SonnT
1. OŠ I M Sobota 1752.8 17 11 62.0 172.0
(W 4 3)(W 2 2)(B 3 3)(B 4 3)(B 2 3)(W 3 3)
1. Meglič, Enej 1519 1959 + 4. 1 + 2. 1 + 3. 1 + 4. 1 + 2. 1 + 3. 1 6.0/6 1.30
2. Pečnik, Maj 0 1764 + 4. 2 - 2. 2 - 3. 2 + 4. 2 - 2. 2 + 3. 2 3.0/6 -1.08
3. Kovač, Mak 0 1779 + 4. 3 + 2. 3 + 3. 3 + 4. 3 + 2. 3 + 3. 3 6.0/6 1.38
4. Golob, Tine 0 1509 - 4. 4 - 2. 4 + 3. 4 - 4. 4 + 2. 4 - 3. 4 2.0/6 -0.86
2. OŠ Sveti Jurij 1702.8 14 7 68.0 137.0
(W 3 1)(B 1 2)(W 4 3)(B 3 3)(W 1 1)(B 4 4)
1. Hanc, Nejc 1223 1862 + 3. 1 - 1. 1 + 4. 1 + 3. 1 - 1. 1 + 4. 1 4.0/6 0.12
2. Kisilak, Liza 0 1762 - 3. 2 + 1. 2 + 4. 2 - 3. 2 + 1. 2 + 4. 2 4.0/6 -0.08
3. Poredoš, Sebastian 0 1645 - 3. 3 - 1. 3 + 4. 3 + 3. 3 - 1. 3 + 4. 3 3.0/6 -0.30
4. Hajdinjak, Janja 0 1542 - 3. 4 + 1. 4 - 4. 4 + 3. 4 - 1. 4 + 4. 4 3.0/6 -0.24
3. OŠ Fokovci 1575.0 11 5 74.0 120.0
(B 2 3)(B 4 2)(W 1 1)(W 2 1)(W 4 3)(B 1 1)
1. Lenček Kranjec, Da 0 1716 - 2. 1 + 4. 1 - 1. 1 - 2. 1 + 4. 1 - 1. 1 2.0/6 -0.44
2. Lenček-Kranjec, Jo 0 1567 + 2. 2 + 4. 2 + 1. 2 + 2. 2 + 4. 2 - 1. 2 5.0/6 2.92
3. Kolmanič, Rok 0 1517 + 2. 3 - 4. 3 - 1. 3 - 2. 3 + 4. 3 - 1. 3 2.0/6 0.00
4. Vukanič, Matej 0 1500 + 2. 4 - 4. 4 - 1. 4 - 2. 4 - 4. 4 + 1. 4 2.0/6 -0.76
4. OŠ Odranci 1535.0 6 1 84.0 81.0
(B 1 1)(W 3 2)(B 2 1)(W 1 1)(B 3 1)(W 2 0)
1. Zver, Patrik 0 1546 - 1. 1 - 3. 1 - 2. 1 - 1. 1 - 3. 1 - 2. 1 0.0/6 -0.98
2. Litrop, Nejc 0 1536 - 1. 2 - 3. 2 - 2. 2 - 1. 2 - 3. 2 - 2. 2 0.0/6 -1.76
3. Kavaš, Vito 0 1525 - 1. 3 + 3. 3 - 2. 3 - 1. 3 - 3. 3 - 2. 3 1.0/6 -1.08
4. Kavaš, Niko 0 1533 + 1. 4 + 3. 4 + 2. 4 + 1. 4 + 3. 4 - 2. 4 5.0/6 1.86
Arbiter: Zupe Miran
Tempo: 10min+2sec/poteza
WinEkipni 3.00.05, Lastnik: SD Radenska-Pomgrad MS
Turnirji iz kategorije Regijsko prvenstvo mladih 2007:
Murska Sobota, 3.2.2017: Regijsko osnovnošolsko Pomurja
Murska Sobota, 20.1.2007: Regijsko, fantje do 14 let
Murska Sobota, 20.1.2007: Regijsko, dekleta do 12 let
Murska Sobota, 20.1.2007: Regijsko, fantje do 12 let
Murska Sobota, 20.1.2007: Regijsko, dekleta do 10 let
Murska Sobota, 20.1.2007: Regijsko, fantje do 10 let