| SLOVENSKA RATING LESTVICA | I. - VI. 2005 | |||||||||
| Počasni šah | +/- ** | Pospešeni šah | +/- ** | Hitropotezni šah | +/- ** | ELO | ||||
| 1 | RUCK | Robert | 2587 | 2581 | 2581 | 2551 | ||||
| 2 | RIBLI | Zoltan | 2568 | (9) +1 | 2569 | * | 2569 | * | 2602 | |
| 3 | HULAK | Krunoslav | 2515 | (9) -11 | 2504 | (18) -19 | 2536 | * | 2534 | |
| 4 | VOMBEK | Danijel | 2339 | 2244 | 2295 | 2347 | ||||
| 5 | CIGAN | Štefan | 2318 | (9) -9 | 2359 | 2310 | 2321 | |||
| 6 | VAJDA | Szidonia | 2299 | (9) -1 | 2300 | 2143 | 2391 | |||
| 7 | GRUŠKOVNJAK | Tomislav | 2249 | (19) -7 | 2267 | (36) +15 | 2236 | (22) -45 | 2290 | |
| 8 | KOVAČ | Boris | 2231 | (7) +16 | 2193 | (27) -8 | 2226 | (31) -55 | 2307 | |
| 9 | GJURAN | Denis | 2221 | (17) +5 | 2249 | (36) +45 | 2265 | (31) +84 | 2311 | |
| 10 | LAZAR | Aleš | 2193 | (27) +13 | 2192 | (7) -6 | 2177 | 2267 | ||
| 11 | COKLIN | Marko | 2177 | (11) +20 | 2133 | (9) +4 | 2080 | (13) -26 | 2198 | |
| 12 | KOS | Alojz | 2174 | * | 2061 | (17) -51 | 2015 | (18) -6 | ||
| 13 | HARI | Danilo | 2136 | (3) +1 | 2069 | (18) -15 | 2122 | |||
| 14 | KOS | Igor | 2130 | (7) -25 | 2119 | ( 9) +12 | 2114 | (9) -3 | ||
| 15 | GOMBOC | Miha | 2125 | (14) +14 | 2223 | (44) +128 | 2161 | (13) +51 | 2184 | |
| 16 | BOLČIČ | Božidar | 2115 | 2109 | 1870 | (18) +25 | ||||
| 17 | RADOSAVLJEVIČ | Robert | 2105 | (2) -9 | 2077 | (9) +7 | 2115 | (9) -17 | ||
| 18 | HARI | Bogdan | 2097 | (2) -6 | 2083 | (9) +20 | 1914 | |||
| 19 | GABOR | Matija | 2056 | (9) +6 | 1988 | (18) +10 | 1929 | (18) +21 | ||
| 20 | GRUŠKOVNJAK | Jože | 2025 | 2050 | 2028 | (13) +0 | ||||
| 21 | KOVAČ | Mitja | 2019 | (13) +18 | 1994 | (27) +28 | 2015 | (13) +75 | 2111 | |
| 22 | GLAVAČ | Jože | 1965 | 1941 | (26) +36 | 1832 | (18) -24 | |||
| 23 | KEGL | Bojan | 1964 | 1824 | 1759 | ( 9) +10 | 1963 | |||
| 24 | REŽONJA | Štefan | 1949 | (13) -39 | 2020 | (44) -3 | 1983 | (27) +5 | 2078 | |
| 25 | SEDONJA | Jože | 1881 | 1870 | (9) -25 | 1923 | ||||
| 26 | BUZETI | Jernej | 1855 | (18) +31 | 1983 | (34) +18 | 1985 | (22) -3 | 1948 | |
| 27 | HOČEVAR | Maja | 1854 | (9) +17 | 1982 | 1889 | 2000 | |||
| 28 | GYERGYEK | Andrej | 1827 | (1) -5 | 1808 | (9) -4 | 1840 | |||
| 29 | JERŠE | Milan | 1806 | 1743 | (17) -42 | 1794 | (18) -67 | |||
| 30 | KELEMEN | Alen | 1798 | * | 1858 | 1859 | ||||
| 31 | VUČKO | Franc | 1788 | 1776 | (8) -18 | 1798 | ||||
| 32 | VUČKO | Maja | 1781 | (16) +85 | 1881 | 1815 | ( 9) +1 | |||
| 33 | LAZAR | Miran | 1710 | * | 1730 | 1656 | ||||
| 34 | TOMPA | Gašper | 1706 | 1802 | * | 1752 | ||||
| 35 | TOMPA | Neda | 1661 | (2) -16 | 1846 | 1706 | 2041 | |||
| 36 | KRAMAR | Franc | 1651 | 1624 | (17) +10 | 1636 | ( 9) -14 | |||
| 37 | VOMBEK | Sara | 1646 | 1799 | 1500 | |||||
| 38 | MURAT | Rok | 1582 | 1644 | 1700 | |||||
| 39 | SEREC | Domen | 1575 | (7) +75 | 1751 | (23) +82 | 1684 | (27) +119 | ||
| 40 | TITAN | Matej | 1575 | (7) +75 | 1746 | (32) +122 | 1710 | (36) + 60 | ||
| 41 | NERAT | Grega | 1546 | (1) -4 | 1777 | (25) +10 | 1790 | (18)+140 | ||
| 42 | KRAMAR | Sara | 1535 | * | 1718 | 1647 | ||||
| 43 | GOMBOC | Adrian | 1525 | (7) +25 | 1708 | (14) +94 | 1582 | (27) -66 | ||
| 44 | KOZIC | Dušan | 1500 | * | 1647 | 1568 | ||||
| 45 | SEDONJA | Dominik | 1500 | (7) +0 | 1648 | (23) -2 | 1500 | (36) -74 | ||
| 46 | MARKOJA | Uroš | 1746 | (23) +96 | 1690 | (18) +40 | ||||
| 47 | ŽIŽEK | Uroš | 1721 | (32) +21 | 1800 | (27)+150 | ||||
| 48 | ŠKALIČ | Aljaž | 1660 | (14) +54 | 1556 | ( 9) +56 | ||||
| 49 | NOVAK | Tina | 1647 | (14) +47 | 1507 | ( 9) +7 | ||||
| 50 | CIGAN | Marko | 1645 | (14) + 31 | 1580 | (18) +5 | ||||
| 51 | GRAH | Matej | 1644 | (23) +144 | 1565 | (34) +65 | ||||
| 52 | GRILEC | David | 1606 | (14) +87 | 1560 | (26) +10 | ||||
| 53 | PRŠA | Tomaž | 1601 | 1592 | ||||||
| 54 | LEBAR | Blaž | 1587 | (10) +23 | ||||||
| 55 | LAPOŠI | Andrej | 1582 | (19) +82 | 1501 | (16) +1 | ||||
| 56 | AMBRUŠ | Ana | 1580 | (14) +80 | 1500 | (17) -79 | ||||
| 57 | ČONTALA | Mitja | 1580 | ( 7) +27 | 1538 | |||||
| 58 | GJURAN | Stanko | 1568 | (17) -2 | 1541 | ( 9) -8 | ||||
| 59 | BENKIČ | Melisa | 1548 | ( 7) +14 | ||||||
| 60 | PRŠA | Miha | 1533 | 1576 | ||||||
| 61 | ANTOLIN | Denis | 1532 | ( 7) +32 | 1500 | (25) -13 | ||||
| 62 | ANTOLIN | Dominik | 1527 | ( 7) +27 | 1569 | (25) +69 | ||||
| 63 | ŠIFTAR | Rok | 1519 | ( 7) +5 | 1500 | ( 8) -25 | ||||
| 64 | BUKOVEC | Uroš | 1518 | ( 7) +18 | ||||||
| 65 | BOGDAN | Aleš | 1513 | ( 7) +0 | ||||||
| 66 | TROBINA | Lucija | 1513 | |||||||
| 67 | ŠIFTAR | Črt | 1504 | |||||||
| 68 | NOVAK | Ernest | 1592 | ( 9) -45 | ||||||
| Opomba: * Neaktiven | ||||||||||
Neaktivni igralci: |
||||||||||
| BENKO | Jože | 2003 | * | 1959 | * | 1959 | * | |||
| MARIČ | Anton | 1993 | * | 1939 | * | 1814 | ||||
| ŠPILAK | Tomislav | 1858 | * | 1875 | * | 1932 | 2120 | |||
| HOČEVAR | Boštjan | 1739 | 1956 | 1873 | ||||||
| CAJNKO | Leon | 1680 | 1815 | 1670 | ||||||
| FRAS | Blaž | 1587 | * | 1700 | * | 1624 | ||||
| KELEMEN | Aleksander | 1799 | 1850 | |||||||
| HARDI | Denis | 1667 | ||||||||
| HARDI | Leon | 1622 | ||||||||
Povezave:
Klubska rating lista za obdobje julij-december
2004
Klubska rating lista za obdobje januar-julij 2004
Klubska rating lista za obdobje julij-december 2003
Klubska rating lista za obdobje januar-julij 2003
Slovenska
rating lista