Vabljeni ste, da pridete igrat šah vsak torek od 18.00 do 22.00 ure v prostore našega kluba na Kocljevi ulici 14 v Murski Soboti. Zemljevid
SEZNAM TURNIRJEV:
REZULTATI TURNIRJEV
5. konectedenski turnir ŠD Radenske Pomgrad 2013
Murska Sobota, 17.3.2013
Končno stanje
Mesto Igralec FED Kat.ELO LRat p/m Točke MBuch Buch W-We
1 (3) Trbojevič,Mladen CRO MK 2327 2273 7.5 41.5 52.0 0.64
2 (58) Horvath,Imre HUN I 2278 2278 7.5 40.5 51.0 0.18
3-4 (2) Gjuran,Denis SLO FM 2322 2330 7.0 44.0 56.0 0.29
3-4 (7) Markoja,Boris SLO MK 2081 2150 U15 7.0 44.0 56.0 2.18
5 (5) Titan,Matej SLO MK 2166 2118 6.5 40.0 51.5 1.03
6 (1) Gruškovnjak,Tomislav SLO FM 2371 2273 6.5 39.0 50.0 -0.59
7 (4) Kovač,Boris SLO FM 2264 2172 6.0 41.0 52.5 0.39
8 (50) Meixner,Helmut Aut 1500 6.0 38.5 50.0 5.03
9 (13) Cmor,Nino SLO II 1925 1959 U20 6.0 37.0 48.5 0.59
10 (11) Hočevar,Maja SLO WMK 1982 1986 6.0 34.5 43.5 -0.83
11 (18) Vučko,Maja SLO WI 1918 1820 6.0 34.0 44.5 1.48
12 (6) Mar,Karmen SLO WIM 2165 2018 5.5 39.5 50.5 -0.02
13 (15) Borišek,Anže SLO I 1945 1916 5.5 39.0 51.0 1.05
14 (14) Žajdela,Karel SLO II 1952 5.5 38.5 49.5 0.22
15 (16) Grah,Matej SLO II 1756 1940 U20 5.5 35.5 46.0 -0.03
16 (19) Špacapan,Simon SLO 1915 1862 5.5 34.0 41.0 1.18
17 (57) Kiraly,Ferenc AUT 1807 1841 5.0 37.5 49.0 0.69
18 (20) Vučko,Jože SLO MK 1906 5.0 36.5 47.0 0.60
19 (8) Režonja,Štefan SLO MK 2053 1928 U60 5.0 35.0 45.0 -0.04
20 (12) Sardi,Darko CRO I 1968 1968 5.0 33.5 43.5 -1.00
21 (22) Gabor,Matija SLO MK 1837 U60 5.0 33.5 43.0 -0.05
22-23 (17) Gruškovnjak,Jože SLO MK 1938 5.0 33.5 42.5 -0.98
22-23 (21) Keglevič,Andre SLO 1600 1903 U15 5.0 33.5 42.5 -1.42
24 (26) Milanov,Timotej SLO IV 1796 5.0 33.0 42.0 0.25
25 (25) Meglič,Jaka SLO III 1580 1796 U15 5.0 32.5 42.0 0.65
26 (30) Žilavec,Jože SLO III 1677 U60 5.0 30.5 40.5 1.17
27 (43) Kuhar,Viktor SLO 1541 5.0 28.5 37.0 1.76
28 (9) Hari,Bogdan SLO MK 2025 1919 U60 4.5 36.5 48.0 -0.64
29 (28) Baša,Vili SLO II 1757 4.5 32.5 40.0 0.24
30 (24) Cofek,Milan SLO II 1799 4.5 30.5 40.5 -0.84
31 (27) Antolin,Robert SLO 1768 4.5 30.0 39.0 -0.58
32 (37) Šeruga,Štefan SLO III 1571 U60 4.5 27.5 35.5 1.06
33 (35) Žižek,Zdravko SLO 1596 U60 4.5 25.5 33.5 1.08
34 (32) Meglič,Enej SLO 1619 U15 4.0 32.0 39.0 1.12
35 (10) Vuk,Jože SLO I 2021 1827 4.0 31.5 41.5 -1.51
36 (29) Vidonja,Vlado SLO 1701 U60 4.0 31.5 41.0 -0.44
37 (23) Keček,Janko SLO III 1807 U60 4.0 31.5 38.5 -1.02
38 (44) Pečnik,Roman SLO 1511 4.0 30.5 39.0 1.17
39 (41) Kovač,Drago SLO III 1559 4.0 27.5 34.5 0.40
40 (33) Hanc,Nejc SLO IV 1611 U15 4.0 26.0 35.5 -0.44
41 (38) Rogač,Franc SLO 1565 U60 4.0 24.5 32.0 0.32
42 (40) Režonja,Niko SLO 1560 U15 3.5 31.0 41.5 0.46
43 (34) Kovač,Emil SLO 1609 U60 3.5 31.0 40.0 -0.24
44 (36) Kisilak,Liza SLO III 1588 U15 3.5 30.5 36.5 0.31
45 (31) Gjuran,Stanko SLO IV 1632 3.5 28.5 39.0 -0.57
46 (42) Antolin,Alojz SLO 1547 3.5 27.5 36.0 0.36
47 (53) Topič,Anej SLO 1500 U15 3.0 26.5 34.5 -0.29
48 (48) Kisilak ,Geza Slo 1500 3.0 26.0 32.0 -0.34
49 (39) Kobal,Leonard SLO 1564 U15 3.0 24.5 31.5 -1.23
50-52 (45) Lukač,Alina SLO 1501 U15 3.0 24.5 30.5 -0.46
50-52 (52) Pintarič,Maj SLO 1500 U15 3.0 24.5 30.5 -0.75
50-52 (54) Topič,Miroslav Slo 1500 3.0 24.5 30.5 -0.63
53 (46) Egič,Karlo SLO 1500 U15 3.0 23.0 30.0 -0.67
54 (49) Kočar,Jaka SLO 1500 U15 3.0 23.0 29.0 -0.48
55 (55) Žižek,Rene SLO 1500 U15 3.0 17.5 23.0 -1.10
56 (56) Čolig,Aljaž Slo 1500 U15 1.0 21.5 27.0 -2.97
57 (51) Pečnik,Maj SLO 1500 U15 1.0 20.5 26.0 -2.89
58 (47) Hanc,Simon Slo 1500 1.0 20.0 26.5 -2.85
Arbiter: Kovač Mitja
WinSvicar, verzija 2.01.04 beta Lastnik: SD Radenska-Pomgrad MSTurnirji iz kategorije Konectedenski turnirji 2013:
Krog, 16.6.2013: Turnir za veliko nagrado Broda 2013
Krog, 16.6.2013: Zaključni konectedenski hitropotezni turnir
Dokležovje, 2.6.2013: 8. konectedenski turnir ŠD Radenske Pomgrad
Gornja Radgona, 19.5.2013: 7. konectedenski hitropotezni turnir
Andrejci, 28.4.2013: 6. konectedenski turnir ŠD Radenske Pomgrad
Murska Sobota, 17.3.2013: 5. konectedenski turnir ŠD Radenske Pomgrad 2013
Srednja Bistrica, 10.3.2013: 4. konectedenski turnir ŠD Radenske Pomgrad
Nemčavci, 10.2.2013: 3. konectedenski turnir ŠD Radenske Pomgrad
Puconci, 20.1.2013: 2. konectedenski hitropotezni šahovski turnir
Murska Sobota, 28.10.2012: Memorialni turnir