Vabljeni ste, da pridete igrat ¹ah vsak torek od 18.00 do 22.00 ure v prostore na¹ega kluba na Kocljevi ulici 14 v Murski Soboti. Zemljevid
SEZNAM TURNIRJEV:
REZULTATI TURNIRJEV
Turnir za veliko nagrado Broda 2013
Krog, 16.6.2013
Po zlati partiji Markoja Boris-Begus Drasko na sredi reke Mure je zmagal Begus Drasko iz ©abca.
Koncno stanje
Tit ELO LRat FED Tocke MBuch Buch Zmage W-We
1. Markoja Boris MK 2148 2224 SLO ©D Radenska - Pomgrad 6 22.5 30.5 0.0 1.80
(1998) 1W29 1B17 1W12 1B4 =W3 1B11 =W2
2. Begus Drasko M 2345 2345 SRB 5.5 24.0 34.0 0.0 -0.28
(1970) 1B10 1W6 0B3 1W15 1W8 1B9 =B1
3. Titan Matej MK 2158 2192 SLO ©D Radenska - Pomgrad 5.5 23.5 32.0 0.0 1.94
(1992) 1B30 1W11 1W2 1B16 =B1 =W4 =W5
4. Gjuran Denis FM 2315 2342 SLO ©D Radenska - Pomgrad 5.5 21.0 30.0 0.0 0.09
(1986) 1W22 1B24 1B13 0W1 1B12 =B3 1W11
5. Buzeti Jernej FM 2241 2214 SLO ©D Radenska - Pomgrad 5 20.0 28.5 0.0 -0.53
(1987) 1B7 =W23 0B19 1W18 1B20 1W8 =B3
6. ©egovič Goran 2191 2097 5 18.5 26.5 0.0 0.85
(1983) 1W26 0B2 1W29 1B14 0W11 1B16 1W12
7. Antolin Robert 1820 SLO ©D Radenska - Pomgrad 5 18.5 26.5 0.0 2.49
(1977) 0W5 1B27 1W17 0B12 1W14 1B25 1W13
8. Simonovic Milan 1500 SRB 4.5 20.5 29.5 0.0 3.94
(----) 1B15 =W16 1B9 1W20 0B2 0B5 1W17
9. Kelemen Miljenko 2017 2035 4.5 18.5 27.0 0.0 0.11
(1965) =W28 1B21 0W8 1W23 1B10 0W2 1B16
10. Grah Matej II 1756 1926 SLO ©D Radenska - Pomgrad 4.5 17.5 25.0 0.0 1.59
(1994) 0W2 1B32 1W21 =B13 0W9 1W23 1B24
11. Cigan ©tefan IM 2374 2292 SLO ©D Radenska - Pomgrad 4 23.0 32.0 0.0 -1.06
(1966) 1W25 0B3 1W22 1W19 1B6 0W1 0B4
12. Skuhala Luka I 1841 1981 SLO ©D Radenska - Pomgrad 4 22.0 28.5 0.0 -0.11
(1999) 1W35 1B28 0B1 1W7 0W4 1B18 0B6
13. Kirbi¹ Milan MK 2031 1953 SLO ©K Gambit Maribor 4 20.5 27.0 0.0 0.11
(1956) 1B36 1B14 0W4 =W10 =B17 1W22 0B7
14. Hočevar Maja WMK 1971 1962 SLO ©D Radenska - Pomgrad 4 18.0 25.5 0.0 -0.76
(1985) 1B18 0W13 1B30 0W6 0B7 1W29 1W27
15. ©o¹tarič Denis IV 1966 SLO ©K Gambit Maribor 4 16.0 23.0 0.0 -1.03
(1988) 0W8 1B34 1W33 0B2 0W18 1B26 1W25
16. Lazic Miodrag 2003 2003 SRB 3.5 20.5 28.5 0.0 -0.21
(1968) 1B31 =B8 1W24 0W3 1B19 0W6 0W9
17. Habjanič Avgust MK 2043 1923 SLO ©K Gambit Maribor 3.5 19.0 27.0 0.0 -0.76
(1950) 1B37 0W1 0B7 1W34 =W13 1B20 0B8
18. Bozani© Bora 1500 SRB 3.5 18.5 26.5 0.0 2.72
(----) 0W14 1B26 1W25 0B5 1B15 0W12 =W21
19. Skuhala Jernej I 1920 2016 SLO ©D Radenska - Pomgrad 3.5 18.0 26.0 0.0 -0.44
(1998) 1W27 =B20 1W5 0B11 0W16 =B21 =W22
20. Skuhala Barbara WI 1877 1951 SLO ©D Radenska - Pomgrad 3.5 17.0 23.5 0.0 -0.48
(1996) 1B33 =W19 1B23 0B8 0W5 0W17 1B30
21. Nemec Hana WII 1698 1781 SLO ©D Radenska - Pomgrad 3.5 17.0 23.5 0.0 -0.14
(1999) +*38 0W9 0B10 =W30 1B34 =W19 =B18
22. Lapo¹i Andrej III 1777 1854 SLO ©D Radenska - Pomgrad 3.5 15.5 21.5 0.0 0.84
(1996) 0B4 1W36 0B11 1W35 1W24 0B13 =B19
23. Savic Dragan 2098 2098 SRB 3 18.0 25.0 0.0 -2.03
(1960) 1W32 =B5 0W20 0B9 1W28 0B10 =W29
24. Merdovic Miroljub 2145 2145 SRB 3 17.0 24.5 0.0 -2.30
(1954) 1B34 0W4 0B16 1W26 0B22 1W30 0W10
25. Sardi Darko 1931 1931 CRO 3 17.0 24.0 0.0 -1.52
(1969) 0B11 1W37 0B18 1W27 1B29 0W7 0B15
26. Zvekič Hajrudin III 1716 SLO ©K Branik Maribor 3 15.5 22.0 0.0 -0.20
(1954) 0B6 0W18 1W28 0B24 1B33 0W15 1B32
27. Antolin Alojz 1575 SLO 3 15.0 20.5 0.0 1.02
(1966) 0B19 0W7 1B37 0B25 1W35 1W31 0B14
28. Gjuran Stanko IV 1582 SLO ©D Radenska - Pomgrad 3 14.5 21.0 0.0 1.16
(1960) =B9 0W12 0B26 1W31 0B23 =W32 1B34
29. Vurusic Mihael 1820 1820 CRO 2.5 17.5 25.0 0.0 -0.26
(1981) 0B1 1W31 0B6 1W33 0W25 0B14 =B23
30. Milanov Timotej IV 1795 SLO ©D Radenska - Pomgrad 2.5 15.5 21.5 0.0 -0.30
(1981) 0W3 1B35 0W14 =B21 1W32 0B24 0W20
31. Kovač Drago III 1568 SLO ©D Radenska - Pomgrad 2.5 12.0 16.5 0.0 -0.22
(1956) 0W16 0B29 =W32 0B28 1W36 0B27 1B33
32. Re¾onja Niko 1643 SLO ©D Radenska - Pomgrad 2 14.0 19.5 0.0 -0.71
(1999) 0B23 0W10 =B31 1W36 0B30 =B28 0W26
33. Topič Miroslav 1500 SLO 2 14.0 19.0 0.0 -0.32
(----) 0W20 +*38 0B15 0B29 0W26 1B36 0W31
34. Colic Tami 1701 1701 CRO 2 13.5 18.0 0.0 -0.92
(1984) 0W24 0W15 1B36 0B17 0W21 1B35 0W28
35. Topič Anej 1534 SLO ©D Radenska - Pomgrad 1 13.0 18.0 0.0 -1.55
(2003) 0B12 0W30 +*38 0B22 0B27 0W34 0W36
36. ®i¾ek Bojan III 1576 SLO 1 11.5 16.5 0.0 -1.67
(1950) 0W13 0B22 0W34 0B32 0B31 0W33 1B35
37. Kramar Franc II 1623 SLO ©D Radenska - Pomgrad ODSTOPIL -0.86
(1955) 0W17 0B25 0W27 0B0 0B0 0B0 0B0
Arbiter: Kovač Mitja
WinSvicar verzija 2.01.04 beta Lastnik: SD Radenska-Pomgrad MS
Krog, Slovenija, 16.6.2013, 7 kol svicar
Igralni cas: 5 min Datoteka: C:/turnir/T130616/T130616Turnirji iz kategorije Konectedenski turnirji 2013:
Krog, 16.6.2013: Turnir za veliko nagrado Broda 2013
Krog, 16.6.2013: Zaključni konectedenski hitropotezni turnir
Dokle¾ovje, 2.6.2013: 8. konectedenski turnir ©D Radenske Pomgrad
Gornja Radgona, 19.5.2013: 7. konectedenski hitropotezni turnir
Andrejci, 28.4.2013: 6. konectedenski turnir ©D Radenske Pomgrad
Murska Sobota, 17.3.2013: 5. konectedenski turnir ©D Radenske Pomgrad 2013
Srednja Bistrica, 10.3.2013: 4. konectedenski turnir ©D Radenske Pomgrad
Nemčavci, 10.2.2013: 3. konectedenski turnir ©D Radenske Pomgrad
Puconci, 20.1.2013: 2. konectedenski hitropotezni ¹ahovski turnir
Murska Sobota, 28.10.2012: Memorialni turnir