| SLOVENSKA RATING LESTVICA | VII. - XII. 2005 | |||||||||
| Počasni šah | +/- ** | Pospešeni šah | +/- ** | Hitropotezni šah | +/- ** | ELO | ||||
| 1 | RUCK | Robert | 2587 | 2581 | 2581 | (9) 0 | 2546 | |||
| 2 | RIBLI | Zoltan | 2568 | 2569 | * | 2569 | * | 2591 | ||
| 3 | HULAK | Krunoslav | 2515 | 2504 | 2536 | * | 2534 | |||
| 4 | VOMBEK | Danijel | 2339 | (18)-30 | 2244 | 2295 | 2340 | |||
| 5 | CIGAN | Štefan | 2318 | 2359 | 2292 | (72) -18 | 2333 | |||
| 6 | VAJDA | Szidonia | 2299 | 2300 | 2143 | 2392 | ||||
| 7 | GRUŠKOVNJAK | Tomislav | 2250 | (9) +1 | 2267 | 2255 | (63) +19 | 2293 | ||
| 8 | KOVAČ | Boris | 2231 | 2193 | 2261 | (81) +35 | 2301 | |||
| 9 | GJURAN | Denis | 2221 | 2247 | (6) -2 | 2256 | (63) -9 | 2340 | ||
| 10 | LAZAR | Aleš | 2193 | 2192 | 2198 | (9) +21 | 2284 | |||
| 11 | COKLIN | Marko | 2177 | 2133 | 2080 | 2198 | ||||
| 12 | KOS | Alojz | 2174 | * | 2061 | 1914 | (54) -101 | |||
| 13 | HARI | Danilo | 2136 | 2064 | (7) -5 | 2085 | (45) -37 | |||
| 14 | KOS | Igor | 2130 | 2119 | 2022 | (27) -92 | ||||
| 15 | GOMBOC | Miha | 2127 | (2) +2 | 2218 | (14) -5 | 2137 | (9) -24 | 2184 | |
| 16 | BOLČIČ | Božidar | 2115 | 2109 | 1832 | (63) -38 | ||||
| 17 | RADOSAVLJEVIČ | Robert | 2105 | 2077 | 2115 | |||||
| 18 | HARI | Bogdan | 2097 | 2083 | 1913 | (36) -1 | ||||
| 19 | GABOR | Matija | 2056 | 1988 | 1962 | (63) +33 | ||||
| 20 | GRUŠKOVNJAK | Jože | 2025 | 2050 | 2028 | (27) 0 | ||||
| 21 | KOVAČ | Mitja | 2019 | 1994 | 2054 | (54) +39 | 2097 | |||
| 22 | MARIČ | Anton | 1993 | * | 1939 | * | 1763 | (18) -51 | ||
| 23 | GLAVAČ | Jože | 1965 | 1966 | (7) +25 | 1812 | (72) -20 | |||
| 24 | KEGL | Bojan | 1964 | 1824 | 1759 | 1963 | ||||
| 25 | REŽONJA | Štefan | 1949 | 2003 | (7) -17 | 1845 | (63) -138 | 2061 | ||
| 26 | SEDONJA | Jože | 1881 | 1870 | 1923 | |||||
| 27 | BUZETI | Jernej | 1859 | (9) +4 | 1966 | (7) -17 | 2088 | (72)+103 | 1948 | |
| 28 | ŠPILAK | Tomislav | 1858 | * | 1875 | * | 1895 | (18) -37 | 2120 | |
| 29 | HOČEVAR | Maja | 1854 | 1982 | 1898 | (27) +9 | 2000 | |||
| 30 | GYERGYEK | Andrej | 1827 | 1808 | 1785 | (71) -55 | ||||
| 31 | JERŠE | Milan | 1806 | 1743 | 1811 | (45) +17 | ||||
| 32 | KELEMEN | Alen | 1798 | * | 1858 | 1753 | (72)-106 | |||
| 33 | VUČKO | Franc | 1788 | 1776 | 1799 | |||||
| 34 | VUČKO | Maja | 1781 | 1881 | 1794 | (27) -21 | ||||
| 35 | LAZAR | Miran | 1710 | * | 1730 | 1656 | ||||
| 36 | TOMPA | Gašper | 1706 | 1802 | * | 1752 | ||||
| 37 | CAJNKO | Leon | 1680 | 1809 | (7) -6 | 1670 | ||||
| 38 | TOMPA | Neda | 1661 | 1846 | 1693 | (9) -13 | 2041 | |||
| 39 | KRAMAR | Franc | 1651 | 1624 | 1667 | (45) +31 | ||||
| 40 | VOMBEK | Sara | 1651 | (25) +5 | 1854 | (41) +55 | 1500 | |||
| 41 | FRAS | Blaž | 1587 | * | 1700 | * | 1641 | (9) +17 | ||
| 42 | MURAT | Rok | 1582 | 1644 | 1719 | (36) +19 | ||||
| 43 | SEREC | Domen | 1575 | 1779 | (31) +28 | 1534 | (97) -150 | |||
| 44 | TITAN | Matej | 1575 | 1793 | (40) +47 | 1841 | (99) +131 | |||
| 45 | GOMBOC | Adrian | 1569 | (8) +44 | 1811 | (29)+103 | 1691 | (45)+109 | ||
| 46 | NERAT | Grega | 1546 | 1790 | (9) +13 | 1940 | (63)+150 | |||
| 47 | KRAMAR | Sara | 1535 | * | 1718 | 1647 | ||||
| 48 | KOZIC | Dušan | 1500 | * | 1715 | (7) +68 | 1568 | |||
| 49 | SEDONJA | Dominik | 1500 | 1690 | (39) +42 | 1650 | (63)+150 | |||
| 50 | AMBRUŠ | Ana | 1500 | (9) 0 | 1513 | (33) -67 | 1500 | (42) 0 | ||
| 51 | ŽIŽEK | Uroš | 1871 | (49) +150 | 1652 | (90) -148 | ||||
| 52 | KELEMEN | Aleksander | 1799 | 1823 | ( 9) -27 | |||||
| 53 | MARKOJA | Uroš | 1771 | (18) +25 | 1731 | (27) +41 | ||||
| 54 | CIGAN | Marko | 1759 | (30) +114 | 1675 | (81) +95 | ||||
| 55 | GRAH | Matej | 1692 | (30) +48 | 1500 | (114) -65 | ||||
| 56 | BUKOVEC | Uroš | 1650 | (21) +132 | 1502 | (16) +2 | ||||
| 57 | ŠKALIČ | Aljaž | 1648 | (21) -12 | 1586 | (27) +30 | ||||
| 58 | LEBAR | Blaž | 1638 | (5) +51 | ||||||
| 59 | BOGDAN | Aleš | 1628 | (21) +115 | 1607 | (42)+109 | ||||
| 60 | LAPOŠI | Andrej | 1628 | (21) +46 | 1510 | (62) +9 | ||||
| 61 | NOVAK | Tina | 1615 | (27) -32 | 1500 | (52) -7 | ||||
| 62 | BENKIČ | Melisa | 1610 | (13) +62 | 1593 | (18) +93 | ||||
| 63 | PRŠA | Tomaž | 1601 | 1667 | (27) +75 | |||||
| 64 | GJURAN | Stanko | 1568 | 1500 | (71) -41 | |||||
| 65 | GRILEC | David | 1561 | (16) -45 | 1567 | (27) +7 | ||||
| 66 | ANTOLIN | Dominik | 1539 | (9) +12 | 1569 | (80) -1 | ||||
| 67 | ANTOLIN | Denis | 1538 | (9) +6 | 1500 | (60) 0 | ||||
| 68 | PRŠA | Miha | 1533 | 1576 | ||||||
| 69 | NOVAK | Ernest | 1592 | |||||||
| Opomba: * Neaktiven | ||||||||||
| Neaktivni člani: | ||||||||||
| BENKO | Jože | 2003 | * | 1959 | * | 1959 | * | |||
| HOČEVAR | Boštjan | 1739 | 1956 | 1873 | ||||||
| HARDI | Denis | 1667 | ||||||||
| HARDI | Leon | 1622 | ||||||||
| ČONTALA | Mitja | 1580 | 1538 | |||||||
| ŠIFTAR | Rok | 1519 | 1500 | |||||||
| TROBINA | Lucija | 1513 | ||||||||
| ŠIFTAR | Črt | 1504 | ||||||||
Povezave:
Klubska rating lista za obdobje januar-julij
2005
Klubska rating lista za obdobje julij-december
2004
Klubska rating lista za obdobje januar-julij 2004
Klubska rating lista za obdobje julij-december 2003
Klubska rating lista za obdobje januar-julij 2003
Slovenska
rating lista