Vabljeni ste, da pridete igrat šah vsak torek od 18.00 do 22.00 ure v prostore našega kluba na Kocljevi ulici 14 v Murski Soboti. Zemljevid
SEZNAM TURNIRJEV:
REZULTATI TURNIRJEV
Regijsko OŠ D15
Murska Sobota, 7.12.2013
Končno stanje
Tit ELO LRat FED Točke RPZ Zmage Soneb W-We
1. Nemec Hana WII 1707 1972 SLO OŠ Bogojina 6 2.0 0.0 15.0 0.67
(1999) -*8 1W7 1B5 1W2 1B6 1W4 1B3
2. Kadiš Lucija IV 1492 1748 SLO Osnovna šola I Murska Sob 5 1.0 0.0 10.0 0.91
(2000) 1W6 1B4 1W3 0B1 1W7 1B5 -*8
3. Plej Tina III 1655 SLO OŠ Bogojina 4 0.0 0.0 6.0 0.66
(2001) 1B7 1W5 0B2 1W6 1B4 -*8 0W1
4. Kardoš Mojca 1500 SLO OŠ Gornji Petrovci 2 0.0 1.0 3.0 0.00
(1999) 1B5 0W2 1B6 -*8 0W3 0B1 0W7
5. Nemec Maja 1500 SLO OŠ Gornji Petrovci 2 0.0 0.0 2.0 0.00
(2001) 0W4 0B3 0W1 1B7 -*8 0W2 1B6
6. Čolig Nuša 1500 SLO OŠ Sveti Jurij Rogašovci 1 0.0 1.0 1.0 0.00
(2001) 0B2 -*8 0W4 0B3 0W1 1B7 0W5
7. Berke Samanta 1500 SLO OŠ Gornji Petrovci 1 0.0 0.0 2.0 0.00
(1999) 0W3 0B1 -*8 0W5 0B2 0W6 1B4
Arbiter: Dušan Kozic
WinSvicar, verzija 2.01.04 beta Lastnik: SD Radenska-Pomgrad MS
Murska Sobota, Slovenija, 7.12.2013, 7 kol berger
Igralni cas: 10 min +5 s/pot. Datoteka: C:/turnir/13/pos13d15/pos13d15
Regijsko OŠ D12
Murska Sobota, 7.12.2013
Končno stanje
Tit ELO LRat FED Točke MBuch Buch Zmage W-We
1. Kisilak Liza III 1728 SLO OŠ Sveti Jurij Rogašovci 7 19.5 27.0 0.0 1.49
(2002) 1W9 1B7 1W3 1B2 1W4 1B6 1B5
2. Aster Sara 1500 SLO Osnovna šola I Murska Sob 6 17.5 25.0 0.0 2.81
(2003) 1W5 1B11 1W7 0W1 1B3 1B4 1W9
3. Hajdinjak Janja 1515 SLO OŠ Sveti Jurij Rogašovci 5 17.0 24.5 0.0 1.65
(2002) 1B8 1W4 0B1 1W6 0W2 1B10 1W11
4. Kološa Kušej Jena 1500 SLO OŠ III MS 4 22.0 30.5 0.0 0.31
(2002) 1W6 0B3 1W5 1B9 0B1 0W2 +*12
5. Musič Anika 1500 SLO OŠ Tišina 4 19.0 26.5 0.0 0.29
(2004) 0B2 1W8 0B4 +*12 1W7 1B11 0W1
6. Vratarič Maja 1500 SLO Osnovna šola I Murska Sob 4 15.5 24.0 0.0 0.31
(2003) 0B4 +*12 1W9 0B3 1W8 0W1 1B10
7. Balažič Sara 1500 SLO Osnovna šola I Murska Sob 4 15.5 23.0 0.0 0.79
(2003) 1B10 0W1 0B2 1W11 0B5 1W9 1B8
8. Maček Danijela 1500 SLO OŠ III MS 3 15.0 20.5 0.0 -0.98
(2003) 0W3 0B5 1W11 1B10 0B6 +*12 0W7
9. Kovačič Sanja 1500 SLO OŠ II Murska Sobota (podr 2 19.0 28.0 0.0 -1.71
(2003) 0B1 1W10 0B6 0W4 +*12 0B7 0B2
10. Tobias Ana Marija 1500 SLO OŠ III MS 2 14.0 19.5 0.0 -1.98
(2002) 0W7 0B9 +*12 0W8 1B11 0W3 0W6
11. Zorko Alja 1500 SLO OŠ Gornja Radgona 1 18.0 25.5 0.0 -2.98
(2004) +*12 0W2 0B8 0B7 0W10 0W5 0B3
Arbiter: Dušan Kozic
WinSvicar, verzija 2.01.05 Lastnik: SD Radenska-Pomgrad MS
Murska Sobota, Slovenija, 7.12.2013, 7 kol svicar
Igralni cas: 10 min +5 s/pot. Datoteka: pos13d12
Regijsko OŠ D9
Murska Sobota, 7.12.2013
Končno stanje
Tit ELO LRat FED Točke RPZ Zmage Soneb W-We
1. Lukač Alina 1708 SLO Osnovna šola I Murska Sob 8 3.0 0.0 28.0 1.84
(1905) 1W7 1B9 1W4 1B2 1W8 1B5 1W3 1B6 -*10
2. Kološa Kušej Vita 1500 SLO OŠ III MS 6.5 2.0 0.0 20.5 2.77
(2005) 1B5 1W3 1B6 0W1 1B7 1W9 1B4 -*10 =W8
3. Grnjak Lara 1500 SLO OŠ Ivana Cakarja Ljutomer 6 1.0 0.0 15.5 2.27
(1905) 1W4 0B2 1W8 1B5 -*10 1W6 0B1 1W7 1B9
4. Lang Lena 1500 SLO OŠ Puconci 4.5 0.0 0.0 9.0 0.77
(1905) 0B3 1W6 0B1 1W7 1B9 -*10 0W2 1B8 =W5
5. Vukovič Pia 1500 SLO Osnovna šola G. Radgona 4 0.5 0.0 8.0 0.27
(2005) 0W2 1B8 -*10 0W3 1B6 0W1 =B7 1W9 =B4
6. Hovnik Husar Maša 1500 SLO Osnovna šola G. Radgona 2.5 0.0 1.0 3.5 0.00
(2005) 1W9 0B4 0W2 =B8 0W5 0B3 -*10 0W1 1B7
7. Horvat Ema 1500 SLO OŠ Ivana Cakarja Ljutomer 2.5 0.0 0.0 4.0 0.00
(1906) 0B1 -*10 1W9 0B4 0W2 1B8 =W5 0B3 0W6
8. Vukan Lana 1500 SLO Osnovna šola G. Radgona 2 0.5 0.0 4.5 0.00
(2006) -*10 0W5 0B3 =W6 0B1 0W7 1B9 0W4 =B2
9. Lukač Ema 1500 SLO Osnovna šola I Murska Sob 0 0.0 0.0 0.0 0.00
(2007) 0B6 0W1 0B7 -*10 0W4 0B2 0W8 0B5 0W3
Arbiter: Dušan Kozic
WinSvicar, verzija 2.01.04 beta Lastnik: SD Radenska-Pomgrad MS
Murska Sobota, Slovenija, 7.12.2013, 9 kol berger
Igralni cas: 10 min +5 s/pot. Datoteka: C:/turnir/13/pos13d09/pos13d09
Regijsko OŠ F9
Murska Sobota, 7.12.2013
Končno stanje
Tit ELO LRat FED Točke MBuch Buch Zmage W-We
1. Perko Luka 1500 SLO OŠ Ivana Cakarja Ljutomer 5.5 21.0 29.5 0.0 2.02
(2005) 0W4 1B18 1W6 1B17 1W5 1B7 =B2
2. Pintarič Maj 1516 SLO OŠ Turnišče 5.5 20.5 29.5 0.0 1.86
(1905) 0W5 1B10 1W14 1W12 1B4 1B11 =W1
3. Kastelic Amadej 1500 SLO OŠ III Murska Sobota 5.5 18.5 26.5 0.0 2.00
(2007) 1B14 1W16 1B9 =B4 0W7 1B12 1W11
4. Cifer Jan 1500 SLO OŠ Puconci 5 23.0 31.5 0.0 1.52
(2005) 1B1 1W13 1B7 =W3 0W2 1B16 =W6
5. Kovač Mak 1500 SLO OŠ I MS 4.5 20.5 29.5 0.0 1.02
(2007) 1B2 0W12 =B8 1W15 0B1 1W13 1B7
6. Horvat Izidor 1500 SLO OŠ I MS 4.5 19.0 27.5 0.0 1.00
(2006) 1B8 0W11 0B1 1W20 1B15 1W17 =B4
7. Mihailovič Krp Tine 1500 SLO DOŠ I Lendava 4 21.0 29.5 0.0 0.50
(2006) 1W18 1B17 0W4 1B16 1B3 0W1 0W5
8. Mlekuž Saša 1500 SLO OŠ I MS 4 18.5 25.5 0.0 0.50
(2007) 0W6 1B21 =W5 1B13 0W11 =W9 1B17
9. Ratnik Lee 1500 SLO OŠ Puconci 4 17.0 25.0 0.0 0.50
(1905) 1W21 1B19 0W3 =B11 0W12 =B8 1W16
10. Sluga Aljaž 1500 SLO OŠ II Murska Sobota (podr 4 16.5 22.5 0.0 0.52
(2007) =B11 0W2 0B18 =W14 1W24 1B20 1W12
11. Hozjan Tian 1500 SLO DOŠ I Lendava 3.5 22.0 31.0 0.0 0.02
(2007) =W10 1B6 =B12 =W9 1B8 0W2 0B3
12. Gangl Teo 1500 SLO OŠ I MS 3.5 21.5 30.5 0.0 0.02
(2006) 1W15 1B5 =W11 0B2 1B9 0W3 0B10
13. Oskar Balažič 1500 SLO OŠ I MS 3.5 18.5 25.0 0.0 0.00
(2007) 1B22 0B4 =W15 0W8 1B14 0B5 1W19
14. Suhadolnik Vid 1500 SLO OŠ Puconci 3.5 17.0 23.0 0.0 0.02
(2005) 0W3 1W22 0B2 =B10 0W13 1B23 1W21
15. Vegič Vid 1500 SLO OŠ I MS 3.5 13.5 18.5 0.0 0.00
(2005) 0B12 1W23 =B13 0B5 0W6 1W22 1B24
16. Prendl Niko 1500 SLO DOŠ I Lendava 3 19.0 27.5 0.0 -0.50
(2005) 1B20 0B3 1W19 0W7 1B18 0W4 0B9
17. Vesel Anej 1500 SLO OŠ G. Radgona 3 18.5 24.5 0.0 -0.50
(2006) 1B23 0W7 1B20 0W1 1W19 0B6 0W8
18. Berlak Bor 1500 SLO OŠ I MS 3 16.5 22.5 0.0 -0.50
(2007) 0B7 0W1 1W10 1B21 0W16 0B19 1W23
19. Korošec Maks 1500 SLO OŠ G. Radgona 3 14.0 18.5 0.0 -0.50
(2005) 1B24 0W9 0B16 1W22 0B17 1W18 0B13
20. Dervarič Maj 1500 SLO OŠ Puconci 3 12.0 17.0 0.0 -0.50
(1905) 0W16 1B24 0W17 0B6 1W23 0W10 1B22
21. Fujs Jan 1500 SLO OŠ I MS 2.5 12.5 17.0 0.0 -1.00
(2007) 0B9 0W8 1B23 0W18 =B22 1W24 0B14
22. Bratkovič Tino 1500 SLO OŠ II Murska Sobota 1.5 15.5 19.5 0.0 -2.00
(2006) 0W13 0B14 1W24 0B19 =W21 0B15 0W20
23. Kolarič Luka 1500 SLO OŠ II Murska Sobota (podr 0.5 15.0 19.0 0.0 -3.00
(2007) 0W17 0B15 0W21 =B24 0B20 0W14 0B18
24. Žokš Enej 1500 SLO OŠ II Murska Sobota 0.5 13.5 18.0 0.0 -3.00
(2006) 0W19 0W20 0B22 =W23 0B10 0B21 0W15
Arbiter: Dušan Kozic
WinSvicar, verzija 2.01.04 beta Lastnik: SD Radenska-Pomgrad MS
Murska Sobota, Slovenija, 7.12.2013, 7 kol svicar
Igralni cas: 10 min +5 s/pot. Datoteka: C:/turnir/13/posf09/posf09
Regijsko OŠ F12
Murska Sobota, 7.12.2013
Končno stanje
Tit ELO LRat FED Točke MBuch Buch Zmage W-We
1. Meglič Enej 1496 1809 SLO OŠ I MS 6 24.5 33.5 0.0 0.83
(2004) 1W28 1B9 1W8 1B5 1W12 1B2 0W4
2. Hanc Nejc IV 1742 SLO OŠ Sveti Jurij Rogašovci 6 21.0 28.0 0.0 0.99
(2003) 1W45 1B35 1W17 1B14 1W3 0W1 1B10
3. Kočar Jaka 1554 SLO OŠ Tišina 5.5 24.5 32.5 0.0 2.42
(2004) 1W40 1B6 =W4 1B8 0B2 1W15 1W5
4. Radič Jaša 1750 SLO OŠ II Murska Sobota 5.5 22.0 30.0 0.0 0.44
(2003) 1B39 1W7 =B3 0W12 1B23 1W16 1B1
5. Sitar Aleks 1625 SLO OŠ Stročja vas 5 21.5 30.5 0.0 0.96
(2002) 1B33 1W25 1B15 0W1 1B6 1W14 0B3
6. Huber Tim 1500 SLO OŠ I MS 5 20.5 29.0 0.0 1.88
(2004) 1B46 0W3 1B32 1W13 0W5 1B17 1B16
7. Gomboši Nino 1525 SLO OŠ II Murska Sobota 5 19.0 27.5 0.0 1.70
(2002) 1W20 0B4 1W21 0B27 1W30 1B18 1B14
8. Rituper Nino 1551 SLO OŠ I MS 5 18.5 27.5 0.0 1.53
(2002) 1B34 1W27 0B1 0W3 1B28 1W25 1B13
9. Potočnik Rene 1537 SLO OŠ Ivana Cakarja Ljutomer 5 17.5 26.5 0.0 1.68
(2003) 1B24 0W1 1B22 =W23 =B25 1W27 1B12
10. Žižek Rene 1500 SLO OŠ Tišina 5 17.5 25.5 0.0 2.02
(2004) 0B26 1W46 1B29 1W36 1B15 1B12 0W2
11. Števančec Leon 1500 SLO OŠ Bogojina 4.5 16.0 21.5 0.0 1.22
(2004) 1B29 1W44 0B12 =W25 0B13 1B35 1W22
12. Pasičnjek Niko 1613 SLO OŠ Bogojina 4 24.0 31.0 0.0 0.23
(2002) 1W43 1B18 1W11 1B4 0B1 0W10 0W9
13. Pečnik Maj 1541 SLO OŠ I MS 4 21.5 30.5 0.0 0.25
(2004) 1W21 1B16 0W14 0B6 1W11 1B20 0W8
14. Lorenčič Jan 1572 SLO OŠ Veržej 4 20.5 28.5 0.0 0.38
(2002) 1B22 1W37 1B13 0W2 1B27 0B5 0W7
15. Kavaš Vito 1550 SLO OŠ Odranci 4 20.0 28.5 0.0 0.26
(2002) 1W30 1B31 0W5 1B18 0W10 0B3 1W28
16. Škrget Filip 1500 SLO OŠ Veržej 4 20.0 28.0 0.0 0.95
(2002) 1B19 0W13 1B26 1B35 1W17 0B4 0W6
17. Egič Karlo 1549 SLO OŠ III MS 4 19.0 26.5 0.0 0.33
(2002) 1B42 1W26 0B2 1W19 0B16 0W6 1B27
18. Berden Runjak Žan 1500 SLO OŠ II Murska Sobota 4 17.5 24.5 0.0 0.75
(2002) 1B23 0W12 1B41 0W15 1B26 0W7 1B32
19. Dravec Adrijan 1500 SLO DOŠ I Lendava 4 17.5 24.5 0.0 0.57
(2002) 0W16 1B30 1W31 0B17 0W20 1W23 1B26
20. Poredoš Sebastian 1500 SLO Osnovna šola Sveti Jurij 4 17.0 25.0 0.0 0.59
(2002) 0B7 1W33 0B25 1W29 1B19 0W13 1B31
21. Pergar Niko 1500 SLO OŠ Razkrižje 4 15.0 22.0 0.0 0.59
(2003) 0B13 1W39 0B7 0W26 1B36 1W29 1B25
22. Lebar An 1500 SLO DOŠ I Lendava 3.5 17.5 24.5 0.0 0.16
(2003) 0W14 1B38 0W9 1B31 =W35 1B24 0B11
23. Topič Anej 1500 SLO OŠ II Murska Sobota 3.5 17.5 24.0 0.0 0.37
(2003) 0W18 1B43 1W36 =B9 0W4 0B19 1W35
24. Poredoš Aljaž 1500 SLO OŠ I MS 3.5 13.0 20.0 0.0 0.06
(2002) 0W9 1B28 0W35 =B37 1W38 0W22 1B40
25. Belec Alan 1500 SLO OŠ M. Sobota IV 3 22.5 29.5 0.0 -0.21
(2003) 1W38 0B5 1W20 =B11 =W9 0B8 0W21
26. Horvat Filip 1500 SLO OŠ I MS 3 20.0 28.0 0.0 -0.43
(2004) 1W10 0B17 0W16 1B21 0W18 1B30 0W19
27. Škafar Nejc 1500 SLO OŠ Odranci 3 20.0 27.0 0.0 -0.18
(2002) 1W36 0B8 1B37 1W7 0W14 0B9 0W17
28. Jureš Jure 1500 SLO OŠ Veržej 3 17.5 25.5 0.0 -0.00
(2004) 0B1 0W24 1B34 1W41 0W8 1B38 0B15
29. Hošpel Rok 1500 SLO OŠ Ivana Cankarja Ljutome 3 16.5 23.0 0.0 -0.50
(2004) 0W11 1B42 0W10 0B20 1W37 0B21 1W38
30. Mihailovič Krp Saša 1500 SLO DOŠ I Lendava 3 16.0 23.0 0.0 -0.40
(2003) 0B15 0W19 1B39 1W32 0B7 0W26 1W36
31. Šebjanič Niko 1500 SLO OŠ Bogojina 3 15.5 21.0 0.0 -0.43
(2004) 1B44 0W15 0B19 0W22 1B39 1B40 0W20
32. Števanec Aljoša 1500 SLO OŠ Bogojina 3 15.0 22.0 0.0 -0.50
(2002) 0W37 1B40 0W6 0B30 1W34 1B33 0W18
33. Kuhar Nik 1500 SLO DOŠ I Lendava 3 12.5 19.0 0.0 -0.33
(2003) 0W5 0B20 0W38 1W44 1B42 0W32 1B41
34. Meolic Timi 1500 SLO OŠ Bogojina 3 12.0 18.0 0.0 -0.43
(2004) 0W8 0B36 0W28 1W45 0B32 1W39 1B37
35. Smodiš Jure 1508 SLO OŠ Puconci 2.5 19.0 27.0 0.0 -0.77
(2004) 1B41 0W2 1B24 0W16 =B22 0W11 0B23
36. Brunec Nejc 1500 SLO OŠ Veržej 2 16.5 23.5 0.0 -1.50
(2004) 0B27 1W34 0B23 0B10 0W21 1W42 0B30
37. Dumić Jurij 1500 SLO OŠ G. Radgona 2 15.5 21.0 0.0 -1.40
(2004) 1B32 0B14 0W27 =W24 0B29 =W44 0W34
38. Titan Preining Leon 1500 SLO OŠ I MS 2 15.5 21.0 0.0 -1.50
(2002) 0B25 0W22 1B33 1W42 0B24 0W28 0B29
39. Kovačič Niko 1500 SLO OŠ II MS 2 14.5 21.0 0.0 -1.19
(2004) 0W4 0B21 0W30 1B43 0W31 0B34 1B44
40. Lipič Jan 1500 SLO OŠ Puconci 2 13.5 20.5 0.0 -1.42
(2004) 0B3 0W32 1B44 0W46 1B41 0W31 0W24
41. Simonič Žiga 1500 SLO OŠ Puconci 2 11.5 16.5 0.0 -1.49
(2004) 0W35 1B45 0W18 0B28 0W40 1B43 0W33
42. Nagy Nejc 1500 SLO DOŠ I Lendava 2 11.0 16.0 0.0 -1.93
(2004) 0W17 0W29 1B45 0B38 0W33 0B36 +*46
43. Kučan Jure 1500 SLO OŠ Puconci 1.5 12.5 17.5 0.0 -2.35
(2004) 0B12 0W23 0B46 0W39 +*46 0W41 =B45
44. Branšberger Tristan 1500 SLO OŠ Sveti Jurij 1.5 12.0 18.0 0.0 -2.00
(2004) 0W31 0B11 0W40 0B33 1W45 =B37 0W39
45. Krpič Blaž 1500 SLO OŠ Bogojina 1.5 9.5 16.0 0.0 -2.20
(2004) 0B2 0W41 0W42 0B34 0B44 +*46 =W43
46. Štornik Aleš 1500 SLO OŠ II Murska Sobota ODSTOPIL 0.00
(2002) 0W6 0B10 1W43 1B40 -*43 -*45 -*42
Arbiter: Dušan Kozic
WinSvicar, verzija 2.01.04 beta Lastnik: SD Radenska-Pomgrad MS
Murska Sobota, Slovenija, 7.12.2013, 7 kol svicar
Igralni cas: 10 min +5 s/pot. Datoteka: C:/turnir/13/pos13f12/pos13f12
Regijsko OŠ F15
Murska Sobota, 7.12.2013
Končno stanje
Tit ELO LRat FED Točke MBuch Buch Zmage W-We
1. Skuhala Luka I 1845 2098 SLO OŠ Ivana Cankarja Ljutome 6 22.0 31.0 0.0 0.08
(1999) 1W11 1B7 1W4 1B3 =W5 =B2 1W6
2. Keglevič Andre III 1635 1912 SLO OŠ Tišina 5.5 21.5 30.0 0.0 0.79
(1999) 1W6 1B14 =W3 1B4 =W9 =W1 1B5
3. Meglič Jaka III 1588 1961 SLO ŠD Radenska - Pomgrad 5 21.5 30.0 0.0 -0.06
(2001) 1B15 1W8 =B2 0W1 1B7 1B9 =W4
4. Marič Vild Fabijan IV 1449 1834 SLO OŠ II Murska Sobota 4.5 20.5 29.5 0.0 0.11
(2001) 1B12 1W13 0B1 0W2 1B11 1W10 =B3
5. Režonja Niko 1683 SLO OŠ Turnišče 4.5 19.0 27.0 0.0 0.98
(1999) 1B18 1W16 0B9 1W10 =B1 1W7 0W2
6. Farkaš Lukas 1500 SLO OŠ Gornji Petrovci 4 18.5 27.0 0.0 1.77
(2000) 0B2 0W9 1B16 1W15 1W8 1B13 0B1
7. Martinec Jan 1644 SLO OŠ II Murska Sobota 4 18.0 26.5 0.0 0.84
(2001) 1W17 0W1 1B15 1B14 0W3 0B5 1W9
8. Prelog Maj 1632 SLO OŠ Ivana Cankarja Ljutome 4 14.5 20.0 0.0 -0.20
(2001) 1B19 0B3 0W14 1W17 0B6 1W16 1B13
9. Smodiš Rok 1691 SLO OŠ Puconci 3.5 20.5 28.5 0.0 -0.22
(2001) 0W14 1B6 1W5 1B13 =B2 0W3 0B7
10. Copot David 1525 SLO OŠ Odranci 3.5 17.0 22.0 0.0 0.42
(1999) 0W13 1B12 1W19 0B5 1W14 0B4 =W11
11. Krampač Timotej 1507 SLO OŠ Odranci 3.5 16.0 24.0 0.0 0.78
(1999) 0B1 1W18 0B13 1W16 0W4 1B15 =B10
12. Korpič Aleš 1500 SLO OŠ Gornji Petrovci 3.5 13.0 18.0 0.0 -0.09
(2001) 0W4 0W10 =B18 1B19 0W13 +*20 1B17
13. Podlesek Jakob 1500 SLO OŠ II Murska Sobota 3 18.5 26.0 0.0 0.35
(2001) 1B10 0B4 1W11 0W9 1B12 0W6 0W8
14. Kozar Thomas 1500 SLO OŠ Mala Nedelja 3 18.0 25.5 0.0 0.07
(1999) 1B9 0W2 1B8 0W7 0B10 0W17 +*20
15. Čolig Aljaž 1502 SLO OŠ Sveti Jurij Rogašovci 3 16.5 22.0 0.0 -0.38
(2001) 0W3 1B17 0W7 0B6 +*20 0W11 1B19
16. Žemljič Florjan 1500 SLO OŠ Gornji Petrovci 3 16.5 21.5 0.0 -0.57
(2001) +*20 0B5 0W6 0B11 1W19 0B8 1W18
17. Murnc Luka 1500 SLO OŠ Gornji Petrovci 3 15.0 21.0 0.0 -0.63
(2000) 0B7 0W15 +*20 0B8 1W18 1B14 0W12
18. Lenarčič Jaša 1500 SLO OŠ Puconci 2.5 13.5 18.5 0.0 -1.25
(2001) 0W5 0B11 =W12 +*20 0B17 1W19 0B16
19. Perš Matija 1500 SLO OŠ Gornji Petrovci 1 14.0 20.0 0.0 -2.79
(2001) 0W8 +*20 0B10 0W12 0B16 0B18 0W15
Arbiter: Dušan Kozic
WinSvicar, verzija 2.01.04 beta Lastnik: SD Radenska-Pomgrad MS
Murska Sobota, Slovenija, 7.12.2013, 7 kol svicar
Igralni cas: 10 min +5 s/pot. Datoteka: C:/turnir/13/pos13f15/pos13f15
Turnirji iz kategorije Regijska tekmovanja mladih:
Gornja Radgona, 7.12.2024: Področno Osnovnošolsko posamično prvenstvo
Murska Sobota, 9.3.2024: OŠ ekipno področno prvenstvo 2023/24
Murska Sobota, 27.1.2024: Regijsko tekmovanje mladih 2024 za Pomurje
Murska Sobota, 2.12.2023: Regijsko OŠ prventstvo Pomurja 2023/24
Murska Sobota, 18.1.2020: Regijsko tekmovanje mladih 2020 za Pomurje
Gornja Radgona, 15.12.2018: Področno posamično OŠ prvenstvo
Murska Sobota, 3.2.2018: Področno ekipno osnovnošolsko prvenstvo
Murska Sobota, 20.1.2018: Področno posamezno klubsko prvenstvo U8-U20
Murska Sobota, 6.1.2017: Področno OŠ prvenstvo Pomurja U9-U15
Gornja Radgona, 12.12.2015: Regijsko OŠ prvenstvo Pomurja
Murska Sobota, 18.4.2015: Ekipno OŠ prvenstvo do 12 let - fantje
Murska Sobota, 18.4.2015: Ekipno OŠ prvenstvo do 12 let - dekleta
Murska Sobota, 07.03.2015: Pomursko regijsko osnovnošolsko ekipno
Murska Sobota, 17.1.2015: Regijsko klubsko prvenstvo U8-20
Murska Sobota, 20.12.2014: Regijsko OŠ prvenstvo Pomurja
Murska Sobota, 1.2.2014: Regijsko OŠ ekipno prvenstvo Pomurja 2014
Murska Sobota, 18.1.2014: Regijsko klubsko prvenstvo Pomurja U8-20 2014
Murska Sobota, 7.12.2013: Regijsko osnovnošolsko prvenstvo Pomurja 2013/14
Murska Sobota, 6.2.2013: Področno ekipno osnovnošolsko prvenstvo Pomurja
Murska Sobota, 19.1.2013: Pomursko regijsko klubsko prvenstvo U8/10/12/14/20
Murska Sobota, 15.12.2012: Pomursko regijsko osnovnošolsko prvenstvo 2012
Murska Sobota, 4.2.2012: Regijsko ekipno OŠ prvenstvo 2012
Murska Sobota, 21.1.2012: Regijsko prvenstvo mladih Pomurja U8/10/12/14
Murska sobota, 10.12.2011: Regijsko osnovnošolsko prvenstvo Pomurja 2011/12
Murska Sobota, 5.2.2011: Regijsko ekipno OŠ prvenstvo 2010/11
Murska Sobota, 15.1.2011: Regijsko prvenstvo mladih
Gornja Radgona, 4.12.2010: Posamično osnovnošolsko prvenstvo Pomurja 2010/11
Murska Sobota, 16.1.2010: Regijsko ekipno prvenstvo Pomurja U12/15 za šolsko leto 2009/10
Murska Sobota, 21.11.2009: Posamično osnovnošolsko prvenstvo Pomurja 2009/10
Ljutomer, 7.3.2009: Regijsko osnovnošolsko ekipno prvenstvo
Murska Sobota, 17.1.2009: Regijsko prvenstvo mladih Pomurja 2009
Murska Sobota, 22.11.2008: Posamično osnovnošolsko prvenstvo Pomurja 2008/09
Murska Sobota, 2.2.2008: Regijsko prvenstvo mladih Pomurja 2008
Murska Sobota, 5.1.2008: Regijsko ekipno prvenstvo Pomurja U9/12/15
Murska Sobota, 1.12.2007: Posamično osnovnošolsko prvenstvo Pomurja 2007/08
Murska Sobota, 3.2.2007: Ekipno regijsko prvenstvo Pomurja
Murska Sobota, 20.1.2007: Regijsko prvenstvo mladih Pomurja 2007
Murska Sobota, 2.12.2006: Regijsko osnovnošolsko tekmovanje za Pomurje 2006/07
Murska Sobota, 10.2.2006: Regijsko ekipno prvenstvo Pomurja U9/12/15
Murska Sobota, 27.-28.1.2006: Regijsko prvenstvo Pomurja 2006
Murska Sobota, 25.11.2005: Regijsko osnovnošolsko tekmovanje Pomurja
Murska Sobota, 16.2.2005: Ekipno regijsko osnovnošolsko prvenstvo
Murska Sobota, 22.1.2005: Regijsko prvenstvo Pomurja
Murska Sobota, 4.-11.12.2005: Regijsko osnovnošolsko tekmovanje Pomurja