Vabljeni ste, da pridete igrat šah vsak torek od 18.00 do 22.00 ure v prostore našega kluba na Kocljevi ulici 14 v Murski Soboti. Zemljevid
SEZNAM TURNIRJEV:
REZULTATI TURNIRJEV
Regijsko OŠ prvenstvo pomurja deklice do 15
Gornja Radgona, 12.12.2015
Končno stanje
Tit ELO LRat FED Tocke RPZ Zmage Soneb W-We
1. Kisilak Liza WII 1282 1811 SLO OŠ Sveti Jurij 5 2.0 0.0 15.0 0.10
(2002) 0B6 1W3 1B7 1W2 1B4 1B5 -*8
2. Plej Tina WII 1103 1690 SLO OŠ Bogojina 4 1.0 0.0 9.0 0.00
(2001) 1B7 1B5 0W4 0B1 -*8 1B6 1W3
3. Kološa Kušej Jena 1566 SLO OŠ 3. MS 4 0.0 0.0 8.0 1.11
(2002) 1W4 0B1 -*8 1B6 1W5 1W7 0B2
4. Bohnec Nina 1500 SLO Prežihov Voranc Bistrica 3 1.0 0.0 6.0 0.70
(2002) 0B3 1W7 1B2 0B5 0W1 -*8 1W6
5. Hajdinjak Janja 1503 SLO OŠ Sveti Jurij 3 0.0 0.0 5.0 0.69
(2002) -*8 0W2 1B6 1W4 0B3 0W1 1B7
6. Fras Doroteja 1500 SLO Prežihov Voranc Bistrica 1 1.0 0.0 5.0 -1.30
(2001) 1W1 -*8 0W5 0W3 0B7 0W2 0B4
7. Zekovič Sabina 1500 SLO OŠ 3. MS 1 0.0 0.0 1.0 -1.30
(2002) 0W2 0B4 0W1 -*8 1W6 0B3 0W5
Arbiter: Narat Janko
WinSvicar verzija 2.01.11 Lastnik: SD Radenska-Pomgrad MS
Gornja Radgona, Slovenija, 12.12.2015, 7 kol berger
Igralni cas: 10 min + 5 sek/pot. Datoteka: C:/turnir/regpomde15/regpomde15
Regijsko OŠ prvenstvo pomurja deklice do 12
Gornja Radgona, 12.12.2015
Končno stanje
Tit ELO LRat FED Tocke RPZ Zmage Soneb W-We
1. Kološa Kušej Vita WII 1673 SLO OŠ 3. MS 4 2.0 1.0 8.0 0.75
(2005) 1B6 1W5 0B4 1W3 1B2
2. Vrbančič Laura 1500 SLO OŠ Ivan Cankar Ljutomer 4 2.0 0.0 7.0 2.13
(2006) 1W5 1B3 1W6 1B4 0W1
3. Hovnik Husar Maša 1507 SLO OŠ Gornja Radgona 3 1.0 1.0 4.0 1.07
(2005) 1B4 0W2 1B5 0B1 1W6
4. Lukač Alina IV 1287 1719 SLO OŠ 1. MS 3 1.0 0.0 5.0 -0.58
(2005) 0W3 1B6 1W1 0W2 1B5
5. Grnjak Lara 1578 SLO OŠ Ivan Cankar Ljutomer 1 0.0 0.0 0.0 -1.50
(2005) 0B2 0B1 0W3 1B6 0W4
6. Šnepf Eva 1500 SLO OŠ Bogojina 0 0.0 0.0 0.0 -1.87
(2005) 0W1 0W4 0B2 0W5 0B3
Arbiter: Narat Janko
WinSvicar verzija 2.01.11 Lastnik: SD Radenska-Pomgrad MS
Gornja Radgona, Slovenija, 12.12.2015, 5 kol berger
Igralni cas: 10 min + 5 sek/pot. Datoteka: C:/turnir/regpomde12/regpomde12
Regijsko OŠ prvenstvo pomurja deklice do 9
Gornja Radgona, 12.12.2015
Končno stanje
Tit ELO LRat FED Tocke RPZ Zmage Soneb W-We
1. Lukač Ema IV 1650 SLO OŠ 1. MS 7 4.0 0.0 21.0 1.80
(2007) 1W6 1B5 1W3 1B4 1W7 1B8 1W2
2. Cvetkovič Asja 1500 SLO OŠ Gornja Radgona 5 2.0 1.0 12.0 1.20
(2007) 1B4 1W6 1B7 0W5 1B8 1W3 0B1
3. Benko Zoja 1500 SLO OŠ Puconci 5 2.0 0.0 11.0 1.20
(2008) 1B7 1W8 0B1 1W6 1B5 0B2 1W4
4. Šandor Hana SLO OŠ sveti Jurij 4 1.0 1.0 7.0 0.70
(2007) 0W2 1W7 1B8 0W1 1B6 1W5 0B3
5. Stolnik Zala 1500 SLO OŠ Ivan Cankar Ljutomer 4 1.0 0.0 8.0 1.20
(2007) 1B8 0W1 1B6 1B2 0W3 0B4 1W7
6. Zver Tia 1500 SLO OŠ Ivan Cankar Ljutomer 2 0.0 0.0 1.0 -0.80
(2007) 0B1 0B2 0W5 0B3 0W4 1B7 1W8
7. Valec Tisa 1500 SLO OŠ Sveti Jurij 0.5 0.0 0.5 0.3 -2.30
(2007) 0W3 0B4 0W2 =W8 0B1 0W6 0B5
8. Šebjanič Ajda 1500 SLO OŠ Bogojina 0.5 0.0 0.5 0.3 -2.30
(2008) 0W5 0B3 0W4 =B7 0W2 0W1 0B6
Arbiter: Narat Janko
WinSvicar verzija 2.01.11 Lastnik: SD Radenska-Pomgrad MS
Gornja Radgona, Slovenija, 12.12.2015, 7 kol berger
Igralni cas: 10 min + 5 sek/pot. Datoteka: C:/turnir/regpomde9/regpomde9
Regijsko OŠ prvenstvo pomurja fantje do 15
Gornja Radgona, 12.12.2015
Končno stanje
Tit ELO LRat FED Tocke MBuch Buch Zmage W-We
1. Meglič Jaka I 1921 2081 SLO OŠ 1. MS 7 19.5 27.5 0.0 0.96
(2001) 1W13 1B9 1W15 1B3 1W2 1B10 1W5
2. Hanc Nejc III 1274 1903 SLO OŠ Sveti Jurij 5.5 20.5 30.5 0.0 0.31
(2003) 1W7 1B12 =W3 1B11 0B1 1W4 1B9
3. Marič Vild Fabijan II 1525 1923 SLO OŠ 2. MS 5.5 20.0 29.0 0.0 0.14
(2001) 1B18 1W10 =B2 0W1 1B11 1W9 1B8
4. Kuzma Blaž 1601 SLO OŠ Stročja Vas 4 19.0 27.5 0.0 0.11
(2003) 1W6 1B14 0W11 0B5 1W7 0B2 1W10
5. Litrop Nejc 1500 SLO OŠ Odranci 4 17.0 27.0 0.0 1.30
(2002) 0W9 1B13 1W12 1W4 0B10 1W14 0B1
6. Koprivnik Domen 1500 SLO OŠ Stročja Vas 4 15.5 21.5 0.0 0.84
(2002) 0B4 1B19 0W9 0B7 1W13 1B18 1W12
7. Kavaš Niko 1500 SLO OŠ Odranci 4 15.0 21.5 0.0 1.32
(2003) 0B2 0W20 1B17 1W6 0B4 1B19 1W15
8. Poredoš Sebastian 1500 SLO OŠ Sveti Jurij 4 14.0 21.5 0.0 1.28
(2002) 0B11 1W16 0B10 1B19 1W18 1B15 0W3
9. Sitar Aleks 1599 SLO OŠ Stročja Vas 3.5 22.5 32.0 0.0 0.92
(2002) 1B5 0W1 1B6 =W10 1W15 0B3 0W2
10. Belec Alan 1546 SLO OŠ 4. MS 3.5 21.0 30.5 0.0 0.80
(2003) 1W17 0B3 1W8 =B9 1W5 0W1 0B4
11. Čolig Aljaž 1526 SLO OŠ Sveti Jurij 3.5 19.5 27.5 0.0 1.06
(2001) 1W8 =B15 1B4 0W2 0W3 0B12 1B14
12. Dravec Adrian 1527 SLO Dvojezična OŠ Lendava 3 17.0 23.5 0.0 -0.29
(2002) 1B20 0W2 0B5 1W16 0B14 1W11 0B6
13. Hren Luka 1500 SLO Prežihov Voranc Bistrica 3 15.0 23.0 0.0 -0.08
(2001) 0B1 0W5 0B16 1W17 0B6 1W20 1B18
14. Ščernjavič Patrik 1500 SLO Prežihov Voranc Bistrica 3 15.0 21.0 0.0 -0.02
(2001) 1W19 0W4 1B18 0B15 1W12 0B5 0W11
15. Topič Anej 1684 SLO OŠ 3. MS 2.5 18.0 27.5 0.0 -1.87
(2003) 1B16 =W11 0B1 1W14 0B9 0W8 0B7
16. Kocet Primož 1500 SLO Prežihov Voranc Bistrica 2.5 13.0 18.0 0.5 -0.70
(2003) 0W15 0B8 1W13 0B12 0W19 =W17 1B20
17. Mihailovič Krp Saša 1500 SLO Dvojezična OŠ Lendava 2.5 13.0 18.0 0.5 -0.92
(2003) 0B10 0W18 0W7 0B13 1W20 =B16 1W19
18. Kaučič Enej 1500 SLO OŠ Gornja Radgona 2 16.5 23.0 0.0 -1.08
(2003) 0W3 1B17 0W14 1B20 0B8 0W6 0W13
19. Majcen Blaž 1512 SLO Prežihov Voranc Bistrica 2 16.0 21.0 0.0 -1.64
(2003) 0B14 0W6 1B20 0W8 1B16 0W7 0B17
20. Ozbetič Blaž 1500 SLO Prežihov Voranc Bistrica 1 13.0 19.0 0.0 -2.44
(2003) 0W12 1B7 0W19 0W18 0B17 0B13 0W16
Arbiter: Narat Janko
WinSvicar verzija 2.01.11 Lastnik: SD Radenska-Pomgrad MS
Gornja Radgona, Slovenija, 12.12.2015, 7 kol svicar
Igralni cas: 10 min + 5 sek/pot. Datoteka: C:/turnir/regpomf15/regpomf15
Regijsko OŠ prvenstvo pomurja fantje do 12
Gornja Radgona, 12.12.2015
Končno stanje
Tit ELO LRat FED Tocke MBuch Buch Zmage W-We
1. Meglič Enej III 1397 1966 SLO OŠ 1. MS 6.5 25.0 32.5 0.0 0.70
(2004) 1W15 1B36 1W5 1B6 1W4 1B3 =W2
2. Pečnik Maj 1406 1769 SLO OŠ 1. MS 5.5 24.0 33.5 0.0 0.90
(2004) 1W8 1B18 1W27 =B4 =B3 1W12 =B1
3. Perko Luka 1608 SLO Oš Ivan Cankar Ljutomer 5.5 22.5 32.0 0.0 2.05
(2005) 1W21 1B16 1W23 1B5 =W2 0W1 1B9
4. Kočar Jaka 1861 SLO OŠ Tišina 5.5 22.0 29.5 0.0 0.32
(2004) 1B42 1W24 1B12 =W2 0B1 1W10 1W6
5. Pintarič Maj IV 1590 SLO Oš Turnišče 5 22.5 32.0 0.0 1.34
(2005) 1B7 1W17 0B1 0W3 1B28 1W13 1B14
6. Žižek Rene 1127 1766 SLO OŠ Tišina 5 21.5 31.0 0.0 0.29
(2004) 1B20 1W25 1B10 0W1 1B13 1W14 0B4
7. Lenček-Kranjec Dani 1500 SLO OŠ Fokovci 5 17.0 23.0 0.0 1.62
(2004) 0W5 1B40 1W37 1B27 0W14 1B15 1W16
8. Kuzma Nino 1500 SLO Oš Bogojina 5 16.0 22.5 0.0 1.90
(2005) 0B2 0W30 1B40 1W31 1B25 1W23 1B12
9. Cifer Jan 1547 SLO OŠ Puconci 4.5 20.5 29.0 0.0 0.66
(2005) 1B13 0W10 =B20 1W23 1B11 1W17 0W3
10. Kosi Jambriško Leon 1500 SLO OŠ Ivan Cankar Ljutomer 4.5 20.5 27.0 0.0 1.79
(2004) 1W40 1B9 0W6 =B11 1W20 0B4 1W26
11. Žibrek Jan 1500 SLO OŠ Bakovci 4.5 19.5 27.0 0.0 1.14
(2005) 1B28 0W12 1B17 =W10 0W9 1B21 1W20
12. Vesel Anej 1550 SLO OŠ Gornja Radgona 4 23.0 32.5 0.0 0.79
(2006) 1W14 1B11 0W4 1B15 1W16 0B2 0W8
13. Lovenjak Luka 1500 SLO Dvojezična OŠ Lendava 4 20.5 27.5 0.0 1.01
(2004) 0W9 1B19 1W36 1B18 0W6 0B5 1B24
14. Lenček-Kranjec Joži 1500 SLO OŠ Fokovci 4 20.0 28.0 0.0 1.01
(2004) 0B12 1W32 1B26 1W25 1B7 0B6 0W5
15. Kumer Jonas 1500 SLO OŠ Stročja Vas 4 18.0 26.5 0.0 0.99
(2004) 0B1 1W39 1B31 0W12 1B24 0W7 1B25
16. Puconja Klemen 1500 SLO OŠ Stročja Vas 4 18.0 26.5 0.0 0.72
(2006) 1B32 0W3 1B24 1W28 0B12 1W26 0B7
17. Horvat Žiga 1500 SLO OŠ Tišina 4 17.5 23.5 0.0 0.69
(2005) 1W22 0B5 0W11 1B41 1W34 0B9 1W29
18. Kolmanič Rok 1500 SLO OŠ Fokovci 4 16.0 23.5 0.0 0.83
(2004) 1B30 0W2 1B35 0W13 0B23 1W31 1W27
19. Hanc Grega 1500 SLO OŠ Tišina 4 12.0 17.0 0.0 0.50
(2005) 0B34 0W13 0B29 1W40 1B39 1W35 1B33
20. Kuzma Niko 1500 SLO OŠ Veržej 3.5 20.0 28.0 0.0 0.39
(2004) 0W6 1B33 =W9 1B22 0B10 1W29 0B11
21. Lebar Gašper 1500 SLO Prežihov Voranc Bistrica 3.5 17.0 24.5 0.0 0.15
(2005) 0B3 =W22 1B30 0W26 1B37 0W11 1B23
22. Vegič Vid 1500 SLO OŠ 1. MS 3.5 15.0 21.0 0.0 0.00
(2005) 0B17 =B21 1W32 0W20 1B35 0W24 1B36
23. Prelog Timotej 1500 SLO OŠ Veržej 3 20.0 27.5 0.0 -0.28
(2004) 1W37 1W26 0B3 0B9 1W18 0B8 0W21
24. Fajs Aljaž 1500 SLO OŠ Sveti Jurij 3 18.5 25.0 0.0 -0.10
(2006) 1W41 0B4 0W16 1B33 0W15 1B22 0W13
25. Gubič Nino 1500 SLO OŠ Kuzma 3 18.0 24.0 0.0 -0.18
(2005) 1W33 0B6 1W41 0B14 0W8 1B34 0W15
26. Brunec Nejc 1500 SLO Oš Veržej 3 17.5 24.0 0.0 -0.50
(2004) 1W29 0B23 0W14 1B21 1W38 0B16 0B10
27. Donša Matic 1500 SLO OŠ 3. MS 3 17.0 24.5 0.0 -0.17
(2004) 1B35 1W34 0B2 0W7 0B29 1W30 0B18
28. Krpič Blaž 1500 SLO OŠ Bogojina 3 16.5 23.5 0.0 -0.38
(2004) 0W11 1B29 1W34 0B16 0W5 0B33 1B38
29. Meolic Timi 1500 SLO OŠ Bogojina 3 16.5 22.5 0.0 -0.50
(2004) 0B26 0W28 1W19 1B37 1W27 0B20 0B17
30. Vidonja Martin 1500 SLO OŠ 3. MS 3 14.5 21.5 0.0 -0.50
(2004) 0W18 1B8 0W21 0B38 1W36 0B27 1B35
31. Ščančar Sergej 1500 SLO OŠ Odranci 3 14.0 20.0 0.0 -0.50
(2006) 1W38 0B37 0W15 0B8 1W41 0B18 1B39
32. Donko Domen 1500 SLO Prežihov Voranc Bistrica 3 13.5 18.5 0.0 -0.50
(2005) 0W16 0B14 0B22 0W39 1B42 1W38 1B34
33. Suhodolnik Vid 1500 SLO OŠ Puconci 3 13.5 18.5 0.0 -0.50
(2005) 0B25 0W20 1B42 0W24 1B40 1W28 0W19
34. Toth Rene 1500 SLO OŠ Kuzma 2 16.0 21.0 0.0 -1.50
(2005) 1W19 0B27 0B28 1W42 0B17 0W25 0W32
35. Rakuša Blaž 1500 SLO Oš Stročja Vas 2 15.5 21.5 0.0 -1.50
(2006) 0W27 1B38 0W18 1B36 0W22 0B19 0W30
36. Graj Niko 1500 SLO Prežihov Voranc Bistrica 2 14.5 23.0 0.0 -1.08
(2005) 1B39 0W1 0B13 0W35 0B30 1W37 0W22
37. Dervarič Maj 1500 SLO OŠ Puconci 2 14.5 20.5 0.0 -1.50
(2005) 0B23 1W31 0B7 0W29 0W21 0B36 1W42
38. Kreslin Tim 1500 SLO Prežihov Voranc Bistrica 2 14.0 19.0 1.0 -1.50
(2005) 0B31 0W35 1B39 1W30 0B26 0B32 0W28
39. Slamar Semir 1500 SLo OŠ Kuzma 2 14.0 19.0 0.0 -1.50
(2005) 0W36 0B15 0W38 1B32 0W19 1B41 0W31
40. Zver Niko 1500 SLO OŠ 3. MS 1 17.5 23.5 0.0 -2.50
(2004) 0B10 0W7 0W8 0B19 0W33 0B42 1W41
41. Rantaša Maj 1500 SLO OŠ 3. MS 1 12.0 17.0 0.0 -2.50
(2004) 0B24 1W42 0B25 0W17 0B31 0W39 0B40
42. Kuplen David 1500 SLO Prežihov Voranc Bistrica 1 11.0 17.5 0.0 -2.10
(2005) 0W4 0B41 0W33 0B34 0W32 1W40 0B37
Arbiter: Narat Janko
WinSvicar verzija 2.01.11 Lastnik: SD Radenska-Pomgrad MS
Gornja Radgona, Slovenija, 12.12.2015, 7 kol svicar
Igralni cas: 10 min + 5 sek/pot. Datoteka: C:/turnir/regpom12/regpom12
Regijsko OŠ prvenstvo pomurja fantje do 9
Gornja Radgona, 12.12.2015
Končno stanje
Tit ELO LRat FED Tocke MBuch Buch Zmage W-We
1. Kastelic Amadej IV 1176 1662 SLO OŠ 3. MS 7 22.0 31.0 0.0 2.57
(2007) 1B16 1W14 1B10 1W12 1B3 1W6 1B5
2. Mikolčič Niko 1500 SLO OŠ Gornja Radgona 6 23.0 32.0 0.0 3.01
(2007) 1B8 1W7 0B3 1W14 1B17 1W15 1W4
3. Kovač Mak IV 1151 1808 SLO OŠ 1. MS 5 24.0 34.0 0.0 -0.79
(2007) 1W11 1B21 1W2 1B5 0W1 0B4 1W9
4. Dobrilla Ružič Robertino 1500 SLO OŠ 3. MS 5 21.0 28.5 0.0 1.86
(2008) 1B35 0W12 1B16 1W10 1B13 1W3 0B2
5. Mlinarič Belak Žan 1576 SLO OŠ Gornja Radgona 5 20.5 29.5 0.0 1.51
(2007) 1B29 1W9 1B27 0W3 1B12 1W7 0W1
6. Kumin Jure 1535 SLO OŠ 3. MS 5 20.0 30.0 0.0 1.48
(2008) 1W22 1B20 1W13 0B7 1W9 0B1 1W10
7. Stolnik Alen 1579 SLO OŠ Ivan Cankar Ljutomer 5 20.0 29.0 0.0 0.89
(2008) 1W26 0B2 1W23 1W6 1B21 0B5 1W11
8. Sever Blaž 1505 SLO OŠ Puconci 5 18.0 27.0 0.0 1.43
(2007) 0W2 1B22 1W11 0B9 1W23 1B24 1W13
9. Golob Tine 1500 SLO OŠ 1. MS 4 23.0 30.0 0.0 1.05
(2007) 1W31 0B5 1W15 1W8 0B6 1W12 0B3
10. Mujdrica Rok 1500 SLO OŠ Odranci 4 21.5 31.5 0.0 0.80
(2007) 1W25 1B15 0W1 0B4 1W19 1W18 0B6
11. Hidič Aljaž 1500 SLO OŠ Bogojina 4 21.0 26.0 0.0 0.98
(2007) 0B3 1W36 0B8 1W20 1B14 1W17 0B7
12. Červek Kio 1500 SLO OŠ 3. MS 4 20.5 30.0 0.0 0.81
(2008) 1W23 1B4 1W19 0B1 0W5 0B9 1W27
13. Rengeo David 1500 SLO OŠ 3. MS 4 20.5 27.5 0.0 0.56
(2007) 1W33 1W17 0B6 1B19 0W4 1W21 0B8
14. Dominko Žiga 1500 SLO OŠ Odranci 4 18.5 27.5 0.0 0.71
(2007) 1W28 0B1 1W20 0B2 0W11 1B29 1B22
15. Hozjan Tian 1520 SLO Dvojezična OŠ Lendava 4 18.0 27.0 0.0 0.29
(2007) 1B24 0W10 0B9 1W16 1B22 0B2 1W21
16. Horvat Jaka 1500 SLO OŠ Puconci 4 16.5 25.5 0.0 0.75
(2008) 0W1 1B28 0W4 0B15 1W31 1B30 1W25
17. Cmor Aljoša 1500 SLO OŠ Bogojina 4 15.0 23.0 0.0 0.50
(2007) 1W34 0B13 1W30 1B29 0W2 0B11 1B20
18. Ficko Filip 1500 SLO OŠ 3. MS 4 12.5 18.5 0.0 0.50
(2007) 0W20 0B30 1W28 1B31 1W29 0B10 1W24
19. Pešehonov Nikita 1500 SLO Dvojezična OŠ Lendava 3.5 14.5 20.0 0.0 0.00
(2008) 1W32 =W27 0B12 0W13 0B10 1W35 1B33
20. Soke Gašper 1500 SLO Prežihov Voranc Bistrica 3 19.0 26.5 0.0 -0.45
(2008) 1B18 0W6 0B14 0B11 1W28 1B26 0W17
21. Gergorec Miha 1500 SLO OŠ Puconci 3 18.5 23.5 0.0 0.00
(2008) 1B36 0W3 1B24 1W27 0W7 0B13 0B15
22. Kramberger Jure 1500 SLO Dvojezična OŠ Lendava 3 18.0 23.0 0.0 -0.41
(2008) 0B6 0W8 1B36 1B32 0W15 1B23 0W14
23. Gomboši Jure 1500 SLO OŠ Bakovci 3 16.0 23.0 0.0 -0.38
(2008) 0B12 1W34 0B7 1W30 0B8 0W22 1W29
24. Marič Gal 1500 SLO OŠ Bakovci 3 16.0 23.0 0.0 -0.45
(2007) 0W15 1B32 0W21 1B33 1W25 0W8 0B18
25. Vegič Dominik 1505 SLO OŠ 1. MS 3 14.5 20.5 0.0 -0.57
(2007) 0B10 0W29 1B31 1W26 0B24 1W27 0B16
26. Katan Maj 1500 SLO OŠ Gornja Radgona 3 12.0 18.5 0.0 -0.38
(2008) 0B7 0W31 1B35 0B25 1W34 0W20 1B32
27. Bratkovič Odar Aljaž 1500 SLO Dvojezična OŠ Lendava 2.5 15.5 22.5 0.0 -0.89
(2008) 1W30 =B19 0W5 0B21 1W32 0B25 0B12
28. Pucko Mariel 1500 SLO OŠ Bogojina 2.5 14.5 18.5 0.0 -1.00
(2008) 0B14 0W16 0B18 =W35 0B20 1B36 1W30
29. Kostrevc Gal 1500 SLO OŠ Gornja Radgona 2 18.0 25.0 0.0 -1.39
(2008) 0W5 1B25 1W33 0W17 0B18 0W14 0B23
30. Petek Bine 1500 SLO OŠ Gornja Radgona 2 16.0 22.0 0.0 -1.50
(2008) 0B27 1W18 0B17 0B23 1W33 0W16 0B28
31. Šimon Lars 1500 SLO Dvojezična OŠ Lendava 2 16.0 20.0 0.0 -1.49
(2009) 0B9 1B26 0W25 0W18 0B16 0B32 1W36
32. Bračko Staš 1500 SLO OŠ Gornja Radgona 2 13.5 19.0 0.0 -1.50
(2008) 0B19 0W24 1B34 0W22 0B27 1W31 0W26
33. Erniša Dominik 1500 SLO OŠ Bogojina 2 12.5 18.0 0.0 -1.50
(2008) 0B13 1W35 0B29 0W24 0B30 1W34 0W19
34. Poerš Sergej 1500 SLO OŠ Gornja Radgona 2 11.5 15.5 0.0 -1.50
(2008) 0B17 0B23 0W32 1W36 0B26 0B33 1W35
35. Prelog Tim 1500 SLO OŠ Veržej 1.5 13.0 18.0 0.0 -2.00
(2007) 0W4 0B33 0W26 =B28 1W36 0B19 0B34
36. Sokko Sanny 1500 SLO OŠ Gornja Radgona 0 12.5 18.0 0.0 -3.50
(2008) 0W21 0B11 0W22 0B34 0B35 0W28 0B31
Arbiter: Narat Janko
WinSvicar verzija 2.01.11 Lastnik: SD Radenska-Pomgrad MS
Gornja Radgona, Slovenija, 12.12.2015, 7 kol svicar
Igralni cas: 10 min + 5 sek/pot. Datoteka: C:/turnir/regpomf9/regpomf9Turnirji iz kategorije Regijska tekmovanja mladih:
Gornja Radgona, 7.12.2024: Področno Osnovnošolsko posamično prvenstvo
Murska Sobota, 9.3.2024: OŠ ekipno področno prvenstvo 2023/24
Murska Sobota, 27.1.2024: Regijsko tekmovanje mladih 2024 za Pomurje
Murska Sobota, 2.12.2023: Regijsko OŠ prventstvo Pomurja 2023/24
Murska Sobota, 18.1.2020: Regijsko tekmovanje mladih 2020 za Pomurje
Gornja Radgona, 15.12.2018: Področno posamično OŠ prvenstvo
Murska Sobota, 3.2.2018: Področno ekipno osnovnošolsko prvenstvo
Murska Sobota, 20.1.2018: Področno posamezno klubsko prvenstvo U8-U20
Murska Sobota, 6.1.2017: Področno OŠ prvenstvo Pomurja U9-U15
Gornja Radgona, 12.12.2015: Regijsko OŠ prvenstvo Pomurja
Murska Sobota, 18.4.2015: Ekipno OŠ prvenstvo do 12 let - fantje
Murska Sobota, 18.4.2015: Ekipno OŠ prvenstvo do 12 let - dekleta
Murska Sobota, 07.03.2015: Pomursko regijsko osnovnošolsko ekipno
Murska Sobota, 17.1.2015: Regijsko klubsko prvenstvo U8-20
Murska Sobota, 20.12.2014: Regijsko OŠ prvenstvo Pomurja
Murska Sobota, 1.2.2014: Regijsko OŠ ekipno prvenstvo Pomurja 2014
Murska Sobota, 18.1.2014: Regijsko klubsko prvenstvo Pomurja U8-20 2014
Murska Sobota, 7.12.2013: Regijsko osnovnošolsko prvenstvo Pomurja 2013/14
Murska Sobota, 6.2.2013: Področno ekipno osnovnošolsko prvenstvo Pomurja
Murska Sobota, 19.1.2013: Pomursko regijsko klubsko prvenstvo U8/10/12/14/20
Murska Sobota, 15.12.2012: Pomursko regijsko osnovnošolsko prvenstvo 2012
Murska Sobota, 4.2.2012: Regijsko ekipno OŠ prvenstvo 2012
Murska Sobota, 21.1.2012: Regijsko prvenstvo mladih Pomurja U8/10/12/14
Murska sobota, 10.12.2011: Regijsko osnovnošolsko prvenstvo Pomurja 2011/12
Murska Sobota, 5.2.2011: Regijsko ekipno OŠ prvenstvo 2010/11
Murska Sobota, 15.1.2011: Regijsko prvenstvo mladih
Gornja Radgona, 4.12.2010: Posamično osnovnošolsko prvenstvo Pomurja 2010/11
Murska Sobota, 16.1.2010: Regijsko ekipno prvenstvo Pomurja U12/15 za šolsko leto 2009/10
Murska Sobota, 21.11.2009: Posamično osnovnošolsko prvenstvo Pomurja 2009/10
Ljutomer, 7.3.2009: Regijsko osnovnošolsko ekipno prvenstvo
Murska Sobota, 17.1.2009: Regijsko prvenstvo mladih Pomurja 2009
Murska Sobota, 22.11.2008: Posamično osnovnošolsko prvenstvo Pomurja 2008/09
Murska Sobota, 2.2.2008: Regijsko prvenstvo mladih Pomurja 2008
Murska Sobota, 5.1.2008: Regijsko ekipno prvenstvo Pomurja U9/12/15
Murska Sobota, 1.12.2007: Posamično osnovnošolsko prvenstvo Pomurja 2007/08
Murska Sobota, 3.2.2007: Ekipno regijsko prvenstvo Pomurja
Murska Sobota, 20.1.2007: Regijsko prvenstvo mladih Pomurja 2007
Murska Sobota, 2.12.2006: Regijsko osnovnošolsko tekmovanje za Pomurje 2006/07
Murska Sobota, 10.2.2006: Regijsko ekipno prvenstvo Pomurja U9/12/15
Murska Sobota, 27.-28.1.2006: Regijsko prvenstvo Pomurja 2006
Murska Sobota, 25.11.2005: Regijsko osnovnošolsko tekmovanje Pomurja
Murska Sobota, 16.2.2005: Ekipno regijsko osnovnošolsko prvenstvo
Murska Sobota, 22.1.2005: Regijsko prvenstvo Pomurja
Murska Sobota, 4.-11.12.2005: Regijsko osnovnošolsko tekmovanje Pomurja