Vabljeni ste, da pridete igrat šah vsak torek od 18.00 do 22.00 ure v prostore našega kluba na Kocljevi ulici 14 v Murski Soboti. Zemljevid
SEZNAM TURNIRJEV:
REZULTATI TURNIRJEV
U20
Murska Sobota, 18.1.2014
Končno stanje
Tit ELO LRat FED Točke RPZ Zmage Soneb W-We
1. Markoja Boris M 2163 2284 SLO Gimnazija Ljutomer 7.5 1.5 0.0 26.0 1.02
(1998) 1W4 1B5 1W8 1B9 -*10 1B6 1W3 1W7 =B2
2. Skuhala Luka I 1867 2099 SLO OŠ Ivana Cankarja Ljutome 5 1.0 0.0 19.3 0.30
(1999) 1B7 =B3 =W4 =B5 =W8 =B9 -*10 1B6 =W1
3. Grah Matej II 1806 2053 SLO FDV 5 0.5 0.0 15.0 0.80
(1994) 1B9 =W2 -*10 =W4 1B6 =W5 0B1 1W8 =B7
4. Skuhala Jernej I 1951 2206 SLO SPTŠ Murska Sobota 4.5 1.0 0.0 13.3 -1.31
(1998) 0B1 =W7 =B2 =B3 =W5 1B8 1W9 -*10 =W6
5. Skuhala Barbara WI 1858 2051 SLO Ekonomska šola MS 4 1.0 0.0 11.5 -0.18
(1996) 0B6 0W1 =B7 =W2 =B4 =B3 1W8 1B9 -*10
6. Nemec Hana WII 1722 1982 SLO OŠ Bogojina 4 0.0 0.0 10.5 0.59
(1999) 1W5 1B8 1W9 -*10 0W3 0W1 =B7 0W2 =B4
7. Lapoši Andrej III 1767 1948 SLO Gimnazija Murska Sobota 3.5 0.5 0.0 10.3 0.47
(1996) 0W2 =B4 =W5 =B8 1W9 -*10 =W6 0B1 =W3
8. Keglevič Andre III 1607 1924 SLO OŠ Tišina 2 0.5 0.0 4.8 -0.78
(1999) -*10 0W6 0B1 =W7 =B2 0W4 0B5 0B3 1W9
9. Kadiš Lucija IV 1492 1771 SLO OŠ I MS 0.5 0.5 0.0 2.5 -0.91
(2000) 0W3 -*10 0B6 0W1 0B7 =W2 0B4 0W5 0B8
10. BYE 0 0.0 0.0 0.0 0.00
(----) -*8 -*9 -*3 -*6 -*1 -*7 -*2 -*4 -*5
Arbiter: Dušan Kozic
WinSvicar, verzija 2.01.05 Lastnik: SD Radenska-Pomgrad MS
Murska Sobota, Slovenija, 18.1.2014, 9 kol berger
Igralni cas: 20 min +10 s/pot. Datoteka: kregf20a
D20
Murska Sobota, 18.1.2014
1. Barbara Skuhala (4)
2. Hana Nemec (4)
F14
Murska Sobota, 18.1.2014
Končno stanje
Tit ELO LRat FED Točke MBuch Buch Zmage W-We
1. Marič Vild Fabijan IV 1449 1836 SLO OŠ II MS 7 14.0 20.5 0.0 1.63
(2001) 1B7 1W3 1B8 1W2 1B6 1B5 1W9
2. Meglič Jaka III 1584 2009 SLO OŠ I MS 6 14.5 22.0 0.0 0.00
(2001) 1W6 1B4 1W9 0B1 1W3 1W7 1B8
3. Smodiš Rok 1685 SLO OŠ Puconci 4.5 19.5 28.0 0.0 0.32
(2001) =W5 0B1 1W4 1B8 0B2 +*10 1W6
4. Martinec Jan 1665 SLO OŠ II MS 4.5 14.5 21.0 0.0 0.03
(2001) 1B9 0W2 0B3 =W5 +*10 1B8 1W7
5. Murnc Luka 1500 SLO OŠ Gornja Petrovci 4 15.0 22.5 0.0 0.84
(2000) =B3 0W8 1W6 =B4 1B9 0W1 +*10
6. Farkaš Lukas 1500 SLO OŠ Gornji Petrovci 3 19.0 26.5 0.0 0.04
(2000) 0B2 1W7 0B5 +*10 0W1 1B9 0B3
7. Korpič Aleš 1500 SLO OŠ Gornji Petrovci 3 16.5 24.0 0.0 0.02
(2001) 0W1 0B6 +*10 1W9 1W8 0B2 0B4
8. Čolig Aljaž 1500 SLO OŠ Sv. Jurij Rogašovci 2 20.5 30.0 0.0 0.00
(2001) +*10 1B5 0W1 0W3 0B7 0W4 0W2
9. Perš Matija 1500 SLO OŠ Gornji Petrovci 1 18.5 28.0 0.0 0.00
(2001) 0W4 +*10 0B2 0B7 0W5 0W6 0B1
Arbiter: Dušan Kozic
Murska Sobota, Slovenija, 18.1.2014, 7 kol svicar
Igralni cas: 20 min +10 s/pot. Datoteka: C:/turnir/kregf14/kregf14
D14
Murska Sobota, 18.1.2014
1. Kadiš Lucija
F12
Murska Sobota, 18.1.2014
Končno stanje
Tit ELO LRat FED Točke MBuch Buch Zmage W-We
1. Hanc Nejc IV 1797 SLO OŠ Sv. Jurij Rogašovci 6 21.0 28.0 0.0 0.61
(2003) 1W5 1B4 =W2 1B7 =W3 1B6 1W10
2. Radič Jaša 1761 SLO OŠ II MS 5.5 21.0 30.5 0.0 0.56
(2003) 1B3 1W6 =B1 1W8 0B5 1W4 1B7
3. Belec Alan 1500 SLO OŠ IV MS 5 17.0 24.5 0.0 2.37
(2003) 0W2 1B12 1W13 =B4 =B1 1W5 1W11
4. Rituper Nino 1589 SLO OŠ I MS 4.5 19.5 27.0 0.0 0.98
(2002) 1B10 0W1 1B11 =W3 1W9 0B2 1B5
5. Topič Anej 1560 SLO OŠ II MS 4 20.5 28.0 1.0 0.89
(2003) 0B1 1W11 1B10 1W6 1W2 0B3 0W4
6. Potočnik Rene 1579 SLO OŠ Ivana Cankarja Ljutome 4 20.5 28.0 0.0 0.42
(2003) 1W12 0B2 1W7 0B5 1B8 0W1 +*14
7. Egič Karlo 1568 SLO OŠ III MS 4 19.0 26.5 0.0 0.86
(2002) 1B9 1W8 0B6 0W1 1W11 1B10 0W2
8. Pasičnjek Niko 1619 SLO OŠ Bogojina 4 16.0 23.0 0.0 0.00
(2002) 1W13 0B7 1W9 0B2 0W6 +*14 1B12
9. Titan Preining Leon 1500 SLO OŠ I MS 4 13.5 19.5 0.0 0.37
(2002) 0W7 +*14 0B8 1W10 0B4 1B12 1W13
10. Jug Tilen 1500 SLO 2 18.0 26.0 0.0 0.00
(2002) 0W4 1B13 0W5 0B9 +*14 0W7 0B1
11. Ščernjavič Tilen 1500 SLO Prežihovega Voranca Bistr 2 17.5 24.5 0.0 0.00
(2003) +*14 0B5 0W4 1W12 0B7 0W13 0B3
12. Ozbetič Blaž 1500 SLO Prežihovega Voranca Bistr 2 14.5 21.5 0.0 0.00
(2003) 0B6 0W3 +*14 0B11 1B13 0W9 0W8
13. Donko Matic 1500 SLO Prežihovega Voranca Bistr 2 13.0 19.5 0.0 0.00
(2003) 0B8 0W10 0B3 +*14 0W12 1B11 0B9
Arbiter: Dušan Kozic
WinSvicar, verzija 2.01.05 Lastnik: SD Radenska-Pomgrad MS
Murska Sobota, Slovenija, 18.1.2014, 7 kol svicar
Igralni cas: 20 min +10 s/pot. Datoteka: C:/turnir/kregf12/kregf12
D12
Murska Sobota, 18.1.2014
Končno stanje
Tit ELO LRat FED Točke RPZ Zmage Soneb W-We
1. Kisilak Liza III 1765 SLO OŠ Sv. Jurij Rogašovci 5.5 1.5 0.0 13.3 0.63
(2002) =B2 -*8 1W7 1B6 1W4 1B3 1W5
2. Kušej Kološa Jena 1500 SLO OŠ III MS 4.5 0.5 0.0 9.8 1.90
(2002) =W1 1B7 1W6 1B4 0W3 1B5 -*8
3. Maček Danijela 1500 SLO OŠ III MS 4 1.0 0.0 8.5 1.40
(2002) 1W6 0B4 -*8 1W5 1B2 0W1 1B7
4. Hajdinjak Janja 1556 SLO OŠ Sv. Jurij Rogašovci 3 1.0 0.0 5.0 -0.13
(2002) -*8 1W3 0B5 0W2 0B1 1W7 1B6
5. Balažič Sara 1500 SLO OŠ I MS 3 0.0 0.0 4.0 0.40
(2003) 1W7 1B6 1W4 0B3 -*8 0W2 0B1
6. Mršič Nika 1500 SLO OŠ I MS 1 0.0 0.0 0.0 -1.60
(2003) 0B3 0W5 0B2 0W1 1B7 -*8 0W4
7. Kuplen Valentina 1500 SLO Prežihovega Voranca Bistr 0 0.0 0.0 0.0 -2.60
(2003) 0B5 0W2 0B1 -*8 0W6 0B4 0W3
Arbiter: Dušan Kozic
WinSvicar, verzija 2.01.05 Lastnik: SD Radenska-Pomgrad MS
Murska Sobota, Slovenija, 18.1.2014, 7 kol berger
Igralni cas: 20 min +10 s/pot. Datoteka: kregd12a
F10
Murska Sobota, 18.1.2014
Končno stanje
Tit ELO LRat FED Točke MBuch Buch Zmage W-We
1. Meglič Enej 1496 1824 SLO OŠ I MS 6.5 22.5 29.5 0.0 0.88
(2004) 1W19 1B2 1W4 1B8 1W3 1B10 =B5
2. Žižek Rene 1572 SLO OŠ Tišina 5.5 21.5 31.0 0.0 2.08
(2004) 1B12 0W1 1B11 1W13 1B6 1W4 =B3
3. Kočar Jaka 1614 SLO OŠ Tišina 5.5 20.0 26.5 0.0 1.77
(2004) 1W20 1B15 1W10 1B5 0B1 1W7 =W2
4. Huber Tim 1588 SLO OŠ I MS 5 20.5 29.5 0.0 1.53
(2004) 1B16 1W9 0B1 1W12 1W5 0B2 1W10
5. Pečnik Maj 1573 SLO OŠ I MS 4.5 23.0 33.0 0.0 1.07
(2004) 1W11 1B7 1W6 0W3 0B4 1B8 =W1
6. Pintarič Maj 1562 SLO OŠ Turnišče 4.5 19.0 27.0 0.0 0.84
(2005) 1W8 =B10 0B5 1W15 0W2 1B9 1W13
7. Cifer Jan 1500 SLO OŠ Puconci 4 18.0 26.0 0.0 0.76
(2005) 1B13 0W5 0B9 1W14 1W11 0B3 1B15
8. Perko Luka 1500 SLO Ivana Cankarja Ljutomer 4 17.5 25.5 0.0 1.06
(2005) 0B6 1W14 1B16 0W1 1B19 0W5 1B12
9. Smodiš Jure 1500 SLO OŠ Puconci 4 17.0 23.5 0.0 0.97
(2004) 1W17 0B4 1W7 0B10 1W13 0W6 1B19
10. Kobal Leonard 1684 SLO OŠ I MS 3.5 22.0 31.5 0.0 0.00
(2004) 1B14 =W6 0B3 1W9 1B12 0W1 0B4
11. Lipič Jan 1500 SLO OŠ Puconci 3.5 15.0 20.5 0.0 0.22
(2004) 0B5 1B17 0W2 1W20 0B7 =W15 1W18
12. Meolic Timi 1500 SLO OŠ Bogojina 3 18.0 25.0 0.0 0.00
(2004) 0W2 1B19 1W15 0B4 0W10 1B14 0W8
13. Šebjanič Niko 1500 SLO OŠ Bogojina 3 17.0 22.5 0.0 0.00
(2004) 0W7 1B20 1W17 0B2 0B9 1W16 0B6
14. Graj Niko 1500 SLO Prežihovega Voranca Bistr 3 15.0 19.0 0.0 0.00
(2005) 0W10 0B8 1W18 0B7 1B16 0W12 1W20
15. Bočkorec Nino 1500 SLO OŠ I MS 2.5 17.0 24.5 0.0 0.00
(2005) 1W18 0W3 0B12 0B6 1W17 =B11 0W7
16. Lebar Gašper 1500 SLO Prežihovega Voranca Bistr 2.5 14.0 20.5 0.0 0.00
(2005) 0W4 1B18 0W8 =B19 0W14 0B13 1B17
17. Ratnik Lee 1512 SLO OŠ Puconci 2 13.5 17.5 0.0 0.00
(2005) 0B9 0W11 0B13 1W18 0B15 1B20 0W16
18. Suhadolnik Vid 1500 SLO OŠ Puconci 2 11.5 15.0 0.0 0.00
(2005) 0B15 0W16 0B14 0B17 1W20 1W19 0B11
19. Donko Domen 1500 SLO Prežihovega Voranca Bistr 1.5 15.5 22.0 0.0 0.00
(2005) 0B1 0W12 1B20 =W16 0W8 0B18 0W9
20. Kreslin Tim 1500 SLO Prežihovega Voranca Bistr 0 13.5 20.5 0.0 0.00
(2005) 0B3 0W13 0W19 0B11 0B18 0W17 0B14
Arbiter: Dušan Kozic
Murska Sobota, Slovenija, 18.1.2014, 7 kol svicar
Igralni cas: 20 min +10 s/pot. Datoteka: C:/turnir/kregf10/kregf10
D10
Murska Sobota, 18.1.2014
Končno stanje
Tit ELO LRat FED Točke RPZ Zmage Soneb W-We
1. Lukač Alina 1762 SLO OŠ I MS 7 2.0 0.0 21.0 1.34
(2005) 1B4 1W6 1B8 1W5 1B2 1W3 1B7
2. Kusej Kološa Vita 1500 SLO OŠ III MS 6 1.0 0.0 15.0 2.93
(2005) 1W5 1B3 1W4 1B8 0W1 1W7 1B6
3. Hovnik Husar Maša 1500 SLO OŠ Gornja Radgona 4 0.0 0.0 7.5 0.93
(2005) 1B8 0W2 1B7 1W6 1B5 0B1 0W4
4. Grnjak Lara 1557 SLO OŠ Ivana Cankarja Ljutome 3.5 1.0 0.0 6.8 -0.19
(2005) 0W1 1W8 0B2 1W7 0B6 =W5 1B3
5. Lang Lena 1519 SLO OŠ Puconci 3.5 0.0 0.0 5.8 0.20
(2005) 0B2 1W7 1B6 0B1 0W3 =B4 1W8
6. Jelen Smolko Martina 1500 SLO OŠ Kapela 3 0.0 0.0 4.5 -0.07
(2004) 1B7 0B1 0W5 0B3 1W4 1B8 0W2
7. Recek Pia 1500 SLO OŠ III MS 1 0.0 0.0 0.0 -2.07
(2005) 0W6 0B5 0W3 0B4 1W8 0B2 0W1
8. Ošlaj Eva 1500 SLO OŠ III MS 0 0.0 0.0 0.0 -3.07
(2005) 0W3 0B4 0W1 0W2 0B7 0W6 0B5
Arbiter: Dušan Kozic
WinSvicar, verzija 2.01.05 Lastnik: SD Radenska-Pomgrad MS
Murska Sobota, Slovenija, 18.1.2014, 7 kol berger
Igralni cas: 20 min +10 s/pot. Datoteka: kregd10
U8
Murska Sobota, 18.1.2014
Končno stanje
Tit ELO LRat FED Točke MBuch Buch Zmage W-We
1. Kastelic Amadej 1500 SLO OŠ III MS 7 19.5 27.5 0.0 3.53
(2007) 1B13 1W4 1B5 1W2 1B11 1W3 1B6
2. Ružič Jakob Nejc 1525 SLO OŠ I MS 6 19.0 28.5 0.0 2.29
(2006) 1W3 1B6 1W11 0B1 1W5 1B9 1W7
3. Kovač Mak 1500 SLO OŠ I MS 5 20.0 28.5 0.0 1.53
(2007) 0B2 1W13 1B14 1W4 1B8 0B1 1W5
4. Krampač Matej 1500 SLO OŠ III MS 4.5 18.0 27.0 0.0 1.00
(2007) 1W7 0B1 1W10 0B3 =W6 1W8 1B13
5. Sintič Blaž 1500 SLO OŠ I MS 4 20.0 28.5 0.0 0.53
(2007) 1B14 1B8 0W1 1W7 0B2 1W11 0B3
6. Mlekuž Saša 1500 SLO OŠ I MS 3.5 18.5 26.5 0.0 0.03
(2007) 1B9 0W2 1B15 0W11 =B4 1W13 0W1
7. Tivadar Nik 1500 SLO OŠ I MS 3.5 18.0 26.5 0.0 -0.47
(2007) 0B4 +*16 =W8 0B5 1W12 1W10 0B2
8. Balažič Oskar 1500 SLO OŠ I MS 3.5 18.0 24.5 0.0 0.00
(2007) 1B12 0W5 =B7 1W9 0W3 0B4 1B14
9. Fujs Jan 1500 SLO OŠ I MS 3.5 14.5 21.5 0.0 0.03
(2007) 0W6 =B10 1W12 0B8 1W14 0W2 1B15
10. Golob Tine 1500 SLO OŠ I MS 3.5 13.0 18.5 0.0 -0.50
(2007) =B15 =W9 0B4 1W14 =W13 0B7 +*16
11. Cipot Loris 1500 SLO OŠ III MS 3 19.5 27.5 0.0 -0.97
(2007) +*16 1W15 0B2 1B6 0W1 0B5 0W12
12. Lukač Ema 1500 SLO OŠ I MS 3 12.5 17.0 0.0 -1.00
(2007) 0W8 0W14 0B9 +*16 0B7 1W15 1B11
13. Sluga Aljaž 1500 SLO OŠ II MS Krog 2.5 18.0 26.0 0.0 -1.50
(2007) 0W1 0B3 +*16 1W15 =B10 0B6 0W4
14. Hari Mišo 1500 SLO OŠ III MS 2 16.5 23.0 0.0 -2.00
(2006) 0W5 1B12 0W3 0B10 0B9 +*16 0W8
15. Ravš Ane Marie 1500 SLO OŠ III MS 1.5 13.5 18.5 0.0 -2.50
(2006) =W10 0B11 0W6 0B13 +*16 0B12 0W9
Arbiter: Dušan Kozic
WinSvicar, verzija 2.01.05 Lastnik: SD Radenska-Pomgrad MS
Murska Sobota, Slovenija, 18.1.2014, 7 kol svicar
Igralni cas: 20 min +10 s/pot. Datoteka: C:/turnir/kregf8/kregf8
D8
Murska Sobota, 18.1.2014
1. Lukač Ema (3)
2. Ravš Ane Marie (1,5)
Turnirji iz kategorije Regijska tekmovanja mladih:
Gornja Radgona, 7.12.2024: Področno Osnovnošolsko posamično prvenstvo
Murska Sobota, 9.3.2024: OŠ ekipno področno prvenstvo 2023/24
Murska Sobota, 27.1.2024: Regijsko tekmovanje mladih 2024 za Pomurje
Murska Sobota, 2.12.2023: Regijsko OŠ prventstvo Pomurja 2023/24
Murska Sobota, 18.1.2020: Regijsko tekmovanje mladih 2020 za Pomurje
Gornja Radgona, 15.12.2018: Področno posamično OŠ prvenstvo
Murska Sobota, 3.2.2018: Področno ekipno osnovnošolsko prvenstvo
Murska Sobota, 20.1.2018: Področno posamezno klubsko prvenstvo U8-U20
Murska Sobota, 6.1.2017: Področno OŠ prvenstvo Pomurja U9-U15
Gornja Radgona, 12.12.2015: Regijsko OŠ prvenstvo Pomurja
Murska Sobota, 18.4.2015: Ekipno OŠ prvenstvo do 12 let - fantje
Murska Sobota, 18.4.2015: Ekipno OŠ prvenstvo do 12 let - dekleta
Murska Sobota, 07.03.2015: Pomursko regijsko osnovnošolsko ekipno
Murska Sobota, 17.1.2015: Regijsko klubsko prvenstvo U8-20
Murska Sobota, 20.12.2014: Regijsko OŠ prvenstvo Pomurja
Murska Sobota, 1.2.2014: Regijsko OŠ ekipno prvenstvo Pomurja 2014
Murska Sobota, 18.1.2014: Regijsko klubsko prvenstvo Pomurja U8-20 2014
Murska Sobota, 7.12.2013: Regijsko osnovnošolsko prvenstvo Pomurja 2013/14
Murska Sobota, 6.2.2013: Področno ekipno osnovnošolsko prvenstvo Pomurja
Murska Sobota, 19.1.2013: Pomursko regijsko klubsko prvenstvo U8/10/12/14/20
Murska Sobota, 15.12.2012: Pomursko regijsko osnovnošolsko prvenstvo 2012
Murska Sobota, 4.2.2012: Regijsko ekipno OŠ prvenstvo 2012
Murska Sobota, 21.1.2012: Regijsko prvenstvo mladih Pomurja U8/10/12/14
Murska sobota, 10.12.2011: Regijsko osnovnošolsko prvenstvo Pomurja 2011/12
Murska Sobota, 5.2.2011: Regijsko ekipno OŠ prvenstvo 2010/11
Murska Sobota, 15.1.2011: Regijsko prvenstvo mladih
Gornja Radgona, 4.12.2010: Posamično osnovnošolsko prvenstvo Pomurja 2010/11
Murska Sobota, 16.1.2010: Regijsko ekipno prvenstvo Pomurja U12/15 za šolsko leto 2009/10
Murska Sobota, 21.11.2009: Posamično osnovnošolsko prvenstvo Pomurja 2009/10
Ljutomer, 7.3.2009: Regijsko osnovnošolsko ekipno prvenstvo
Murska Sobota, 17.1.2009: Regijsko prvenstvo mladih Pomurja 2009
Murska Sobota, 22.11.2008: Posamično osnovnošolsko prvenstvo Pomurja 2008/09
Murska Sobota, 2.2.2008: Regijsko prvenstvo mladih Pomurja 2008
Murska Sobota, 5.1.2008: Regijsko ekipno prvenstvo Pomurja U9/12/15
Murska Sobota, 1.12.2007: Posamično osnovnošolsko prvenstvo Pomurja 2007/08
Murska Sobota, 3.2.2007: Ekipno regijsko prvenstvo Pomurja
Murska Sobota, 20.1.2007: Regijsko prvenstvo mladih Pomurja 2007
Murska Sobota, 2.12.2006: Regijsko osnovnošolsko tekmovanje za Pomurje 2006/07
Murska Sobota, 10.2.2006: Regijsko ekipno prvenstvo Pomurja U9/12/15
Murska Sobota, 27.-28.1.2006: Regijsko prvenstvo Pomurja 2006
Murska Sobota, 25.11.2005: Regijsko osnovnošolsko tekmovanje Pomurja
Murska Sobota, 16.2.2005: Ekipno regijsko osnovnošolsko prvenstvo
Murska Sobota, 22.1.2005: Regijsko prvenstvo Pomurja
Murska Sobota, 4.-11.12.2005: Regijsko osnovnošolsko tekmovanje Pomurja