| SLOVENSKA RATING LESTVICA | I. - VI. 2007 | ||||||||||
| Počasni šah | Pospešeni šah | Hitropotezni šah | ELO | ||||||||
| Rating | + ali - | Rating | + ali - | Rating | + ali - | Rating | + ali - | ||||
| 1 | RUCK | Robert | 2575 | -5 | 2587 | 6 | 2581 | 2534 | -6 | ||
| 2 | RIBLI | Zoltan | 2557 | -12 | 2569 | 2569 | 2580 | -13 | |||
| 3 | HULAK | Krunoslav | 2525 | 6 | 2504 | 2536 | 2539 | -2 | |||
| 4 | CIGAN | Štefan | 2333 | 10 | 2346 | 25 | 2237 | -37 | 2363 | 23 | |
| 5 | VAJDA | Szidonia | 2325 | 2300 | 2143 | 2407 | 4 | ||||
| 6 | GRUŠKOVNJAK | Tomislav | 2263 | 13 | 2340 | 68 | 2307 | 52 | 2352 | 30 | |
| 7 | GJURAN | Denis | 2250 | -24 | 2272 | 53 | 2195 | -73 | 2318 | -29 | |
| 8 | KOVAČ | Boris | 2234 | -10 | 2201 | -4 | 2230 | 35 | 2320 | 6 | |
| 9 | LAZAR | Aleš | 2198 | -3 | 2198 | 2188 | 1 | 2278 | 2 | ||
| 10 | KOS | Alojz | 2174 | 2041 | 1901 | -13 | |||||
| 11 | COKLIN | Marko | 2159 | -2 | 2151 | 2115 | 2178 | -14 | |||
| 12 | HARI | Danilo | 2134 | 2 | 2129 | 75 | 2077 | -8 | 2161 | ||
| 13 | KOS | Igor | 2125 | 2145 | 27 | 2022 | |||||
| 14 | RADOSAVLJEVIČ | Robert | 2116 | -9 | 2084 | -2 | 2115 | ||||
| 15 | BOLČIČ | Božidar | 2115 | 2109 | 1825 | -7 | |||||
| 16 | GOMBOC | Miha | 2111 | -30 | 2232 | -7 | 2154 | 35 | 2192 | -1 | |
| 17 | HARI | Bogdan | 2067 | -8 | 2053 | -30 | 1906 | -7 | 2075 | ||
| 18 | KOVAČ | Mitja | 2035 | 13 | 2081 | 12 | 2059 | 13 | 2090 | -18 | |
| 19 | GABOR | Matija | 2028 | -8 | 1999 | -5 | 1901 | 15 | |||
| 20 | GRUŠKOVNJAK | Jože | 2025 | 2029 | -21 | 2020 | -8 | ||||
| 21 | BUZETI | Jernej | 2024 | 86 | 2082 | 36 | 2135 | 55 | 2093 | 104 | |
| 22 | MARIČ | Anton | 1993 | 1928 | 1770 | 7 | |||||
| 23 | REŽONJA | Štefan | 1972 | 10 | 2021 | 21 | 1982 | 137 | 2070 | 1 | |
| 24 | GLAVAČ | Jože | 1965 | 1963 | 4 | 1763 | -49 | ||||
| 25 | KEGL | Bojan | 1964 | 1824 | 1759 | 1963 | |||||
| 26 | HOČEVAR | Maja | 1873 | -3 | 1990 | 20 | 1973 | 75 | 1994 | -13 | |
| 27 | ŠPILAK | Tomislav | 1858 | 1875 | 1864 | -31 | 2120 | ||||
| 28 | VUČKO | Maja | 1833 | 12 | 1880 | 6 | 1797 | 3 | 1976 | -8 | |
| 29 | GYERGYEK | Andrej | 1827 | 1823 | 1869 | 84 | |||||
| 30 | VOMBEK | Sara | 1810 | 73 | 1941 | 112 | 1628 | 128 | 1873 | ||
| 31 | JERŠE | Milan | 1806 | 1834 | 76 | 1754 | -57 | ||||
| 32 | KELEMEN | Alen | 1798 | 1849 | 1756 | 3 | |||||
| 33 | VUČKO | Franc | 1788 | 1776 | 1799 | ||||||
| 34 | GRAJ | Silvester | 1772 | 1750 | 1682 | ||||||
| 35 | TOMPA | Neda | 1667 | 6 | 1846 | 1693 | 2010 | -31 | |||
| 36 | KRAMAR | Franc | 1651 | 1699 | 75 | 1634 | -33 | ||||
| 37 | MARKOJA | Uroš | 1633 | 128 | 1825 | 99 | 1853 | 14 | |||
| 38 | TITAN | Matej | 1599 | 24 | 1956 | 161 | 1863 | 2 | |||
| 39 | FRAS | Blaž | 1587 | 1700 | 1641 | ||||||
| 40 | ŽIŽEK | Uroš | 1577 | 77 | 1850 | 39 | 1709 | -22 | |||
| 41 | GOMBOC | Adrian | 1543 | -26 | 1806 | 1 | 1631 | -60 | |||
| 42 | KRAMAR | Sara | 1535 | 1718 | 1647 | ||||||
| 43 | LAPOŠI | Andrej | 1530 | 30 | 1661 | 33 | 1622 | 71 | |||
| 44 | SEREC | Domen | 1528 | -37 | 1809 | 82 | 1823 | 139 | |||
| 45 | AMBRUŠ | Ana | 1525 | 25 | 1645 | 85 | 1528 | 28 | |||
| 46 | SKUHALA | Jernej | 1513 | 13 | 1732 | 148 | 1662 | 143 | |||
| 47 | SKUHALA | Barbara | 1513 | 13 | 1617 | 50 | 1515 | 15 | |||
| 48 | KOZIC | Dušan | 1500 | 1715 | 1568 | ||||||
| 49 | SEDONJA | Dominik | 1500 | 1783 | 193 | 1722 | 75 | ||||
| 50 | KELEMEN | Aleksander | 1799 | 1823 | |||||||
| 51 | GRAH | Matej | 1759 | 121 | 1724 | 74 | |||||
| 52 | MARKOJA | Boris | 1728 | 139 | 1730 | 160 | |||||
| 53 | CIGAN | Marko | 1705 | -13 | 1576 | -99 | |||||
| 54 | ŠKALIČ | Aljaž | 1660 | 1 | 1606 | 20 | |||||
| 55 | BENKIČ | Melisa | 1635 | 10 | 1593 | ||||||
| 56 | ANTOLIN | Dominik | 1630 | 91 | 1658 | 80 | |||||
| 57 | SKUHALA | Luka | 1629 | 121 | 1643 | 143 | |||||
| 58 | VOROŠ | Lea | 1605 | 79 | 1500 | ||||||
| 59 | BUKOVEC | Uroš | 1604 | -25 | 1502 | ||||||
| 60 | BOGDAN | Aleš | 1598 | -41 | 1639 | 27 | |||||
| 61 | KUMIN | Andrej | 1598 | 73 | 1566 | 50 | |||||
| 62 | LEBAR | Blaž | 1589 | -69 | |||||||
| 63 | NOVAK | Sabina | 1588 | -14 | 1500 | ||||||
| 64 | PRŠA | Tomaž | 1576 | 1621 | -46 | ||||||
| 65 | NOVAK | Tina | 1574 | -108 | 1511 | ||||||
| 66 | GRILEC | David | 1565 | 4 | 1561 | ||||||
| 67 | GJURAN | Stanko | 1550 | -5 | 1500 | ||||||
| 68 | NABERGOJ | Domen | 1539 | -3 | 1500 | ||||||
| 69 | ANTOLIN | Denis | 1538 | 1500 | |||||||
| 70 | CMOR | Nino | 1537 | 37 | 1500 | ||||||
| 71 | PRŠA | Miha | 1533 | 1576 | |||||||
| 72 | POL | Martina | 1514 | 14 | 1508 | 8 | |||||
| 73 | KOVAČ | Drago | 1500 | 1691 | 191 | ||||||
| 74 | NOVAK | Ernest | 1592 | ||||||||
| Neaktivni člani: | |||||||||||
| LOGAR | Ciril | 2150 | 2150 | 2150 | |||||||
| BENKO | Jože | 2003 | 1959 | 1959 | |||||||
| KOVAČ | Majda | 2000 | 2000 | 1954 | |||||||
| KELEMEN | Peter | 1882 | 1840 | 1840 | |||||||
| SEDONJA | Jože | 1881 | 1870 | 1923 | |||||||
| MARIČ | Martina | 1823 | 1680 | 1602 | |||||||
| HOČEVAR | Boštjan | 1739 | 1956 | 1873 | |||||||
| LAZAR | Miran | 1710 | 1730 | 1656 | |||||||
| TOMPA | Gašper | 1706 | 1802 | 1752 | |||||||
| CAJNKO | Leon | 1680 | 1809 | 1670 | |||||||
| NERAT | Grega | 1546 | 1727 | 1893 | |||||||
| HARDI | Denis | 1667 | 1500 | ||||||||
| TOTH | Aleksander | 1631 | 1500 | ||||||||
| HARDI | Leon | 1622 | 1500 | ||||||||
| SOBOČAN | Tjaša | 1617 | 1500 | ||||||||
| ČONTALA | Mitja | 1580 | 1538 | ||||||||
| TERNAR | Tadeja | 1564 | 1500 | ||||||||
| ŠIFTAR | Rok | 1519 | 1500 | ||||||||
| TROBINA | Lucija | 1513 | |||||||||
| ŠIFTAR | Črt | 1500 | |||||||||
Povezave:
Klubska rating lista za obdobje januar-julij
2006
Klubska rating lista za obdobje julij-december
2005
Klubska rating lista za obdobje januar-julij
2005
Klubska rating lista za obdobje julij-december
2004
Klubska rating lista za obdobje januar-julij 2004
Klubska rating lista za obdobje julij-december 2003
Klubska rating lista za obdobje januar-julij 2003
Slovenska
rating lista