| SLOVENSKA RATING LESTVICA | VII. - XII. 2007 | ||||||||||
| Počasni šah | Sprememba | Pospešeni šah | Sprememba | Hitropotezni šah | Sprememba | ELO | Sprememba | ||||
| Rating | Rating | Rating | Rating | ||||||||
| 1 | RUCK | Robert | 2575 | 2587 | 2581 | 2563 | 29 | ||||
| 2 | RIBLI | Zoltan | 2557 | 2569 | 2569 | 2583 | 3 | ||||
| 3 | HULAK | Krunoslav | 2525 | 2504 | 2536 | 2562 | 23 | ||||
| 4 | CIGAN | Štefan | 2333 | 2346 | 2305 | 68 | 2367 | 4 | |||
| 5 | VAJDA | Szidonia | 2325 | 2300 | 2143 | 2410 | 3 | ||||
| 6 | GRUŠKOVNJAK | Tomislav | 2263 | 2324 | -16 | 2246 | -61 | 2348 | -4 | ||
| 7 | GJURAN | Denis | 2260 | 10 | 2274 | 2 | 2225 | 30 | 2332 | 14 | |
| 8 | KOVAČ | Boris | 2234 | 2224 | 23 | 2227 | -3 | 2337 | 17 | ||
| 9 | LAZAR | Aleš | 2198 | 2221 | 23 | 2188 | 2273 | -5 | |||
| 10 | KOS | Alojz | 2174 | 2041 | 1906 | 5 | |||||
| 11 | COKLIN | Marko | 2163 | 4 | 2151 | 2115 | 2178 | ||||
| 12 | HARI | Danilo | 2134 | 2129 | 2077 | 2148 | -13 | ||||
| 13 | KOS | Igor | 2125 | 2145 | 2009 | -13 | |||||
| 14 | RADOSAVLJEVIČ | Robert | 2116 | 2084 | 2115 | ||||||
| 15 | BOLČIČ | Božidar | 2115 | 2109 | 1790 | -35 | |||||
| 16 | GOMBOC | Miha | 2111 | 2232 | 2154 | 2192 | |||||
| 17 | HARI | Bogdan | 2067 | 2053 | 1906 | 2070 | -5 | ||||
| 18 | KOVAČ | Mitja | 2035 | 2050 | -31 | 2052 | -7 | 2099 | 9 | ||
| 19 | GABOR | Matija | 2028 | 1999 | 1926 | 25 | |||||
| 20 | GRUŠKOVNJAK | Jože | 2025 | 2029 | 1987 | -33 | |||||
| 21 | BUZETI | Jernej | 2024 | 2232 | 150 | 2076 | -59 | 2108 | 15 | ||
| 22 | MARIČ | Anton | 1993 | 1928 | 1783 | 13 | |||||
| 23 | REŽONJA | Štefan | 1972 | 1965 | -56 | 1864 | -118 | 2070 | |||
| 24 | GLAVAČ | Jože | 1965 | 1963 | 1892 | 129 | |||||
| 25 | KEGL | Bojan | 1964 | 1849 | 25 | 1759 | 1963 | ||||
| 26 | HOČEVAR | Maja | 1873 | 2001 | 11 | 1994 | 21 | 1994 | |||
| 27 | ŠPILAK | Tomislav | 1858 | 1875 | 1864 | 2120 | |||||
| 28 | VUČKO | Maja | 1833 | 1877 | -3 | 1801 | 4 | 1976 | |||
| 29 | VOMBEK | Sara | 1828 | 18 | 2000 | 59 | 1628 | 1873 | |||
| 30 | GYERGYEK | Andrej | 1827 | 1823 | 1869 | ||||||
| 31 | JERŠE | Milan | 1806 | 1834 | 1707 | -47 | |||||
| 32 | KELEMEN | Alen | 1798 | 1849 | 1772 | 16 | |||||
| 33 | VUČKO | Franc | 1788 | 1776 | 1799 | ||||||
| 34 | GRAJ | Silvester | 1772 | 1750 | 1700 | 18 | |||||
| 35 | TOMPA | Neda | 1667 | 6 | 1846 | 1693 | 2010 | ||||
| 36 | KRAMAR | Franc | 1651 | 1699 | 1540 | -94 | |||||
| 37 | MARKOJA | Uroš | 1633 | 1825 | 1857 | 4 | |||||
| 38 | TITAN | Matej | 1611 | 12 | 1976 | 20 | 1986 | 133 | 1543 | ||
| 39 | FRAS | Blaž | 1587 | 1700 | 1601 | -40 | |||||
| 40 | ŽIŽEK | Uroš | 1577 | 1850 | 1703 | -6 | |||||
| 41 | SKUHALA | Jernej | 1570 | 57 | 1869 | 137 | 1812 | 150 | |||
| 42 | LAPOŠI | Andrej | 1554 | 24 | 1811 | 150 | 1709 | 87 | |||
| 43 | MARKOJA | Boris | 1549 | 49 | 1801 | 73 | 1714 | -16 | |||
| 44 | SEREC | Domen | 1546 | 18 | 1844 | 35 | 1686 | -137 | |||
| 45 | CIGAN | Marko | 1543 | 43 | 1748 | 43 | 1718 | 142 | |||
| 46 | GOMBOC | Adrian | 1543 | 1739 | -67 | 1631 | |||||
| 47 | KRAMAR | Sara | 1535 | 1718 | 1647 | ||||||
| 48 | GRAH | Matej | 1516 | 16 | 1909 | 150 | 1708 | -16 | |||
| 49 | SEDONJA | Dominik | 1516 | 16 | 1856 | 73 | 1632 | -90 | |||
| 50 | AMBRUŠ | Ana | 1512 | -13 | 1580 | -65 | 1564 | 36 | |||
| 51 | SKUHALA | Barbara | 1500 | -13 | 1767 | 150 | 1665 | 150 | |||
| 52 | KOZIC | Dušan | 1500 | 1666 | -49 | 1568 | |||||
| 53 | KELEMEN | Aleksander | 1799 | 1823 | |||||||
| 54 | SKUHALA | Luka | 1779 | 150 | 1507 | -136 | |||||
| 55 | ŠKALIČ | Aljaž | 1714 | 54 | 1674 | 68 | |||||
| 56 | BENKIČ | Melisa | 1659 | 24 | 1593 | ||||||
| 57 | ANTOLIN | Dominik | 1630 | 1628 | -30 | ||||||
| 58 | LEBAR | Blaž | 1596 | 7 | |||||||
| 59 | BUKOVEC | Uroš | 1593 | -11 | 1502 | ||||||
| 60 | NOVAK | Sabina | 1588 | 1500 | |||||||
| 61 | PRŠA | Tomaž | 1576 | 1621 | |||||||
| 62 | VOROŠ | Lea | 1576 | -29 | 1500 | ||||||
| 63 | GRILEC | David | 1574 | 9 | 1561 | ||||||
| 64 | GJURAN | Stanko | 1573 | 23 | 1507 | 7 | |||||
| 65 | BOGDAN | Aleš | 1563 | -35 | 1551 | -88 | |||||
| 66 | BAČIČ | Maša | 1550 | 50 | |||||||
| 67 | NOVAK | Tina | 1548 | -26 | 1511 | ||||||
| 68 | NABERGOJ | Domen | 1539 | 1500 | |||||||
| 69 | ANTOLIN | Denis | 1538 | 1500 | |||||||
| 70 | CMOR | Nino | 1534 | -3 | 1633 | 133 | |||||
| 71 | PRŠA | Miha | 1533 | 1576 | |||||||
| 72 | KUMIN | Andrej | 1532 | -66 | 1585 | 19 | |||||
| 73 | VAŠ | Danijela | 1525 | 25 | |||||||
| 74 | KUMIN | Vojko | 1524 | 24 | |||||||
| 75 | POL | Martina | 1514 | 1508 | |||||||
| 76 | KOVAČ | Drago | 1500 | 1555 | -136 | ||||||
| 77 | NOVAK | Ernest | 1592 | ||||||||
| Neaktivni člani: | |||||||||||
| LOGAR | Ciril | 2150 | 2150 | 2150 | |||||||
| BENKO | Jože | 2003 | 1959 | 1959 | |||||||
| KOVAČ | Majda | 2000 | 2000 | 1954 | |||||||
| KELEMEN | Peter | 1882 | 1840 | 1840 | |||||||
| SEDONJA | Jože | 1881 | 1870 | 1923 | |||||||
| MARIČ | Martina | 1823 | 1680 | 1602 | |||||||
| HOČEVAR | Boštjan | 1739 | 1956 | 1873 | |||||||
| LAZAR | Miran | 1710 | 1730 | 1656 | |||||||
| TOMPA | Gašper | 1706 | 1802 | 1752 | |||||||
| CAJNKO | Leon | 1680 | 1809 | 1670 | |||||||
| NERAT | Grega | 1546 | 1727 | 1893 | |||||||
| HARDI | Denis | 1667 | 1500 | ||||||||
| TOTH | Aleksander | 1631 | 1500 | ||||||||
| HARDI | Leon | 1622 | 1500 | ||||||||
| SOBOČAN | Tjaša | 1617 | 1500 | ||||||||
| ČONTALA | Mitja | 1580 | 1538 | ||||||||
| TERNAR | Tadeja | 1564 | 1500 | ||||||||
| ŠIFTAR | Rok | 1519 | 1500 | ||||||||
| TROBINA | Lucija | 1513 | |||||||||
| ŠIFTAR | Črt | 1500 | |||||||||
Povezave:
Klubska rating lista za obdobje januar-julij
2007
Klubska rating lista za obdobje januar-julij
2006
Klubska rating lista za obdobje julij-december
2005
Klubska rating lista za obdobje januar-julij
2005
Klubska rating lista za obdobje julij-december
2004
Klubska rating lista za obdobje januar-julij 2004
Klubska rating lista za obdobje julij-december 2003
Klubska rating lista za obdobje januar-julij 2003
Slovenska
rating lista