| SLOVENSKA RATING LESTVICA | I. - VI. 2008 | ||||||||||
| Počasni šah | + ali - | Pospešeni šah | + ali - | Hitropotezni šah | + ali - | ELO | + ali - | ||||
| Rating | Rating | Rating | Rating | ||||||||
| 1 | RUCK | Robert | 2579 | 4 | 2587 | 2581 | 2572 | 9 | |||
| 2 | RIBLI | Zoltan | 2556 | -1 | 2569 | 2569 | 2577 | -6 | |||
| 3 | HULAK | Krunoslav | 2514 | -11 | 2504 | 2536 | 2552 | -10 | |||
| 4 | CIGAN | Štefan | 2333 | 2346 | 2262 | -43 | 2367 | ||||
| 5 | VAJDA | Szidonia | 2325 | 2300 | 2143 | 2418 | 8 | ||||
| 6 | GRUŠKOVNJAK | Tomislav | 2284 | 21 | 2336 | 12 | 2257 | 11 | 2344 | -4 | |
| 7 | GJURAN | Denis | 2234 | -26 | 2271 | -3 | 2228 | 3 | 2309 | -23 | |
| 8 | KOVAČ | Boris | 2233 | -1 | 2212 | -12 | 2172 | -55 | 2337 | ||
| 9 | LAZAR | Aleš | 2213 | 15 | 2216 | -5 | 2095 | -93 | 2273 | ||
| 10 | COKLIN | Marko | 2209 | 46 | 2151 | 2103 | -12 | 2205 | 27 | ||
| 11 | KOS | Alojz | 2174 | 2041 | 1906 | ||||||
| 12 | HARI | Danilo | 2130 | -4 | 2141 | 12 | 2077 | 2148 | |||
| 13 | KOS | Igor | 2125 | 2116 | -29 | 2009 | |||||
| 14 | RADOSAVLJEVIČ | Robert | 2123 | 7 | 2092 | 8 | 2084 | -31 | |||
| 15 | BOLČIČ | Božidar | 2115 | 2109 | 1779 | -11 | |||||
| 16 | GOMBOC | Miha | 2111 | 2232 | 2154 | 2192 | |||||
| 17 | BUZETI | Jernej | 2090 | 66 | 2207 | -25 | 2114 | 38 | 2146 | 38 | |
| 18 | HARI | Bogdan | 2057 | -10 | 2053 | 1906 | 2061 | -9 | |||
| 19 | KOVAČ | Mitja | 2047 | 12 | 2073 | 23 | 2003 | -49 | 2102 | 3 | |
| 20 | GABOR | Matija | 2018 | -10 | 1989 | -10 | 1949 | 23 | |||
| 21 | GRUŠKOVNJAK | Jože | 2025 | 2029 | 1987 | ||||||
| 22 | MARIČ | Anton | 1993 | 1928 | 1783 | ||||||
| 23 | REŽONJA | Štefan | 1973 | 1 | 1947 | -18 | 1815 | -49 | 2053 | -17 | |
| 24 | GLAVAČ | Jože | 1965 | 1905 | -58 | 1891 | -1 | ||||
| 25 | KEGL | Bojan | 1964 | 1849 | 1759 | 1963 | |||||
| 26 | HOČEVAR | Maja | 1884 | 11 | 2001 | 1994 | 1994 | ||||
| 27 | ŠPILAK | Tomislav | 1858 | 1875 | 1864 | 2120 | |||||
| 28 | VUČKO | Maja | 1835 | 2 | 1877 | 1801 | 1976 | ||||
| 29 | GYERGYEK | Andrej | 1827 | 1823 | 1869 | ||||||
| 30 | JERŠE | Milan | 1806 | 1832 | -2 | 1698 | -9 | ||||
| 31 | VOMBEK | Sara | 1804 | -24 | 2011 | 11 | 1751 | 123 | 1887 | 14 | |
| 32 | KELEMEN | Alen | 1798 | 1855 | 6 | 1786 | 14 | ||||
| 33 | VUČKO | Franc | 1788 | 1809 | 33 | 1799 | |||||
| 34 | GRAJ | Silvester | 1772 | 1759 | 9 | 1700 | |||||
| 35 | TITAN | Matej | 1736 | 125 | 2039 | 63 | 1885 | -101 | 1696 | 153 | |
| 36 | MARKOJA | Uroš | 1670 | 37 | 1809 | -16 | 1837 | -20 | |||
| 37 | TOMPA | Neda | 1667 | 1846 | 1693 | 2010 | |||||
| 38 | KRAMAR | Franc | 1651 | 1664 | -35 | 1570 | 30 | ||||
| 39 | FRAS | Blaž | 1587 | 1700 | 1601 | ||||||
| 40 | ŽIŽEK | Uroš | 1577 | 1850 | 1703 | ||||||
| 41 | SKUHALA | Jernej | 1570 | 1877 | 7 | 1772 | -40 | ||||
| 42 | LAPOŠI | Andrej | 1554 | 1743 | -68 | 1670 | -39 | ||||
| 43 | MARKOJA | Boris | 1549 | 1754 | -47 | 1699 | -15 | ||||
| 44 | SEREC | Domen | 1546 | 1838 | -6 | 1728 | 42 | ||||
| 45 | CIGAN | Marko | 1543 | 1805 | 57 | 1797 | 79 | ||||
| 46 | GOMBOC | Adrian | 1543 | 1739 | 1631 | ||||||
| 47 | KRAMAR | Sara | 1535 | 1718 | 1647 | ||||||
| 48 | GRAH | Matej | 1516 | 1882 | -27 | 1858 | 150 | ||||
| 49 | SEDONJA | Dominik | 1516 | 1812 | -44 | 1782 | 150 | ||||
| 50 | AMBRUŠ | Ana | 1512 | 1593 | 13 | 1568 | 4 | ||||
| 51 | SKUHALA | Barbara | 1500 | 1730 | -37 | 1696 | 31 | ||||
| 52 | KOZIC | Dušan | 1500 | 1666 | 1532 | -36 | |||||
| 53 | SKUHALA | Luka | 1842 | 63 | 1657 | 150 | |||||
| 54 | KELEMEN | Aleksander | 1823 | 24 | 1799 | -24 | |||||
| 55 | ŠKALIČ | Aljaž | 1671 | -43 | 1633 | -41 | |||||
| 56 | BENKIČ | Melisa | 1659 | 1593 | |||||||
| 57 | ANTOLIN | Dominik | 1630 | 1628 | |||||||
| 58 | GJURAN | Stanko | 1630 | 57 | 1529 | 22 | |||||
| 59 | KUMIN | Vojko | 1614 | 90 | |||||||
| 60 | KUMIN | Andrej | 1607 | 75 | 1583 | -2 | |||||
| 61 | CMOR | Nino | 1597 | 63 | 1607 | -26 | |||||
| 62 | LEBAR | Blaž | 1596 | ||||||||
| 63 | BUKOVEC | Uroš | 1593 | 1502 | |||||||
| 64 | BOGDAN | Aleš | 1589 | 26 | 1551 | ||||||
| 65 | NOVAK | Sabina | 1588 | 1500 | |||||||
| 66 | PRŠA | Tomaž | 1576 | 1621 | |||||||
| 67 | VOROŠ | Lea | 1576 | 1500 | |||||||
| 68 | GRILEC | David | 1574 | 1561 | |||||||
| 69 | BAČIČ | Maša | 1550 | ||||||||
| 70 | NOVAK | Tina | 1548 | 1511 | |||||||
| 71 | NABERGOJ | Domen | 1539 | 1500 | |||||||
| 72 | ANTOLIN | Denis | 1538 | 1500 | |||||||
| 73 | PRŠA | Miha | 1533 | 1576 | |||||||
| 74 | VAŠ | Danijela | 1538 | 13 | |||||||
| 75 | POL | Martina | 1514 | 1508 | |||||||
| 76 | KOVAČ | Drago | 1500 | 1555 | |||||||
| 77 | NOVAK | Ernest | 1631 | 39 | |||||||
| Neaktivni člani: | |||||||||||
| LOGAR | Ciril | 2150 | 2150 | 2150 | |||||||
| BENKO | Jože | 2003 | 1959 | 1959 | |||||||
| KOVAČ | Majda | 2000 | 2000 | 1954 | |||||||
| KELEMEN | Peter | 1882 | 1840 | 1840 | |||||||
| SEDONJA | Jože | 1881 | 1870 | 1923 | |||||||
| MARIČ | Martina | 1823 | 1680 | 1602 | |||||||
| HOČEVAR | Boštjan | 1739 | 1956 | 1873 | |||||||
| LAZAR | Miran | 1710 | 1730 | 1656 | |||||||
| TOMPA | Gašper | 1706 | 1802 | 1752 | |||||||
| CAJNKO | Leon | 1680 | 1809 | 1670 | |||||||
| NERAT | Grega | 1546 | 1665 | -62 | 1893 | ||||||
| HARDI | Denis | 1667 | 1500 | ||||||||
| TOTH | Aleksander | 1631 | 1500 | ||||||||
| HARDI | Leon | 1622 | 1500 | ||||||||
| SOBOČAN | Tjaša | 1617 | 1528 | ||||||||
| ČONTALA | Mitja | 1580 | 1538 | ||||||||
| TERNAR | Tadeja | 1564 | 1500 | ||||||||
| ŠIFTAR | Rok | 1519 | 1500 | ||||||||
| TROBINA | Lucija | 1513 | |||||||||
| ŠIFTAR | Črt | 1500 | |||||||||
Povezave:
Klubska rating lista za obdobje julij-december 2007
Klubska rating lista za obdobje januar-julij
2007
Klubska rating lista za obdobje januar-julij
2006
Klubska rating lista za obdobje julij-december
2005
Klubska rating lista za obdobje januar-julij
2005
Klubska rating lista za obdobje julij-december
2004
Klubska rating lista za obdobje januar-julij 2004
Klubska rating lista za obdobje julij-december 2003
Klubska rating lista za obdobje januar-julij 2003
Slovenska
rating lista