| SLOVENSKA RATING LESTVICA | VI. - XII. 2008 | ||||||||||
| Počasni šah | Sprememba | Pospešeni šah | Sprememba | Hitropotezni šah | Sprememba | ELO | Sprememba | ||||
| Rating | Rating | Rating | Rating | ||||||||
| 1 | RUCK | Robert | 2579 | 2587 | 2581 | 2574 | 2 | ||||
| 2 | RIBLI | Zoltan | 2556 | 2569 | 2569 | 2577 | |||||
| 3 | HULAK | Krunoslav | 2514 | 2504 | 2568 | 32 | 2546 | -6 | |||
| 4 | CIGAN | Štefan | 2333 | 2346 | 2204 | -58 | 2386 | 19 | |||
| 5 | VAJDA | Szidonia | 2325 | 2300 | 2143 | 2397 | -21 | ||||
| 6 | GRUŠKOVNJAK | Tomislav | 2286 | 2 | 2336 | 2255 | -2 | 2370 | 26 | ||
| 7 | GJURAN | Denis | 2237 | 3 | 2289 | 18 | 2227 | -1 | 2295 | -14 | |
| 8 | KOVAČ | Boris | 2232 | -1 | 2222 | 10 | 2129 | -43 | 2336 | -1 | |
| 9 | LAZAR | Aleš | 2224 | 11 | 2216 | 2002 | -93 | 2289 | 16 | ||
| 10 | COKLIN | Marko | 2191 | -18 | 2123 | -28 | 2091 | -12 | 2205 | ||
| 11 | KOS | Alojz | 2174 | 2041 | 1880 | -26 | |||||
| 12 | HARI | Danilo | 2130 | 2141 | 2039 | -38 | 2148 | ||||
| 13 | RADOSAVLJEVIČ | Robert | 2129 | 6 | 2092 | 2052 | -32 | ||||
| 14 | KOS | Igor | 2125 | 2116 | 2015 | 6 | |||||
| 15 | BUZETI | Jernej | 2121 | 31 | 2259 | 52 | 2225 | 111 | 2175 | 29 | |
| 16 | BOLČIČ | Božidar | 2115 | 2109 | 1782 | 3 | |||||
| 17 | GOMBOC | Miha | 2111 | 2232 | 2154 | 2192 | |||||
| 18 | HARI | Bogdan | 2057 | 2053 | 1954 | 48 | 2061 | ||||
| 19 | KOVAČ | Mitja | 2047 | 2073 | 1938 | -65 | 2102 | ||||
| 20 | GRUŠKOVNJAK | Jože | 2025 | 2029 | 2016 | 29 | |||||
| 21 | GABOR | Matija | 2018 | 1989 | 1929 | -20 | |||||
| 22 | MARIČ | Anton | 1993 | 1928 | 1776 | -7 | |||||
| 23 | REŽONJA | Štefan | 1984 | 11 | 1940 | -7 | 1903 | 88 | 2053 | ||
| 24 | GLAVAČ | Jože | 1954 | -11 | 1905 | 1873 | -18 | ||||
| 25 | HOČEVAR | Maja | 1872 | -12 | 2001 | 2008 | 14 | 1999 | 5 | ||
| 26 | VUČKO | Maja | 1835 | 1877 | 1813 | 12 | 1963 | -13 | |||
| 27 | GYERGYEK | Andrej | 1827 | 1823 | 1869 | ||||||
| 28 | TITAN | Matej | 1818 | 82 | 2031 | -8 | 1880 | -5 | 1721 | 25 | |
| 29 | VOMBEK | Sara | 1811 | 7 | 2021 | 10 | 1747 | -4 | 1888 | 1 | |
| 30 | KELEMEN | Alen | 1798 | 1855 | 1806 | 20 | |||||
| 31 | VUČKO | Franc | 1788 | 1809 | 33 | 1799 | |||||
| 32 | JERŠE | Milan | 1780 | -26 | 1832 | 1845 | 147 | ||||
| 33 | GRAJ | Silvester | 1772 | 1759 | 1676 | -24 | |||||
| 34 | MARKOJA | Uroš | 1706 | 36 | 1809 | 1839 | 2 | ||||
| 35 | TOMPA | Neda | 1667 | 1846 | 1693 | 2010 | |||||
| 36 | SKUHALA | Jernej | 1651 | 81 | 1930 | 54 | 1789 | 17 | |||
| 37 | GRAH | Matej | 1649 | 133 | 1886 | 4 | 1708 | -150 | |||
| 38 | MARKOJA | Boris | 1623 | 74 | 1885 | 131 | 1849 | 150 | |||
| 39 | LAPOŠI | Andrej | 1559 | 5 | 1847 | 104 | 1691 | 21 | |||
| 40 | SKUHALA | Barbara | 1552 | 52 | 1880 | 150 | 1622 | -74 | |||
| 41 | KRAMAR | Franc | 1548 | -103 | 1664 | 1615 | 45 | ||||
| 42 | SEREC | Domen | 1546 | 1838 | 1741 | 13 | |||||
| 43 | CIGAN | Marko | 1538 | -5 | 1825 | 20 | 1647 | -150 | |||
| 44 | GOMBOC | Adrian | 1543 | 1739 | 1631 | ||||||
| 45 | MILANOV | Timotej | 1536 | 36 | 1549 | 1646 | 146 | ||||
| 46 | KRAMAR | Sara | 1535 | 1718 | 1647 | ||||||
| 47 | VIDA | Dorian | 1526 | 1768 | -56 | 1740 | -20 | ||||
| 48 | SEDONJA | Dominik | 1525 | 9 | 1810 | -2 | 1762 | -20 | |||
| 49 | AMBRUŠ | Ana | 1512 | 1691 | 98 | 1632 | 64 | ||||
| 50 | GJURAN | Stanko | 1511 | 11 | 1631 | 1 | 1536 | 7 | |||
| 51 | POŽONEC | Veronika | 1509 | 9 | 1693 | 90 | 1578 | 13 | |||
| 52 | CMOR | Nino | 1505 | 5 | 1747 | 150 | 1757 | 150 | |||
| 53 | SKUHALA | Luka | 1500 | 1842 | 1807 | 150 | |||||
| 54 | KOZIC | Dušan | 1500 | 1666 | 1569 | 37 | |||||
| 55 | NEMEC | Hana | 1500 | 1603 | 103 | 1500 | |||||
| 56 | PLEJ | Tjaša | 1500 | 1589 | 89 | 1505 | 5 | ||||
| 57 | KELEMEN | Aleksander | 1823 | 1799 | |||||||
| 58 | KUMIN | Vojko | 1755 | 141 | |||||||
| 59 | KUMIN | Andrej | 1727 | 120 | 1523 | -60 | |||||
| 60 | ŠKALIČ | Aljaž | 1715 | 44 | 1611 | -22 | |||||
| 61 | BENKIČ | Melisa | 1659 | 1593 | |||||||
| 62 | ANTOLIN | Dominik | 1630 | 1628 | |||||||
| 63 | BUKOVEC | Uroš | 1593 | 1502 | |||||||
| 64 | BOGDAN | Aleš | 1589 | 26 | 1551 | ||||||
| 65 | NOVAK | Sabina | 1588 | 1500 | |||||||
| 67 | GRILEC | David | 1558 | -16 | 1561 | ||||||
| 68 | BAČIČ | Maša | 1550 | ||||||||
| 69 | NOVAK | Tina | 1548 | 1511 | |||||||
| 70 | LEBAR | Blaž | 1544 | -52 | |||||||
| 71 | ŠTUHEC | Tim | 1540 | 30 | |||||||
| 72 | NABERGOJ | Domen | 1539 | 1500 | |||||||
| 73 | VAŠ | Danijela | 1538 | 13 | |||||||
| 74 | ANTOLIN | Denis | 1538 | 1500 | |||||||
| 75 | VRATARIČ | Laura | 1537 | 37 | |||||||
| 76 | ŽIŽEK | Nik | 1525 | 25 | |||||||
| 77 | POL | Martina | 1514 | 1508 | |||||||
| 78 | KOVAČ | Drago | 1500 | 1555 | |||||||
| Neaktivni člani: | |||||||||||
| LOGAR | Ciril | 2150 | 2150 | 2150 | |||||||
| BENKO | Jože | 2003 | 1959 | 1959 | |||||||
| KOVAČ | Majda | 2000 | 2000 | 1954 | |||||||
| KEGL | Bojan | 1964 | 1849 | 1759 | 1963 | ||||||
| KELEMEN | Peter | 1882 | 1840 | 1840 | |||||||
| SEDONJA | Jože | 1881 | 1870 | 1923 | |||||||
| ŠPILAK | Tomislav | 1858 | 1875 | 1864 | 2120 | ||||||
| MARIČ | Martina | 1823 | 1680 | 1602 | |||||||
| HOČEVAR | Boštjan | 1739 | 1956 | 1873 | |||||||
| LAZAR | Miran | 1710 | 1730 | 1656 | |||||||
| TOMPA | Gašper | 1706 | 1802 | 1752 | |||||||
| CAJNKO | Leon | 1680 | 1809 | 1670 | |||||||
| FRAS | Blaž | 1587 | 1700 | 1601 | |||||||
| ŽIŽEK | Uroš | 1577 | 1850 | 1703 | |||||||
| HARDI | Denis | 1667 | 1500 | ||||||||
| TOTH | Aleksander | 1631 | 1500 | ||||||||
| HARDI | Leon | 1622 | 1500 | ||||||||
| SOBOČAN | Tjaša | 1617 | 1542 | 14 | |||||||
| ČONTALA | Mitja | 1580 | 1538 | ||||||||
| PRŠA | Tomaž | 1576 | 1621 | ||||||||
| VOROŠ | Lea | 1576 | 1500 | ||||||||
| TERNAR | Tadeja | 1564 | 1500 | ||||||||
| PRŠA | Miha | 1533 | 1576 | ||||||||
| ŠIFTAR | Rok | 1519 | 1500 | ||||||||
| TROBINA | Lucija | 1513 | |||||||||
| ŠIFTAR | Črt | 1500 | |||||||||
| NOVAK | Ernest | 1631 | |||||||||
Povezave:
Klubska rating lista za obdobje januar-julij
2008
Klubska rating lista za obdobje julij-december
2007
Klubska rating lista za obdobje januar-julij
2007
Klubska rating lista za obdobje januar-julij
2006
Klubska rating lista za obdobje julij-december
2005
Klubska rating lista za obdobje januar-julij
2005
Klubska rating lista za obdobje julij-december
2004
Klubska rating lista za obdobje januar-julij 2004
Klubska rating lista za obdobje julij-december 2003
Klubska rating lista za obdobje januar-julij 2003
Slovenska
rating lista