| SLOVENSKA RATING LESTVICA | I. - VI. 2009 | ||||||||||
| Počasni šah | +/- | Pospešeni šah | +/- | Hitropotezni šah | +/- | ELO | +/- | ||||
| Rating | Rating | Rating | Rating | ||||||||
| 1 | RUCK | Robert | 2569 | -10 | 2587 | 2581 | 2574 | ||||
| 2 | RIBLI | Zoltan | 2553 | -3 | 2569 | 2569 | 2577 | ||||
| 3 | HULAK | Krunoslav | 2514 | 2504 | 2516 | -52 | 2532 | -14 | |||
| 4 | VAJDA | Szidonia | 2324 | -1 | 2300 | 2143 | 2380 | -17 | |||
| 5 | CIGAN | Štefan | 2308 | -25 | 2321 | -25 | 2204 | 2370 | -16 | ||
| 6 | GRUŠKOVNJAK | Tomislav | 2276 | -10 | 2331 | -5 | 2255 | 2359 | -11 | ||
| 7 | GJURAN | Denis | 2256 | 19 | 2333 | 44 | 2216 | -11 | 2344 | 49 | |
| 8 | KOVAČ | Boris | 2241 | 9 | 2221 | -1 | 2144 | 15 | 2348 | 12 | |
| 9 | LAZAR | Aleš | 2225 | 1 | 2216 | 2002 | 2291 | 2 | |||
| 10 | COKLIN | Marko | 2174 | -17 | 2123 | 2091 | 2205 | ||||
| 11 | KOS | Alojz | 2174 | 2041 | 1844 | -36 | |||||
| 12 | HARI | Danilo | 2130 | 2077 | -64 | 2039 | 2148 | ||||
| 13 | RADOSAVLJEVIČ | Robert | 2129 | 2106 | 14 | 2037 | -15 | ||||
| 14 | BUZETI | Jernej | 2126 | 5 | 2257 | -2 | 2225 | 2199 | 24 | ||
| 15 | KOS | Igor | 2125 | 2120 | 4 | 2018 | 3 | ||||
| 16 | GOMBOC | Miha | 2111 | 2232 | 2154 | 2192 | |||||
| 17 | HARI | Bogdan | 2057 | 2034 | -19 | 1954 | 2061 | ||||
| 18 | KOVAČ | Mitja | 2047 | 2090 | 17 | 1975 | 37 | 2102 | |||
| 19 | GRUŠKOVNJAK | Jože | 2025 | 2029 | 2016 | ||||||
| 20 | GABOR | Matija | 2018 | 1999 | 10 | 1920 | -9 | ||||
| 21 | MARIČ | Anton | 1993 | 1928 | 1776 | ||||||
| 22 | REŽONJA | Štefan | 1984 | 1931 | -9 | 1909 | 6 | 2053 | |||
| 23 | GLAVAČ | Jože | 1954 | 1932 | 27 | 1884 | 11 | ||||
| 24 | HOČEVAR | Maja | 1906 | 34 | 1975 | -26 | 2008 | 2017 | 18 | ||
| 25 | TITAN | Matej | 1867 | 49 | 2047 | 16 | 1868 | -12 | 1852 | 131 | |
| 26 | VOMBEK | Sara | 1844 | 33 | 2060 | 39 | 1747 | 1877 | -11 | ||
| 27 | VUČKO | Maja | 1829 | -6 | 1889 | 12 | 1813 | 1931 | -32 | ||
| 28 | GYERGYEK | Andrej | 1827 | 1823 | 1834 | -35 | |||||
| 29 | KELEMEN | Alen | 1798 | 1821 | -34 | 1806 | |||||
| 30 | VUČKO | Franc | 1788 | 1809 | 1799 | ||||||
| 31 | JERŠE | Milan | 1780 | 1832 | 1791 | -54 | |||||
| 32 | GRAJ | Silvester | 1772 | 1764 | 5 | 1678 | 2 | ||||
| 33 | MARKOJA | Uroš | 1690 | -16 | 1809 | 1839 | 1897 | ||||
| 34 | TOMPA | Neda | 1667 | 1846 | 1693 | 2010 | |||||
| 35 | SKUHALA | Jernej | 1651 | 2028 | 98 | 1892 | 103 | ||||
| 36 | GRAH | Matej | 1644 | -5 | 1819 | -67 | 1836 | 128 | |||
| 37 | MARKOJA | Boris | 1636 | 13 | 1899 | 14 | 1862 | 13 | 1774 | ||
| 38 | LAPOŠI | Andrej | 1559 | 1808 | -39 | 1669 | -22 | ||||
| 39 | SKUHALA | Barbara | 1552 | 1944 | 64 | 1772 | 150 | 1554 | |||
| 40 | KRAMAR | Franc | 1548 | 1635 | -29 | 1623 | 8 | ||||
| 41 | SEREC | Domen | 1546 | 1847 | 9 | 1741 | |||||
| 42 | GOMBOC | Adrian | 1543 | 1762 | 23 | 1631 | |||||
| 43 | CIGAN | Marko | 1538 | 1801 | -24 | 1637 | -10 | ||||
| 44 | MILANOV | Timotej | 1536 | 1592 | 43 | 1727 | 81 | ||||
| 45 | KRAMAR | Sara | 1535 | 1718 | 1647 | ||||||
| 46 | VIDA | Dorian | 1526 | 1805 | 37 | 1662 | -78 | ||||
| 47 | SEDONJA | Dominik | 1525 | 1822 | 12 | 1740 | -22 | ||||
| 48 | AMBRUŠ | Ana | 1512 | 1704 | 13 | 1632 | |||||
| 49 | GJURAN | Stanko | 1511 | 1631 | 1536 | ||||||
| 50 | POŽONEC | Veronika | 1509 | 1716 | 23 | 1537 | -41 | ||||
| 51 | CMOR | Nino | 1505 | 1831 | 84 | 1728 | -29 | ||||
| 52 | SKUHALA | Luka | 1500 | 1907 | 65 | 1768 | -39 | ||||
| 53 | KOZIC | Dušan | 1500 | 1666 | 1569 | ||||||
| 54 | NEMEC | Hana | 1500 | 1642 | 39 | 1500 | |||||
| 55 | PLEJ | Tjaša | 1500 | 1678 | 89 | 1543 | 38 | ||||
| 56 | KUMIN | Andrej | 1736 | 9 | 1507 | -16 | |||||
| 57 | ŠKALIČ | Aljaž | 1722 | 7 | 1701 | 90 | |||||
| 58 | KUMIN | Vojko | 1713 | -42 | 1537 | 37 | |||||
| 59 | BENKIČ | Melisa | 1659 | 1593 | |||||||
| 60 | ANTOLIN | Dominik | 1630 | 1502 | -126 | ||||||
| 61 | BAČIČ | Maša | 1600 | 50 | |||||||
| 62 | BUKOVEC | Uroš | 1593 | 1502 | |||||||
| 63 | BOGDAN | Aleš | 1589 | 1551 | |||||||
| 64 | NOVAK | Sabina | 1588 | 1500 | |||||||
| 65 | KUHAR | Franc | 1578 | ||||||||
| 66 | GRILEC | David | 1558 | 1561 | |||||||
| 67 | VRATARIČ | Laura | 1557 | 20 | |||||||
| 68 | NOVAK | Tina | 1548 | 1511 | |||||||
| 69 | LEBAR | Blaž | 1544 | ||||||||
| 70 | ŠTUHEC | Tim | 1540 | ||||||||
| 71 | NABERGOJ | Domen | 1539 | 1500 | |||||||
| 72 | VAŠ | Danijela | 1538 | ||||||||
| 73 | ANTOLIN | Denis | 1538 | 1500 | |||||||
| 74 | ŽIŽEK | Nik | 1525 | ||||||||
| 75 | POL | Martina | 1514 | 1508 | |||||||
| 76 | KOVAČ | Drago | 1500 | 1555 | |||||||
| Neaktivni člani: | |||||||||||
| LOGAR | Ciril | 2150 | 2150 | 2150 | |||||||
| BENKO | Jože | 2003 | 1959 | 1959 | |||||||
| KOVAČ | Majda | 2000 | 2000 | 1954 | |||||||
| KEGL | Bojan | 1964 | 1849 | 1759 | 1963 | ||||||
| KELEMEN | Peter | 1882 | 1840 | 1840 | |||||||
| SEDONJA | Jože | 1881 | 1870 | 1923 | |||||||
| ŠPILAK | Tomislav | 1858 | 1875 | 1864 | 2120 | ||||||
| NOVAK | Ernest | 1850 | 1850 | 1651 | 20 | ||||||
| GYOEREK | Tatjana | 1850 | 1840 | 1840 | |||||||
| MARIČ | Martina | 1823 | 1680 | 1602 | |||||||
| HOČEVAR | Boštjan | 1739 | 1956 | 1873 | |||||||
| LAZAR | Miran | 1710 | 1730 | 1656 | |||||||
| TOMPA | Gašper | 1706 | 1802 | 1752 | |||||||
| CAJNKO | Leon | 1680 | 1809 | 1670 | |||||||
| FRAS | Blaž | 1587 | 1700 | 1601 | |||||||
| ŽIŽEK | Uroš | 1577 | 1850 | 1703 | |||||||
| KELEMEN | Aleksander | 1823 | 1799 | ||||||||
| HARDI | Denis | 1667 | 1500 | ||||||||
| TOTH | Aleksander | 1631 | 1500 | ||||||||
| HARDI | Leon | 1622 | 1500 | ||||||||
| SOBOČAN | Tjaša | 1617 | 1542 | ||||||||
| ČONTALA | Mitja | 1580 | 1538 | ||||||||
| PRŠA | Tomaž | 1576 | 1621 | ||||||||
| VOROŠ | Lea | 1576 | 1500 | ||||||||
| TERNAR | Tadeja | 1564 | 1500 | ||||||||
| PRŠA | Miha | 1533 | 1576 | ||||||||
| ŠIFTAR | Rok | 1519 | 1500 | ||||||||
| TROBINA | Lucija | 1513 | |||||||||
| ŠIFTAR | Črt | 1500 | |||||||||
| BOLČIČ | Božidar | 2115 | 2109 | 1782 | |||||||
Povezave:
Klubska rating lista za obdobje julij-december 2008
Klubska rating lista za obdobje januar-julij
2008
Klubska rating lista za obdobje julij-december
2007
Klubska rating lista za obdobje januar-julij
2007
Klubska rating lista za obdobje januar-julij
2006
Klubska rating lista za obdobje julij-december
2005
Klubska rating lista za obdobje januar-julij
2005
Klubska rating lista za obdobje julij-december
2004
Klubska rating lista za obdobje januar-julij 2004
Klubska rating lista za obdobje julij-december 2003
Klubska rating lista za obdobje januar-julij 2003
Slovenska
rating lista