| SLOVENSKA RATING LESTVICA | VII. - XII. 2009 | ||||||||||
| Počasni šah | +/- | Pospešeni šah | +/- | Hitropotezni šah | +/- | ELO | +/- | ||||
| Rating | Rating | Rating | Rating | ||||||||
| 1 | RUCK | Robert | 2569 | 2587 | 2581 | 2574 | |||||
| 2 | RIBLI | Zoltan | 2553 | 2569 | 2569 | 2577 | |||||
| 3 | HULAK | Krunoslav | 2514 | 2504 | 2521 | 5 | 2520 | -12 | |||
| 4 | VAJDA | Szidonia | 2322 | -2 | 2300 | 2143 | 2380 | ||||
| 5 | CIGAN | Štefan | 2306 | -2 | 2321 | 2257 | 53 | 2374 | 4 | ||
| 6 | GRUŠKOVNJAK | Tomislav | 2271 | -5 | 2331 | 2233 | -22 | 2363 | 4 | ||
| 7 | GJURAN | Denis | 2268 | 12 | 2328 | -5 | 2225 | 9 | 2360 | 16 | |
| 8 | KOVAČ | Boris | 2236 | -5 | 2221 | 2111 | -33 | 2338 | -10 | ||
| 9 | LAZAR | Aleš | 2225 | 2216 | 2002 | 2291 | |||||
| 10 | COKLIN | Marko | 2196 | 22 | 2123 | 2091 | 2241 | 36 | |||
| 11 | KOS | Alojz | 2174 | 2041 | 1844 | ||||||
| 12 | BUZETI | Jernej | 2131 | 5 | 2272 | 15 | 2196 | -29 | 2218 | 19 | |
| 13 | HARI | Danilo | 2131 | 1 | 2077 | 2009 | -30 | 2162 | 14 | ||
| 14 | RADOSAVLJEVIČ | Robert | 2129 | 2106 | 2037 | ||||||
| 15 | KOS | Igor | 2115 | -10 | 2120 | 2001 | -17 | ||||
| 16 | GOMBOC | Miha | 2111 | 2232 | 2154 | 2192 | |||||
| 17 | KOVAČ | Mitja | 2067 | 20 | 2090 | 1945 | -30 | 2133 | 31 | ||
| 18 | HARI | Bogdan | 2041 | -16 | 2034 | 1960 | 6 | 2033 | -28 | ||
| 19 | GRUŠKOVNJAK | Jože | 2025 | 2029 | 2012 | -4 | |||||
| 20 | GABOR | Matija | 2004 | -14 | 1999 | 1825 | -95 | ||||
| 21 | MARIČ | Anton | 1993 | 1928 | 1800 | 24 | |||||
| 22 | REŽONJA | Štefan | 1984 | 1922 | -9 | 1918 | 9 | 2053 | |||
| 23 | TITAN | Matej | 1983 | 116 | 2101 | 54 | 2018 | 150 | 1974 | 122 | |
| 24 | GLAVAČ | Jože | 1913 | -41 | 1932 | 1993 | 109 | ||||
| 25 | HOČEVAR | Maja | 1910 | 4 | 1975 | 1991 | -17 | 2013 | -4 | ||
| 26 | VOMBEK | Sara | 1847 | 3 | 2074 | 14 | 1747 | 1872 | -5 | ||
| 27 | GYERGYEK | Andrej | 1827 | 1823 | 1684 | -150 | |||||
| 28 | VUČKO | Maja | 1815 | -14 | 1889 | 1813 | 1917 | -14 | |||
| 29 | KELEMEN | Alen | 1798 | 1821 | 1779 | -27 | |||||
| 30 | VUČKO | Franc | 1788 | 1809 | 1799 | ||||||
| 31 | JERŠE | Milan | 1780 | 1832 | 1787 | -4 | |||||
| 32 | GRAJ | Silvester | 1744 | -28 | 1764 | 1587 | -91 | ||||
| 33 | MARKOJA | Uroš | 1730 | 40 | 1809 | 1798 | -41 | 1897 | |||
| 34 | MARKOJA | Boris | 1716 | 80 | 2019 | 120 | 1912 | 50 | 1774 | ||
| 35 | TOMPA | Neda | 1667 | 1846 | 1693 | 2010 | |||||
| 36 | GRAH | Matej | 1644 | 1917 | 98 | 1813 | -23 | ||||
| 37 | SKUHALA | Jernej | 1635 | -16 | 2074 | 46 | 1851 | -41 | |||
| 38 | SKUHALA | Barbara | 1613 | 61 | 1921 | -23 | 1721 | -51 | 1554 | ||
| 39 | SKUHALA | Luka | 1604 | 104 | 1982 | 75 | 1765 | -3 | |||
| 40 | CMOR | Nino | 1601 | 96 | 1883 | 52 | 1878 | 150 | 1783 | ||
| 41 | LAPOŠI | Andrej | 1559 | 1798 | -10 | 1661 | -8 | ||||
| 42 | MILANOV | Timotej | 1558 | 22 | 1592 | 1678 | -49 | ||||
| 43 | KRAMAR | Franc | 1548 | 1635 | 1556 | -67 | |||||
| 44 | SEREC | Domen | 1546 | 1849 | 2 | 1736 | -5 | ||||
| 45 | GOMBOC | Adrian | 1543 | 1762 | 1631 | ||||||
| 46 | NEMEC | Hana | 1540 | 40 | 1718 | 76 | 1512 | 12 | |||
| 47 | CIGAN | Marko | 1534 | -4 | 1822 | 21 | 1776 | 139 | |||
| 48 | SEDONJA | Dominik | 1525 | 1816 | -6 | 1740 | |||||
| 49 | AMBRUŠ | Ana | 1512 | 1693 | -11 | 1632 | |||||
| 50 | VIDA | Dorian | 1509 | -17 | 1866 | 61 | 1812 | 150 | |||
| 51 | PLEJ | Tjaša | 1504 | 4 | 1705 | 27 | 1584 | 51 | |||
| 52 | GJURAN | Stanko | 1500 | -11 | 1599 | -32 | 1618 | 82 | |||
| 53 | POŽONEC | Veronika | 1500 | -9 | 1718 | 2 | 1619 | 82 | |||
| 54 | KOZIC | Dušan | 1500 | 1666 | 1569 | ||||||
| 55 | VRATAR | Leon | 1500 | 1661 | 56 | 1657 | 98 | ||||
| 56 | ŠKALIČ | Aljaž | 1722 | 1584 | -117 | ||||||
| 57 | PUCKO | Sandi | 1719 | 80 | 1618 | 82 | |||||
| 58 | KUMIN | Vojko | 1699 | -14 | 1502 | -35 | |||||
| 59 | KUMIN | Andrej | 1693 | -43 | 1628 | 121 | |||||
| 60 | ANTOLIN | Dominik | 1630 | 1502 | |||||||
| 61 | HARI | Niko | 1628 | 128 | |||||||
| 62 | BAČIČ | Maša | 1600 | ||||||||
| 63 | BOGDAN | Aleš | 1589 | 1551 | |||||||
| 64 | KUHAR | Franc | 1578 | 1578 | 78 | ||||||
| 65 | KADIŠ | Lucija | 1578 | 78 | |||||||
| 66 | OŠLAJ | Blaž | 1566 | 66 | 1534 | 34 | |||||
| 67 | MEGLIČ | Jaka | 1558 | 58 | |||||||
| 68 | GRILEC | David | 1558 | 1561 | |||||||
| 69 | LEBAR | Blaž | 1544 | ||||||||
| 70 | CIPOT | Kai | 1540 | 40 | |||||||
| 71 | ŠTUHEC | Tim | 1540 | ||||||||
| 72 | VAŠ | Danijela | 1538 | ||||||||
| 73 | SMODIŠ | Lota | 1531 | 31 | |||||||
| 74 | ŽIŽEK | Nik | 1525 | ||||||||
| 75 | VRATARIČ | Laura | 1518 | -39 | |||||||
| 76 | KOVAČ | Drago | 1500 | 1500 | -55 | ||||||
| Neaktivni člani: | |||||||||||
| LOGAR | Ciril | 2150 | 2150 | 2150 | |||||||
| BENKO | Jože | 2003 | 1959 | 1959 | |||||||
| KOVAČ | Stanko | 2000 | 2000 | 2000 | |||||||
| KOVAČ | Majda | 2000 | 2000 | 1954 | |||||||
| KEGL | Bojan | 1964 | 1849 | 1759 | 1963 | ||||||
| KELEMEN | Peter | 1882 | 1840 | 1840 | |||||||
| SEDONJA | Jože | 1881 | 1870 | 1923 | |||||||
| ŠPILAK | Tomislav | 1858 | 1875 | 1864 | 2120 | ||||||
| NOVAK | Ernest | 1850 | 1850 | 1651 | |||||||
| GYOEREK | Tatjana | 1850 | 1840 | 1840 | |||||||
| MARIČ | Martina | 1823 | 1680 | 1602 | |||||||
| HOČEVAR | Boštjan | 1739 | 1956 | 1873 | |||||||
| LAZAR | Miran | 1710 | 1730 | 1656 | |||||||
| TOMPA | Gašper | 1706 | 1802 | 1752 | |||||||
| CAJNKO | Leon | 1680 | 1809 | 1670 | |||||||
| FRAS | Blaž | 1587 | 1700 | 1601 | |||||||
| ŽIŽEK | Uroš | 1577 | 1850 | 1703 | |||||||
| KRAMAR | Sara | 1535 | 1718 | 1647 | |||||||
| KELEMEN | Aleksander | 1823 | 1799 | ||||||||
| HARDI | Denis | 1667 | 1500 | ||||||||
| BENKIČ | Melisa | 1659 | 1593 | ||||||||
| TOTH | Aleksander | 1631 | 1500 | ||||||||
| HARDI | Leon | 1622 | 1500 | ||||||||
| SOBOČAN | Tjaša | 1617 | 1542 | ||||||||
| BUKOVEC | Uroš | 1593 | 1502 | ||||||||
| NOVAK | Sabina | 1588 | 1500 | ||||||||
| ČONTALA | Mitja | 1580 | 1538 | ||||||||
| PRŠA | Tomaž | 1576 | 1621 | ||||||||
| VOROŠ | Lea | 1576 | 1500 | ||||||||
| TERNAR | Tadeja | 1564 | 1500 | ||||||||
| NOVAK | Tina | 1548 | 1511 | ||||||||
| NABERGOJ | Domen | 1539 | 1500 | ||||||||
| ANTOLIN | Denis | 1538 | 1500 | ||||||||
| PRŠA | Miha | 1533 | 1576 | ||||||||
| ŠIFTAR | Rok | 1519 | 1500 | ||||||||
| POL | Martina | 1514 | 1508 | ||||||||
| TROBINA | Lucija | 1513 | |||||||||
| ŠIFTAR | Črt | 1500 | |||||||||
| BOLČIČ | Božidar | 2115 | 2109 | 1782 | |||||||
Povezave:
Klubska rating lista za obdobje januar-julij 2009
Klubska rating lista za obdobje julij-december 2008
Klubska rating lista za obdobje januar-julij
2008
Klubska rating lista za obdobje julij-december
2007
Klubska rating lista za obdobje januar-julij
2007
Klubska rating lista za obdobje januar-julij
2006
Klubska rating lista za obdobje julij-december
2005
Klubska rating lista za obdobje januar-julij
2005
Klubska rating lista za obdobje julij-december
2004
Klubska rating lista za obdobje januar-julij 2004
Klubska rating lista za obdobje julij-december 2003
Klubska rating lista za obdobje januar-julij 2003
Slovenska
rating lista