| SLOVENSKA RATING LESTVICA | I. - VI. 2010 | |||||||||
| Počasni šah | +/- | Pospešeni | +/- | Hitropotezni | +/- | ELO | +/- | |||
| Rating | Rating | Rating | Rating | |||||||
| 1 | RUCK | Robert | 2563 | -6 | 2587 | 2581 | 2570 | -4 | ||
| 2 | RIBLI | Zoltan | 2540 | -13 | 2569 | 2569 | 2553 | -24 | ||
| 3 | HULAK | Krunoslav | 2514 | 2504 | 2521 | 5 | 2509 | -11 | ||
| 4 | VAJDA | Szidonia | 2322 | 2300 | 2143 | 2369 | -11 | |||
| 5 | CIGAN | Štefan | 2300 | -6 | 2321 | 2257 | 2371 | -3 | ||
| 6 | GJURAN | Denis | 2284 | 16 | 2317 | -11 | 2197 | -28 | 2358 | -2 |
| 7 | GRUŠKOVNJAK | Tomislav | 2268 | -3 | 2356 | 25 | 2233 | 2373 | 10 | |
| 8 | KOVAČ | Boris | 2244 | 8 | 2257 | 36 | 2157 | 46 | 2341 | 3 |
| 9 | LAZAR | Aleš | 2225 | 2216 | 2002 | 2294 | 3 | |||
| 10 | COKLIN | Marko | 2174 | -22 | 2149 | 26 | 2091 | 2232 | -9 | |
| 11 | KOS | Alojz | 2174 | 2041 | 1844 | |||||
| 12 | BUZETI | Jernej | 2151 | 20 | 2287 | 15 | 2196 | 2236 | 18 | |
| 13 | HARI | Danilo | 2132 | 1 | 2077 | 2008 | -1 | 2164 | 2 | |
| 14 | RADOSAVLJEVIČ | Robert | 2129 | 2126 | 20 | 2037 | ||||
| 15 | GOMBOC | Miha | 2111 | 2232 | 2154 | 2192 | ||||
| 16 | KOS | Igor | 2109 | -6 | 2079 | -41 | 1985 | -16 | ||
| 17 | KOVAČ | Mitja | 2082 | 15 | 2091 | 1 | 1925 | -20 | 2147 | 14 |
| 18 | HARI | Bogdan | 2041 | 2034 | 1936 | -24 | 2033 | |||
| 19 | GRUŠKOVNJAK | Jože | 2025 | 2029 | 2012 | |||||
| 20 | TITAN | Matej | 2020 | 37 | 2095 | -6 | 2058 | 40 | 2101 | 127 |
| 21 | GABOR | Matija | 2004 | 1983 | -16 | 1845 | 20 | |||
| 22 | MARIČ | Anton | 1993 | 1928 | 1800 | |||||
| 23 | REŽONJA | Štefan | 1984 | 1876 | -46 | 1935 | 17 | 2053 | ||
| 24 | GLAVAČ | Jože | 1913 | 1870 | -62 | 1980 | -13 | |||
| 25 | HOČEVAR | Maja | 1910 | 1933 | -42 | 1991 | 2013 | |||
| 26 | GYERGYEK | Andrej | 1827 | 1823 | 1684 | |||||
| 27 | VUČKO | Maja | 1815 | 1872 | -17 | 1813 | 1917 | |||
| 28 | VOMBEK | Sara | 1812 | -35 | 2089 | 15 | 1747 | 1848 | -24 | |
| 29 | MARKOJA | Boris | 1801 | 85 | 2038 | 19 | 1912 | 1777 | 3 | |
| 30 | KELEMEN | Alen | 1798 | 1813 | -8 | 1781 | 2 | |||
| 31 | VUČKO | Franc | 1788 | 1809 | 1799 | |||||
| 32 | SKUHALA | Jernej | 1780 | 145 | 2074 | -35 | 1937 | 86 | 1767 | |
| 33 | JERŠE | Milan | 1780 | 1836 | 4 | 1787 | ||||
| 34 | SKUHALA | Luka | 1754 | 150 | 1866 | -116 | 1729 | -36 | 1764 | |
| 35 | GRAJ | Silvester | 1744 | 1759 | -5 | 1587 | ||||
| 36 | SKUHALA | Barbara | 1731 | 118 | 1896 | -25 | 1871 | 150 | 1563 | 9 |
| 37 | MARKOJA | Uroš | 1730 | 1809 | 1798 | 1897 | ||||
| 38 | CMOR | Nino | 1718 | 117 | 1934 | 51 | 1865 | -13 | 1839 | 56 |
| 39 | TOMPA | Neda | 1667 | 1846 | 1693 | 2010 | ||||
| 40 | GRAH | Matej | 1644 | 1924 | 7 | 1803 | -10 | |||
| 41 | LAPOŠI | Andrej | 1559 | 1798 | 1661 | |||||
| 42 | MILANOV | Timotej | 1558 | 1685 | 93 | 1668 | -10 | |||
| 43 | KRAMAR | Franc | 1548 | 1649 | 14 | 1589 | 33 | |||
| 44 | SEREC | Domen | 1546 | 1849 | 1736 | |||||
| 45 | GOMBOC | Adrian | 1543 | 1762 | 1631 | |||||
| 46 | NEMEC | Hana | 1540 | 1653 | -65 | 1500 | -12 | |||
| 47 | CIGAN | Marko | 1534 | 1822 | 1776 | |||||
| 48 | SEDONJA | Dominik | 1525 | 1816 | 1740 | |||||
| 49 | AMBRUŠ | Ana | 1512 | 1672 | -21 | 1632 | ||||
| 50 | VIDA | Dorian | 1509 | 1902 | 36 | 1852 | 40 | |||
| 51 | PLEJ | Tjaša | 1504 | 1734 | 29 | 1584 | ||||
| 52 | GJURAN | Stanko | 1500 | 1671 | 72 | 1618 | ||||
| 53 | POŽONEC | Veronika | 1500 | 1685 | -33 | 1518 | -101 | |||
| 54 | KOZIC | Dušan | 1500 | 1666 | 1569 | |||||
| 55 | VRATAR | Leon | 1500 | 1661 | 1657 | |||||
| 56 | KUMIN | Andrej | 1722 | 29 | 1634 | 6 | ||||
| 57 | ŠKALIČ | Aljaž | 1722 | 1578 | -6 | |||||
| 58 | PUCKO | Sandi | 1719 | 1618 | ||||||
| 59 | KUMIN | Vojko | 1699 | 1502 | ||||||
| 60 | HARI | Niko | 1677 | 49 | ||||||
| 61 | ANTOLIN | Dominik | 1630 | 1502 | ||||||
| 62 | BAČIČ | Maša | 1600 | |||||||
| 63 | BOGDAN | Aleš | 1589 | 1551 | ||||||
| 64 | KADIŠ | Lucija | 1589 | 11 | ||||||
| 65 | KUHAR | Franc | 1578 | 1614 | 36 | |||||
| 66 | OŠLAJ | Blaž | 1566 | 1534 | ||||||
| 67 | GRILEC | David | 1558 | 1561 | ||||||
| 68 | PLEJ | Tina | 1550 | 50 | ||||||
| 69 | LEBAR | Blaž | 1544 | |||||||
| 70 | CIPOT | Kai | 1540 | |||||||
| 71 | ŠTUHEC | Tim | 1540 | |||||||
| 72 | VAŠ | Danijela | 1538 | |||||||
| 73 | SMODIŠ | Lota | 1531 | |||||||
| 74 | ŽIŽEK | Nik | 1525 | |||||||
| 75 | VRATARIČ | Laura | 1518 | |||||||
| 76 | MEGLIČ | Jaka | 1509 | -49 | ||||||
| 77 | KOVAČ | Drago | 1500 | 1500 | ||||||
| Neaktivni člani: | ||||||||||
| LOGAR | Ciril | 2150 | 2150 | 2150 | ||||||
| BENKO | Jože | 2003 | 1959 | 1959 | ||||||
| KOVAČ | Stanko | 2000 | 2000 | 2000 | ||||||
| KOVAČ | Majda | 2000 | 2000 | 1954 | ||||||
| KEGL | Bojan | 1964 | 1849 | 1759 | 1963 | |||||
| KELEMEN | Peter | 1882 | 1840 | 1840 | ||||||
| SEDONJA | Jože | 1881 | 1870 | 1923 | ||||||
| ŠPILAK | Tomislav | 1858 | 1875 | 1864 | 2120 | |||||
| NOVAK | Ernest | 1850 | 1850 | 1655 | 4 | |||||
| GYOEREK | Tatjana | 1850 | 1840 | 1840 | ||||||
| MARIČ | Martina | 1823 | 1680 | 1602 | ||||||
| HOČEVAR | Boštjan | 1739 | 1956 | 1873 | ||||||
| LAZAR | Miran | 1710 | 1730 | 1656 | ||||||
| TOMPA | Gašper | 1706 | 1802 | 1752 | ||||||
| CAJNKO | Leon | 1680 | 1809 | 1670 | ||||||
| FRAS | Blaž | 1587 | 1700 | 1601 | ||||||
| ŽIŽEK | Uroš | 1577 | 1850 | 1703 | ||||||
| KRAMAR | Sara | 1535 | 1718 | 1647 | ||||||
| KELEMEN | Aleksand | 1823 | 1799 | |||||||
| HARDI | Denis | 1667 | 1500 | |||||||
| BENKIČ | Melisa | 1659 | 1593 | |||||||
| TOTH | Aleksand | 1631 | 1500 | |||||||
| HARDI | Leon | 1622 | 1500 | |||||||
| SOBOČAN | Tjaša | 1617 | 1542 | |||||||
| BUKOVEC | Uroš | 1593 | 1502 | |||||||
| NOVAK | Sabina | 1588 | 1500 | |||||||
| ČONTALA | Mitja | 1580 | 1538 | |||||||
| PRŠA | Tomaž | 1576 | 1621 | |||||||
| VOROŠ | Lea | 1576 | 1500 | |||||||
| TERNAR | Tadeja | 1564 | 1500 | |||||||
| NOVAK | Tina | 1548 | 1511 | |||||||
| NABERGOJ | Domen | 1539 | 1500 | |||||||
| ANTOLIN | Denis | 1538 | 1500 | |||||||
| PRŠA | Miha | 1533 | 1576 | |||||||
| ŠIFTAR | Rok | 1519 | 1500 | |||||||
| POL | Martina | 1514 | 1508 | |||||||
| TROBINA | Lucija | 1513 | ||||||||
| ŠIFTAR | Črt | 1500 | ||||||||
| BOLČIČ | Božidar | 2115 | 2109 | 1782 | ||||||
Povezave:
Klubska rating lista za obdobje julij-december 2009
Klubska rating lista za obdobje januar-julij 2009
Klubska rating lista za obdobje julij-december 2008
Klubska rating lista za obdobje januar-julij
2008
Klubska rating lista za obdobje julij-december
2007
Klubska rating lista za obdobje januar-julij
2007
Klubska rating lista za obdobje januar-julij
2006
Klubska rating lista za obdobje julij-december
2005
Klubska rating lista za obdobje januar-julij
2005
Klubska rating lista za obdobje julij-december
2004
Klubska rating lista za obdobje januar-julij 2004
Klubska rating lista za obdobje julij-december 2003
Klubska rating lista za obdobje januar-julij 2003
Slovenska
rating lista