| SLOVENSKA RATING LESTVICA | VII. - XII. 2010 | ||||||||||
| Počasni šah | Sprememba | Pospešeni | Sprememba | Hitropotezni | Sprememba | ELO | Sprememba | ||||
| Rating | Rating | Rating | Rating | ||||||||
| 1 | RUCK | Robert | 2563 | 2587 | 2581 | 2560 | -10 | ||||
| 2 | RIBLI | Zoltan | 2540 | 2569 | 2569 | 2555 | 2 | ||||
| 3 | HULAK | Krunoslav | 2514 | 2504 | 2521 | 2510 | 1 | ||||
| 4 | VAJDA | Szidonia | 2307 | -15 | 2300 | 2143 | 2363 | -6 | |||
| 5 | CIGAN | Štefan | 2300 | 2321 | 2266 | 9 | 2349 | -22 | |||
| 6 | GJURAN | Denis | 2273 | -11 | 2321 | 4 | 2221 | 24 | 2351 | -7 | |
| 7 | GRUŠKOVNJAK | Tomislav | 2268 | 2356 | 2231 | -2 | 2354 | -19 | |||
| 8 | KOVAČ | Boris | 2244 | 2257 | 2226 | 69 | 2312 | -29 | |||
| 9 | LAZAR | Aleš | 2225 | 2216 | 2002 | 2294 | |||||
| 10 | COKLIN | Marko | 2174 | 2149 | 2091 | 2232 | |||||
| 11 | KOS | Alojz | 2174 | 2041 | 1844 | ||||||
| 12 | BUZETI | Jernej | 2152 | 1 | 2293 | 6 | 2234 | 38 | 2251 | 15 | |
| 13 | HARI | Danilo | 2132 | 2077 | 2013 | 5 | 2164 | ||||
| 14 | RADOSAVLJEVIČ | Robert | 2129 | 2126 | 2037 | ||||||
| 15 | GOMBOC | Miha | 2111 | 2232 | 2136 | -18 | 2192 | ||||
| 16 | KOS | Igor | 2109 | 2079 | 1942 | -43 | |||||
| 17 | KOVAČ | Mitja | 2082 | 2091 | 1946 | 21 | 2137 | -10 | |||
| 18 | HARI | Bogdan | 2041 | 2034 | 1894 | -42 | 2033 | ||||
| 19 | TITAN | Matej | 2034 | 14 | 2125 | 30 | 2039 | -19 | 2117 | 16 | |
| 20 | GRUŠKOVNJAK | Jože | 2025 | 2029 | 1993 | -19 | |||||
| 21 | GABOR | Matija | 2004 | 1983 | 1901 | 56 | |||||
| 22 | MARIČ | Anton | 1993 | 1928 | 1836 | 36 | |||||
| 23 | REŽONJA | Štefan | 1984 | 1876 | 1943 | 8 | 2053 | ||||
| 24 | GLAVAČ | Jože | 1913 | 1870 | 1842 | -138 | |||||
| 25 | HOČEVAR | Maja | 1889 | -21 | 1933 | 1993 | 2 | 1992 | -21 | ||
| 26 | GYERGYEK | Andrej | 1827 | 1823 | 1699 | 15 | |||||
| 27 | MARKOJA | Boris | 1820 | 19 | 2089 | 51 | 1984 | 72 | 1777 | ||
| 28 | VUČKO | Maja | 1813 | -2 | 1872 | 1796 | -17 | 1920 | 3 | ||
| 29 | VOMBEK | Sara | 1811 | -1 | 2058 | -31 | 1747 | 1849 | 1 | ||
| 30 | SKUHALA | Jernej | 1808 | 28 | 2129 | 55 | 1919 | -18 | 1767 | ||
| 31 | KELEMEN | Alen | 1798 | 1813 | 1787 | 6 | |||||
| 32 | VUČKO | Franc | 1788 | 1809 | 1799 | ||||||
| 33 | JERŠE | Milan | 1780 | 1836 | 1811 | 24 | |||||
| 34 | SKUHALA | Luka | 1758 | 4 | 2016 | 150 | 1769 | 40 | 1764 | ||
| 35 | SKUHALA | Barbara | 1751 | 20 | 1990 | 94 | 1852 | -19 | 1574 | 11 | |
| 36 | CMOR | Nino | 1748 | 30 | 1975 | 41 | 1799 | -66 | 1832 | ||
| 37 | GRAJ | Silvester | 1739 | -5 | 1759 | 1737 | 150 | ||||
| 38 | MARKOJA | Uroš | 1730 | 1809 | 1798 | 1897 | |||||
| 39 | TOMPA | Neda | 1667 | 1846 | 1693 | 2010 | |||||
| 40 | GRAH | Matej | 1647 | 3 | 1951 | 27 | 1831 | 28 | 1649 | ||
| 41 | MILANOV | Timotej | 1608 | 50 | 1685 | 1728 | 60 | ||||
| 42 | LAPOŠI | Andrej | 1559 | 1798 | 1651 | -10 | |||||
| 43 | KRAMAR | Franc | 1547 | -1 | 1649 | 1689 | 100 | ||||
| 44 | SEREC | Domen | 1546 | 1849 | 1752 | 16 | |||||
| 45 | GOMBOC | Adrian | 1543 | 1762 | 1631 | ||||||
| 46 | CIGAN | Marko | 1534 | 1818 | -4 | 1776 | |||||
| 47 | SEDONJA | Dominik | 1525 | 1816 | 1740 | ||||||
| 48 | GJURAN | Stanko | 1516 | 16 | 1671 | 1524 | -94 | ||||
| 49 | AMBRUŠ | Ana | 1512 | 1685 | 13 | 1632 | |||||
| 50 | KADIŠ | Lucija | 1510 | 10 | 1670 | 81 | |||||
| 51 | VIDA | Dorian | 1509 | 1906 | 4 | 1857 | 5 | ||||
| 52 | NEMEC | Hana | 1500 | -40 | 1803 | 150 | 1500 | ||||
| 53 | POŽONEC | Veronika | 1500 | 1704 | 19 | 1519 | 1 | ||||
| 54 | PLEJ | Tjaša | 1500 | -4 | 1698 | -36 | 1584 | ||||
| 55 | KOZIC | Dušan | 1500 | 1666 | 1569 | ||||||
| 56 | VRATAR | Leon | 1500 | 1626 | -35 | 1657 | |||||
| 57 | ŠKALIČ | Aljaž | 1722 | 1578 | |||||||
| 58 | PUCKO | Sandi | 1716 | -3 | 1618 | ||||||
| 59 | KUMIN | Vojko | 1699 | 1502 | |||||||
| 60 | MEGLIČ | Jaka | 1659 | 150 | 1569 | 69 | |||||
| 61 | KUMIN | Andrej | 1651 | -71 | 1634 | ||||||
| 62 | SITAR | Aleks | 1640 | 140 | |||||||
| 63 | ANTOLIN | Dominik | 1630 | 1503 | 1 | ||||||
| 64 | ČEKE | Erik | 1613 | -52 | 1536 | -12 | |||||
| 65 | HARI | Niko | 1601 | -76 | |||||||
| 66 | BAČIČ | Maša | 1600 | ||||||||
| 67 | BOGDAN | Aleš | 1589 | 1551 | |||||||
| 68 | MARIČ VILD | Fabijan | 1579 | 54 | |||||||
| 69 | KUHAR | Franc | 1578 | 1614 | |||||||
| 70 | OŠLAJ | Blaž | 1575 | 9 | 1534 | ||||||
| 71 | PLEJ | Tina | 1568 | 18 | |||||||
| 72 | GRILEC | David | 1558 | 1561 | |||||||
| 73 | ŠTUHEC | Tim | 1545 | 5 | |||||||
| 74 | LEBAR | Blaž | 1544 | ||||||||
| 75 | CIPOT | Kai | 1540 | ||||||||
| 76 | VAŠ | Danijela | 1538 | ||||||||
| 77 | SMODIŠ | Lota | 1531 | ||||||||
| 78 | ŽIŽEK | Nik | 1525 | ||||||||
| 79 | KOVAČ | Drago | 1500 | 1650 | 150 | ||||||
| 80 | VRATARIČ | Laura | 1500 | -18 | |||||||
| Neaktivni člani: | |||||||||||
| LOGAR | Ciril | 2150 | 2150 | 2126 | -24 | ||||||
| BENKO | Jože | 2003 | 1959 | 1959 | |||||||
| KOVAČ | Stanko | 2000 | 2000 | 2000 | |||||||
| KOVAČ | Majda | 2000 | 2000 | 1954 | |||||||
| KEGL | Bojan | 1964 | 1849 | 1759 | 1963 | ||||||
| KELEMEN | Peter | 1882 | 1840 | 1840 | |||||||
| SEDONJA | Jože | 1881 | 1870 | 1923 | |||||||
| ŠPILAK | Tomislav | 1858 | 1875 | 1864 | 2120 | ||||||
| NOVAK | Ernest | 1850 | 1850 | 1655 | |||||||
| GYOEREK | Tatjana | 1850 | 1840 | 1840 | |||||||
| MARIČ | Martina | 1823 | 1680 | 1602 | |||||||
| HOČEVAR | Boštjan | 1739 | 1956 | 1873 | |||||||
| LAZAR | Miran | 1710 | 1730 | 1656 | |||||||
| TOMPA | Gašper | 1706 | 1802 | 1752 | |||||||
| CAJNKO | Leon | 1680 | 1809 | 1670 | |||||||
| FRAS | Blaž | 1587 | 1700 | 1601 | |||||||
| ŽIŽEK | Uroš | 1577 | 1850 | 1697 | -6 | ||||||
| KRAMAR | Sara | 1535 | 1718 | 1647 | |||||||
| KELEMEN | Aleksand | 1823 | 1781 | -18 | |||||||
| HARDI | Denis | 1667 | 1500 | ||||||||
| BENKIČ | Melisa | 1659 | 1593 | ||||||||
| TOTH | Aleksand | 1631 | 1500 | ||||||||
| HARDI | Leon | 1622 | 1500 | ||||||||
| SOBOČAN | Tjaša | 1617 | 1542 | ||||||||
| BUKOVEC | Uroš | 1593 | 1502 | ||||||||
| NOVAK | Sabina | 1588 | 1500 | ||||||||
| ČONTALA | Mitja | 1580 | 1538 | ||||||||
| PRŠA | Tomaž | 1576 | 1621 | ||||||||
| VOROŠ | Lea | 1576 | 1500 | ||||||||
| TERNAR | Tadeja | 1564 | 1500 | ||||||||
| NOVAK | Tina | 1548 | 1511 | ||||||||
| NABERGOJ | Domen | 1539 | 1500 | ||||||||
| ANTOLIN | Denis | 1538 | 1500 | ||||||||
| PRŠA | Miha | 1533 | 1576 | ||||||||
| ŠIFTAR | Rok | 1519 | 1500 | ||||||||
| POL | Martina | 1514 | 1508 | ||||||||
| TROBINA | Lucija | 1513 | |||||||||
| ŠIFTAR | Črt | 1500 | |||||||||
| BOLČIČ | Božidar | 2115 | 2109 | 1782 | |||||||
Povezave:
Klubska rating lista za obdobje januar-julij 2010
Klubska rating lista za obdobje julij-december 2009
Klubska rating lista za obdobje januar-julij 2009
Klubska rating lista za obdobje julij-december 2008
Klubska rating lista za obdobje januar-julij
2008
Klubska rating lista za obdobje julij-december
2007
Klubska rating lista za obdobje januar-julij
2007
Klubska rating lista za obdobje januar-julij
2006
Klubska rating lista za obdobje julij-december
2005
Klubska rating lista za obdobje januar-julij
2005
Klubska rating lista za obdobje julij-december
2004
Klubska rating lista za obdobje januar-julij 2004
Klubska rating lista za obdobje julij-december 2003
Klubska rating lista za obdobje januar-julij 2003
Slovenska
rating lista