| SLOVENSKA RATING LESTVICA | I. - VI. 2011 | ||||||||||
| Počasni šah | Sprememba | Pospešeni | Sprememba | Hitropotezni | Sprememba | ELO | Sprememba | ||||
| Rating | Rating | Rating | Rating | ||||||||
| 1 | RUCK | Robert | 2552 | -11 | 2585 | -2 | 2581 | 2558 | -2 | ||
| 2 | RIBLI | Zoltan | 2547 | 7 | 2569 | 2569 | 2567 | 12 | |||
| 3 | HULAK | Krunoslav | 2514 | 2504 | 2521 | 2486 | -24 | ||||
| 4 | VAJDA | Szidonia | 2307 | 2300 | 2143 | 2365 | 2 | ||||
| 5 | GRUŠKOVNJAK | Tomislav | 2304 | 36 | 2356 | 2231 | 2378 | 24 | |||
| 6 | CIGAN | Štefan | 2285 | -15 | 2321 | 2266 | 2333 | -16 | |||
| 7 | GJURAN | Denis | 2262 | -11 | 2342 | 21 | 2270 | 49 | 2351 | 0 | |
| 8 | KOVAČ | Boris | 2250 | 6 | 2234 | -23 | 2208 | -18 | 2317 | 5 | |
| 9 | LAZAR | Aleš | 2228 | 3 | 2236 | 20 | 2080 | 78 | 2298 | 4 | |
| 10 | BUZETI | Jernej | 2184 | 32 | 2269 | -24 | 2216 | -18 | 2293 | 42 | |
| 11 | COKLIN | Marko | 2142 | -32 | 2155 | 6 | 2091 | 2208 | -24 | ||
| 12 | HARI | Danilo | 2132 | 2077 | 1992 | -21 | 2164 | ||||
| 13 | GOMBOC | Miha | 2111 | 2232 | 2125 | -11 | 2192 | ||||
| 14 | RADOSAVLJEVIČ | Robert | 2105 | -24 | 2126 | 2055 | 18 | 2025 | |||
| 15 | KOVAČ | Mitja | 2093 | 11 | 2093 | 2 | 1905 | -41 | 2147 | 10 | |
| 16 | KOS | Igor | 2087 | -22 | 2085 | 6 | 1966 | 24 | 2048 | ||
| 17 | TITAN | Matej | 2044 | 10 | 2143 | 18 | 2042 | 3 | 2101 | -16 | |
| 18 | HARI | Bogdan | 2041 | 2033 | -1 | 1905 | 11 | 2033 | |||
| 19 | GRUŠKOVNJAK | Jože | 2025 | 2029 | 1993 | ||||||
| 20 | GABOR | Matija | 2004 | 1983 | 1883 | -18 | |||||
| 21 | MARIČ | Anton | 1993 | 1928 | 1836 | ||||||
| 22 | REŽONJA | Štefan | 1984 | 1915 | 39 | 1930 | -13 | 2053 | |||
| 23 | GLAVAČ | Jože | 1913 | 1868 | -2 | 1862 | 20 | ||||
| 24 | HOČEVAR | Maja | 1895 | 6 | 1981 | 48 | 1969 | -24 | 1996 | 4 | |
| 25 | MARKOJA | Boris | 1846 | 26 | 2078 | -11 | 1984 | 1892 | 115 | ||
| 26 | CMOR | Nino | 1845 | 97 | 1963 | -12 | 1802 | 3 | 1847 | 15 | |
| 27 | GYERGYEK | Andrej | 1827 | 1823 | 1731 | 32 | |||||
| 28 | VUČKO | Maja | 1813 | 1836 | -36 | 1796 | 1939 | 19 | |||
| 29 | VOMBEK | Sara | 1811 | 2053 | -5 | 1723 | -24 | 1849 | |||
| 30 | SKUHALA | Barbara | 1804 | 53 | 1995 | 5 | 1910 | 58 | 1613 | 39 | |
| 31 | KELEMEN | Alen | 1798 | 1839 | 26 | 1789 | 2 | ||||
| 32 | SKUHALA | Jernej | 1795 | -13 | 2124 | -5 | 1946 | 27 | 1746 | -21 | |
| 33 | VUČKO | Franc | 1788 | 1809 | 1799 | ||||||
| 34 | JERŠE | Milan | 1780 | 1833 | -3 | 1789 | -22 | ||||
| 35 | SKUHALA | Luka | 1786 | 28 | 2027 | 11 | 1827 | 58 | 1816 | 52 | |
| 36 | GRAJ | Silvester | 1739 | 1774 | 15 | 1727 | -10 | ||||
| 37 | MARKOJA | Uroš | 1730 | 1809 | 1798 | 1897 | |||||
| 38 | TOMPA | Neda | 1667 | 1846 | 1693 | 2010 | |||||
| 39 | GRAH | Matej | 1647 | 1909 | -42 | 1831 | 1649 | ||||
| 40 | LAPOŠI | Andrej | 1632 | 73 | 1852 | 54 | 1651 | 1790 | |||
| 41 | MILANOV | Timotej | 1608 | 1708 | 23 | 1712 | -16 | ||||
| 42 | KRAMAR | Franc | 1547 | 1724 | 75 | 1665 | -24 | ||||
| 43 | SEREC | Domen | 1546 | 1819 | -30 | 1752 | |||||
| 44 | CIGAN | Marko | 1534 | 1818 | 1776 | ||||||
| 45 | SEDONJA | Dominik | 1525 | 1832 | 16 | 1740 | |||||
| 46 | NEMEC | Hana | 1522 | 22 | 1790 | -13 | 1500 | ||||
| 47 | GJURAN | Stanko | 1516 | 1691 | 20 | 1557 | 33 | ||||
| 48 | AMBRUŠ | Ana | 1512 | 1685 | 1632 | ||||||
| 49 | KADIŠ | Lucija | 1510 | 1637 | -33 | ||||||
| 50 | VIDA | Dorian | 1509 | 1906 | 1857 | ||||||
| 51 | MEGLIČ | Jaka | 1503 | 3 | 1742 | 83 | 1561 | -8 | |||
| 52 | POŽONEC | Veronika | 1500 | 1704 | 1519 | ||||||
| 53 | PLEJ | Tjaša | 1500 | 1698 | 1584 | ||||||
| 54 | KOZIC | Dušan | 1500 | 1666 | 1569 | ||||||
| 55 | VRATAR | Leon | 1500 | 1626 | 1657 | ||||||
| 56 | MARIČ VILD | Fabijan | 1500 | 1586 | 7 | ||||||
| 57 | ŠKALIČ | Aljaž | 1722 | 1578 | |||||||
| 58 | PUCKO | Sandi | 1716 | 1618 | |||||||
| 59 | KUMIN | Vojko | 1699 | 1502 | |||||||
| 60 | KUMIN | Andrej | 1651 | 1634 | |||||||
| 61 | SITAR | Aleks | 1640 | ||||||||
| 62 | ANTOLIN | Dominik | 1630 | 1503 | |||||||
| 63 | SMODIŠ | Rok | 1605 | 105 | |||||||
| 64 | ČEKE | Erik | 1602 | -11 | 1536 | ||||||
| 65 | HARI | Niko | 1601 | ||||||||
| 66 | BAČIČ | Maša | 1600 | ||||||||
| 67 | BOGDAN | Aleš | 1589 | 1551 | |||||||
| 68 | KUHAR | Franc | 1578 | 1614 | |||||||
| 69 | OŠLAJ | Blaž | 1575 | 1534 | |||||||
| 70 | PLEJ | Tina | 1536 | -32 | |||||||
| 71 | ŠTUHEC | Tim | 1545 | ||||||||
| 72 | LEBAR | Blaž | 1544 | ||||||||
| 73 | CIPOT | Kai | 1540 | ||||||||
| 74 | VAŠ | Danijela | 1538 | ||||||||
| 75 | SMODIŠ | Lota | 1531 | ||||||||
| 76 | ŽIŽEK | Nik | 1525 | ||||||||
| 77 | KOVAČ | Drago | 1500 | 1597 | -53 | ||||||
| 78 | VRATARIČ | Laura | 1500 | ||||||||
| Neaktivni člani: | |||||||||||
| KOS | Alojz | 2174 | 2041 | 1844 | |||||||
| LOGAR | Ciril | 2150 | 2150 | 2126 | |||||||
| BENKO | Jože | 2003 | 1959 | 1959 | |||||||
| KOVAČ | Stanko | 2000 | 2000 | 1977 | -23 | ||||||
| KOVAČ | Majda | 2000 | 2000 | 1954 | |||||||
| KEGL | Bojan | 1964 | 1849 | 1759 | 1963 | ||||||
| KELEMEN | Peter | 1882 | 1840 | 1840 | |||||||
| SEDONJA | Jože | 1881 | 1870 | 1923 | |||||||
| ŠPILAK | Tomislav | 1858 | 1875 | 1854 | -10 | 2120 | |||||
| NOVAK | Ernest | 1850 | 1850 | 1636 | -19 | ||||||
| GYOEREK | Tatjana | 1850 | 1840 | 1840 | |||||||
| MARIČ | Martina | 1823 | 1680 | 1602 | |||||||
| HOČEVAR | Boštjan | 1739 | 1956 | 1873 | |||||||
| LAZAR | Miran | 1710 | 1730 | 1656 | |||||||
| TOMPA | Gašper | 1706 | 1802 | 1752 | |||||||
| CAJNKO | Leon | 1680 | 1809 | 1670 | |||||||
| FRAS | Blaž | 1587 | 1700 | 1601 | |||||||
| ŽIŽEK | Uroš | 1577 | 1850 | 1697 | |||||||
| GOMBOC | Adrian | 1543 | 1762 | 1631 | |||||||
| KRAMAR | Sara | 1535 | 1718 | 1647 | |||||||
| KELEMEN | Aleksand | 1823 | 1781 | ||||||||
| HARDI | Denis | 1667 | 1500 | ||||||||
| BENKIČ | Melisa | 1659 | 1593 | ||||||||
| TOTH | Aleksand | 1631 | 1500 | ||||||||
| HARDI | Leon | 1622 | 1500 | ||||||||
| SOBOČAN | Tjaša | 1617 | 1542 | ||||||||
| BUKOVEC | Uroš | 1593 | 1502 | ||||||||
| NOVAK | Sabina | 1588 | 1500 | ||||||||
| ČONTALA | Mitja | 1580 | 1538 | ||||||||
| PRŠA | Tomaž | 1576 | 1621 | ||||||||
| VOROŠ | Lea | 1576 | 1500 | ||||||||
| TERNAR | Tadeja | 1564 | 1500 | ||||||||
| GRILEC | David | 1558 | 1561 | ||||||||
| NOVAK | Tina | 1548 | 1511 | ||||||||
| NABERGOJ | Domen | 1539 | 1500 | ||||||||
| ANTOLIN | Denis | 1538 | 1500 | ||||||||
| PRŠA | Miha | 1533 | 1576 | ||||||||
| ŠIFTAR | Rok | 1519 | 1500 | ||||||||
| POL | Martina | 1514 | 1508 | ||||||||
| TROBINA | Lucija | 1513 | |||||||||
| ŠIFTAR | Črt | 1500 | |||||||||
| BOLČIČ | Božidar | 2115 | 2109 | 1782 | |||||||
Povezave:
Klubska rating lista za obdobje julij-december 2010
Klubska rating lista za obdobje januar-julij 2010
Klubska rating lista za obdobje julij-december 2009
Klubska rating lista za obdobje januar-julij 2009
Klubska rating lista za obdobje julij-december 2008
Klubska rating lista za obdobje januar-julij
2008
Klubska rating lista za obdobje julij-december
2007
Klubska rating lista za obdobje januar-julij
2007
Klubska rating lista za obdobje januar-julij
2006
Klubska rating lista za obdobje julij-december
2005
Klubska rating lista za obdobje januar-julij
2005
Klubska rating lista za obdobje julij-december
2004
Klubska rating lista za obdobje januar-julij 2004
Klubska rating lista za obdobje julij-december 2003
Klubska rating lista za obdobje januar-julij 2003
Slovenska
rating lista