| SLOVENSKA RATING LESTVICA | VII. - XII. 2011 | ||||||||||
| Počasni šah | Sprememba | Pospešeni | Sprememba | Hitropotezni | Sprememba | ELO | Sprememba | ||||
| Rating | Rating | Rating | Rating | ||||||||
| 1 | RUCK | Robert | 2546 | -6 | 2585 | 2581 | 2558 | ||||
| 2 | RIBLI | Zoltan | 2546 | -1 | 2569 | 2569 | 2567 | ||||
| 3 | HULAK | Krunoslav | 2514 | 2504 | 2521 | 2486 | |||||
| 4 | VAJDA | Szidonia | 2307 | 2300 | 2143 | 2367 | 2 | ||||
| 5 | GRUŠKOVNJAK | Tomislav | 2297 | -7 | 2356 | 2231 | 2387 | 9 | |||
| 6 | CIGAN | Štefan | 2290 | 5 | 2321 | 2270 | 4 | 2343 | 10 | ||
| 7 | KOVAČ | Boris | 2249 | -1 | 2227 | -7 | 2166 | -42 | 2320 | 3 | |
| 8 | GJURAN | Denis | 2244 | -18 | 2344 | 2 | 2242 | -28 | 2323 | -28 | |
| 9 | LAZAR | Aleš | 2240 | 12 | 2236 | 2084 | 4 | 2308 | 10 | ||
| 10 | BUZETI | Jernej | 2185 | 1 | 2253 | -16 | 2179 | -37 | 2291 | -2 | |
| 11 | COKLIN | Marko | 2159 | 17 | 2155 | 2091 | 2225 | 17 | |||
| 12 | HARI | Danilo | 2132 | 2077 | 1992 | 2164 | |||||
| 13 | GOMBOC | Miha | 2111 | 2232 | 2125 | 2192 | |||||
| 14 | RADOSAVLJEVIČ | Robert | 2105 | 2126 | 2055 | 2025 | |||||
| 15 | KOVAČ | Mitja | 2093 | 2093 | 1972 | 67 | 2147 | ||||
| 16 | KOS | Igor | 2087 | 2085 | 1972 | 6 | 2048 | ||||
| 17 | HARI | Bogdan | 2041 | 2033 | 1901 | -4 | 2033 | ||||
| 18 | TITAN | Matej | 2035 | -9 | 2151 | 8 | 2104 | 62 | 2101 | ||
| 19 | GRUŠKOVNJAK | Jože | 2025 | 2029 | 1993 | ||||||
| 20 | GABOR | Matija | 2004 | 1983 | 1877 | -6 | |||||
| 21 | MARIČ | Anton | 1993 | 1928 | 1883 | 47 | |||||
| 22 | REŽONJA | Štefan | 1984 | 1915 | 1866 | -64 | 2053 | ||||
| 23 | GLAVAČ | Jože | 1913 | 1868 | 1853 | -9 | |||||
| 24 | MARKOJA | Boris | 1902 | 56 | 2129 | 51 | 2055 | 71 | 1944 | 52 | |
| 25 | HOČEVAR | Maja | 1881 | -14 | 1981 | 1950 | -19 | 1978 | -18 | ||
| 26 | CMOR | Nino | 1834 | -11 | 1975 | 12 | 1894 | 92 | 1837 | -10 | |
| 27 | VOMBEK | Sara | 1832 | 21 | 2036 | -17 | 1723 | 1869 | 20 | ||
| 28 | GYERGYEK | Andrej | 1827 | 1823 | 1731 | ||||||
| 29 | SKUHALA | Jernej | 1821 | 26 | 2117 | -7 | 1945 | -1 | 1773 | 27 | |
| 30 | SKUHALA | Barbara | 1815 | 11 | 2030 | 35 | 1864 | -46 | 1642 | 29 | |
| 31 | VUČKO | Maja | 1812 | -1 | 1836 | 1831 | 35 | 1919 | -20 | ||
| 32 | KELEMEN | Alen | 1754 | -44 | 1839 | 1757 | -32 | ||||
| 33 | VUČKO | Franc | 1788 | 1809 | 1799 | ||||||
| 34 | JERŠE | Milan | 1780 | 1833 | 1776 | -13 | |||||
| 35 | SKUHALA | Luka | 1772 | -14 | 2080 | 53 | 1780 | -47 | 1803 | -13 | |
| 36 | GRAJ | Silvester | 1739 | 1774 | 15 | 1676 | -51 | ||||
| 37 | MARKOJA | Uroš | 1730 | 1809 | 1798 | 1897 | |||||
| 38 | LAPOŠI | Andrej | 1703 | 71 | 1899 | 47 | 1801 | 150 | 1774 | -16 | |
| 39 | TOMPA | Neda | 1667 | 1846 | 1693 | 2010 | |||||
| 40 | GRAH | Matej | 1647 | 1945 | 36 | 1846 | 15 | 1649 | |||
| 41 | MILANOV | Timotej | 1629 | 21 | 1708 | 1747 | 35 | ||||
| 42 | NEMEC | Hana | 1581 | 59 | 1769 | -21 | 1650 | 150 | 1725 | novi | |
| 43 | KRAMAR | Franc | 1565 | 18 | 1724 | 1681 | 16 | ||||
| 44 | SEREC | Domen | 1546 | 1793 | -26 | 1752 | |||||
| 45 | CIGAN | Marko | 1534 | 1818 | 1776 | ||||||
| 46 | SEDONJA | Dominik | 1525 | 1814 | -18 | 1740 | |||||
| 47 | GJURAN | Stanko | 1516 | 1642 | -49 | 1605 | 48 | ||||
| 48 | MEGLIČ | Jaka | 1513 | 10 | 1851 | 109 | 1711 | 150 | |||
| 49 | AMBRUŠ | Ana | 1512 | 1685 | 1602 | -30 | |||||
| 50 | KADIŠ | Lucija | 1512 | 2 | 1698 | 61 | |||||
| 51 | VIDA | Dorian | 1509 | 1906 | 1857 | ||||||
| 52 | MARIČ VILD | Fabijan | 1505 | 5 | 1694 | 108 | |||||
| 53 | POŽONEC | Veronika | 1500 | 1704 | 1519 | ||||||
| 54 | PLEJ | Tjaša | 1500 | 1787 | 89 | 1584 | |||||
| 55 | KOZIC | Dušan | 1500 | 1666 | 1576 | 7 | |||||
| 56 | VRATAR | Leon | 1500 | 1626 | 1657 | ||||||
| 57 | ČEKE | Erik | 1752 | 150 | 1523 | -13 | |||||
| 58 | ŠKALIČ | Aljaž | 1722 | 1578 | |||||||
| 59 | PUCKO | Sandi | 1716 | 1618 | |||||||
| 60 | KUMIN | Vojko | 1699 | 1502 | |||||||
| 61 | KUMIN | Andrej | 1651 | 1634 | |||||||
| 62 | SMODIŠ | Rok | 1640 | 35 | |||||||
| 63 | ANTOLIN | Dominik | 1630 | 1503 | |||||||
| 64 | SITAR | Aleks | 1619 | -21 | |||||||
| 65 | REŽONJA | Niko | 1615 | ||||||||
| 66 | HARI | Niko | 1601 | ||||||||
| 67 | BAČIČ | Maša | 1600 | ||||||||
| 68 | BOGDAN | Aleš | 1589 | 1551 | |||||||
| 69 | KUHAR | Franc | 1578 | 1614 | |||||||
| 70 | OŠLAJ | Blaž | 1575 | 1534 | |||||||
| 71 | KEREC | Fabijan | 1557 | 57 | 1532 | 32 | |||||
| 72 | PLEJ | Tina | 1553 | 17 | |||||||
| 73 | ŠTUHEC | Tim | 1545 | ||||||||
| 74 | LEBAR | Blaž | 1544 | ||||||||
| 75 | CIPOT | Kai | 1540 | ||||||||
| 76 | VAŠ | Danijela | 1538 | ||||||||
| 77 | ZAJMI | Luana | 1532 | 32 | |||||||
| 78 | PEČNIK | Maj | 1525 | 25 | |||||||
| 79 | ŽIŽEK | Nik | 1525 | ||||||||
| 80 | SMODIŠ | Lota | 1500 | -31 | |||||||
| 81 | KOVAČ | Drago | 1500 | 1632 | 35 | ||||||
| 82 | VRATARIČ | Laura | 1500 | ||||||||
| Neaktivni člani: | |||||||||||
| KOS | Alojz | 2174 | 2041 | 1844 | |||||||
| LOGAR | Ciril | 2150 | 2150 | 2086 | -40 | ||||||
| BENKO | Jože | 2003 | 1959 | 1959 | |||||||
| KOVAČ | Stanko | 2000 | 2000 | 1977 | |||||||
| KOVAČ | Majda | 2000 | 2000 | 1954 | |||||||
| KEGL | Bojan | 1964 | 1849 | 1759 | 1963 | ||||||
| KELEMEN | Peter | 1882 | 1840 | 1840 | |||||||
| SEDONJA | Jože | 1881 | 1870 | 1923 | |||||||
| ŠPILAK | Tomislav | 1858 | 1875 | 1854 | 2120 | ||||||
| NOVAK | Ernest | 1850 | 1850 | 1636 | |||||||
| GYOEREK | Tatjana | 1850 | 1840 | 1840 | |||||||
| MARIČ | Martina | 1823 | 1680 | 1602 | |||||||
| HOČEVAR | Boštjan | 1739 | 1956 | 1873 | |||||||
| LAZAR | Miran | 1710 | 1730 | 1656 | |||||||
| TOMPA | Gašper | 1706 | 1802 | 1752 | |||||||
| CAJNKO | Leon | 1680 | 1809 | 1670 | |||||||
| FRAS | Blaž | 1587 | 1700 | 1601 | |||||||
| ŽIŽEK | Uroš | 1577 | 1850 | 1697 | |||||||
| GOMBOC | Adrian | 1543 | 1762 | 1631 | |||||||
| KRAMAR | Sara | 1535 | 1718 | 1647 | |||||||
| KELEMEN | Aleksand | 1823 | 1781 | ||||||||
| HARDI | Denis | 1667 | 1500 | ||||||||
| BENKIČ | Melisa | 1659 | 1593 | ||||||||
| TOTH | Aleksand | 1631 | 1500 | ||||||||
| HARDI | Leon | 1622 | 1500 | ||||||||
| SOBOČAN | Tjaša | 1617 | 1542 | ||||||||
| BUKOVEC | Uroš | 1593 | 1502 | ||||||||
| NOVAK | Sabina | 1588 | 1500 | ||||||||
| ČONTALA | Mitja | 1580 | 1538 | ||||||||
| PRŠA | Tomaž | 1576 | 1621 | ||||||||
| VOROŠ | Lea | 1576 | 1500 | ||||||||
| TERNAR | Tadeja | 1564 | 1500 | ||||||||
| GRILEC | David | 1558 | 1561 | ||||||||
| NOVAK | Tina | 1548 | 1511 | ||||||||
| NABERGOJ | Domen | 1539 | 1500 | ||||||||
| ANTOLIN | Denis | 1538 | 1500 | ||||||||
| PRŠA | Miha | 1533 | 1576 | ||||||||
| ŠIFTAR | Rok | 1519 | 1500 | ||||||||
| POL | Martina | 1514 | 1508 | ||||||||
| TROBINA | Lucija | 1513 | |||||||||
| ŠIFTAR | Črt | 1500 | |||||||||
| BOLČIČ | Božidar | 2115 | 2109 | 1782 | |||||||
Povezave:
Klubska rating lista za obdobje januar-julij 2011
Klubska rating lista za obdobje julij-december 2010
Klubska rating lista za obdobje januar-julij 2010
Klubska rating lista za obdobje julij-december 2009
Klubska rating lista za obdobje januar-julij 2009
Klubska rating lista za obdobje julij-december 2008
Klubska rating lista za obdobje januar-julij
2008
Klubska rating lista za obdobje julij-december
2007
Klubska rating lista za obdobje januar-julij
2007
Klubska rating lista za obdobje januar-julij
2006
Klubska rating lista za obdobje julij-december
2005
Klubska rating lista za obdobje januar-julij
2005
Klubska rating lista za obdobje julij-december
2004
Klubska rating lista za obdobje januar-julij 2004
Klubska rating lista za obdobje julij-december 2003
Klubska rating lista za obdobje januar-julij 2003
Slovenska
rating lista