| SLOVENSKA RATING LESTVICA | I. - VI. 2012 | ||||||||||
| Počasni šah | Sprememba | Pospešeni | Sprememba | Hitropotezni | Sprememba | ELO | Sprememba | ||||
| Rating | Rating | Rating | Rating | ||||||||
| 1 | RUCK | Robert | 2546 | 2577 | -8 | 2581 | 2558 | ||||
| 2 | RIBLI | Zoltan | 2546 | 2569 | 2569 | 2567 | |||||
| 3 | HULAK | Krunoslav | 2514 | 2504 | 2521 | 2484 | -2 | ||||
| 4 | VAJDA | Szidonia | 2307 | 2300 | 2143 | 2367 | |||||
| 5 | GRUŠKOVNJAK | Tomislav | 2300 | 3 | 2331 | -25 | 2249 | 18 | 2389 | 2 | |
| 6 | CIGAN | Štefan | 2296 | 6 | 2324 | 3 | 2270 | 2361 | 18 | ||
| 7 | KOVAČ | Boris | 2246 | -3 | 2274 | 47 | 2184 | 18 | 2298 | -22 | |
| 8 | GJURAN | Denis | 2234 | -10 | 2353 | 9 | 2233 | -9 | 2315 | -8 | |
| 9 | LAZAR | Aleš | 2228 | -12 | 2236 | 2084 | 2308 | ||||
| 10 | BUZETI | Jernej | 2214 | 29 | 2283 | 30 | 2181 | 2 | 2303 | 12 | |
| 11 | COKLIN | Marko | 2155 | -4 | 2155 | 2091 | 2222 | -3 | |||
| 12 | HARI | Danilo | 2132 | 2035 | -42 | 1992 | 2164 | ||||
| 13 | GOMBOC | Miha | 2111 | 2232 | 2125 | 2192 | |||||
| 14 | RADOSAVLJEVIČ | Robert | 2105 | 2126 | 2055 | 2025 | |||||
| 15 | KOVAČ | Mitja | 2101 | 8 | 2094 | 1 | 1967 | -5 | 2156 | 9 | |
| 16 | KOS | Igor | 2077 | -10 | 2089 | 4 | 1972 | 2059 | 11 | ||
| 17 | TITAN | Matej | 2041 | 6 | 2150 | -1 | 2100 | -4 | 2097 | -4 | |
| 18 | HARI | Bogdan | 2033 | -8 | 1996 | -37 | 1912 | 11 | 2024 | -9 | |
| 19 | GRUŠKOVNJAK | Jože | 2025 | 2029 | 1964 | -29 | |||||
| 20 | GABOR | Matija | 2002 | -2 | 1966 | -17 | 1863 | -14 | |||
| 21 | MARIČ | Anton | 1993 | 1928 | 1868 | -15 | |||||
| 22 | REŽONJA | Štefan | 1984 | 1922 | 7 | 1908 | 42 | 2053 | |||
| 23 | MARKOJA | Boris | 1945 | 43 | 2142 | 13 | 2055 | 2066 | 122 | ||
| 24 | GLAVAČ | Jože | 1913 | 1868 | 1853 | ||||||
| 25 | CMOR | Nino | 1889 | 55 | 2014 | 39 | 1888 | -6 | 1848 | 11 | |
| 26 | SKUHALA | Jernej | 1881 | 60 | 2105 | -12 | 1948 | 3 | 1897 | 124 | |
| 27 | VOMBEK | Sara | 1863 | 31 | 2051 | 15 | 1723 | 1892 | 23 | ||
| 28 | HOČEVAR | Maja | 1848 | -33 | 1966 | -15 | 1978 | 28 | 1976 | -2 | |
| 29 | SKUHALA | Barbara | 1855 | 40 | 2015 | -15 | 1864 | 1747 | 105 | ||
| 30 | GYERGYEK | Andrej | 1827 | 1823 | 1731 | ||||||
| 31 | VUČKO | Maja | 1812 | 1861 | 25 | 1820 | -11 | 1919 | |||
| 32 | VUČKO | Franc | 1788 | 1809 | 1799 | ||||||
| 33 | JERŠE | Milan | 1780 | 1833 | 1764 | -12 | |||||
| 34 | SKUHALA | Luka | 1757 | -15 | 2026 | -54 | 1800 | 20 | 1804 | 1 | |
| 35 | KELEMEN | Alen | 1754 | 1839 | 1782 | 25 | |||||
| 36 | LAPOŠI | Andrej | 1745 | 42 | 1940 | 41 | 1820 | 19 | 1816 | 42 | |
| 37 | MARKOJA | Uroš | 1730 | 1809 | 1798 | 1897 | |||||
| 38 | GRAJ | Silvester | 1693 | -46 | 1742 | -32 | 1676 | ||||
| 39 | TOMPA | Neda | 1667 | 1846 | 1693 | 2010 | |||||
| 40 | GRAH | Matej | 1647 | 1965 | 20 | 1849 | 3 | 1649 | |||
| 41 | MILANOV | Timotej | 1629 | 1708 | 1727 | -20 | |||||
| 42 | NEMEC | Hana | 1597 | 16 | 1820 | 51 | 1800 | 150 | 1675 | -50 | |
| 43 | KRAMAR | Franc | 1565 | 1727 | 3 | 1624 | -57 | ||||
| 44 | SEREC | Domen | 1546 | 1793 | 1752 | ||||||
| 45 | CIGAN | Marko | 1534 | 1818 | 1776 | ||||||
| 46 | SEDONJA | Dominik | 1525 | 1814 | 1740 | ||||||
| 47 | MEGLIČ | Jaka | 1518 | 5 | 1901 | 50 | 1760 | 49 | |||
| 48 | GJURAN | Stanko | 1516 | 1676 | 34 | 1605 | |||||
| 49 | AMBRUŠ | Ana | 1512 | 1685 | 1602 | ||||||
| 50 | MARIČ VILD | Fabijan | 1505 | 1740 | 46 | 1546 | 46 | ||||
| 51 | KADIŠ | Lucija | 1500 | -12 | 1640 | -58 | 1600 | 100 | |||
| 52 | POŽONEC | Veronika | 1500 | 1704 | 1519 | ||||||
| 53 | PLEJ | Tjaša | 1500 | 1775 | -12 | 1584 | |||||
| 54 | KOZIC | Dušan | 1500 | 1666 | 1576 | ||||||
| 55 | VRATAR | Leon | 1500 | 1626 | 1657 | ||||||
| 56 | ŠKALIČ | Aljaž | 1722 | 1578 | |||||||
| 57 | PUCKO | Sandi | 1708 | -8 | 1618 | ||||||
| 58 | KUMIN | Vojko | 1699 | 1502 | |||||||
| 59 | ČEKE | Erik | 1683 | -69 | 1523 | ||||||
| 60 | SMODIŠ | Rok | 1672 | 32 | 1510 | 10 | |||||
| 61 | KUMIN | Andrej | 1651 | 1634 | |||||||
| 62 | BAČIČ | Maša | 1640 | 40 | |||||||
| 63 | SITAR | Aleks | 1631 | 12 | |||||||
| 64 | ANTOLIN | Dominik | 1630 | 1503 | |||||||
| 65 | REŽONJA | Niko | 1615 | ||||||||
| 66 | HARI | Niko | 1601 | ||||||||
| 67 | PLEJ | Tina | 1597 | 44 | |||||||
| 68 | BOGDAN | Aleš | 1589 | 1551 | |||||||
| 69 | KUHAR | Franc | 1578 | 1658 | 44 | ||||||
| 70 | OŠLAJ | Blaž | 1575 | 1534 | |||||||
| 71 | MEGLIČ | Enej | 1566 | 66 | |||||||
| 72 | KEREC | Fabijan | 1557 | 57 | 1500 | -32 | |||||
| 73 | ŠTUHEC | Tim | 1545 | ||||||||
| 74 | LEBAR | Blaž | 1544 | ||||||||
| 75 | CIPOT | Kai | 1540 | ||||||||
| 76 | VAŠ | Danijela | 1538 | ||||||||
| 77 | ZAJMI | Luana | 1532 | ||||||||
| 78 | ŽIŽEK | Nik | 1525 | ||||||||
| 79 | PEČNIK | Maj | 1507 | -18 | |||||||
| 80 | KOVAČ | Drago | 1500 | 1561 | -71 | ||||||
| Neaktivni člani: | |||||||||||
| KOS | Alojz | 2174 | 2041 | 1844 | |||||||
| LOGAR | Ciril | 2150 | 2150 | 2052 | -34 | ||||||
| BENKO | Jože | 2003 | 1959 | 1959 | |||||||
| KOVAČ | Stanko | 2000 | 2000 | 1977 | |||||||
| KOVAČ | Majda | 2000 | 2000 | 1954 | |||||||
| KEGL | Bojan | 1964 | 1849 | 1759 | 1963 | ||||||
| KELEMEN | Peter | 1882 | 1840 | 1840 | |||||||
| SEDONJA | Jože | 1881 | 1870 | 1923 | |||||||
| ŠPILAK | Tomislav | 1858 | 1875 | 1854 | 2120 | ||||||
| NOVAK | Ernest | 1850 | 1850 | 1642 | 6 | ||||||
| GYOEREK | Tatjana | 1850 | 1840 | 1840 | |||||||
| MARIČ | Martina | 1823 | 1680 | 1602 | |||||||
| HOČEVAR | Boštjan | 1739 | 1956 | 1873 | |||||||
| LAZAR | Miran | 1710 | 1730 | 1656 | |||||||
| TOMPA | Gašper | 1706 | 1802 | 1752 | |||||||
| CAJNKO | Leon | 1680 | 1809 | 1670 | |||||||
| FRAS | Blaž | 1587 | 1700 | 1601 | |||||||
| ŽIŽEK | Uroš | 1577 | 1850 | 1697 | |||||||
| GOMBOC | Adrian | 1543 | 1762 | 1631 | |||||||
| KRAMAR | Sara | 1535 | 1718 | 1647 | |||||||
| KELEMEN | Aleksand | 1823 | 1781 | ||||||||
| HARDI | Denis | 1667 | 1500 | ||||||||
| BENKIČ | Melisa | 1659 | 1593 | ||||||||
| TOTH | Aleksand | 1631 | 1500 | ||||||||
| HARDI | Leon | 1622 | 1500 | ||||||||
| SOBOČAN | Tjaša | 1617 | 1542 | ||||||||
| BUKOVEC | Uroš | 1593 | 1502 | ||||||||
| NOVAK | Sabina | 1588 | 1500 | ||||||||
| ČONTALA | Mitja | 1580 | 1538 | ||||||||
| PRŠA | Tomaž | 1576 | 1621 | ||||||||
| VOROŠ | Lea | 1576 | 1500 | ||||||||
| TERNAR | Tadeja | 1564 | 1500 | ||||||||
| GRILEC | David | 1558 | 1561 | ||||||||
| NOVAK | Tina | 1548 | 1511 | ||||||||
| NABERGOJ | Domen | 1539 | 1500 | ||||||||
| ANTOLIN | Denis | 1538 | 1500 | ||||||||
| PRŠA | Miha | 1533 | 1576 | ||||||||
| ŠIFTAR | Rok | 1519 | 1500 | ||||||||
| POL | Martina | 1514 | 1508 | ||||||||
| TROBINA | Lucija | 1513 | |||||||||
| ŠIFTAR | Črt | 1500 | |||||||||
| BOLČIČ | Božidar | 2115 | 2109 | 1782 | |||||||
Povezave:
Klubska rating lista za obdobje julij-december 2011
Klubska rating lista za obdobje januar-julij 2011
Klubska rating lista za obdobje julij-december 2010
Klubska rating lista za obdobje januar-julij 2010
Klubska rating lista za obdobje julij-december 2009
Klubska rating lista za obdobje januar-julij 2009
Klubska rating lista za obdobje julij-december 2008
Klubska rating lista za obdobje januar-julij
2008
Klubska rating lista za obdobje julij-december
2007
Klubska rating lista za obdobje januar-julij
2007
Klubska rating lista za obdobje januar-julij
2006
Klubska rating lista za obdobje julij-december
2005
Klubska rating lista za obdobje januar-julij
2005
Klubska rating lista za obdobje julij-december
2004
Klubska rating lista za obdobje januar-julij 2004
Klubska rating lista za obdobje julij-december 2003
Klubska rating lista za obdobje januar-julij 2003
Slovenska
rating lista